| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TRTB0001, TRTB0002, TRTB0003, TRTB0004, TRTB0005, TRTB0006, TRTB0007, TRTB0008, TRTB0009, TRTB0010, TRTB0011, TRTB0012, TRTB0013, TRTB0014, TRTB0015, TRTB0016, TRTB0017, TRTB0018, TRTB0019, TRTB0020,
Tapered roller thrust bearings are designed for high axial loads, shock loads and rigid axial support at low to moderate speeds. They are used in rolling mills, extruders, cranes and other heavy-duty thrust positions.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – H | Boundary Dimensions (mm) – D1 | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – d1 | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 min | Basic Load Ratings (kN) – Ca | Basic Load Ratings (kN) – Coa | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRTB0001 | 160 | 300 | 110 | 190 | 34 | 187 | 1 | 1.5 | 825 | 3000 | – | 515805 | 3.52 |
| TRTB0002 | 170 | 240 | 84 | 184 | 20 | 182 | 0.6 | 2 | 380 | 1430 | 350980C | 528974 | 12.5 |
| TRTB0003 | 180 | 280 | 90 | 196 | 20 | 192 | 1 | 2 | 720 | 3250 | 353162 | 528294 | 22.2 |
| TRTB0004 | 200 | 300 | 96 | 236 | 22 | 229 | 0.6 | 2 | 570 | 2240 | – | 563400 | 23.4 |
| TRTB0005 | 220 | 300 | 96 | 236 | 22 | 231 | 0.6 | 2 | 570 | 2240 | 351019C | 528876 | 20.5 |
| TRTB0006 | 230 | 400 | 180 | 260 | 42 | 254 | 1 | 3 | 1500 | 5800 | – | 530852 | 114 |
| TRTB0007 | 240 | 320 | 96 | 256 | 22 | 251 | 0.6 | 2 | 610 | 2600 | 354182C | 529086 | 21.5 |
| TRTB0008 | 240 | 380 | 105 | 270 | 27 | 267 | 2 | 2 | 980 | 5200 | – | 545678 | 42.2 |
| TRTB0009 | 250 | 360 | 96 | 285 | 24 | 274 | 1.1 | 2.1 | 680 | 3100 | – | 547482 | 30.1 |
| TRTB0010 | 250 | 380 | 100 | 275 | 22 | 265 | 0.6 | 2 | 980 | 5200 | 353005 | 502010 | 43.5 |
| TRTB0011 | 260 | 360 | 92 | 285 | 20 | 276 | 1 | 2 | 680 | 3100 | 350981C | 509352 | 28.2 |
| TRTB0012 | 270 | 450 | 180 | 310 | 45 | 302 | 2 | 5 | 2000 | 8500 | 351164C | – | 120 |
| TRTB0013 | 270 | 450 | 180 | 316 | 44 | 302 | 2 | 5 | 2000 | 7500 | – | 527907 | 115 |
| TRTB0014 | 300 | 420 | 100 | 330 | 23 | 326 | 1.5 | 2.5 | 890 | 4500 | – | 524740 | 45.3 |
| TRTB0015 | 305.070 | 530 | 200 | 345 | 56 | 330 | 1.5 | 5 | 2380 | 10600 | BFDB353194 | 544025 | 200 |
| TRTB0016 | 310 | 490 | 130 | 350 | 29 | 340 | 3 | 3 | 1300 | 5000 | – | 524902 | 84.2 |
| TRTB0017 | 320 | 440 | 108 | 355 | 26 | 348 | 1.1 | 3 | 990 | 4900 | 353102A | 528562 | 48.5 |
| TRTB0018 | 320 | 470 | 130 | 350 | 30 | 340 | 1.1 | 3 | 1300 | 6550 | 350982C | 509654 | 80.3 |
| TRTB0019 | 320 | 500 | 218 | 350 | 60 | 340 | 2 | 5 | 2100 | 8360 | – | 540295 | 175 |
| TRTB0020 | 320 | 600 | 240 | 380 | 50 | 360 | 2 | 4 | 3900 | 17600 | – | 522837 | 324 |
| TRTB0021 | 350 | 490 | 130 | 390 | 30 | 382 | 1.1 | 3 | 1320 | 6700 | 351100C | 530739 | 73.5 |
| TRTB0022 | 350 | 540 | 135 | 400 | 30 | 386 | 1.1 | 4 | 1800 | 10400 | 353006 | 522008 | 115 |
| TRTB0023 | 360 | 530 | 145 | 396 | 34 | 382 | 1.5 | 4 | 1500 | 7800 | – | 573320 | 110 |
| TRTB0024 | 360 | 560 | 200 | 396 | 48 | 385 | 1.5 | 4 | 2900 | 12900 | – | 524194 | 180 |
| TRTB0025 | 380 | 560 | 130 | 430 | 32 | 416 | 1.5 | 2.5 | 1800 | 10800 | 351175C | 513125 | 108 |
| TRTB0026 | 380 | 560 | 145 | 430 | 47 | 411 | 1.5 | 3 | 1800 | 10800 | – | 567356 | 130 |
| TRTB0027 | 380 | 650 | 215 | 450 | 65 | 446 | 2 | 4 | 3750 | 19300 | BFDB353204 | 545936 | 275 |
| TRTB0028 | 400 | 650 | 200 | 450 | 50 | 439 | 1.5 | 5 | 2700 | 13700 | 353106 | 540162 | 250 |
| TRTB0029 | 410 | 560 | 160 | 440 | 40 | 429 | 2 | 5 | 2780 | 10200 | – | 524134 | 111 |
| TRTB0030 | 420 | 620 | 170 | 465 | 35 | 458 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | 351121C | – | 185 |
| TRTB0031 | 420 | 620 | 170 | 470 | 35 | 458 | 1.5 | 3 | 2280 | 12000 | – | 509392 | 185 |
| TRTB0032 | 420 | 620 | 185 | 465 | 50 | 458 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | BFDB353200/HA3 | – | 200 |
| TRTB0033 | 420 | 620 | 185 | 470 | 50 | 458 | 1.5 | 3 | 2280 | 12000 | – | 545991 | 202 |
| TRTB0034 | 440 | 645 | 167 | 490 | 50 | 483 | 3 | 4 | 2240 | 12700 | 353152 | 534038 | 190 |
| TRTB0035 | 440 | 660 | 155 | 505 | 35 | 485 | 3 | 5 | 2450 | 12300 | – | 523720 | 178 |
| TRTB0036 | 450 | 645 | 155 | 490 | 38 | 483 | 1.5 | 4 | 1980 | 10800 | 350916D | – | 170 |
| TRTB0037 | 450 | 645 | 155 | 500 | 38 | 483 | 1.5 | 4 | 2240 | 12200 | – | 513401 | 157 |
| TRTB0038 | 470 | 720 | 200 | 535 | 50 | 519 | 2 | 4 | 3410 | 19300 | 353151 | 509391 | 285 |
| TRTB0039 | 470 | 720 | 200 | 535 | 60 | 519 | 2 | 4 | 3410 | 19300 | BFDB353238/HA3 | 549701 | 305 |
| TRTB0040 | 480 | 710 | 218 | 575 | 57 | 564 | 2 | 4 | 2700 | 14000 | – | 547584 | 280 |
| TRTB0041 | 530 | 710 | 218 | 575 | 57 | 564 | 2 | 3 | 2700 | 14000 | 351475C | 511746 | 245 |
| TRTB0042 | 550 | 760 | 230 | 610 | 50 | 589 | 2 | 5 | 2920 | 13200 | 350976C | 515196 | 310 |
| TRTB0043 | 600 | 880 | 290 | 680 | 70 | 674 | 5 | 6 | 4730 | 21200 | BFDB350824B/HA1 | – | 550 |
| TRTB0044 | 600 | 910 | 290 | 680 | 70 | 670 | 5 | 6 | 4730 | 21200 | 350901C | – | 655 |
| TRTB0045 | 670 | 900 | 230 | 725 | 50 | 709 | 2 | 5 | 3580 | 19000 | 351761A | 521823 | 425 |
| TRTB0046 | 900 | 1180 | 220 | 990 | 48 | 960 | 2 | 6 | 4500 | 22000 | – | 522834 | 580 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
