| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MCBB0017, MCBB0016, MCBB0018, MCBB0019, MCBB0020, MCBB0001, MCBB0002, MCBB0003, MCBB0004, MCBB0014, MCBB0005, MCBB0006, MCBB0007, MCBB0011, MCBB0008, MCBB0009, MCBB0010, MCBB0013, MCBB0012, MCBB0015,
Backing bearings for multi-roll mills use thick outer rings and high-precision rolling elements to support intermediate rolls under very high radial loads. They are designed for accurate strip rolling, stable outer-ring running and reliable performance in Sendzimir and other cluster mill arrangements.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – C | Boundary Dimensions (mm) – E | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCBB0017 | 70 | 200 | 46 | 45 | 136 | 222 | 265 | - | - | 9.01 |
| MCBB0016 | 80 | 180 | 100 | 100 | 132 | 547 | 903 | - | - | 14.6 |
| MCBB0018 | 80 | 260 | 72 | 70 | 162 | 435 | 640 | - | - | 24.9 |
| MCBB0019 | 90 | 180 | 100 | 98 | 138.5 | 469 | 862 | - | - | 13.2 |
| MCBB0020 | 90 | 220 | 120 | 118 | 159 | 684 | 1236 | - | - | 28.2 |
| MCBB0001 | 100 | 225 | 120 | 119 | 163.5 | 671 | 1100 | BNTB322869B/HB1 | - | 28.1 |
| MCBB0002 | 100 | 225 | 120 | 120 | 167.7 | 784 | 1300 | BNTB322246/HB1 | - | 26.5 |
| MCBB0003 | 110 | 260 | 98 | 98 | 190 | 842 | 1290 | BC2B322564 | - | 31.5 |
| MCBB0004 | 110 | 260 | 125 | 125 | 190 | 1020 | 1660 | BC2B319531 | - | 40.2 |
| MCBB0014 | 120 | 280 | 160 | 158 | 201.5 | 1060 | 3750 | - | - | 55.9 |
| MCBB0005 | 130 | 300.02 | 160 | 159.5 | 218.4 | 1610 | 3000 | 319028 | 528930 | 65.5 |
| MCBB0006 | 130 | 300.02 | 172.64 | 172.64 | 218.4 | 1570 | 3000 | 314833BA | 562739 | 72.5 |
| MCBB0007 | 130 | 300.02 | 172.65 | 171.6 | 219.3 | 1380 | 2240 | BC2B320432C | 549722 | 69.5 |
| MCBB0011 | 130 | 320 | 145 | 130 | 226 | 1230 | 2230 | - | - | 63.3 |
| MCBB0008 | 180 | 406.4 | 224 | 224 | 227.4 | 2090 | 4400 | BNTB322891/HB2 | - | 175 |
| MCBB0009 | 180 | 406.42 | 171 | 171 | 293.4 | 2100 | 3750 | BC3B326277/HB1 | - | 130 |
| MCBB0010 | 180 | 406.42 | 224 | 224 | 293.4 | 2600 | 5100 | 315515B | 523247C | 170 |
| MCBB0013 | 180 | 410 | 92.5 | 77.5 | 294 | 1182 | 1868 | - | - | 56.5 |
| MCBB0012 | 180 | 410 | 235 | 220 | 294 | 2744 | 5515 | - | - | 167 |
| MCBB0015 | 205 | 520 | 168 | 168 | 356.085 | 2352 | 3505 | - | - | 226 |
| MCBB0024V-2Z | 350 | 760 | 200 | 200 | 556.5 | 4960 | 9290 | - | - | 510.2 |
| MCBB0025V-2Z | 350 | 760 | 220 | 220 | 556.5 | 5430 | 10420 | - | - | 561.6 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
