| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SSRB0001, SSRB0004, SSRB0005, SSRB0009, SSRB0012, SSRB0014, SSRB0018, SSRB0022, SSRB0025, SSRB0032
Split spherical roller bearings can be mounted around an existing shaft and accommodate misalignment without dismantling adjacent equipment. They are used to reduce maintenance time in conveyors, fans, drive shafts and large process machinery.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | SKF | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – C | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Design | Other Dimensions (mm) – d1 | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – r1,2min | Other Dimensions (mm) – r3,4min | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSRB0001 | BS2B321598 | 120 | 200 | 142 | 80 | 552 | 900 | 1 | 166 | 169 | 11×45° | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 17.2 |
| SSRB0002 | BS2B321606 | 140 | 230 | 102 | 53 | 368 | 600 | 1 | 180 | 190 | 2 | 2 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 14.5 |
| SSRB0003 | BS2B321578 | 148 | 225 | 142 | 75 | 535 | 950 | 1 | 180 | 197 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 14.5 |
| SSRB0004 | BS2B321610 | 180 | 300 | 125 | 74 | 713 | 1200 | 1 | 220 | 248 | 2.1 | 2.1 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 30.3 |
| SSRB0005 | BS2B247534 | 280 | 500 | 260 | 176 | 2710 | 4650 | 2 | 419 | 439 | 5 | 5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 175 |
| SSRB0006 | BS2B247597 | 300 | 500 | 240 | 160 | 2710 | 4900 | 2 | 418 | 434 | 5 | 5 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 150 |
| SSRB0007 | BS2B247307 | 360 | 540 | 220 | 134 | 2250 | 4500 | 2 | 476 | 482 | 5 | 5 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 155 |
| SSRB0007 | BS2B243256 | 400 | 600 | 240 | 148 | 2880 | 5850 | 2 | 522 | 541 | 5 | 5 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 205 |
| SSRB0008 | BS2B243485 | 420 | 620 | 238 | 150 | 2880 | 5850 | 2 | 542 | 562 | 6 | 6 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 215 |
| SSRB0009 | BS2B243120 | 460 | 700 | 245 | 165 | 3280 | 6550 | 2 | 604 | 635 | 6 | 6 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 340 |
| SSRB0010 | BS2B242975D | 470 | 720 | 270 | 167 | 3570 | 7500 | 2 | 646 | 656 | 6 | 6 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 375 |
| SSRB0011 | BS2B247590 | 560 | 800 | 230 | 150 | 3340 | 8150 | 1 | 669 | 742 | 5 | 5 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 320 |
| SSRB0012 | BS2B247087 | 560 | 870 | 330 | 200 | 5060 | 11000 | 2 | 733 | 786 | 6 | 6 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 580 |
| SSRB0013 | BS2B243123 | 600 | 920 | 310 | 212 | 5640 | 12000 | 2 | 798 | 837 | 9.5 | 7.5 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 690 |
| SSRB0014 | BS2B243266 | 600 | 980 | 515 | 375 | 10400 | 21600 | 2 | 811 | 833 | 7.5 | 7.5 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1350 |
| SSRB0015 | BS2B242989 | 630 | 920 | 310 | 212 | 5640 | 12000 | 2 | 798 | 837 | 7.5 | 7.5 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 630 |
| SSRB0016 | BS2B242994 | 670 | 980 | 350 | 230 | 6440 | 14000 | 2 | 860 | 890 | 7.5 | 7.5 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 800 |
| SSRB0017 | BS2B243122 | 710 | 950 | 375 | 243 | 5750 | 15300 | 2 | 860 | 868 | 6 | 6 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 700 |
| SSRB0018 | BS2B247181 | 710 | 1030 | 360 | 236 | 7020 | 15600 | 2 | 901 | 939 | 7.5 | 7.5 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 880 |
| SSRB0019 | BS2B243125 | 750 | 1000 | 360 | 250 | 6330 | 17000 | 2 | 900 | 916 | 6 | 6 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 710 |
| SSRB0020 | BS2B243127 | 750 | 1090 | 475 | 335 | 9950 | 24000 | 2 | 938 | 969 | 7.5 | 7.5 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 1300 |
| SSRB0021 | BS2B243262 | 800 | 1060 | 370 | 258 | 6900 | 18600 | 2 | 955 | 968 | 6 | 6 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 810 |
| SSRB0022 | BS2B243124 | 850 | 1120 | 390 | 272 | 7360 | 20800 | 2 | 1008 | 1028 | 6 | 6 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 830 |
| SSRB0023 | BSR-8001 | 850 | 1180 | 331 | 206 | 6440 | 17000 | 2 | 1070 | 1100 | 6 | 6 | 0.15 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 880 |
| SSRB0024 | BSR-8000 | 850 | 1280 | 430 | 280 | 10100 | 23200 | 2 | 1120 | 1177 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 1550 |
| SSRB0025 | BS2B243268 | 850 | 1280 | 540 | 375 | 12400 | 31000 | 2 | 1123 | 1147 | 7.5 | 7.5 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 2350 |
| SSRB0026 | BS2B243126 | 900 | 1180 | 400 | 280 | 8170 | 22800 | 2 | 1058 | 1086 | 6 | 6 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1100 |
| SSRB0027 | BS2B243114 | 950 | 1250 | 420 | 300 | 8970 | 25500 | 2 | 1130 | 1150 | 7.5 | 7.5 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1300 |
| SSRB0028 | BS2-8001 | 1020 | 1280 | 352 | 218 | 5980 | 19600 | 2 | 1192 | 1210 | 6 | 6 | 0.14 | 4.8 | 7.2 | 4.5 | 950 |
| SSRB0029 | 321489 | 1060 | 1460 | 500 | 335 | 11500 | 33500 | 2 | 1330 | 1350 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2470 |
| SSRB0030 | BS2B243486A | 1060.335 | 1400 | 490 | 335 | 11300 | 32000 | 2 | 1253 | 1284 | 7.5 | 7.5 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 1800 |
| SSRB0031 | BS2B246572 | 1120 | 1460 | 500 | 335 | 11500 | 33500 | 2 | 1330 | 1350 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2070 |
| SSRB0032 | BS2B243487CAB | 1120 | 1540 | 525 | 355 | 14400 | 44000 | 2 | 1401 | 1420 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 2850 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
