| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
7018B, 7218B, 7318B, 7024B, 7224B, 7324B, 7030B, 7230B, 7330B, 7340B
Single-row angular contact ball bearings carry combined radial and axial loads, with axial load acting mainly in one direction. They are commonly mounted in matched pairs or sets when bidirectional axial guidance, higher rigidity or preload is required.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – New | Bearing Designation – Old | d | D | B | r1,2 min | r3,4 min | a | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | Calculation Factors – e | Calculation Factors – X | Calculation Factors – Y | Calculation Factors – Y0 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7018B | - | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 60.2 | 58.5 | 57 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 1.37 |
| 7218B | - | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 67.4 | 102 | 88 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 2.56 |
| 7318B | - | 90 | 190 | 43 | 3 | 1.1 | 80.2 | 148 | 124 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 5.86 |
| 7020B | - | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 64.4 | 61 | 63.5 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 1.49 |
| 7220B | - | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 75.7 | 124 | 107 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 3.7 |
| 7320B | - | 100 | 215 | 47 | 3 | 1.1 | 89.6 | 190 | 178 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 8.32 |
| 7022B | - | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 72.7 | 86.5 | 86 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 2.32 |
| 7222B | - | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 84 | 147 | 135 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 5.18 |
| 7322B | - | 110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 98.4 | 201 | 197 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 11.2 |
| 7024B | 66124 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 77 | 92 | 96 | 2600 | 3600 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 2.47 |
| 7224B | - | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 90.3 | 165 | 162 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 6.26 |
| 7324B | - | 120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 107.2 | 225 | 231 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 14.4 |
| 7026B | 66126 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 85.7 | 105 | 113 | 2300 | 3300 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 3.83 |
| 7226B | - | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 95.5 | 171 | 175 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 7.15 |
| 7326B | - | 130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 115 | 250 | 268 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 17.6 |
| 7028B | 66128 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 90 | 107 | 119 | 2000 | 3000 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 3.96 |
| 7228B | - | 140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 102.8 | 197 | 213 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 8.94 |
| 7328B | - | 140 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 123.3 | 275 | 310 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 21.6 |
| 7030B | 66130 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 96 | 122 | 138 | 1900 | 2800 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 4.76 |
| 7230B | - | 150 | 270 | 45 | 3 | 1.1 | 110.6 | 225 | 254 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 11.2 |
| 7330B | - | 150 | 320 | 65 | 4 | 1.5 | 131.1 | 289 | 340 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 25.9 |
| 7032B | 66132 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 103 | 139 | 159 | 1800 | 2600 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 5.93 |
| 7232B | - | 160 | 290 | 48 | 3 | 1.1 | 118.4 | 238 | 279 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 14.2 |
| 7332B | - | 160 | 340 | 68 | 4 | 1.5 | 138.9 | 315 | 385 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 30.8 |
| 7034B | 66134 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 111 | 186 | 193 | 1700 | 2400 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 7.93 |
| 7234B | - | 170 | 310 | 52 | 4 | 1.5 | 126.7 | 266 | 325 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 17.6 |
| 7334B | - | 170 | 360 | 72 | 4 | 1.5 | 147.2 | 355 | 445 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 35.6 |
| 7036B | 66136 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 119 | 185 | 227 | 1600 | 2200 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 10.8 |
| 7236B | - | 180 | 320 | 52 | 4 | 1.5 | 130.9 | 276 | 350 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 18.4 |
| 7336B | - | 180 | 380 | 75 | 4 | 1.5 | 155 | 375 | 490 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 42.6 |
| 7038B | 66138 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 124 | 201 | 253 | 1600 | 2200 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 11.1 |
| 7238B | - | 190 | 340 | 55 | 4 | 1.5 | 138.7 | 284 | 375 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 22.5 |
| 7338B | - | 190 | 400 | 78 | 5 | 2 | 162.8 | 410 | 550 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 47.2 |
| 7040B | 66140 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 132.5 | 215 | 280 | 1600 | 2200 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 14.3 |
| 7240B | - | 200 | 360 | 58 | 4 | 1.5 | 146.5 | 305 | 410 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 26.6 |
| 7340B | - | 200 | 420 | 80 | 5 | 2 | 170.1 | 430 | 600 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 55.3 |
| 7044B | 66144 | 220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 145.5 | 253 | 355 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 18.4 |
| 7244B | - | 220 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 162.6 | 370 | 530 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 36.1 |
| 7344B | - | 220 | 460 | 88 | 5 | 2 | 186.6 | 450 | 665 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 72.9 |
| 7048B | 66144 | 240 | 360 | 56 | 3 | 1.1 | 153.9 | 268 | 390 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 19.9 |
| 7248B | - | 240 | 440 | 72 | 4 | 1.5 | 178.6 | 390 | 600 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 50.3 |
| 7348B | - | 240 | 500 | 95 | 5 | 2 | 202.7 | 515 | 800 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 91.9 |
| 7052B | 66144 | 260 | 400 | 65 | 4 | 1.5 | 171 | 310 | 475 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 29.3 |
| 7252B | - | 260 | 480 | 80 | 5 | 2 | 195.2 | 430 | 680 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 65.5 |
| 7056B | 66156 | 280 | 420 | 65 | 4 | 1.5 | 179.3 | 325 | 520 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 31.4 |
| 7256B | - | 280 | 500 | 80 | 5 | 2 | 203.6 | 460 | 765 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 70.1 |
| 7060B | 66160 | 300 | 460 | 74 | 4 | 1.5 | 196.4 | 345 | 545 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 44.5 |
| 7064B | 66164 | 320 | 480 | 74 | 4 | 1.5 | 204.8 | 415 | 715 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 46.9 |
| 7264B | - | 320 | 580 | 92 | 5 | 2 | 234.8 | 590 | 1070 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 109 |
| 7068B | 66168 | 340 | 520 | 82 | 5 | 2 | 221.4 | 465 | 820 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 61.8 |
| 7072B | 66172 | 360 | 540 | 82 | 5 | 2 | 229.9 | 475 | 865 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 63.6 |
| 7272B | - | 360 | 650 | 95 | 6 | 3 | 259.4 | 600 | 1150 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 140 |
| 7076B | 66176 | 380 | 560 | 82 | 5 | 2 | 238.2 | 440 | 790 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 66.7 |
| 466953 | - | 380 | 520 | 65 | 4 | 1 | 222 | 345 | 610 | 800 | 1000 | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 43.5 |
| 7080B | 66180 | 400 | 600 | 90 | 5 | 2 | 254.8 | 500 | 915 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 86.2 |
| 7084B | 66184 | 420 | 620 | 90 | 5 | 2 | 263.2 | 550 | 1070 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 90.6 |
| 7284B | - | 420 | 760 | 109 | 7.5 | 4 | 302 | 695 | 1460 | – | – | 1.14 | 0.35 | 0.57 | 0.26 | 220 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
