| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
3220X1D/W33, 3221X2DC, 4024X3DC, 4030X2D/W33, 4036X3DC, 4040X3D, 4048X3D, 4956X3D/W33, 4068D/W33, 40/500X2D/W33
Double-row angular contact ball bearings provide combined-load capacity, axial support in both directions and improved moment rigidity in a compact arrangement. They are used in pumps, gearboxes, agricultural machinery and other equipment requiring reliable shaft location.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – New | Bearing Designation – Old | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Mounting Dimensions (mm) – da max | Mounting Dimensions (mm) – Da max | Mounting Dimensions (mm) – Db max | Mounting Dimensions (mm) – ra max | Mounting Dimensions (mm) – rb max | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | SKF | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220X1D/W33 | 4086920/W33 | 100 | 170 | 60.3 | 2.1 | 1.1 | 132 | 191 | 122 | - | 159 | 2 | 1 | 1800 | 2900 | 305397D | 7.8 |
| 3221X2DC | 156721/C2JG | 105 | 190 | 79 | 2.1 | 1 | 173 | 240 | 120 | 167 | – | 2 | 1 | 1800 | 2900 | - | 10.6 |
| 3222X3 | 2E156822/SM | 110 | 170 | 56 | 2 | 1 | 120 | 154 | 122 | 152 | – | 2 | 1 | 1800 | 2900 | - | 4.9 |
| 4222X3D | 86722/TG | 110 | 200 | 83 | 2.1 | 1.1 | 178 | 260 | 136 | – | 183 | 2 | 1 | 1800 | 2900 | - | 12 |
| 4024X2D | 86124H/W33 | 120 | 180 | 56 | 2 | 1 | 120 | 182 | 137 | – | 169 | 2 | 1 | 1800 | 2900 | - | 6 |
| 4024D | 4086124 | 120 | 180 | 60 | 2 | 1 | 110 | 183 | 137 | – | 169 | 2 | 1 | 1800 | 2900 | - | 6.1 |
| 4024X2D | 4086124K | 120 | 190 | 66 | 2 | 1 | 145 | 220 | 140 | – | 177 | 2 | 1 | 1800 | 2900 | - | 7.5 |
| 4024X3DC | 156724 | 120 | 190 | 66 | 2 | 1.1 | 145 | 220 | 133 | 171 | – | 2 | 1 | 1800 | 2900 | - | 7.5 |
| 4024X3DC-1 | 156724K | 120 | 215 | 80 | 2.1 | 1.1 | 200 | 293 | 139 | 188 | – | 2 | 1 | 1800 | 2900 | - | 13.2 |
| 4026X2D | 4086726 | 130 | 200 | 75 | 2 | 1 | 142 | 235 | 150 | – | 187 | 2 | 1 | 1700 | 2300 | - | 9.1 |
| 4028X3D | 86728H | 140 | 209.5 | 66 | 2 | 1 | 146 | 249 | 160 | – | 197 | 2 | 1 | 1700 | 2300 | - | 8.4 |
| - | 156728/W33 | 140 | 209.5 | 66 | 2 | 1 | 146 | 249 | 153 | 191 | – | 2 | 1 | 1700 | 2300 | - | 8.4 |
| 4028D | 4086128 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1 | 146 | 249 | 160 | – | 197 | 2 | 1 | 1700 | 2300 | - | 8.8 |
| 4028DC | 4156128/C9W33 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1 | 146 | 249 | 153 | 191 | – | 2 | 1 | 1700 | 2300 | - | 8.8 |
| 4030X3DC | 156730K | 150 | 210 | 56 | 2 | 1 | 111 | 197 | 162 | 192 | – | 2 | 1 | 1600 | 2000 | - | 6.3 |
| 4030X2D | 86730 | 150 | 225 | 73 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 172 | – | 211 | 2 | 1 | 1600 | 2000 | - | 9.4 |
| 4030X2D/W33 | 86730/W33 | 150 | 225 | 73 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 172 | – | 211 | 2 | 1 | 1600 | 2000 | - | 9.4 |
| 4030X2DT/W33 | - | 150 | 225 | 73 | 2 | 1.1 | 160 | 280 | 172 | – | 211 | 2 | 1 | 1600 | 2000 | - | 9.4 |
| 4030D | 4086130 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 172 | – | 211 | 2 | 1 | 1600 | 2000 | - | 9.6 |
| 4030X3D | 86830 | 150 | 230 | 70 | 2.1 | 1.1 | 160 | 280 | 174 | – | 216 | 2 | 1 | 1600 | 2000 | 305283DA | 11.5 |
| 3230X2D/W33 | - | 150 | 270 | 90 | 3 | 1.1 | 225 | 405 | 189 | – | 240 | 2.5 | 1 | 1600 | 2000 | - | 23.3 |
| 4932X2DC | 156932 | 160 | 215 | 56 | 2 | 1 | 97 | 166 | 172 | 199 | – | 2 | 1 | 1600 | 2000 | 305608A | 8.6 |
| 4932X3DC | 156132K | 160 | 239.8 | 76 | 2.1 | 1.1 | 191 | 340 | 176 | 220 | – | 2 | 1 | 1450 | 1850 | - | 12 |
| 3032X2D | 3086132KH | 160 | 240 | 58 | 2.1 | 1.1 | 155 | 268 | 184 | – | 226 | 2 | 1 | 1450 | 1850 | - | 9.7 |
| - | 156132 | 160 | 240 | 76 | 2.1 | 1.1 | 190 | 340 | 176 | 220 | – | 2 | 1 | 1450 | 1850 | 305183 | 13.5 |
| 4032D | 4086132 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 1.1 | 190 | 340 | 185 | – | 228 | 2 | 1 | 1450 | 1850 | - | 12 |
| - | 156832/W33 | 160 | 249.5 | 84 | 2.1 | 1.1 | 210 | 385 | 178 | 224 | – | 2 | 1 | 1450 | 1850 | - | 15 |
| 4934X3DC | 156734H | 170 | 230 | 56 | 2 | 1 | 105 | 162 | 183 | 212 | – | 2 | 1 | 1450 | 1850 | - | 7 |
| 4034X3D | 4086734 | 170 | 259.5 | 84 | 2 | 1 | 208 | 385 | 197 | – | 242 | 2 | 1 | 1300 | 1700 | - | 15 |
| 4034X2DC | 156134 | 170 | 260 | 84 | 2 | 1 | 208 | 385 | 188 | 234 | – | 2 | 1 | 1300 | 1700 | - | 15 |
| - | 156134/W33 | 170 | 260 | 84 | 2.1 | 1.1 | 215 | 400 | 188 | 234 | – | 2 | 1 | 1300 | 1700 | - | 15 |
| 4034D | 4086134 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 1.1 | 208 | 385 | 197 | – | 242 | 2 | 1 | 1300 | 1700 | - | 15.5 |
| 4936X3DC | 156936/W33 | 180 | 250 | 70 | 2 | 1 | 166 | 320 | 193 | 231 | – | 2 | 1 | 1450 | 1850 | 305288DA | 9.2 |
| 4936X3D-1 | 86736HK | 180 | 259.5 | 60 | 2 | 1 | 134 | 269 | 207 | – | 239 | 2 | 1 | 1250 | 1600 | - | 11 |
| 4936X3D/W33 | 86736 | 180 | 259.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 180 | 340 | 204 | – | 244 | 2 | 1 | 1250 | 1600 | 305262D | 11 |
| 4936X2DC | 156736/W33 | 180 | 259.5 | 66 | 2 | 1 | 180 | 340 | 196 | 237 | – | 2 | 1 | 1250 | 1600 | - | 11 |
| 4036X3DC | 156836 | 180 | 259.5 | 80 | 2.1 | 1.1 | 180 | 340 | 196 | 237 | – | 2 | 1 | 1250 | 1600 | - | 14.5 |
| 4036X3DC-1 | 156136 | 180 | 280 | 92 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 202 | 271 | – | 2 | 1 | 1150 | 1500 | 305172B | 19.7 |
| 4036X2DT/W33 | - | 180 | 280 | 92 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 211 | – | 244 | 2 | 1 | 1150 | 1500 | - | 19.7 |
| 4036D | 4086136 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 1.1 | 237 | 450 | 211 | – | 262 | 2 | 1 | 1150 | 1500 | - | 24 |
| 4938X3D | 86738 | 190 | 269.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 183 | 290 | 214 | – | 254 | 2 | 1 | 1150 | 1500 | - | 12.5 |
| 4938X3D/W33 | 86738/W33 | 190 | 269.5 | 66 | 2.1 | 1.1 | 183 | 290 | 214 | – | 254 | 2 | 1 | 1150 | 1500 | 305338DA | 12.5 |
| 4038DC | 156138 | 190 | 290 | 92 | 2.1 | 1.1 | 245 | 480 | 208 | 260 | – | 2 | 1 | 1100 | 1400 | 305178 | 23 |
| 4038D | 4086138 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 1.1 | 245 | 480 | 221 | – | 272 | 2 | 1 | 1100 | 1400 | - | 26.2 |
| 4940X3D | 86740 | 200 | 279.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 224 | – | 267 | 2 | 1 | 1100 | 1400 | 305428D | 15 |
| 4940X3D/W33 | 86740/W33 | 200 | 279.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 224 | – | 267 | 2 | 1 | 1100 | 1400 | - | 15 |
| 4940X3DC | 156740 | 200 | 280 | 76 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 214 | 256 | – | 2 | 1 | 1100 | 1400 | 305237A | 15.2 |
| 4940X3DC-1 | 156940 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 1.1 | 206 | 400 | 214 | 256 | – | 2 | 1 | 1100 | 1400 | 305393 | 16 |
| 4940X3D-1 | 86840 | 200 | 289.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 226 | 458 | 227 | – | 272 | 2 | 1 | 1100 | 1400 | 305263DA | 15.5 |
| 4940X3D-1/W33 | - | 200 | 289.5 | 76 | 2.1 | 1.1 | 226 | 458 | 227 | – | 272 | 2 | 1 | 1100 | 1400 | - | 15.2 |
| 4040X3D | 4086140K | 200 | 309.5 | 102 | 2.1 | 1.1 | 286 | 419 | 234 | – | 291 | 2 | 1 | 1000 | 1300 | - | 33 |
| 4040X3DC | 156140 | 200 | 310 | 96 | 3 | 1.1 | 286 | 458 | 220 | 277 | – | 2.5 | 1 | 1000 | 1300 | 305352 | 29.5 |
| 4040D | 4086140 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1.1 | 286 | 458 | 234 | – | 291 | 2 | 1 | 1000 | 1300 | - | 33.1 |
| 4944X3D | 86744 | 220 | 309.5 | 76 | 3 | 1.1 | 225 | 455 | 247 | – | 292 | 2.5 | 1 | 900 | 1200 | 305272DA | 22.1 |
| 4944X3D/W33 | 86744/W33 | 220 | 309.5 | 76 | 3 | 1.1 | 225 | 455 | 247 | – | 292 | 2.5 | 1 | 900 | 1200 | - | 22.1 |
| 2044X3D | 86744/W33/LG | 220 | 329.5 | 76 | 3 | 1.5 | 226 | 470 | 257 | – | 302 | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 21.4 |
| 4044X2DC | 4156144K | 220 | 340 | 112 | 3 | 1.5 | 309 | 502 | 243 | 306 | – | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 34.6 |
| 4044D | 4086144 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1.1 | 310 | 670 | 255 | – | 317 | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 33.5 |
| 4946X1D | 86746 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 261 | – | 309 | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 23.5 |
| 4946X1D/W33 | 86746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 261 | – | 309 | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 23.5 |
| 4946X3 | 156746 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 251 | 300 | – | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 23.5 |
| 4946X3D/W33 | 156746/W33 | 230 | 329.5 | 80 | 3 | 1.1 | 242 | 500 | 251 | 300 | – | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 23.5 |
| 4048X1D | 4086148K | 240 | 359.5 | 118 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 276 | – | 338 | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 44 |
| 4048D | 4086148 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 276 | – | 338 | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 44 |
| 4048X3D | 86748K | 240 | 370 | 112 | 3 | 1.1 | 315 | 700 | 280 | – | 342 | 2.5 | 1 | 850 | 1100 | - | 46 |
| 4952X2D/W33 | - | 260 | 360 | 92 | 4 | 2 | 264 | 587 | 289 | – | 340 | 3 | 2 | 850 | 1100 | - | 29.3 |
| 4952X3D | 86752 | 260 | 369.5 | 92 | 4 | 2 | 270 | 600 | 296 | – | 347 | 3 | 2 | 850 | 1100 | 305270D | 30.5 |
| 4952X3D/W33 | 86752/W33 | 260 | 369.5 | 92 | 4 | 2.1 | 270 | 600 | 296 | – | 347 | 3 | 2 | 850 | 1100 | - | 30.5 |
| 4952X3DC | 156152 | 260 | 400 | 130 | 4 | 2 | 436 | 735 | 288 | 359 | – | 3 | 2 | 800 | 1050 | 305174B | 56 |
| 4052D | 4086152 | 260 | 400 | 140 | 4 | 2 | 436 | 735 | 302 | – | 375 | 3 | 2 | 800 | 1050 | - | 60 |
| 4956X3D-1 | 86756K | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 312 | – | 369 | 3 | 2 | 850 | 1100 | 305269D | 35 |
| 4956X3D-1/W33 | 86756K/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 312 | – | 369 | 3 | 2 | 850 | 1100 | - | 35 |
| 4956X3DC/W33 | 156756/W33 | 280 | 389.5 | 92 | 4 | 2 | 310 | 745 | 301 | 359 | – | 3 | 2 | 850 | 1100 | - | 35 |
| 4956X3D | 86756 | 280 | 390 | 92 | 4 | 2 | 305 | 715 | 312 | – | 369 | 3 | 2 | 850 | 1100 | - | 40 |
| 4956X3D/W33 | - | 280 | 390 | 92 | 4 | 2 | 340 | 720 | 312 | – | 369 | 3 | 2 | 850 | 1100 | - | 40 |
| 4056X3DC | 4156156K | 280 | 420 | 130 | 2.1 | 1.5 | 383 | 706 | 308 | 379 | – | 2 | 1 | 800 | 1050 | - | 60.1 |
| 4056D | 4086156 | 280 | 420 | 140 | 4 | 2 | 410 | 950 | 322 | – | 392 | 3 | 2 | 800 | 1050 | - | 64.2 |
| 4960X3D | 86760 | 300 | 419.5 | 112 | 3 | 1.1 | 360 | 678 | 335 | – | 397 | 2.5 | 1 | 750 | 1000 | - | 50.5 |
| 4960X3DC/W33 | 156860/W33 | 300 | 459.5 | 100 | 4 | 2 | 425 | 820 | 329 | 412 | – | 3 | 2 | 750 | 1000 | - | 66.5 |
| - | 156760/W33 | 300 | 459.5 | 112 | 4 | 2 | 425 | 820 | 329 | 412 | – | 3 | 2 | 750 | 1000 | - | 68 |
| 4060X2D/W33 | - | 300 | 460 | 148 | 4 | 2 | 425 | 820 | 350 | – | 425 | 3 | 2 | 750 | 1000 | - | 84.4 |
| 4060X2DC/W33 | 4156160K | 300 | 460 | 148 | 2.1 | 1.5 | 425 | 820 | 335 | 411 | - | 2 | 1 | 750 | 1000 | - | 84.4 |
| 4060D | 4086160 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2 | 425 | 820 | 350 | – | 425 | 3 | 2 | 750 | 1000 | - | 101 |
| 4064X3D | 86764 | 320 | 459.5 | 140 | 4 | 2 | 400 | 1020 | 362 | – | 432 | 3 | 2 | 750 | 1000 | - | 80 |
| 4064X3D/W33 | 86764/W33 | 320 | 459.5 | 140 | 4 | 2 | 400 | 1020 | 362 | – | 432 | 3 | 2 | 750 | 1000 | - | 80 |
| 4064D | 4086164 | 320 | 480 | 160 | 4 | 1.5 | 505 | 1360 | 365 | – | 451 | 3 | 1.5 | 700 | 950 | - | 98 |
| 4968X2D/W33 | - | 340 | 460 | 112 | 3 | 1.1 | 448 | 1060 | 376 | – | 438 | 2.5 | 1 | 700 | 950 | - | 54 |
| 4068D | 4068168 | 340 | 520 | 180 | 5 | 2 | 600 | 1720 | 391 | – | 488 | 4 | 2 | 700 | 950 | - | 130.5 |
| 4068D/W33 | - | 340 | 520 | 180 | 5 | 2 | 600 | 1720 | 391 | – | 488 | 4 | 2 | 700 | 950 | - | 130.5 |
| 4972X2D/W33 | - | 360 | 480 | 112 | 3 | 1.1 | 488 | 1100 | 396 | – | 458 | 2.5 | 1 | 670 | 900 | - | 57 |
| 4072X2D/W33 | - | 360 | 540 | 164 | 5 | 2 | 741 | 1700 | 414 | – | 508 | 4 | 2 | 630 | 850 | - | 125 |
| 4976X2D/W33 | 86776H/W33 | 380 | 520 | 130 | 4 | 1.5 | 420 | 1170 | 422 | – | 495 | 3 | 1.5 | 670 | 900 | - | 83 |
| 4076X2D/W33 | - | 380 | 560 | 164 | 5 | 2 | 468 | 1520 | 434 | – | 528 | 4 | 2 | 600 | 800 | - | 133 |
| 4980X2D/W33 | - | 400 | 540 | 130 | 4 | 1.5 | 530 | 1210 | 442 | – | 515 | 3 | 1.5 | 600 | 800 | - | 84 |
| 4080X2D/W33 | - | 400 | 600 | 180 | 5 | 2 | 952 | 2000 | 460 | – | 564 | 4 | 2 | 560 | 750 | - | 170 |
| 4984X2D/W33 | - | 420 | 560 | 130 | 4 | 1.5 | 590 | 1300 | 462 | – | 532 | 3 | 1.5 | 560 | 750 | - | 89 |
| 4084X2D/W33 | - | 420 | 620 | 180 | 5 | 2 | 870 | 2100 | 480 | – | 584 | 4 | 2 | 530 | 700 | - | 177 |
| 4088X2D/W33 | - | 440 | 650 | 188 | 6 | 3 | 720 | 2340 | 502 | – | 612 | 5 | 2.5 | 500 | 670 | - | 200 |
| 4992X2D/W33 | - | 460 | 620 | 148 | 4 | 1.5 | 810 | 2000 | 508 | – | 597 | 3 | 1.5 | 950 | 1400 | - | 116 |
| 4092X2D/W33 | - | 460 | 680 | 200 | 6 | 3 | 1100 | 2800 | 526 | – | 640 | 5 | 2.5 | 480 | 630 | - | 240 |
| 4096X2D/W33 | - | 480 | 700 | 200 | 6 | 3 | 1000 | 2600 | 546 | – | 660 | 5 | 2.5 | 480 | 630 | - | 240 |
| 49/500X2D/W33 | - | 500 | 670 | 156 | 5 | 2 | 860 | 2400 | 551 | – | 639 | 4 | 2 | 500 | 670 | - | 156 |
| 40/500X2D/W33 | - | 500 | 720 | 200 | 6 | 3 | 1020 | 2700 | 566 | – | 680 | 5 | 2.5 | 450 | 600 | - | 260 |
| 49/530X2DC/W33 | 1561/530/W33 | 530 | 760 | 200 | 6 | 3 | 815 | 2890 | 572 | 690 | – | 5 | 2.5 | 480 | 630 | - | 274.5 |
| 40/530X2DC/W33 | 1567/530/W33 | 530 | 780 | 224 | 6 | 3 | 930 | 3380 | 576 | 704 | – | 5 | 2.5 | 450 | 600 | - | 335 |
| 49/560D/W33 | - | 560 | 750 | 190 | 5 | 2 | 950 | 2500 | 617 | – | 716 | 4 | 2 | 450 | 600 | - | 230 |
| 40/560X2D/W33 | - | 560 | 820 | 230 | 6 | 3 | 900 | 2100 | 638 | – | 773 | 5 | 2.5 | 430 | 560 | - | 390 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
