| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HZBB400, HZBB500, HZBB600, HZBB700, HZBB800
HZBB series slewing ball bearings are designed for combined axial, radial and moment loading in large rotating structures. Their integrated mounting arrangement supports compact equipment design and dependable low-speed rotation in cranes, handling systems and industrial platforms.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – DL | Boundary Dimensions (mm) – Da | Boundary Dimensions (mm) – Di | Boundary Dimensions (mm) – h | Boundary Dimensions (mm) – La | Boundary Dimensions (mm) – Li | Hole Count na | B/M | Hole Count ni | B/M | t | n1 | o | u | A | C | Hu | Ho | External Gear – d B/M | External Gear – m | External Gear – z | Internal Gear – d | Internal Gear – m | Internal Gear – z | Parameters – b | Parameters – Km | Rothe Erde | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZBB400 | 414 | 518 | 304 | 56 | 490 | 332 | 8 | 18 | 12 | 18 | - | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | 375 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.20.0400.013 | 23.4 |
| HZBB500 | 544 | 648 | 434 | 56 | 620 | 462 | 10 | 18 | 14 | 18 | - | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | 505 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.20.0500.013 | 31.2 |
| HZBB600 | 644 | 748 | 534 | 56 | 720 | 562 | 12 | 18 | 16 | 18 | - | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | 605 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.20.0600.013 | 36.4 |
| HZBB700 | 744 | 848 | 634 | 56 | 820 | 662 | 12 | 18 | 16 | 18 | - | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | 705 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.20.0700.013 | 42.8 |
| HZBB800 | 844 | 948 | 734 | 56 | 920 | 762 | 14 | 18 | 18 | 18 | - | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | 805 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.20.0800.013 | 47.8 |
| HZBB900 | 944 | 1048 | 834 | 56 | 1020 | 862 | 16 | 18 | 20 | 18 | - | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | 905 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.20.0900.013 | 53.1 |
| HZBB1000 | 1094 | 1198 | 984 | 56 | 1170 | 1012 | 16 | 18 | 20 | 18 | - | 4 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | 1055 | 10.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.20.1000.013 | 61.9 |
| HZBB400W | 414 | 518 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | M12 | 12 | 18 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | - | 375 | 10.5 | - | 495 | 5 | 99 | - | - | - | 45.5 | - | 231.20.0400.013 | 29.3 |
| HZBB500W | 544 | 642 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | M12 | 14 | 18 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | - | 505 | 10.5 | - | 630 | 6 | 105 | - | - | - | 45.5 | - | 231.20.0500.013 | 39.5 |
| HZBB600W | 644 | 744 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | M12 | 16 | 18 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | - | 605 | 10.5 | - | 732 | 6 | 122 | - | - | - | 45.5 | - | 231.20.0600.013 | 47.6 |
| HZBB700W | 744 | 840 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | M12 | 16 | 18 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | - | 705 | 10.5 | - | 828 | 6 | 138 | - | - | - | 45.5 | - | 231.20.0700.013 | 53.5 |
| HZBB800W | 844 | 952 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | M12 | 18 | 18 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | - | 805 | 10.5 | - | 936 | 8 | 117 | - | - | - | 45.5 | - | 231.20.0800.013 | 65.1 |
| HZBB900W | 944 | 1048 | 834 | 56 | 985 | 862 | 20 | M12 | 20 | 18 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | - | 905 | 10.5 | - | 1032 | 8 | 129 | - | - | - | 45.5 | - | 231.20.0900.013 | 69.9 |
| HZBB1000W | 1094 | 1200 | 984 | 56 | 1135 | 1012 | 22 | M12 | 20 | 18 | 20 | 4 | 1092.5 | 1095.5 | - | 1055 | 10.5 | - | 1184 | 8 | 148 | - | - | - | 45.5 | - | 231.20.1000.013 | 83.2 |
| HZBB400N | 414 | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 8 | 18 | 12 | M12 | 20 | 4 | 412.5 | 415.5 | 453 | - | 10.5 | - | - | - | - | 335 | 5 | 67 | 45.5 | -0.75 | 232.20.0400.013 | 27.1 |
| HZBB500N | 544 | 648 | 445.2 | 56 | 620 | 505 | 10 | 18 | 16 | M12 | 20 | 4 | 542.5 | 545.5 | 583 | - | 10.5 | - | - | - | - | 456 | 6 | 76 | 45.5 | -0.6 | 232.20.0500.013 | 36.9 |
| HZBB600N | 644 | 748 | 547.2 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | 18 | M12 | 20 | 4 | 642.5 | 645.5 | 683 | - | 10.5 | - | - | - | - | 558 | 6 | 93 | 45.5 | -0.6 | 232.20.0600.013 | 43.7 |
| HZBB700N | 744 | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 12 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 742.5 | 745.5 | 783 | - | 10.5 | - | - | - | - | 660 | 6 | 110 | 45.5 | -0.6 | 232.20.0700.013 | 51.1 |
| HZBB800N | 844 | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 14 | 18 | 20 | M12 | 20 | 4 | 842.5 | 845.5 | 883 | - | 10.5 | - | - | - | - | 752 | 8 | 94 | 45.5 | -0.8 | 232.20.0800.013 | 61.6 |
| HZBB900N | 944 | 1048 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 18 | 22 | M12 | 20 | 4 | 942.5 | 945.5 | 983 | - | 10.5 | - | - | - | - | 856 | 8 | 107 | 45.5 | -0.8 | 232.20.0900.013 | 65.8 |
| HZBB1000N | 1094 | 1198 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 | 16 | 18 | 24 | M12 | 20 | 40 | 1092.5 | 1095.5 | 1133 | - | 10.5 | - | - | - | - | 1000 | 8 | 125 | 45.5 | -0.8 | 232.20.1000.013 | 80.7 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
