| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
C4916V, C2216, C2316, C4020V, C2222, C4124V, C3130, C3236, C3180MB, C31/500M
Open toroidal roller bearings combine self-aligning capability with the ability to accommodate axial displacement within the bearing. They are used as non-locating bearings in systems affected by shaft deflection, thermal expansion and heavy radial loading.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tabs.
| Bearing Designation – Cylindrical Bore | Bearing Designation – Tapered Bore | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Basic Load Ratings (kN) – C | Basic Load Ratings (kN) – CO | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Reference Speed | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Limiting Speed | d2 | D1 | r1,2 min | S11 | S21 | Abutment Dimensions (mm) – da min | Abutment Dimensions (mm) – da max | Abutment Dimensions (mm) – Da min | Abutment Dimensions (mm) – Da max | Abutment Dimensions (mm) – Ca2 min | Abutment Dimensions (mm) – ra max | Calculation Factors – K1 | Calculation Factors – K2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4916V | C4916K30V | 80 | 110 | 30 | 173 | 275 | – | 2200 | 88.2 | 101 | 1 | 6 | 1.7 | 84.6 | 88 | – | 105 | – | 1 | 0.107 | 0.11 | 0.87 |
| C5916V | – | 80 | 110 | 40 | 208 | 345 | – | 1800 | 88.8 | 101 | 1 | 9.4 | 5.1 | 84.6 | 88 | – | 105 | – | 1 | 0.114 | 0.098 | 1.2 |
| C2216 | C2216K | 80 | 140 | 33 | 220 | 250 | 4500 | 6000 | 98.1 | 125 | 2 | 9.1 | – | 91 | 105 | 120 | 129 | 1.2 | 2 | 0.104 | 0.121 | 2 |
| C2216V | C2216KV | 80 | 140 | 33 | 255 | 305 | – | 2000 | 98.1 | 125 | 2 | 9.1 | 4.8 | 91 | 115 | – | 129 | – | 2 | 0.104 | 0.121 | 2.1 |
| C2316 | C2316K | 80 | 170 | 58 | 510 | 550 | 3400 | 4500 | 102 | 145 | 2.1 | 10.1 | – | 92 | 115 | 135 | 158 | 2.4 | 2 | 0.107 | 0.101 | 6.2 |
| C4917V | C4917K30V | 85 | 120 | 35 | 224 | 355 | – | 2000 | 94.5 | 109 | 1.1 | 6 | 1.7 | 91 | 94 | – | 114 | – | 1 | 0.1 | 0.114 | 1.3 |
| C5917V | – | 85 | 120 | 46 | 275 | 465 | – | 1700 | 95 | 109 | 1.1 | 8.9 | 4.6 | 91 | 95 | – | 114 | – | 1 | 0.098 | 0.109 | 1.7 |
| C2217 | C2217K | 85 | 150 | 36 | 275 | 320 | 4300 | 5600 | 104 | 133 | 2 | 7.1 | – | 96 | 110 | 125 | 139 | 1.3 | 2 | 0.114 | 0.105 | 2.6 |
| C2217v | C2217KV | 85 | 150 | 36 | 315 | 390 | – | 1800 | 104 | 133 | 2 | 7.1 | 1.7 | 96 | 115 | – | 139 | – | 2 | 0.114 | 0.105 | 2.8 |
| C2317 | C2317K | 85 | 180 | 60 | 540 | 600 | 3200 | 4300 | 110 | 153 | 3 | 12.1 | – | 99 | 125 | 145 | 166 | 2.4 | 2.5 | 0.105 | 0.105 | 7.3 |
| C4918V | C4918K30V | 90 | 125 | 35 | 186 | 315 | – | 2000 | 102 | 113 | 1.1 | 11 | 6.7 | 96 | 100 | – | 119 | – | 1 | 0.125 | 0.098 | 1.3 |
| C5918V | – | 90 | 125 | 46 | 224 | 400 | – | 1600 | 102 | 113 | 1.1 | 15.4 | 11.1 | 96 | 105 | – | 119 | – | 1 | 0.089 | 0.131 | 1.75 |
| BSC-2039V | – | 90 | 150 | 72 | 455 | 670 | – | 1500 | 109 | 131 | 2 | 19.7 | 19.7 | 101 | 115 | – | 139 | – | 2 | 0.087 | 0.123 | 5.1 |
| C2218 | C2218K | 90 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | 112 | 144 | 2 | 9.5 | – | 101 | 120 | 130 | 149 | 1.4 | 2 | 0.104 | 0.117 | 3.3 |
| C2218V | C2218KV | 90 | 160 | 40 | 365 | 440 | – | 1500 | 112 | 144 | 2 | 9.5 | 5.4 | 101 | 125 | – | 149 | – | 2 | 0.104 | 0.117 | 3.4 |
| C2318 | C2318K | 90 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | 119 | 166 | 3 | 9.6 | – | 104 | 135 | 155 | 176 | 2 | 2.5 | 0.108 | 0.101 | 8.5 |
| C2219 | C2219K | 95 | 170 | 43 | 360 | 400 | 3800 | 5000 | 113 | 149 | 2.1 | 10.5 | – | 107 | 112 | 149 | 158 | 4.2 | 2 | 0.114 | 0.104 | 4 |
| C2319 | C2319K | 95 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | 120 | 166 | 3 | 12.6 | – | 109 | 135 | 155 | 186 | 2.1 | 2.5 | 0.103 | 0.106 | 10 |
| C4920V | C4920K30V | 100 | 140 | 40 | 275 | 450 | – | 1700 | 113 | 130 | 1.1 | 9.4 | 5.1 | 106 | 110 | – | 134 | – | 1 | 0.115 | 0.103 | 1.9 |
| C5920V | – | 100 | 140 | 54 | 375 | 640 | – | 1400 | 110 | 127 | 1.1 | 9 | 4.7 | 106 | 105 | – | 134 | – | 1 | 0.103 | 0.105 | 2.7 |
| C4020V | C4020K30V | 100 | 150 | 50 | 355 | 530 | – | 1400 | 113 | 135 | 1.5 | 14 | 9.7 | 109 | 120 | – | 141 | – | 1.5 | 0.098 | 0.118 | 3.05 |
| C5020V | – | 100 | 150 | 67 | 510 | 865 | – | 1100 | 114 | 136 | 1.5 | 9.3 | 5 | 109 | 125 | – | 141 | – | 1.5 | 0.112 | 0.094 | 4.3 |
| C3120 | C3120K | 100 | 165 | 52 | 415 | 540 | 3200 | 4300 | 119 | 150 | 2 | 10 | – | 111 | 119 | 150 | 154 | 4.5 | 2 | 0.1 | 0.112 | 4.4 |
| C3120V | – | 100 | 165 | 52 | 475 | 655 | – | 1300 | 119 | 150 | 2 | 10 | 4.7 | 111 | 130 | – | 154 | – | 2 | 0.1 | 0.112 | 4.4 |
| C4120V/VE240 | C4120K30V/VE240 | 100 | 165 | 65 | 475 | 655 | – | 1300 | 120 | 148 | 2 | 17.7 | 17.7 | 111 | 130 | – | 154 | – | 2 | 0.09 | 0.125 | 5.25 |
| BSC-2034V | – | 100 | 170 | 65 | 475 | 655 | – | 1400 | 120 | 148 | 2 | 17.7 | 17.7 | 111 | 130 | – | 159 | – | 2 | 0.09 | 0.125 | 5.95 |
| C2220 | C2220K | 100 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | 118 | 157 | 2.1 | 10.1 | – | 112 | 130 | 150 | 168 | 0.9 | 2 | 0.108 | 0.11 | 4.85 |
| C2320 | C2320K | 100 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | 126 | 185 | 3 | 11.2 | – | 114 | 150 | 170 | 201 | 3.2 | 2.5 | 0.113 | 0.096 | 12.5 |
| C3022 | C3022K | 110 | 170 | 45 | 355 | 480 | 3200 | 4500 | 128 | 156 | 2 | 9.5 | – | 119 | 127 | 157 | 161 | 4 | 2 | 0.107 | 0.11 | 3.5 |
| C4022V | C4022K30V | 110 | 170 | 60 | 500 | 800 | – | 1200 | 126 | 150 | 2 | 12 | 6.6 | 119 | 130 | – | 161 | – | 2 | 0.107 | 0.103 | 5.15 |
| C4122V | C4122K30V | 110 | 180 | 69 | 670 | 1000 | – | 900 | 132 | 163 | 2 | 11.4 | 4.6 | 120 | 145 | – | 170 | – | 2 | 0.111 | 0.097 | 7.05 |
| C2222 | C2222K | 110 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | 132 | 176 | 2.1 | 11.1 | – | 122 | 150 | 165 | 188 | 1.9 | 2 | 0.113 | 0.103 | 6.9 |
| C3024 | C3024K | 120 | 180 | 46 | 375 | 530 | 3000 | 4000 | 138 | 166 | 2 | 10.6 | – | 129 | 145 | 160 | 171 | 0.9 | 2 | 0.111 | 0.109 | 3.9 |
| C3024V | C3024KV | 120 | 180 | 46 | 430 | 640 | – | 1400 | 138 | 166 | 2 | 10.6 | 3.8 | 129 | 150 | – | 171 | – | 2 | 0.111 | 0.109 | 4.05 |
| C4024V | C4024K30V | 120 | 180 | 60 | 530 | 880 | – | 1100 | 140 | 164 | 2 | 12 | 5.2 | 129 | 150 | – | 171 | – | 2 | 0.109 | 0.103 | 5.5 |
| C4124V | C4124K30V | 120 | 200 | 80 | 780 | 1120 | – | 750 | 140 | 176 | 2 | 18 | 11.2 | 131 | 140 | – | 189 | – | 2 | 0.103 | 0.103 | 10.5 |
| C2224 | C2224K | 120 | 215 | 58 | 610 | 710 | 3000 | 4000 | 144 | 191 | 2.1 | 13 | – | 132 | 143 | 192 | 203 | 5.4 | 2 | 0.113 | 0.103 | 8.6 |
| C3224 | C3224K | 120 | 215 | 76 | 750 | 980 | 2400 | 3200 | 149 | 190 | 2.1 | 17.1 | – | 132 | 160 | 180 | 203 | 2.4 | 2 | 0.103 | 0.108 | 11.5 |
| C3026 | C3026K | 130 | 200 | 52 | 390 | 585 | 2800 | 3800 | 154 | 180 | 2 | 16.5 | – | 139 | 152 | 182 | 191 | 4.4 | 2 | 0.123 | 0.1 | 5.9 |
| C4026 | C4026K30 | 130 | 200 | 69 | 620 | 930 | 1900 | 2800 | 149 | 181 | 2 | 11.4 | – | 139 | 155 | 175 | 191 | 1.9 | 2 | 0.113 | 0.097 | 7.84 |
| C4026V | C4026K30V | 130 | 200 | 69 | 720 | 1120 | – | 850 | 149 | 181 | 2 | 11.4 | 4.6 | 139 | 165 | – | 191 | – | 2 | 0.113 | 0.097 | 8.05 |
| C4126V/VE240 | C4126K30V/VE240 | 130 | 210 | 80 | 750 | 1100 | – | 670 | 153 | 190 | 2 | 9.7 | 9.7 | 141 | 170 | – | 199 | – | 2 | 0.09 | 0.126 | 10.5 |
| C2226 | C2226K | 130 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2800 | 3800 | 152 | 199 | 3 | 9.6 | – | 144 | 170 | 185 | 216 | 1.1 | 2.5 | 0.113 | 0.101 | 11 |
| C3028 | C3028K | 140 | 210 | 53 | 490 | 735 | 2600 | 3400 | 163 | 194 | 2 | 11 | – | 149 | 161 | 195 | 201 | 4.7 | 2 | 0.102 | 0.116 | 6.3 |
| C4028V | C4028K30V | 140 | 210 | 69 | 750 | 1220 | – | 800 | 161 | 193 | 2 | 11.4 | 5.9 | 149 | 175 | – | 201 | – | 2 | 0.115 | 0.097 | 8.55 |
| C4128V | C4128K30V | 140 | 225 | 85 | 1000 | 1600 | – | 630 | 167 | 203 | 2.1 | 12 | 5.2 | 151 | 185 | – | 214 | – | 2 | 0.111 | 0.097 | 14.2 |
| C2228 | C2228K | 140 | 250 | 68 | 830 | 1060 | 2400 | 3400 | 173 | 223 | 3 | 13.7 | – | 154 | 190 | 210 | 236 | 2.3 | 2.5 | 0.109 | 0.108 | 13.8 |
| C3030MB | C3030KMB | 150 | 225 | 56 | 540 | 850 | 2400 | 3200 | 173 | 204 | 2.1 | 2.8 | – | 161 | 172 | 200 | 214 | 1.3 | 2 | – | 0.108 | 8.3 |
| C4030V | C4030K30V | 150 | 225 | 75 | 780 | 1320 | – | 750 | 173 | 204 | 2.1 | 17.4 | 10.6 | 161 | 185 | – | 214 | – | 2 | 0.107 | 0.106 | 10.5 |
| C3130 | C3130K | 150 | 250 | 80 | 880 | 1290 | 2000 | 2800 | 182 | 226 | 2.1 | 13.9 | – | 162 | 195 | 215 | 238 | 2.3 | 2 | 0.12 | 0.092 | 15 |
| C4130V | C4130K30V | 150 | 250 | 100 | 1220 | 1860 | – | 450 | 179 | 222 | 2.1 | 20 | 10.1 | 162 | 175 | – | 228 | – | 2 | 0.103 | 0.103 | 20.5 |
| C2230 | C2230K | 150 | 270 | 73 | 980 | 1220 | 2400 | 3200 | 177 | 236 | 3 | 11.2 | – | 164 | 200 | 215 | 256 | 2.5 | 2.5 | 0.119 | 0.096 | 17.5 |
| C3032 | C3032K | 160 | 240 | 60 | 600 | 980 | 2200 | 3000 | 187 | 218 | 2.1 | 15 | – | 171 | 186 | 220 | 229 | 5.1 | 2 | 0.115 | 0.106 | 9.6 |
| C4032 | C4032K30 | 160 | 240 | 80 | 795 | 1160 | 1600 | 2400 | 181 | 217 | 2.1 | 18.1 | – | 171 | 190 | 210 | 229 | 2.2 | 2 | 0.109 | 0.103 | 12.3 |
| C4032V | C4032K30V | 160 | 240 | 80 | 915 | 1460 | – | 600 | 181 | 217 | 2.1 | 18.1 | 8.2 | 171 | 195 | – | 229 | – | 2 | 0.109 | 0.103 | 12.6 |
| C3132 | C3132K | 160 | 270 | 86 | 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 191 | 240 | 2.1 | 19 | - | 172 | 190 | 242 | 258 | 7.5 | 2 | 0.099 | 0.111 | 20 |
| C4132V | C4132K30V | 160 | 270 | 109 | 1460 | 2160 | – | 300 | 190 | 241 | 2.1 | 21 | 11.1 | 172 | 190 | – | 258 | – | 2 | 0.101 | 0.105 | 26 |
| C3232 | C3232K | 160 | 290 | 104 | 1370 | 1830 | 1700 | 2400 | 194 | 256 | 3 | 19.3 | – | 174 | 215 | 245 | 276 | 2.6 | 2.5 | 0.112 | 0.096 | 28.5 |
| C3034 | C3034K | 170 | 260 | 67 | 750 | 1160 | 2000 | 2800 | 200 | 237 | 2.1 | 12.5 | – | 181 | 200 | 238 | 249 | 5.8 | 2 | 0.105 | 0.112 | 12.5 |
| C4034V | C4034K30V | 170 | 260 | 90 | 1140 | 1860 | – | 480 | 195 | 235 | 2.1 | 17.1 | 7.2 | 181 | 215 | – | 249 | – | 2 | 0.108 | 0.103 | 17.5 |
| C3134 | C3134K | 170 | 280 | 88 | 1040 | 1460 | 1900 | 2600 | 200 | 249 | 2.1 | 21 | – | 182 | 200 | 250 | 268 | 7.6 | 2 | 0.101 | 0.109 | 21 |
| C4134V | C4134K30V | 170 | 280 | 109 | 1530 | 2280 | – | 280 | 200 | 251 | 2.1 | 21 | 11.1 | 182 | 200 | – | 268 | – | 2 | 0.101 | 0.106 | 27 |
| C2234 | C2234K | 170 | 310 | 86 | 1270 | 1630 | 2000 | 2600 | 209 | 274 | 4 | 16.4 | – | 187 | 230 | 255 | 293 | 3 | 3 | 0.114 | 0.1 | 28 |
| C3036 | C3036K | 180 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 1900 | 2600 | 209 | 251 | 2.1 | 15.1 | – | 191 | 220 | 240 | 269 | 2 | 2 | 0.112 | 0.105 | 16.5 |
| C4036V | C4036K30V | 180 | 280 | 100 | 1320 | 2120 | – | 430 | 203 | 247 | 2.1 | 20.1 | 10.2 | 191 | 225 | – | 269 | – | 2 | 0.107 | 0.103 | 23 |
| C3136 | C3136K | 180 | 300 | 96 | 1250 | 1730 | 1800 | 2400 | 210 | 266 | 3 | 23.2 | – | 194 | 230 | 255 | 286 | 2.2 | 2.5 | 0.102 | 0.111 | 26 |
| C4136V | C4136K30V | 180 | 300 | 118 | 1760 | 2700 | – | 220 | 211 | 265 | 3 | 20 | 10.1 | 194 | 210 | – | 286 | – | 2.5 | 0.095 | 0.11 | 34.5 |
| C3236 | C3236K | 180 | 320 | 112 | 1530 | 2200 | 1500 | 2000 | 228 | 289 | 4 | 27.3 | – | 197 | 245 | 275 | 303 | 3.2 | 3 | 0.107 | 0.104 | 37 |
| C3038 | C3038K | 190 | 290 | 75 | 930 | 1460 | 1800 | 2400 | 225 | 266 | 2.1 | 16.1 | – | 201 | 235 | 255 | 279 | 1.9 | 2 | 0.113 | 0.107 | 17.5 |
| C4038V | C4038K30V | 190 | 290 | 100 | 1370 | 2320 | – | 380 | 220 | 263 | 2.1 | 20 | 10.1 | 201 | 220 | – | 279 | – | 2 | 0.103 | 0.106 | 24.5 |
| C3138 | C3138K | 190 | 320 | 104 | 1530 | 2200 | 1600 | 2200 | 228 | 289 | 3 | 19 | – | 204 | 227 | 290 | 306 | 9.1 | 2.5 | 0.096 | 0.113 | 33.5 |
| C4138V | C4138K30V | 190 | 320 | 128 | 2040 | 3150 | – | 130 | 222 | 284 | 3 | 20 | 10.1 | 204 | 220 | – | 306 | – | 2.5 | 0.094 | 0.111 | 43 |
| C2238 | C2238K | 190 | 340 | 92 | 1370 | 1730 | 1800 | 2400 | 224 | 296 | 4 | 22.5 | – | 207 | 250 | 275 | 323 | 1.6 | 3 | 0.108 | 0.108 | 34 |
| C3040 | C3040K | 200 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 1700 | 2400 | 235 | 285 | 2.1 | 15.2 | – | 211 | 250 | 275 | 299 | 2.9 | 2 | 0.123 | 0.095 | 22 |
| C4040V | C4040K30V | 200 | 310 | 109 | 1630 | 2650 | – | 260 | 229 | 280 | 2.1 | 21 | 11.1 | 211 | 225 | – | 299 | – | 2 | 0.101 | 0.108 | 30.5 |
| C3140 | C3140K | 200 | 340 | 112 | 1600 | 2320 | 1500 | 2000 | 245 | 305 | 3 | 27.3 | – | 214 | 260 | 307 | 326 | – | 2.5 | 0.108 | 0.104 | 40 |
| C4140V | C4140K30V | 200 | 340 | 140 | 2360 | 3650 | – | 80 | 237 | 302 | 3 | 22 | 12.1 | 214 | 235 | – | 326 | – | 2.5 | 0.092 | 0.112 | 54 |
| C3044 | C3044K | 220 | 340 | 90 | 1320 | 2040 | 1600 | 2200 | 257 | 310 | 3 | 17.2 | – | 233 | 270 | 295 | 327 | 3.1 | 2.5 | 0.114 | 0.104 | 29 |
| C4044V | C4044K30V | 220 | 340 | 118 | 1930 | 3250 | – | 200 | 251 | 306 | 3 | 20 | 10.1 | 233 | 250 | – | 327 | – | 2.5 | 0.095 | 0.113 | 40 |
| C3144 | C3144K | 220 | 370 | 120 | 1900 | 2900 | 1400 | 1900 | 268 | 333 | 4 | 22.3 | – | 237 | 290 | 315 | 353 | 3.5 | 3 | 0.114 | 0.097 | 51 |
| C2244 | C2244K | 220 | 400 | 108 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 259 | 350 | 4 | 20.5 | – | 237 | 295 | 320 | 383 | 1.7 | 3 | 0.113 | 0.101 | 56.5 |
| C3048 | C3048K | 240 | 360 | 92 | 1340 | 2160 | 1400 | 2000 | 276 | 329 | 3 | 19.2 | – | 253 | 290 | 315 | 347 | 1.3 | 2.5 | 0.113 | 0.106 | 31.5 |
| C3148 | C3148K | 240 | 400 | 128 | 2320 | 3450 | 1300 | 1700 | 281 | 357 | 4 | 20.4 | – | 257 | 305 | 335 | 383 | 3.7 | 3 | 0.116 | 0.095 | 63 |
| C3052 | C3052K | 260 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | 305 | 367 | 4 | 19.3 | – | 275 | 325 | 350 | 385 | 3.4 | 3 | 0.122 | 0.096 | 46 |
| C3152 | C3152K | 260 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | 314 | 394 | 4 | 26.4 | - | 277 | 340 | 375 | 423 | 4.1 | 3 | 0.115 | 0.096 | 87 |
| C3056 | C3056K | 280 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | 328 | 389 | 4 | 21.3 | - | 295 | 350 | 375 | 405 | 1.8 | 3 | 0.121 | 0.098 | 50 |
| C3156 | C3156K | 280 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | 336 | 416 | 5 | 28.4 | - | 300 | 360 | 395 | 440 | 4.1 | 4 | 0.115 | 0.097 | 93 |
| C3060M | C3060KM | 300 | 460 | 118 | 2160 | 3750 | 1100 | 1500 | 352 | 417 | 4 | 20 | - | 315 | 375 | 405 | 445 | 1.7 | 3 | 0.123 | 0.095 | 71 |
| C4060M | C4060K30M | 300 | 460 | 160 | 2900 | 4900 | 850 | 1200 | 338 | 409 | 4 | 30.4 | - | 315 | 360 | 400 | 445 | 2.8 | 3 | 0.105 | 0.106 | 95 |
| C3160 | C3160K | 300 | 500 | 160 | 3250 | 5200 | 1000 | 1300 | 362 | 448 | 5 | 30.5 | - | 320 | 390 | 425 | 480 | 4.9 | 4 | 0.106 | 0.106 | 120 |
| C3064M | C3064KM | 320 | 480 | 121 | 2280 | 4000 | 1000 | 1400 | 376 | 440 | 4 | 23.3 | - | 335 | 395 | 430 | 465 | 1.8 | 3 | 0.121 | 0.098 | 76.5 |
| C3164M | C3164KM | 320 | 540 | 176 | 4150 | 6300 | 950 | 1300 | 372 | 476 | 5 | 26.7 | - | 340 | 410 | 455 | 520 | 3.9 | 4 | 0.114 | 0.096 | 160 |
| C3068M | C3068KM | 340 | 520 | 133 | 2900 | 5000 | 950 | 1300 | 402 | 482 | 5 | 25.4 | - | 358 | 430 | 465 | 502 | 1.9 | 4 | 0.12 | 0.099 | 100 |
| C3168M | C3168KM | 340 | 580 | 190 | 4900 | 7500 | 850 | 1200 | 405 | 517 | 5 | 25.9 | - | 360 | 445 | 490 | 560 | 4.2 | 4 | 0.118 | 0.093 | 205 |
| C3972M | C3972KM | 360 | 480 | 90 | 1760 | 3250 | 1000 | 1400 | 394 | 450 | 3 | 17.2 | - | 373 | 405 | 440 | 467 | 1.6 | 2.5 | 0.127 | 0.104 | 44 |
| C3072M | C3072KM | 360 | 540 | 134 | 2900 | 5000 | 900 | 1200 | 417 | 497 | 5 | 26.4 | - | 378 | 445 | 480 | 522 | 2 | 4 | 0.12 | 0.099 | 105 |
| Bearing Designation – Cylindrical Bore | Bearing Designation – Tapered Bore | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Basic Load Ratings (kN) – C | Basic Load Ratings (kN) – CO | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Reference Speed | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Limiting Speed | d2 | D1 | r1,2 min | S11 | S21 | Abutment Dimensions (mm) – da min | Abutment Dimensions (mm) – da max | Abutment Dimensions (mm) – Da min | Abutment Dimensions (mm) – Da max | Abutment Dimensions (mm) – Ca2 min | Abutment Dimensions (mm) – ra max | Calculation Factors – K1 | Calculation Factors – K2 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3172M | C3172KM | 360 | 600 | 192 | 5000 | 8000 | 800 | 1100 | 423 | 537 | 5 | 27.9 | - | 380 | 460 | 510 | 522 | 3.9 | 4 | 0.117 | 0.094 | 215 |
| C3976MB | C3976KMB | 380 | 520 | 106 | 2120 | 4000 | 950 | 1300 | 429 | 489 | 4 | 10 | - | 395 | 425 | 490 | 505 | 9.7 | 3 | – | 0.128 | 65.5 |
| C3076M | C3076KM | 380 | 560 | 135 | 3000 | 5200 | 900 | 1200 | 431 | 511 | 5 | 27 | - | 398 | 460 | 495 | 542 | 2 | 4 | 0.12 | 0.1 | 110 |
| C3176MB | C3176KMB | 380 | 620 | 194 | 4550 | 7500 | 750 | 1000 | 450 | 550 | 5 | 19 | - | 400 | 445 | 555 | 600 | 16.4 | 4 | – | 0.106 | 230 |
| C3980MB | C3980KMB | 400 | 540 | 106 | 2160 | 4150 | 900 | 1300 | 440 | 500 | 4 | 10 | - | 415 | 435 | 505 | 525 | 9.7 | 3 | – | 0.128 | 69 |
| C3080M | C3080KM | 400 | 600 | 148 | 3650 | 6200 | 800 | 1100 | 458 | 553 | 5 | 30.6 | - | 418 | 480 | 525 | 582 | 2.1 | 4 | 0.121 | 0.099 | 140 |
| C3180MB | C3180KMB | 400 | 650 | 200 | 5000 | 8650 | 700 | 950 | 485 | 589 | 6 | 10.1 | - | 426 | 480 | 565 | 624 | 4.4 | 5 | – | 0.109 | 275 |
| C3984M | C3984KM | 420 | 560 | 106 | 2160 | 4250 | 850 | 1200 | 462 | 522 | 4 | 21.3 | - | 435 | 480 | 515 | 545 | 1.8 | 3 | 0.132 | 0.098 | 71 |
| C3084M | C3084KM | 420 | 620 | 150 | 3800 | 6400 | 800 | 1100 | 475 | 570 | 5 | 32.6 | - | 438 | 510 | 550 | 602 | 2.2 | 4 | 0.12 | 0.1 | 150 |
| C3184M | C3184KM | 420 | 700 | 224 | 6000 | 10400 | 670 | 900 | 508 | 618 | 6 | 34.8 | - | 446 | 540 | 595 | 674 | 3.8 | 5 | 0.113 | 0.098 | 340 |
| C3988MB | C3988KMB | 440 | 600 | 118 | 2750 | 5300 | 800 | 1100 | 495 | 564 | 4 | 11 | - | 455 | 490 | 565 | 585 | 10.5 | 3 | – | 0.119 | 98 |
| C3088MB | C3088KMB | 440 | 650 | 157 | 3750 | 6400 | 750 | 1000 | 491 | 587 | 6 | 19.7 | - | 463 | 490 | 565 | 627 | 1.7 | 5 | – | 0.105 | 185 |
| C3188MB | C3188KMB | 440 | 720 | 226 | 5700 | 9300 | 670 | 900 | 514 | 633 | 6 | 22 | - | 466 | 510 | 635 | 694 | 19.1 | 5 | – | 0.102 | 360 |
| C3992MB | C3992KMB | 460 | 620 | 118 | 2700 | 5300 | 800 | 1100 | 508 | 577 | 4 | 11 | - | 475 | 505 | 580 | 605 | 10.4 | 3 | – | 0.12 | 100 |
| C3092M | C3092KM | 460 | 680 | 163 | 4000 | 7500 | 700 | 950 | 539 | 624 | 6 | 33.5 | - | 486 | 565 | 605 | 654 | 2.3 | 5 | 0.114 | 0.108 | 200 |
| C3192M | C3192KM | 460 | 760 | 240 | 6800 | 12000 | 600 | 800 | 559 | 679 | 7.5 | 51 | - | 492 | 570 | 655 | 728 | 4.2 | 6 | 0.108 | 0.105 | 430 |
| C4192M | C4192K30M | 460 | 760 | 300 | 8300 | 14300 | 480 | 630 | 540 | 670 | 7.5 | 46.2 | - | 492 | 570 | 655 | 728 | 5.6 | 6 | 0.111 | 0.097 | 535 |
| C3996M | C3996KM | 480 | 650 | 128 | 3100 | 6100 | 750 | 1000 | 529 | 604 | 5 | 20.4 | - | 498 | 550 | 590 | 632 | 2 | 4 | 0.133 | 0.095 | 120 |
| C3096M | C3096KM | 480 | 700 | 165 | 4050 | 7800 | 670 | 900 | 555 | 640 | 6 | 35.5 | - | 503 | 580 | 625 | 677 | 2.3 | 5 | 0.113 | 0.11 | 210 |
| C3196MB | C3196KMB | 480 | 790 | 248 | 6950 | 12500 | 560 | 750 | 583 | 700 | 7.5 | 24 | - | 512 | 580 | 705 | 758 | 20.6 | 6 | – | 0.104 | 490 |
| C39/500M | C39/500KM | 500 | 670 | 128 | 3150 | 6300 | 700 | 950 | 556 | 631 | 5 | 20.4 | - | 518 | 580 | 615 | 652 | 2 | 4 | 0.135 | 0.095 | 125 |
| C30/500M | C30/500KM | 500 | 720 | 167 | 4250 | 8300 | 630 | 900 | 572 | 656 | 6 | 37.5 | - | 523 | 600 | 640 | 697 | 2.3 | 5 | 0.113 | 0.111 | 225 |
| C31/500M | C31/500KM | 500 | 830 | 264 | 7500 | 12700 | 530 | 750 | 605 | 738 | 7.5 | 75.3 | - | 532 | 655 | 705 | 798 | – | 6 | 0.099 | 0.116 | 550 |
| C41/500MB | C41/500K30MB | 500 | 830 | 325 | 9800 | 17600 | 400 | 560 | 598 | 740 | 7.5 | 16.3 | - | 532 | 595 | 705 | 798 | 5.9 | 6 | – | 0.093 | 720 |
| C39/530M | C39/530KM | 530 | 710 | 136 | 3550 | 7100 | 670 | 900 | 578 | 657 | 5 | 28.4 | - | 548 | 600 | 640 | 692 | 2.2 | 4 | 0.129 | 0.101 | 150 |
| C30/530M | C30/530KM | 530 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | 601 | 704 | 6 | 35.7 | - | 553 | 635 | 685 | 757 | 2.5 | 5 | 0.12 | 0.101 | 295 |
| C31/530M | C31/530KM | 530 | 870 | 272 | 8800 | 15600 | 500 | 670 | 635 | 781 | 7.5 | 44.4 | - | 562 | 680 | 745 | 838 | 4.8 | 6 | 0.115 | 0.097 | 630 |
| C39/560M | C39/560KM | 560 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 600 | 850 | 622 | 701 | 5 | 32.4 | - | 578 | 645 | 685 | 732 | 2.3 | 4 | 0.128 | 0.104 | 170 |
