| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
IDTT0001, IDTT0003, IDTT0005, IDTT0007, IDTT0010, IDTT0012, IDTT0015, IDTT0019, IDTT0021, IDTT0024
These inch-series double-row tapered roller bearings combine bidirectional combined-load capacity with a tapered bore for controlled mounting on tapered journals or sleeves. They are suitable for heavy equipment requiring imperial dimensions, firm seating and adjustable fit.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – T | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | TIMKEN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDTT0001 | 152.4 | 254 | 120.65 | 120.65 | 1.5 | 3.3 | 1060 | 2330 | 0.41 | 1.66 | 2.47 | 99600TD-99100 | 26.2 |
| IDTT0002 | 165.1 | 269.875 | 146.05 | 146.05 | 1.5 | 3.3 | 1460 | 3210 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | H234649TD-H234610 | 36.2 |
| IDTT0003 | 180.975 | 288.925 | 158.75 | 158.75 | 1.5 | 3.3 | 1060 | 2340 | 0.47 | 1.44 | 2.15 | 94713TD-94113 | 34.3 |
| IDTT0004 | 190.236 | 288.925 | 111.125 | 111.125 | 1.5 | 3.3 | 983 | 2160 | 0.36 | 1.89 | 2.81 | 82785TD-82720 | 26.9 |
| IDTT0005 | 190.5 | 365.049 | 158.75 | 152.4 | 3.3 | 3.3 | 1880 | 4140 | 0.4 | 1.68 | 2.5 | EE420750TD-421437 | 77.5 |
| IDTT0006 | 198.438 | 282.575 | 87.312 | 87.312 | 0.8 | 3.3 | 684 | 1500 | 0.51 | 1.33 | 1.97 | 67980TD-67920 | 19.2 |
| IDTT0007 | 209.55 | 317.5 | 184.15 | 184.15 | 1.5 | 3.3 | 1170 | 2580 | 0.52 | 1.29 | 1.92 | 93826TD-93125 | 46.9 |
| IDTT0008 | 252.412 | 358.775 | 130.175 | 139.7 | 1.5 | 3.3 | 1550 | 3410 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | M249746TD-M249710 | 45.8 |
| IDTT0009 | 266.7 | 355.6 | 107.95 | 109.538 | 1.5 | 3.3 | 1190 | 2620 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | LM451349TD-LM451310 | 31.1 |
| IDTT0010 | 280 | 406.4 | 206.375 | 206.375 | 3.3 | 3.3 | 1480 | 3260 | 0.39 | 1.75 | 2.6 | EE128113TD-128160 | 78.2 |
| IDTT0011 | 288.925 | 406.4 | 144.462 | 144.462 | 3.3 | 3.3 | 2030 | 4470 | 0.34 | 2 | 2.97 | M255449TD-M255410 | 62.7 |
| IDTT0012 | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 263.525 | 3.3 | 6.4 | 4890 | 10800 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | HH258249TD-HH258210 | 221 |
| IDTT0013 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 3.3 | 3.3 | 2730 | 6000 | 0.33 | 2.02 | 3 | HM261049TD-HM261010 | 98.5 |
| IDTT0014 | 333.375 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 3.3 | 6.4 | 3370 | 7500 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | HM265032TD-HM265010 | 167 |
| IDTT0015 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 3.3 | 3.3 | 2940 | 6470 | 0.33 | 2.02 | 3 | HM262749TD-HM262710 | 114 |
| IDTT0016 | 349.25 | 457.2 | 120.65 | 120.65 | 1.5 | 3.3 | 1600 | 3520 | 0.32 | 2.12 | 3.15 | LM263145TD-LM263110 | 57.3 |
| IDTT0017 | 368.3 | 523.875 | 187.738 | 185.738 | 3.3 | 6.4 | 3370 | 7420 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | HM265049TD-HM265010 | 138 |
| IDTT0018 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3.3 | 6.4 | 3650 | 8030 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | HM266449TD-HM266410 | 160 |
| IDTT0019 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 3.3 | 6.4 | 4240 | 9330 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | M268749TD-M268710 | 199 |
| IDTT0020 | 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 3.3 | 6.4 | 4870 | 10700 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | M270749TD-M270710 | 246 |
| IDTT0021 | 479.425 | 679.45 | 238.125 | 238.125 | 3.3 | 6.4 | 5550 | 12210 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | M272749TD-M272710 | 305 |
| IDTT0022 | 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 3.3 | 6.4 | 6020 | 43250 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | M274149TD-M274110 | 348 |
| IDTT0023 | 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 3.3 | 6.4 | 6440 | 14200 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | M275349TD-M275310 | 396 |
| IDTT0024 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 296.862 | 3.3 | 6.4 | 7880 | 17400 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | M278748TD-M278710 | 523 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
