| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
6320, 6022, 6224, 6030, 6034, 6036, 6040, 6048, 6056, 60/500
Deep groove ball bearings are versatile, low-friction bearings for radial loads and moderate axial loads in both directions. Their simple construction supports high-speed operation and broad use in motors, pumps, gearboxes, appliances and general industrial machinery.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – New | Bearing Designation – Old | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – rmin | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 225 | 183 | 3200 | 3700 | 7 |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 2 | 107 | 95 | 3800 | 4500 | 2 |
| 6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2 | 111 | 103 | 3500 | 4100 | 2.1 |
| 6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 202 | 170 | 2900 | 3400 | 5.2 |
| 6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 2 | 138 | 131 | 3200 | 3800 | 3.2 |
| 6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 2 | 143 | 142 | 3000 | 3500 | 3.4 |
| 6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 164 | 164 | 2800 | 3200 | 4.8 |
| 6030X1 | 830 | 150 | 230 | 35 | 2 | 166 | 166 | 2800 | 3200 | 5.5 |
| 6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 186 | 187 | 2600 | 3000 | 5.9 |
| 61834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 78 | 92 | 2700 | 3200 | 1.9 |
| 61934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 2 | 119 | 129 | 2600 | 3100 | 3.4 |
| 6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 218 | 224 | 2400 | 2800 | 7.9 |
| 6034YA1 | 134K | 170 | 265 | 42 | 2.1 | 218 | 218 | 2400 | 2800 | 8.5 |
| 6034X1 | 134Y | 170 | 270 | 42 | 2.1 | 220 | 220 | 2400 | 2800 | 8.5 |
| 61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 79 | 95 | 2600 | 3000 | 2 |
| 61936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 2 | 143 | 155 | 2400 | 2900 | 5.05 |
| 61936X1 | 736 | 180 | 259.5 | 52 | 2.1 | 205 | 155 | 2400 | 2900 | 8.6 |
| - | 736K | 180 | 259.5 | 33 | 2 | 191 | 146 | 2400 | 2900 | 6 |
| 62936 | 136Y | 180 | 260 | 42 | 2.1 | 117 | 145 | 2300 | 2700 | 7 |
| 6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 246 | 259 | 2300 | 2700 | 10.5 |
| 61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 95 | 114 | 2400 | 2900 | 2.6 |
| 61938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 2 | 147 | 165 | 2300 | 2700 | 5.25 |
| 61938X1 | 738 | 190 | 269.5 | 33 | 2 | 210 | 170 | 2300 | 2700 | 6.3 |
| 6038X1 | - | 190 | 289.5 | 46 | 2.1 | 256 | 280 | 2100 | 2500 | 11 |
| 6038 | 138 | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 256 | 280 | 2100 | 2500 | 11 |
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 96 | 119 | 2300 | 2700 | 2.7 |
| 61940X3 | - | 200 | 269.5 | 51 | 2.1 | 135 | 204 | 2200 | 2600 | 7.2 |
| 61940X1 | 740 | 200 | 279.5 | 38 | 2.1 | 204 | 218 | 2200 | 2600 | 7 |
| 61940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 204 | 218 | 2200 | 2600 | 7.1 |
| - | 840 | 200 | 289.5 | 38 | 2.1 | 204 | 218 | 2200 | 2600 | 9 |
| 6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 283 | 316 | 2000 | 2400 | 11.9 |
| 61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 99 | 127 | 2100 | 2400 | 3 |
| 61944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 208 | 234 | 2000 | 2300 | 7.7 |
| 63944 | 944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 220 | 248 | 2000 | 2300 | 13 |
| 61944X1 | 744 | 220 | 309.5 | 38 | 3 | 208 | 234 | 2000 | 2300 | 9.4 |
| 6044 | 144 | 220 | 340 | 56 | 3 | 313 | 376 | 1800 | 2200 | 18.5 |
| 61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 2 | 128 | 165 | 1900 | 2200 | 4.6 |
| 61948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 2.1 | 221 | 264 | 1800 | 2100 | 8.3 |
| 6048X1 | 748 | 240 | 359.5 | 56 | 3 | 324 | 403 | 1700 | 2000 | 21 |
| 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 3 | 324 | 403 | 1700 | 2000 | 21 |
| - | 148K | 240 | 369.5 | 56 | 3 | 324 | 403 | 1700 | 2000 | 23 |
| 61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 2 | 138 | 181 | 1700 | 2000 | 5 |
| 61952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 2.1 | 289 | 364 | 1600 | 1900 | 14.5 |
| 61952X1-2 | 952 | 260 | 369.5 | 46 | 2.1 | 204 | 255 | 1600 | 1900 | 16.5 |
| 62952X1 | 752 | 260 | 369.5 | 60 | 4 | 310 | 288 | 1500 | 1800 | 21.6 |
| 61952X1 | 752K | 260 | 370 | 46 | 2.1 | 310 | 288 | 1500 | 1800 | 16.5 |
| 62952X1-2 | 852 | 260 | 379.5 | 60 | 4 | 204 | 255 | 1500 | 1800 | 23.9 |
| 6052 | 152 | 260 | 400 | 65 | 4 | 378 | 488 | 1500 | 1800 | 29.5 |
| 62954X1 | 754 | 270 | 399.5 | 60 | 2.1 | 320 | 300 | 1500 | 1800 | 25 |
| 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 2 | 178 | 230 | 1600 | 1900 | 7.4 |
| 62956X3 | 956 | 280 | 375 | 65 | 2.1 | 209 | 272 | 1500 | 1800 | 21.1 |
| 61956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 2.1 | 209 | 222 | 1500 | 1800 | 15 |
| 61956X1-2 | 756K | 280 | 389.5 | 46 | 2.1 | 209 | 272 | 1500 | 1800 | 17.2 |
| - | 756YS | 280 | 389.5 | 65 | 4 | 209 | 272 | 1500 | 1800 | 24.8 |
| 61956X1-1 | 756 | 280 | 390 | 46 | 4 | 209 | 272 | 1500 | 1800 | 18 |
| 6056 | 156 | 280 | 420 | 65 | 4 | 423 | 546 | 1400 | 1600 | 36 |
| 61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 211 | 273 | 1500 | 1700 | 10.5 |
| 61960X1 | - | 300 | 419.5 | 56 | 3 | 359 | 488 | 1400 | 1600 | 24.4 |
| 61960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 4 | 359 | 488 | 1400 | 1600 | 24.5 |
| 61960X2 | - | 300 | 420 | 65 | 3 | 359 | 488 | 1400 | 1600 | 27.9 |
| 6060 | 160 | 300 | 460 | 74 | 4 | 462 | 624 | 1300 | 1500 | 43.8 |
| 16060X3 | - | 300 | 479 | 60 | 4 | 475 | 504 | 1200 | 1400 | 45 |
| 61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 218 | 296 | 1400 | 1600 | 10.9 |
| 61964 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 3 | 371 | 527 | 1300 | 1500 | 25.5 |
| 62964X2 | 764 | 320 | 440 | 65 | 3 | 470 | 530 | 1300 | 1500 | 31 |
| 61964X3 | 864 | 320 | 459.5 | 60 | 4 | 342 | 544 | 1400 | 1600 | 34 |
| 6064 | 164 | 320 | 480 | 74 | 4 | 481 | 689 | 1200 | 1400 | 49.4 |
| 61868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 221 | 307 | 1300 | 1500 | 11.5 |
| 61968 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | 3 | 381 | 559 | 1200 | 1400 | 26.2 |
| 6068 | 168 | 340 | 520 | 82 | 5 | 546 | 793 | 1100 | 1300 | 61.8 |
| 61872 | 1000872 | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 243 | 335 | 1200 | 1400 | 12.3 |
| 61972 | 1000972 | 360 | 480 | 56 | 3 | 390 | 591 | 1100 | 1300 | 27.5 |
| 6072 | 172 | 360 | 540 | 82 | 5 | 572 | 871 | 1100 | 1200 | 64.7 |
| 61876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 300 | 442 | 1100 | 1300 | 19.7 |
| 61976 | 1000976 | 380 | 520 | 65 | 4 | 423 | 663 | 1100 | 1200 | 39.8 |
| 6076 | 176 | 380 | 560 | 82 | 5 | 591 | 943 | 990 | 1200 | 67.5 |
| 61880 | 1000880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 306 | 455 | 1100 | 1200 | 20.6 |
| 61980 | 1000980 | 400 | 540 | 65 | 4 | 436 | 696 | 990 | 1200 | 41.6 |
| 6080 | 180 | 400 | 600 | 90 | 5 | 663 | 1073 | 930 | 1100 | 87.6 |
| 61884 | 1000884 | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 338 | 527 | 1000 | 1200 | 21.6 |
| 61984 | 1000984 | 420 | 560 | 65 | 4 | 442 | 728 | 940 | 1100 | 43.4 |
| 6084 | 184 | 420 | 620 | 90 | 5 | 689 | 1164 | 880 | 1000 | 91.1 |
| 61888 | 1000888 | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 343 | 546 | 950 | 1100 | 22.5 |
| 61988 | 1000988 | 440 | 600 | 74 | 4 | 475 | 800 | 890 | 1000 | 60 |
| 6088 | 188 | 440 | 650 | 94 | 6 | 550 | 960 | 750 | 900 | 107 |
| 61892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 403 | 715 | 800 | 1000 | 34.3 |
| 61992 | 1000992 | 460 | 620 | 74 | 4 | 405 | 720 | 800 | 950 | 62.6 |
| 6092 | 192 | 460 | 680 | 100 | 6 | 605 | 1080 | 710 | 850 | 123 |
| 61896 | 1000896 | 480 | 600 | 56 | 3 | 410 | 748 | 800 | 950 | 35.4 |
| 61996 | 1000996 | 480 | 650 | 78 | 5 | 450 | 815 | 750 | 900 | 73.5 |
| 6096 | 196 | 480 | 700 | 100 | 6 | 605 | 1090 | 710 | 850 | 127 |
| 618/500 | 10008/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 416 | 780 | 750 | 900 | 40.5 |
| 619/500 | 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 5 | 460 | 865 | 710 | 850 | 82 |
| 60/500 | 1/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 630 | 1170 | 670 | 800 | 131 |
| 618/530 | 10008/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 423 | 813 | 710 | 850 | 39.8 |
| 619/530 | 10009/530 | 530 | 710 | 82 | 5 | 455 | 870 | 670 | 800 | 89.8 |
| 60/530 | 1/530 | 530 | 780 | 112 | 6 | 680 | 1300 | 600 | 750 | 184 |
| 618/560 | 10008/560 | 560 | 680 | 56 | 3 | 429 | 845 | 670 | 800 | 41.5 |
| 619/560 | 10009/560 | 560 | 750 | 85 | 5 | 525 | 1040 | 600 | 750 | 105 |
| 60/560 | 1/560 | 560 | 820 | 115 | 6 | 735 | 1500 | 560 | 670 | 210 |
| 618/600 | 10008/600 | 600 | 730 | 60 | 3 | 462 | 956 | 600 | 710 | 50.9 |
| 619/600 | 10009/600 | 600 | 800 | 90 | 5 | 550 | 1160 | 560 | 670 | 120 |
| 60/600 | 1/600 | 600 | 870 | 118 | 6 | 790 | 1640 | 530 | 630 | 236 |
| 618/630 | 10008/630 | 630 | 780 | 69 | 4 | 546 | 1157 | 560 | 670 | 73.0 |
| 619/630 | 10009/630 | 630 | 850 | 100 | 6 | 625 | 1350 | 530 | 630 | 163 |
| 60/630 | 1/630 | 630 | 920 | 128 | 7.5 | 819 | 1760 | 480 | 600 | 285 |
| 618/670 | 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 566 | 1255 | 500 | 630 | 83.5 |
| 619/670 | 10009/670 | 670 | 900 | 103 | 6 | 675 | 1460 | 480 | 560 | 185 |
| 60/670 | 1/670 | 670 | 980 | 136 | 7.5 | 904 | 2040 | 450 | 530 | 351 |
| 618/710 | 10008/710 | 710 | 870 | 74 | 4 | 624 | 1430 | 480 | 560 | 92.6 |
| 619/710 | 10009/710 | 710 | 950 | 106 | 6 | 715 | 1640 | 450 | 530 | 220 |
| 60/710 | 1/710 | 710 | 1030 | 140 | 7.5 | 956 | 2200 | 480 | 560 | 375 |
| 618/750 | 10008/750 | 750 | 920 | 78 | 5 | 685 | 1625 | 500 | 600 | 110 |
| 619/750 | 10009/750 | 750 | 1000 | 112 | 5 | 761 | 1800 | 480 | 560 | 255 |
| 60/750 | 1/750 | 750 | 1090 | 150 | 6 | 995 | 2360 | 450 | 530 | 485 |
| 618/800 | 10008/800 | 800 | 980 | 82 | 4 | 727 | 1781 | 450 | 530 | 130 |
| 619/800 | 10009/800 | 800 | 1060 | 115 | 5 | 832 | 2040 | 430 | 500 | 275 |
| 60/800 | 1/800 | 800 | 1150 | 155 | 6 | 1010 | 2550 | 400 | 480 | 535 |
| 618/850 | 10008/850 | 850 | 1030 | 82 | 4 | 727 | 1859 | 430 | 500 | 140 |
| 619/850 | 10009/850 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 832 | 2160 | 400 | 480 | 310 |
| 60/850 | 1/850 | 850 | 1220 | 165 | 7.5 | 1120 | 2900 | 360 | 430 | 630 |
| 618/900 | 10008/900 | 900 | 1090 | 85 | 5 | 803 | 2080 | 380 | 450 | 160 |
| 619/900 | 10009/900 | 900 | 1180 | 122 | 6 | 852 | 2280 | 360 | 430 | 350 |
| 60/900 | 1/900 | 900 | 1280 | 170 | 7.5 | 1140 | 3100 | 340 | 400 | 720 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
