| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
C2217K, C2317K, C3120K, C2222K, C3224K, C4026K30, C3130K, C3232K, C3180KMB, C31/500KM`
Toroidal roller bearings with a withdrawal sleeve support secure mounting and easier removal from stepped shafts while accommodating misalignment and axial displacement. They are intended for heavy radial-load systems where maintainability and non-locating performance are important.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tabs.
| Bearing Designation | Withdrawal Sleeve | Boundary Dimensions (mm) – d1 | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Basic Load Ratings (kN) – C | Basic Load Ratings (kN) – CO | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Reference Speed | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Limiting Speed | d2 | D1 | B1 | B21) | G | G1 | r1,2 min | S12 | S22 | da min | da max | Da min | Da max | Ca3 min | ra max | Calculation Factors – K1 | Calculation Factors – K2 | Bearing + Withdrawal Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2217K | AHX317 | 80 | 150 | 36 | 275 | 320 | 4300 | 5600 | 104 | 133 | 52 | 56 | M95*2 | 9 | 2 | 7.1 | – | 96 | 110 | 125 | 139 | 1.3 | 2 | 0.114 | 0.105 | 3.00 |
| C2217KV | AHX317 | 80 | 150 | 36 | 315 | 390 | 4300 | 1800 | 104 | 133 | 52 | 56 | M95*2 | 9 | 2 | 7.1 | 1.7 | 96 | 115 | – | 139 | – | 2 | 0.114 | 0.105 | 3.20 |
| C2317K | AHX2317 | 80 | 180 | 60 | 540 | 600 | 3200 | 4300 | 110 | 153 | 74 | 78 | M95*2 | 13 | 3 | 12.1 | – | 99 | 125 | 145 | 166 | 2.4 | 2.5 | 0.105 | 0.105 | 7.90 |
| C2218K | AHX318 | 85 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | 112 | 144 | 53 | 57 | M100*2 | 9 | 2 | 9.5 | – | 101 | 120 | 130 | 149 | 1.4 | 2 | 0.104 | 0.117 | 3.75 |
| C2218KV | AHX318 | 85 | 160 | 40 | 365 | 440 | 3800 | 1500 | 112 | 144 | 53 | 57 | M100*2 | 9 | 2 | 9.5 | 5.4 | 101 | 125 | – | 149 | – | 2 | 0.104 | 0.117 | 3.85 |
| C2318K | AHX2318 | 85 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | 119 | 166 | 79 | 83 | M100*2 | 14 | 3 | 9.6 | – | 104 | 135 | 155 | 176 | 2 | 2.5 | 0.108 | 0.101 | 9.00 |
| C2219K | AHX319 | 90 | 170 | 43 | 360 | 400 | 3800 | 5000 | 113 | 149 | 57 | 61 | M105*2 | 10 | 2.1 | 10.5 | – | 107 | 112 | 149 | 158 | 4.2 | 2 | 0.114 | 0.104 | 4.50 |
| C2319K | AHX2319 | 90 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | 120 | 166 | 85 | 89 | M105*2 | 16 | 3 | 12.6 | – | 109 | 135 | 155 | 186 | 2.1 | 2.5 | 0.103 | 0.106 | 11.0 |
| C3120K | AHX3120 | 95 | 165 | 52 | 415 | 540 | 3200 | 4300 | 119 | 150 | 64 | 68 | M110*2 | 11 | 2 | 10 | – | 111 | 119 | 150 | 154 | 4.5 | 2 | 0.100 | 0.112 | 5.00 |
| C3120KV | AHX3120 | 95 | 165 | 52 | 475 | 655 | 3200 | 1300 | 119 | 150 | 64 | 68 | M110*2 | 11 | 2 | 10 | 4.7 | 111 | 130 | – | 154 | – | 2 | 0.100 | 0.112 | 5.00 |
| C2220K | AHX320 | 95 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | 118 | 157 | 59 | 63 | M110*2 | 10 | 2.1 | 10.1 | – | 112 | 130 | 150 | 168 | 0.9 | 2 | 0.108 | 0.110 | 5.30 |
| C2320K | AHX2320 | 95 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | 126 | 185 | 90 | 94 | M110*2 | 16 | 3 | 11.2 | – | 114 | 150 | 170 | 201 | 3.2 | 2.5 | 0.113 | 0.096 | 13.5 |
| C3022K | AHX3122 | 105 | 170 | 45 | 355 | 480 | 3200 | 4500 | 128 | 156 | 68 | 72 | M120*2 | 11 | 2 | 9.5 | – | 119 | 127 | 157 | 161 | 4 | 2 | 0.107 | 0.110 | 4.25 |
| C4122K30V | AH24122 | 105 | 180 | 69 | 670 | 1000 | 3200 | 900 | 132 | 163 | 82 | 91 | M115*2 | 13 | 2 | 11.4 | 4.6 | 120 | 145 | – | 170 | – | 2 | 0.111 | 0.097 | 7.75 |
| C2222K | AHX3122 | 105 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | 132 | 176 | 68 | 72 | M120*2 | 11 | 2.1 | 11.1 | – | 122 | 150 | 165 | 188 | 1.9 | 2 | 0.113 | 0.103 | 7.65 |
| C3024K | AHX3024 | 115 | 180 | 46 | 375 | 530 | 3000 | 4000 | 138 | 166 | 60 | 64 | M130*2 | 13 | 2 | 10.6 | – | 129 | 145 | 160 | 171 | 0.9 | 2 | 0.111 | 0.109 | 4.60 |
| C3024KV | AHX3024 | 115 | 180 | 46 | 430 | 640 | 3000 | 1400 | 138 | 166 | 60 | 64 | M130*2 | 13 | 2 | 10.6 | 3.8 | 129 | 150 | – | 171 | – | 2 | 0.111 | 0.109 | 4.75 |
| C4024K30V | AH24024 | 115 | 180 | 60 | 530 | 880 | 3000 | 1100 | 140 | 164 | 73 | 82 | M125*2 | 13 | 2 | 12 | 5.2 | 129 | 150 | – | 171 | – | 2 | 0.109 | 0.103 | 6.20 |
| C4124K30V | AH24124 | 115 | 200 | 80 | 780 | 1120 | 3000 | 750 | 140 | 176 | – | – | – | – | 2 | 18 | 11.2 | 131 | 140 | – | 189 | – | 2 | 0.103 | 0.103 | 11.5 |
| C2224K | AHX3124 | 115 | 215 | 58 | 610 | 710 | 3000 | 4000 | 144 | 191 | 75 | 79 | M130*2 | 12 | 2.1 | 13 | – | 132 | 143 | 192 | 203 | 5.4 | 2 | 0.113 | 0.103 | 9.50 |
| C3224K | AHX3224G | 115 | 215 | 76 | 750 | 980 | 2400 | 3200 | 149 | 190 | 90 | 94 | M130*2 | 13 | 2.1 | 17.1 | – | 132 | 160 | 180 | 203 | 2.4 | 2 | 0.103 | 0.108 | 13.0 |
| C3026K | AHX3026 | 125 | 200 | 52 | 390 | 585 | 2800 | 3800 | 154 | 180 | 67 | 71 | M140*2 | 14 | 2 | 16.5 | – | 139 | 152 | 182 | 191 | 4.4 | 2 | 0.123 | 0.100 | 6.80 |
| C4026K30 | AH24026 | 125 | 200 | 69 | 620 | 930 | 1900 | 2800 | 149 | 181 | 83 | 93 | M140*2 | 14 | 2 | 11.4 | – | 139 | 155 | 175 | 191 | 1.9 | 2 | 0.113 | 0.097 | 8.70 |
| C4026K30V | AH24026 | 125 | 200 | 69 | 720 | 1120 | 1900 | 850 | 149 | 181 | 83 | 93 | M135*2 | 14 | 2 | 11.4 | 4.6 | 139 | 165 | – | 191 | – | 2 | 0.113 | 0.097 | 8.90 |
| C4126K30V/VE240 | AH24126 | 125 | 210 | 80 | 750 | 1100 | 1900 | 670 | 153 | 190 | 94 | 104 | M140*2 | 14 | 2 | 9.7 | 9.7 | 141 | 170 | – | 199 | – | 2 | 0.090 | 0.126 | 11.5 |
| C2226K | AHX3126 | 125 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2800 | 3800 | 152 | 199 | 78 | 82 | M140*2 | 12 | 3 | 9.6 | – | 144 | 170 | 185 | 216 | 1.1 | 2.5 | 0.113 | 0.101 | 12.0 |
| C3028K | AHX3028 | 135 | 210 | 53 | 490 | 735 | 2600 | 3400 | 163 | 194 | 68 | 73 | M150*2 | 14 | 2 | 11 | – | 149 | 161 | 195 | 201 | 4.7 | 2 | 0.102 | 0.116 | 7.30 |
| C4028K30V | AH24028 | 135 | 210 | 69 | 750 | 1220 | 2600 | 800 | 161 | 193 | 83 | 93 | M145*2 | 14 | 2 | 11.4 | 5.9 | 149 | 175 | – | 201 | – | 2 | 0.115 | 0.097 | 9.50 |
| C4128K30V | AH24128 | 135 | 225 | 85 | 1000 | 1600 | 2600 | 630 | 167 | 203 | 99 | 109 | M150*2 | 14 | 2.1 | 12 | 5.2 | 151 | 185 | – | 214 | – | 2 | 0.111 | 0.097 | 15.5 |
| C2228K | AHX3128 | 135 | 250 | 68 | 830 | 1060 | 2400 | 3400 | 173 | 223 | 83 | 88 | M150*2 | 14 | 3 | 13.7 | – | 154 | 190 | 210 | 236 | 2.3 | 2.5 | 0.109 | 0.108 | 15.5 |
| C3030KMB | AHX3030 | 145 | 225 | 56 | 540 | 850 | 2400 | 3200 | 173 | 204 | 72 | 77 | M160*3 | 15 | 2.1 | 2.8 | – | 161 | 172 | 200 | 214 | 1.3 | 2 | – | 0.108 | 9.40 |
| C4030K30V | AH24030 | 145 | 225 | 75 | 780 | 1320 | 2400 | 750 | 173 | 204 | 90 | 101 | M155*3 | 15 | 2.1 | 17.4 | 10.6 | 161 | 185 | – | 214 | – | 2 | 0.107 | 0.106 | 11.5 |
| C3130K | AHX3130G | 145 | 250 | 80 | 880 | 1290 | 2000 | 2800 | 182 | 226 | 96 | 101 | M160*3 | 15 | 2.1 | 13.9 | – | 162 | 195 | 215 | 238 | 2.3 | 2 | 0.120 | 0.092 | 16.5 |
| C4130K30V | AH24130 | 145 | 250 | 100 | 1220 | 1860 | 2000 | 450 | 179 | 222 | 115 | 126 | M160*3 | 15 | 2.1 | 20 | 10.1 | 162 | 175 | – | 228 | – | 2 | 0.103 | 0.103 | 22.0 |
| C2230K | AHX3130G | 145 | 270 | 73 | 980 | 1220 | 2400 | 3200 | 177 | 236 | 96 | 101 | M160*3 | 15 | 3 | 11.2 | – | 164 | 200 | 215 | 256 | 2.5 | 2.5 | 0.119 | 0.096 | 19.0 |
| C3032K | AH3032 | 150 | 240 | 60 | 600 | 980 | 2200 | 3000 | 187 | 218 | 77 | 82 | M170*3 | 16 | 2.1 | 15 | – | 171 | 186 | 220 | 229 | 5.1 | 2 | 0.115 | 0.106 | 11.5 |
| C4032K30 | AH24032 | 150 | 240 | 80 | 795 | 1160 | 1600 | 2400 | 181 | 217 | 95 | 106 | M170*3 | 15 | 2.1 | 18.1 | – | 171 | 190 | 210 | 229 | 2.2 | 2 | 0.109 | 0.103 | 14.7 |
| C4032K30V | AH24032 | 150 | 240 | 80 | 915 | 1460 | 1600 | 600 | 181 | 217 | 95 | 106 | M170*3 | 15 | 2.1 | 18.1 | 8.2 | 171 | 195 | – | 229 | – | 2 | 0.109 | 0.103 | 15.0 |
| C3132K | AH3132G | 150 | 270 | 86 | 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 191 | 240 | 103 | 108 | M170*3 | 16 | 2.1 | 19 | – | 172 | 190 | 242 | 258 | 7.5 | 2 | 0.099 | 0.111 | 23.0 |
| C4132K30V | AH24132 | 150 | 270 | 109 | 1460 | 2160 | 2000 | 300 | 190 | 241 | 124 | 135 | M170*3 | 15 | 2.1 | 21 | 11.1 | 172 | 190 | – | 258 | – | 2 | 0.101 | 0.105 | 29.0 |
| C3232K | AH3232G | 150 | 290 | 104 | 1370 | 1830 | 1700 | 2400 | 194 | 256 | 124 | 130 | M170*3 | 20 | 3 | 19.3 | – | 174 | 215 | 245 | 276 | 2.6 | 2.5 | 0.112 | 0.096 | 31.0 |
| C3034K | AH3034 | 160 | 260 | 67 | 750 | 1160 | 2000 | 2800 | 200 | 237 | 85 | 90 | M180*3 | 17 | 2.1 | 12.5 | – | 181 | 200 | 238 | 249 | 5.8 | 2 | 0.105 | 0.112 | 15.0 |
| C4034K30V | AH24034 | 160 | 260 | 90 | 1140 | 1860 | 2000 | 480 | 195 | 235 | 106 | 117 | M180*3 | 16 | 2.1 | 17.1 | 7.2 | 181 | 215 | – | 249 | – | 2 | 0.108 | 0.103 | 20.0 |
| C3134K | AH3134G | 160 | 280 | 88 | 1040 | 1460 | 1900 | 2600 | 200 | 249 | 104 | 109 | M180*3 | 16 | 2.1 | 21 | – | 182 | 200 | 250 | 268 | 7.6 | 2 | 0.101 | 0.109 | 24.0 |
| C4134K30V | AH24134 | 160 | 280 | 109 | 1530 | 2280 | 1900 | 280 | 200 | 251 | 125 | 136 | M180*3 | 16 | 2.1 | 21 | 11.1 | 182 | 200 | – | 268 | – | 2 | 0.101 | 0.106 | 30.0 |
| C2234K | AH3134G | 160 | 310 | 86 | 1270 | 1630 | 2000 | 2600 | 209 | 274 | 104 | 109 | M180*3 | 16 | 4 | 16.4 | – | 187 | 230 | 255 | 293 | 3 | 3 | 0.114 | 0.100 | 31.0 |
| C3036K | AH3036 | 170 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 1900 | 2600 | 209 | 251 | 92 | 98 | M190*3 | 17 | 2.1 | 15.1 | – | 191 | 220 | 240 | 269 | 2 | 2 | 0.112 | 0.105 | 19.0 |
| C4036K30V | AH24036 | 170 | 280 | 100 | 1320 | 2120 | 1900 | 430 | 203 | 247 | 116 | 127 | M190*3 | 16 | 2.1 | 20.1 | 10.2 | 191 | 225 | – | 269 | – | 2 | 0.107 | 0.103 | 26.0 |
| C3136K | AH3136G | 170 | 300 | 96 | 1250 | 1730 | 1800 | 2400 | 210 | 266 | 116 | 122 | M190*3 | 19 | 3 | 23.2 | – | 194 | 230 | 255 | 286 | 2.2 | 2.5 | 0.102 | 0.111 | 30.0 |
| C4136K30V | AH24136 | 170 | 300 | 118 | 1760 | 2700 | 1800 | 220 | 211 | 265 | 134 | 145 | M190*3 | 16 | 3 | 20 | 10.1 | 194 | 210 | – | 286 | – | 2.5 | 0.095 | 0.110 | 38.0 |
| C3236K | AH3236G | 170 | 320 | 112 | 1530 | 2200 | 1500 | 2000 | 228 | 289 | 140 | 146 | M190*3 | 24 | 4 | 27.3 | – | 197 | 245 | 275 | 303 | 3.2 | 3 | 0.107 | 0.104 | 41.5 |
| C3038K | AH3038G | 180 | 290 | 75 | 930 | 1460 | 1800 | 2400 | 225 | 266 | 96 | 102 | M200*3 | 18 | 2.1 | 16.1 | – | 201 | 235 | 255 | 279 | 1.9 | 2 | 0.113 | 0.107 | 20.5 |
| C4038K30V | AH24038 | 180 | 290 | 100 | 1370 | 2320 | 1800 | 380 | 220 | 263 | 118 | 131 | M200*3 | 18 | 2.1 | 20 | 10.1 | 201 | 220 | – | 279 | – | 2 | 0.103 | 0.106 | 28.0 |
| C3138K | AH3138G | 180 | 320 | 104 | 1530 | 2200 | 1600 | 2200 | 228 | 289 | 125 | 131 | M200*3 | 20 | 3 | 19 | – | 204 | 227 | 290 | 306 | 9.1 | 2.5 | 0.096 | 0.113 | 38.0 |
| C4138K30V | AH24138 | 180 | 320 | 128 | 2040 | 3150 | 1600 | 130 | 222 | 284 | 146 | 159 | M200*3 | 18 | 3 | 20 | 10.1 | 204 | 220 | – | 306 | – | 2.5 | 0.094 | 0.111 | 47.5 |
| C2238K | AH2238G | 180 | 340 | 92 | 1370 | 1730 | 1800 | 2400 | 224 | 296 | 112 | 117 | M200*3 | 18 | 4 | 22.5 | – | 207 | 250 | 275 | 323 | 1.6 | 3 | 0.108 | 0.108 | 38.0 |
| C3040K | AH3040G | 190 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 1700 | 2400 | 235 | 285 | 102 | 108 | Tr210*4 | 19 | 2.1 | 15.2 | – | 211 | 250 | 275 | 299 | 2.9 | 2 | 0.123 | 0.095 | 25.5 |
| C4040K30V | AH24040 | 190 | 310 | 109 | 1630 | 2650 | 1700 | 260 | 229 | 280 | 127 | 140 | Tr210*4 | 18 | 2.1 | 21 | 11.1 | 211 | 225 | – | 299 | – | 2 | 0.101 | 0.108 | 34.5 |
| C3140K | AH3140 | 190 | 340 | 112 | 1600 | 2320 | 1500 | 2000 | 245 | 305 | 134 | 140 | Tr220*4 | 21 | 3 | 27.3 | – | 214 | 260 | 307 | 326 | – | 2.5 | 0.108 | 0.104 | 45.5 |
| C4140K30V | AH24140 | 190 | 340 | 140 | 2360 | 3650 | 1500 | 80 | 237 | 302 | 158 | 171 | Tr210*4 | 18 | 3 | 22 | 12.1 | 214 | 235 | – | 326 | – | 2.5 | 0.092 | 0.112 | 59.0 |
| C3044K | AOH3044G | 200 | 340 | 90 | 1320 | 2040 | 1600 | 2200 | 257 | 310 | 111 | 117 | Tr230*4 | 20 | 3 | 17.2 | – | 233 | 270 | 295 | 327 | 3.1 | 2.5 | 0.114 | 0.104 | 36.0 |
| C4044K30V | AOH24044 | 200 | 340 | 118 | 1930 | 3250 | 1600 | 200 | 251 | 306 | 138 | 152 | Tr230*4 | 20 | 3 | 20 | 10.1 | 233 | 250 | – | 327 | – | 2.5 | 0.095 | 0.113 | 48.0 |
| C3144K | AOH3144 | 200 | 370 | 120 | 1900 | 2900 | 1400 | 1900 | 268 | 333 | 145 | 151 | Tr230*4 | 23 | 4 | 22.3 | – | 237 | 290 | 315 | 353 | 3.5 | 3 | 0.114 | 0.097 | 60.0 |
| C2244K | AOH2244 | 200 | 400 | 108 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 259 | 350 | 145 | 151 | Tr230*4 | 23 | 4 | 20.5 | – | 237 | 295 | 320 | 383 | 1.7 | 3 | 0.113 | 0.101 | 65.5 |
| C3048K | AOH3048 | 220 | 360 | 92 | 1340 | 2160 | 1400 | 2000 | 276 | 329 | 116 | 123 | Tr260*4 | 21 | 3 | 19.2 | – | 253 | 290 | 315 | 347 | 1.3 | 2.5 | 0.113 | 0.106 | 39.5 |
| C3148K | AOH3148 | 220 | 400 | 128 | 2320 | 3450 | 1300 | 1700 | 281 | 357 | 154 | 161 | Tr260*4 | 25 | 4 | 20.4 | – | 257 | 305 | 335 | 383 | 3.7 | 3 | 0.116 | 0.095 | 75.0 |
| C3052K | AOH3052 | 240 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | 305 | 367 | 128 | 135 | Tr280*4 | 23 | 4 | 19.3 | – | 275 | 325 | 350 | 385 | 3.4 | 3 | 0.122 | 0.096 | 55.5 |
| C3152K | AOH3152G | 240 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | 314 | 394 | 172 | 179 | Tr280*4 | 26 | 4 | 26.4 | – | 277 | 340 | 375 | 423 | 4.1 | 3 | 0.115 | 0.096 | 102 |
| C3056K | AOH3056 | 260 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | 328 | 389 | 131 | 139 | Tr300*4 | 24 | 4 | 21.3 | – | 295 | 350 | 375 | 405 | 1.8 | 3 | 0.121 | 0.098 | 61.0 |
| C3156K | AOH3156G | 260 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | 336 | 416 | 175 | 183 | Tr300*5 | 28 | 5 | 28.4 | – | 300 | 360 | 395 | 440 | 4.1 | 4 | 0.115 | 0.097 | 110 |
| C3060KM | AOH3060 | 280 | 460 | 118 | 2160 | 3750 | 1100 | 1500 | 352 | 417 | 145 | 153 | Tr320*5 | 26 | 4 | 20 | – | 315 | 375 | 405 | 445 | 1.7 | 3 | 0.123 | 0.095 | 84.0 |
| C4060K30M | AOH24060G | 280 | 460 | 160 | 2900 | 4900 | 850 | 1200 | 338 | 409 | 184 | 202 | Tr320*5 | 24 | 4 | 30.4 | – | 315 | 360 | 400 | 445 | 2.8 | 3 | 0.105 | 0.106 | 110 |
| C3160K | AOH3160G | 280 | 500 | 160 | 3250 | 5200 | 1000 | 1300 | 362 | 448 | 192 | 200 | Tr320*5 | 30 | 5 | 30.5 | – | 320 | 390 | 425 | 480 | 4.9 | 4 | 0.106 | 0.106 | 140 |
| C3064KM | AOH3064G | 300 | 480 | 121 | 2280 | 4000 | 1000 | 1400 | 376 | 440 | 149 | 157 | Tr340*5 | 27 | 4 | 23.3 | – | 335 | 395 | 430 | 465 | 1.8 | 3 | 0.121 | 0.098 | 93.0 |
| C3164KM | AOH3164G | 300 | 540 | 176 | 4150 | 6300 | 950 | 1300 | 372 | 476 | 209 | 217 | Tr340*5 | 31 | 5 | 26.7 | – | 340 | 410 | 455 | 520 | 3.9 | 4 | 0.114 | 0.096 | 185 |
| C3068KM | AOH3068G | 320 | 520 | 133 | 2900 | 5000 | 950 | 1300 | 402 | 482 | 162 | 171 | Tr360*5 | 28 | 5 | 25.4 | – | 358 | 430 | 465 | 502 | 1.9 | 4 | 0.120 | 0.099 | 120 |
| C3168KM | AOH3168G | 320 | 580 | 190 | 4900 | 7500 | 850 | 1200 | 405 | 517 | 225 | 234 | Tr360*5 | 33 | 5 | 25.9 | - | 360 | 445 | 490 | 560 | 4.2 | 4 | 0.118 | 0.093 | 230 |
| C3072KM | AOH3072G | 340 | 540 | 134 | 2900 | 5000 | 900 | 1200 | 417 | 497 | 167 | 176 | Tr380*5 | 30 | 5 | 26.4 | - | 378 | 445 | 480 | 522 | 2 | 4 | 0.120 | 0.099 | 125 |
| C3172KM | AOH3172G | 340 | 600 | 192 | 5000 | 8000 | 800 | 1100 | 423 | 537 | 229 | 238 | Tr380*5 | 35 | 5 | 27.9 | - | 380 | 460 | 510 | 522 | 3.9 | 4 | 0.117 | 0.094 | 245 |
| C3076KM | AOH3076G | 360 | 560 | 135 | 3000 | 5200 | 900 | 1200 | 431 | 511 | 170 | 180 | Tr400*5 | 31 | 5 | 27 | - | 398 | 460 | 495 | 542 | 2 | 4 | 0.120 | 0.100 | 130 |
| C3176KMB | AOH3176G | 360 | 620 | 194 | 4550 | 7500 | 750 | 1000 | 450 | 550 | 232 | 242 | Tr400*5 | 36 | 5 | 19 | - | 400 | 445 | 555 | 600 | 16.4 | 4 | – | 0.106 | 260 |
| C3080KM | AOH3080G | 380 | 600 | 148 | 3650 | 6200 | 800 | 1100 | 458 | 553 | 183 | 193 | Tr420*5 | 33 | 5 | 30.6 | - | 418 | 480 | 525 | 582 | 2.1 | 4 | 0.121 | 0.099 | 165 |
| Bearing Designation | Withdrawal Sleeve | Boundary Dimensions (mm) – d1 | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Basic Load Ratings (kN) – C | Basic Load Ratings (kN) – CO | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Reference Speed | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Limiting Speed | d2 | D1 | B1 | B21) | G | G1 | r1,2 min | S12 | S22 | da min | da max | Da min | Da max | Ca3 min | ra max | Calculation Factors – K1 | Calculation Factors – K2 | Bearing + Withdrawal Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C3180KMB | AOH3180G | 380 | 650 | 200 | 5000 | 8650 | 700 | 950 | 485 | 589 | 240 | 250 | Tr420*5 | 38 | 6 | 10.1 | - | 426 | 480 | 565 | 624 | 4.4 | 5 | – | 0.109 | 310 |
| C3084KM | AOH3084G | 400 | 620 | 150 | 3800 | 6400 | 850 | 1200 | 475 | 570 | 186 | 196 | Tr440*5 | 34 | 5 | 32.6 | - | 438 | 510 | 550 | 602 | 2.2 | 4 | 0.120 | 0.100 | 175 |
| C3184KM | AOH3184G | 400 | 700 | 224 | 6000 | 10400 | 800 | 1100 | 508 | 618 | 266 | 276 | Tr440*5 | 40 | 6 | 34.8 | - | 446 | 540 | 595 | 674 | 3.8 | 5 | 0.113 | 0.098 | 380 |
| C3088KMB | AOHX3088G | 420 | 650 | 157 | 3750 | 6400 | 800 | 1100 | 491 | 587 | 194 | 205 | Tr460*5 | 35 | 6 | 19.7 | - | 463 | 490 | 565 | 627 | 1.7 | 5 | – | 0.105 | 215 |
| C3188KMB | AOHX3188G | 420 | 720 | 226 | 5700 | 9300 | 670 | 900 | 514 | 633 | 270 | 281 | Tr460*5 | 48 | 6 | 22 | - | 466 | 510 | 635 | 694 | 19.1 | 5 | – | 0.102 | 405 |
| C3092KM | AOHX3092G | 440 | 680 | 163 | 4000 | 7500 | 700 | 950 | 539 | 624 | 202 | 213 | Tr480*5 | 37 | 6 | 33.5 | - | 486 | 565 | 605 | 654 | 2.3 | 5 | 0.114 | 0.108 | 230 |
| C3192KM | AOHX3192G | 440 | 760 | 240 | 6800 | 12000 | 600 | 800 | 559 | 679 | 285 | 296 | Tr480*6 | 43 | 7.5 | 51 | - | 492 | 570 | 655 | 728 | 4.2 | 6 | 0.108 | 0.105 | 480 |
| C4192K30M | AOH24192 | 440 | 760 | 300 | 8300 | 14300 | 480 | 630 | 540 | 670 | 332 | 355 | Tr480*5 | 32 | 7.5 | 46.2 | - | 492 | 570 | 655 | 728 | 5.6 | 6 | 0.111 | 0.097 | 585 |
| C3096KM | AOHX3096G | 460 | 700 | 165 | 4050 | 7800 | 670 | 900 | 555 | 640 | 205 | 217 | Tr500*6 | 38 | 6 | 35.5 | - | 503 | 580 | 625 | 677 | 2.3 | 5 | 0.113 | 0.110 | 245 |
| C3196KMB | AOHX3196G | 460 | 790 | 248 | 6950 | 12500 | 560 | 750 | 583 | 700 | 295 | 307 | Tr500*6 | 45 | 7.5 | 24 | - | 512 | 580 | 705 | 758 | 20.6 | 6 | – | 0.104 | 545 |
| C30/500KM | AOHX30/500G | 480 | 720 | 167 | 4250 | 8300 | 630 | 900 | 572 | 656 | 209 | 221 | Tr530*6 | 40 | 6 | 37.5 | - | 523 | 600 | 640 | 697 | 2.3 | 5 | 0.113 | 0.111 | 265 |
| C31/500KM | AOHX31/500G | 480 | 830 | 264 | 7500 | 12700 | 530 | 750 | 605 | 738 | 313 | 325 | Tr530*6 | 47 | 7.5 | 75.3 | - | 532 | 655 | 705 | 798 | – | 6 | 0.099 | 0.116 | 615 |
| C41/500K30MB | AOH241/500 | 480 | 830 | 325 | 9800 | 17600 | 400 | 560 | 598 | 740 | 360 | 383 | Tr530*6 | 35 | 7.5 | 16.3 | - | 532 | 595 | 705 | 798 | 5.9 | 6 | – | 0.093 | 775 |
| C30/530KM | AOH30/530 | 500 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | 601 | 704 | 230 | 242 | Tr560*6 | 45 | 6 | 35.7 | - | 553 | 635 | 685 | 757 | 2.5 | 5 | 0.120 | 0.101 | 355 |
| C31/530KM | AOH31/530 | 500 | 870 | 272 | 8800 | 15600 | 500 | 670 | 635 | 781 | 325 | 337 | Tr560*6 | 53 | 7.5 | 44.4 | - | 562 | 680 | 745 | 838 | 4.8 | 6 | 0.115 | 0.097 | 720 |
| C30/560KM | AOHX30/560 | 530 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 600 | 850 | 660 | 761 | 240 | 252 | Tr600*6 | 45 | 6 | 45.7 | - | 583 | 695 | 740 | 793 | 2.7 | 5 | 0.116 | 0.106 | 415 |
| C31/560KMB | AOH31/560 | 530 | 920 | 280 | 9500 | 17000 | 530 | 750 | 664 | 808 | 335 | 347 | Tr600*6 | 55 | 7.5 | 28 | - | 592 | 660 | 810 | 888 | 23.8 | 6 | – | 0.111 | 855 |
| C30/600KM | AOHX30/600 | 570 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 500 | 700 | 692 | 805 | 245 | 259 | Tr630*6 | 45 | 6 | 35.9 | - | 623 | 725 | 775 | 847 | 2.7 | 5 | 0.125 | 0.098 | 460 |
| C31/600KMB | AOHX31/600 | 570 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 430 | 600 | 710 | 870 | 355 | 369 | Tr630*6 | 55 | 7.5 | 30 | - | 632 | 705 | 875 | 948 | 25.4 | 6 | – | 0.105 | 990 |
| C30/630KM | AOH30/630 | 600 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 480 | 670 | 717 | 840 | 258 | 272 | Tr670*6 | 46 | 7.5 | 48.1 | - | 658 | 755 | 810 | 892 | 2.9 | 6 | 0.118 | 0.104 | 555 |
| C31/630KMB | AOH31/630 | 600 | 1030 | 315 | 12200 | 22000 | 400 | 560 | 749 | 919 | 375 | 389 | Tr670*6 | 60 | 7.5 | 31 | - | 662 | 745 | 920 | 998 | 26.8 | 6 | – | 0.109 | 1180 |
