| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
C2218K, C2318K, C2222K, C3224K, C3130K, C3232K, C3144K, C3152K, C3168KM, C31/500KM
Toroidal roller bearings supplied with an adapter sleeve allow convenient mounting on plain shafts while accommodating misalignment and axial displacement. The arrangement is suited to heavy radial-load applications requiring flexible installation and a non-locating bearing function.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tabs.
| Bearing Designation | Adapter Sleeve | Boundary Dimensions (mm) – d1 | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Basic Load Ratings (kN) – C | Basic Load Ratings (kN) – CO | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Reference Speed | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Limiting Speed | d2 | d3 | D1 | B1 | B2 | B3 | r1,2 min | S11 | Abutment Dimensions (mm) – da max | Abutment Dimensions (mm) – db min | Abutment Dimensions (mm) – Da min | Abutment Dimensions (mm) – Da max | Abutment Dimensions (mm) – Ba min | Abutment Dimensions (mm) – Ca2 min | Abutment Dimensions (mm) – ra max | Calculation Factors – K1 | Calculation Factors – K2 | Bearing + Adapter Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2218K | H318E | 80 | 160 | 40 | 325 | 380 | 3800 | 5300 | 112 | 120 | 144 | 65 | 19 | – | 2 | 9.5 | 120 | 96 | 130 | 149 | 10 | 1.4 | 2 | 0.104 | 0.117 | 4.50 |
| C2218KV | H318 | 80 | 160 | 40 | 365 | 440 | 3800 | 1500 | 112 | 120 | 144 | 65 | 18 | – | 2 | 9.5 | 125 | 96 | – | 149 | 10 | – | 2 | 0.104 | 0.117 | 4.60 |
| C2318K | H2318 | 80 | 190 | 64 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | 119 | 120 | 166 | 86 | 18 | – | 3 | 9.6 | 135 | 100 | 155 | 176 | 7 | 2 | 2.5 | 0.108 | 0.101 | 10.0 |
| C2219K | H319E | 85 | 170 | 43 | 360 | 400 | 3800 | 5000 | 113 | 125 | 149 | 68 | 20 | – | 2.1 | 10.5 | 112 | 102 | 149 | 158 | 9 | 4.2 | 2 | 0.114 | 0.104 | 5.30 |
| C2319K | H2319 | 85 | 200 | 67 | 610 | 695 | 2800 | 4000 | 120 | 125 | 166 | 90 | 19 | – | 3 | 12.6 | 135 | 105 | 155 | 186 | 7 | 2.1 | 2.5 | 0.103 | 0.106 | 11.5 |
| C3210K | H3120E | 90 | 165 | 52 | 415 | 540 | 3200 | 4300 | 119 | 130 | 150 | 76 | 21 | – | 2 | 10 | 119 | 106 | 150 | 154 | 6 | 4.5 | 2 | 0.100 | 0.112 | 6.10 |
| C3210KV | H3120E | 90 | 165 | 52 | 475 | 655 | 3200 | 1300 | 119 | 130 | 150 | 76 | 20 | – | 2 | 10 | 130 | 106 | – | 154 | 6 | – | 2 | 0.100 | 0.112 | 6.10 |
| C2220K | H320E | 90 | 180 | 46 | 415 | 465 | 3600 | 4800 | 118 | 130 | 157 | 71 | 21 | – | 2.1 | 10.1 | 130 | 108 | 150 | 168 | 8 | 0.9 | 2 | 0.108 | 0.110 | 6.30 |
| C2320K | H2320 | 90 | 215 | 73 | 800 | 880 | 2600 | 3600 | 126 | 130 | 185 | 97 | 20 | – | 3 | 11.2 | 150 | 110 | 170 | 201 | 7 | 3.2 | 2.5 | 0.113 | 0.096 | 14.5 |
| C3022K | H322E | 100 | 170 | 45 | 355 | 480 | 3200 | 4500 | 128 | 145 | 156 | 77 | 21.5 | – | 2 | 9.5 | 127 | 118 | 157 | 160 | 14 | 4 | 2 | 0.107 | 0.110 | 5.50 |
| C2222K | H322E | 100 | 200 | 53 | 530 | 620 | 3200 | 4300 | 132 | 145 | 176 | 77 | 21.5 | – | 2.1 | 11.1 | 150 | 118 | 165 | 188 | 6 | 1.9 | 2 | 0.113 | 0.103 | 8.80 |
| C3024K | H3024E | 110 | 180 | 46 | 375 | 530 | 3000 | 4000 | 138 | 155 | 166 | 72 | 26 | – | 2 | 10.6 | 145 | 127 | 160 | 170 | 7 | 0.9 | 2 | 0.111 | 0.109 | 5.70 |
| C3024KV | H3024 | 110 | 180 | 46 | 430 | 640 | 3000 | 1400 | 138 | 145 | 166 | 72 | 22 | – | 2 | 10.6 | 150 | 127 | – | 170 | 7 | – | 2 | 0.111 | 0.109 | 5.85 |
| C2224K | H3124L | 110 | 215 | 58 | 610 | 710 | 3000 | 4000 | 144 | 145 | 191 | 88 | 22 | – | 2.1 | 13 | 143 | 128 | 192 | 203 | 11 | 5.4 | 2 | 0.113 | 0.103 | 8.60 |
| C3224K | H2324L | 110 | 215 | 76 | 750 | 980 | 2400 | 3200 | 149 | 145 | 190 | 112 | 22 | – | 2.1 | 17.1 | 160 | 131 | 180 | 203 | 17 | 2.4 | 2 | 0.103 | 0.108 | 14.2 |
| C3026K | H3026 | 115 | 200 | 52 | 390 | 585 | 2800 | 3800 | 154 | 155 | 180 | 80 | 23 | – | 2 | 16.5 | 152 | 137 | 182 | 190 | 8 | 4.4 | 2 | 0.123 | 0.100 | 8.70 |
| C2226K | H3126L | 115 | 230 | 64 | 735 | 930 | 2800 | 3800 | 152 | 155 | 199 | 92 | 23 | – | 3 | 9.6 | 170 | 138 | 185 | 216 | 8 | 1.1 | 2.5 | 0.113 | 0.101 | 14.0 |
| C3028K | H3028 | 125 | 210 | 53 | 490 | 735 | 2600 | 3400 | 163 | 165 | 194 | 82 | 24 | – | 2 | 11 | 161 | 147 | 195 | 200 | 8 | 4.7 | 2 | 0.102 | 0.116 | 9.30 |
| C2228K | H3128L | 125 | 250 | 68 | 830 | 1060 | 2400 | 3400 | 173 | 165 | 223 | 97 | 24 | – | 3 | 13.7 | 190 | 149 | 210 | 236 | 8 | 2.3 | 2.5 | 0.109 | 0.108 | 17.5 |
| C3030KMB | H3030E | 135 | 225 | 56 | 540 | 850 | 2400 | 3200 | 173 | 180 | 204 | 87 | 26 | – | 2.1 | 2.8 | 172 | 158 | 200 | 214 | 8 | 1.3 | 2 | – | 0.108 | 12.0 |
| C3130K | H3130L | 135 | 250 | 80 | 880 | 1290 | 2000 | 2800 | 182 | 180 | 226 | 111 | 26 | – | 2.1 | 13.9 | 195 | 160 | 215 | 238 | 8 | 2.3 | 2 | 0.120 | 0.092 | 20.0 |
| C2230K | H3130L | 135 | 270 | 73 | 980 | 1220 | 2400 | 3200 | 177 | 180 | 236 | 111 | 26 | – | 3 | 11.2 | 200 | 160 | 215 | 256 | 15 | 2.5 | 2.5 | 0.119 | 0.096 | 23.0 |
| C3032K | H3032 | 140 | 240 | 60 | 600 | 980 | 2200 | 3000 | 187 | 190 | 218 | 93 | 27.5 | – | 2.1 | 15 | 186 | 168 | 220 | 229 | 8 | 5.1 | 2 | 0.115 | 0.106 | 14.5 |
| C3132K | H3132L | 140 | 270 | 86 | 1000 | 1400 | 2000 | 2600 | 191 | 190 | 240 | 119 | 27.5 | – | 2.1 | 19 | 190 | 170 | 242 | 258 | 8 | 7.5 | 2 | 0.099 | 0.111 | 27.0 |
| C3232K | H2332L | 140 | 290 | 104 | 1370 | 1830 | 1700 | 2400 | 194 | 190 | 256 | 147 | 27.5 | – | 3 | 19.3 | 215 | 174 | 245 | 276 | 18 | 2.6 | 2.5 | 0.112 | 0.096 | 36.5 |
| C3034K | H3034 | 150 | 260 | 67 | 750 | 1160 | 2000 | 2800 | 200 | 200 | 237 | 101 | 28.5 | – | 2.1 | 12.5 | 200 | 179 | 238 | 249 | 8 | 5.8 | 2 | 0.105 | 0.112 | 18.0 |
| C3134K | H3134L | 150 | 280 | 88 | 1040 | 1460 | 1900 | 2600 | 200 | 200 | 249 | 122 | 28.5 | – | 2.1 | 21 | 200 | 180 | 250 | 268 | 8 | 7.6 | 2 | 0.101 | 0.109 | 29.0 |
| C2234K | H3134L | 150 | 310 | 86 | 1270 | 1630 | 2000 | 2600 | 209 | 200 | 274 | 122 | 28.5 | – | 4 | 16.4 | 230 | 180 | 255 | 293 | 10 | 3 | 3 | 0.114 | 0.100 | 35.0 |
| C3036K | H3036 | 160 | 280 | 74 | 880 | 1340 | 1900 | 2600 | 209 | 210 | 251 | 109 | 29.5 | – | 2.1 | 15.1 | 220 | 189 | 240 | 269 | 8 | 2 | 2 | 0.112 | 0.105 | 23.0 |
| C3136K | H3136L | 160 | 300 | 96 | 1250 | 1730 | 1800 | 2400 | 210 | 210 | 266 | 131 | 29.5 | – | 3 | 23..2 | 230 | 191 | 255 | 286 | 8 | 2.2 | 2.5 | 0.102 | 0.111 | 34.0 |
| C3236K | H2336 | 160 | 320 | 112 | 1530 | 2200 | 1500 | 2000 | 228 | 230 | 289 | 161 | 30 | – | 4 | 27.3 | 245 | 195 | 275 | 303 | 22 | 3.2 | 3 | 0.107 | 0.104 | 47.0 |
| C3038K | H3038 | 170 | 290 | 75 | 930 | 1460 | 1800 | 2400 | 225 | 220 | 266 | 112 | 30.5 | – | 2.1 | 16.1 | 235 | 199 | 255 | 279 | 9 | 1.9 | 2 | 0.113 | 0.107 | 24.0 |
| C3138K | H3138L | 170 | 320 | 104 | 1530 | 2200 | 1600 | 2200 | 228 | 220 | 289 | 141 | 30.5 | – | 3 | 19 | 227 | 202 | 290 | 306 | 9 | 9.1 | 2.5 | 0.096 | 0.113 | 44.0 |
| C2238K | H3138 | 170 | 340 | 92 | 1370 | 1730 | 1800 | 2400 | 224 | 240 | 296 | 141 | 31 | – | 4 | 22.5 | 250 | 202 | 275 | 323 | 21 | 1.6 | 3 | 0.108 | 0.108 | 43.0 |
| C3040K | H3040 | 180 | 310 | 82 | 1120 | 1730 | 1700 | 2400 | 235 | 240 | 285 | 120 | 31.5 | – | 2.1 | 15.2 | 250 | 210 | 275 | 299 | 9 | 2.9 | 2 | 0.123 | 0.095 | 30.0 |
| C3140K | H3140 | 180 | 340 | 112 | 1600 | 2320 | 1500 | 2000 | 245 | 250 | 305 | 150 | 32 | – | 3 | 27.3 | 260 | 212 | 307 | 326 | 9 | – | 2.5 | 0.108 | 0.104 | 50.5 |
| C3044K | OH3044H | 200 | 340 | 90 | 1320 | 2040 | 1600 | 2200 | 257 | 260 | 310 | 126 | 30 | 41 | 3 | 17.2 | 270 | 231 | 295 | 327 | 9 | 3.1 | 2.5 | 0.114 | 0.104 | 37.0 |
| C3144K | OH3144HTL | 200 | 370 | 120 | 1900 | 2900 | 1400 | 1900 | 268 | 260 | 333 | 161 | 30 | 41 | 4 | 22.3 | 290 | 233 | 315 | 353 | 9 | 3.5 | 3 | 0.114 | 0.097 | 64.0 |
| C2244K | OH3144H | 200 | 400 | 108 | 2000 | 2500 | 1500 | 2000 | 259 | 280 | 350 | 161 | 35 | – | 4 | 20.5 | 295 | 233 | 320 | 383 | 21 | 1.7 | 3 | 0.113 | 0.101 | 69.0 |
| C3048K | OH3048H | 220 | 360 | 92 | 1340 | 2160 | 1400 | 2000 | 276 | 290 | 329 | 133 | 34 | 46 | 3 | 19.2 | 290 | 251 | 315 | 347 | 11 | 1.3 | 2.5 | 0.113 | 0.106 | 42.5 |
| C3148K | OH3148HTL | 220 | 400 | 128 | 2320 | 3450 | 1300 | 1700 | 281 | 290 | 357 | 172 | 34 | 46 | 4 | 20.4 | 305 | 254 | 335 | 383 | 11 | 3.7 | 3 | 0.116 | 0.095 | 77.0 |
| C3052K | OH3052H | 240 | 400 | 104 | 1760 | 2850 | 1300 | 1800 | 305 | 310 | 367 | 145 | 34 | 46 | 4 | 19.3 | 325 | 272 | 350 | 385 | 11 | 3.4 | 3 | 0.122 | 0.096 | 59.0 |
| C3152K | OH3152HTL | 240 | 440 | 144 | 2650 | 4050 | 1100 | 1500 | 314 | 310 | 394 | 190 | 34 | 46 | 4 | 26.4 | 340 | 276 | 375 | 423 | 11 | 4.1 | 3 | 0.115 | 0.096 | 105 |
| C3056K | OH3056H | 260 | 420 | 106 | 1860 | 3100 | 1200 | 1600 | 328 | 330 | 389 | 152 | 38 | 50 | 4 | 21.3 | 350 | 292 | 375 | 405 | 12 | 1.8 | 3 | 0.121 | 0.098 | 65.0 |
| C3156K | OH3156HTL | 260 | 460 | 146 | 2850 | 4500 | 1100 | 1400 | 336 | 330 | 416 | 195 | 38 | 50 | 5 | 28.4 | 360 | 296 | 395 | 440 | 12 | 4.1 | 4 | 0.115 | 0.097 | 115 |
| C3060KM | OH3060H | 280 | 460 | 118 | 2160 | 3750 | 1100 | 1500 | 352 | 360 | 417 | 168 | 42 | 54 | 4 | 20 | 375 | 313 | 405 | 445 | 12 | 1.7 | 3 | 0.123 | 0.095 | 91.0 |
| C3160K | OH3160H | 280 | 500 | 160 | 3250 | 5200 | 1000 | 1300 | 362 | 380 | 448 | 208 | 40 | 53 | 5 | 30.5 | 390 | 318 | 425 | 480 | 12 | 4.9 | 4 | 0.106 | 0.106 | 150 |
| C3064KM | OH3064H | 300 | 480 | 121 | 2280 | 4000 | 1000 | 1400 | 376 | 380 | 440 | 171 | 42 | 55 | 4 | 23.3 | 395 | 334 | 430 | 465 | 13 | 1.8 | 3 | 0.121 | 0.098 | 95.0 |
| C3164KM | OH3164H | 300 | 540 | 176 | 4150 | 6300 | 950 | 1300 | 372 | 400 | 476 | 226 | 42 | 56 | 5 | 26.7 | 410 | 338 | 455 | 520 | 13 | 3.9 | 4 | 0.114 | 0.096 | 190 |
| C3068KM | OH3068H | 320 | 520 | 133 | 2900 | 5000 | 950 | 1300 | 402 | 400 | 482 | 187 | 45 | 58 | 5 | 25.4 | 430 | 355 | 465 | 502 | 14 | 1.9 | 4 | 0.120 | 0.099 | 125 |
| C3168KM | OH3168H | 320 | 580 | 190 | 4900 | 7500 | 850 | 1200 | 405 | 440 | 517 | 254 | 55 | 72 | 5 | 25.9 | 445 | 360 | 490 | 560 | 14 | 4.2 | 4 | 0.118 | 0.093 | 235 |
| C3972KM | OH3972HE | 340 | 480 | 90 | 1760 | 3250 | 1000 | 1400 | 394 | 420 | 450 | 144 | 45 | 58 | 3 | 17.2 | 405 | 372 | 440 | 467 | 14 | 1.6 | 2.5 | 0.127 | 0.104 | 73.0 |
| C3072KM | OH3072H | 340 | 540 | 134 | 2900 | 5000 | 900 | 1200 | 417 | 420 | 497 | 188 | 45 | 58 | 5 | 26.4 | 445 | 375 | 480 | 522 | 14 | 2 | 4 | 0.120 | 0.099 | 135 |
| C3172KM | OH3172H | 340 | 600 | 192 | 5000 | 8000 | 800 | 1100 | 423 | 460 | 537 | 259 | 58 | 75 | 5 | 27.9 | 460 | 380 | 510 | 580 | 14 | 3.9 | 4 | 0.117 | 0.094 | 250 |
| C3976KMB | OH3976HE | 360 | 520 | 106 | 2120 | 4000 | 950 | 1300 | 429 | 450 | 489 | 164 | 48 | 62 | 4 | 10 | 425 | 393 | 490 | 505 | 15 | 9.7 | 3 | – | 0.128 | 96.0 |
| C3076KM | OH3076H | 360 | 560 | 135 | 3000 | 5200 | 900 | 1200 | 431 | 450 | 511 | 193 | 48 | 62 | 5 | 27 | 460 | 396 | 495 | 542 | 15 | 2 | 4 | 0.120 | 0.100 | 145 |
| C3176KMB | OH3176HE | 360 | 620 | 194 | 4550 | 7500 | 750 | 1000 | 450 | 490 | 550 | 264 | 60 | 77 | 5 | 19 | 445 | 401 | 555 | 600 | 15 | 16.4 | 4 | – | 0.106 | 290 |
| C3980KMB | OH3980HE | 380 | 540 | 106 | 2160 | 4150 | 900 | 1300 | 440 | 470 | 500 | 168 | 52 | 66 | 4 | 10 | 435 | 413 | 505 | 525 | 15 | 9.7 | 3 | – | 0.128 | 105 |
| C3080KM | OH3080H | 380 | 600 | 148 | 3650 | 6200 | 800 | 1100 | 458 | 470 | 553 | 210 | 52 | 66 | 5 | 30.6 | 480 | 417 | 525 | 582 | 15 | 2.1 | 4 | 0.121 | 0.099 | 175 |
| C3180KMB | OH3180HE | 380 | 650 | 200 | 5000 | 8650 | 700 | 950 | 485 | 520 | 589 | 272 | 62 | 82 | 6 | 10.1 | 480 | 421 | 565 | 624 | 15 | 4.4 | 5 | – | 0.109 | 345 |
| C3984KM | OH3984HE | 400 | 560 | 106 | 2160 | 4250 | 850 | 1200 | 462 | 490 | 522 | 168 | 52 | 66 | 4 | 21.3 | 480 | 433 | 515 | 545 | 15 | 1.8 | 3 | 0.132 | 0.098 | 105 |
| C3084KM | OH3084H | 400 | 620 | 150 | 3800 | 6400 | 800 | 1100 | 475 | 490 | 570 | 212 | 52 | 66 | 5 | 32.6 | 510 | 437 | 550 | 602 | 16 | 2.2 | 4 | 0.120 | 0.100 | 180 |
| C3184KM | OH3184H | 400 | 700 | 224 | 6000 | 10400 | 670 | 900 | 508 | 540 | 618 | 304 | 70 | 90 | 6 | 34.8 | 540 | 443 | 595 | 674 | 16 | 3.8 | 5 | – | 0.098 | 395 |
| C3988KMB | OH3988HE | 410 | 600 | 118 | 2750 | 5300 | 800 | 1100 | 495 | 520 | 564 | 189 | 60 | 77 | 4 | 11 | 490 | 454 | 565 | 585 | 17 | 10.5 | 3 | – | 0.119 | 155 |
| C3088KMB | OH3088HE | 410 | 650 | 157 | 3750 | 6400 | 750 | 1000 | 491 | 520 | 587 | 228 | 60 | 77 | 6 | 19.7 | 490 | 458 | 565 | 627 | 17 | 1.7 | 5 | – | 0.105 | 250 |
| C3188KMB | OH3188HE | 410 | 720 | 226 | 5700 | 9300 | 670 | 900 | 514 | 560 | 633 | 307 | 70 | 90 | 6 | 22 | 510 | 463 | 635 | 694 | 17 | 19.1 | 5 | – | 0.102 | 475 |
| C3992KMB | OH3992HE | 430 | 620 | 118 | 2700 | 5300 | 800 | 1100 | 508 | 540 | 577 | 189 | 60 | 77 | 4 | 11 | 505 | 474 | 580 | 605 | 17 | 10.4 | 3 | – | 0.120 | 160 |
| C3092KM | OH3092H | 430 | 680 | 163 | 4000 | 7500 | 700 | 950 | 539 | 540 | 624 | 234 | 60 | 77 | 6 | 33.5 | 565 | 478 | 605 | 657 | 17 | 2.3 | 5 | 0.114 | 0.108 | 270 |
| C3192KM | OH3192H | 430 | 760 | 240 | 6800 | 12000 | 600 | 800 | 559 | 580 | 679 | 326 | 75 | 95 | 7.5 | 51 | 570 | 484 | 655 | 728 | 17 | 4.2 | 6 | 0.108 | 0.105 | 540 |
| C3996KM | OH3996H | 450 | 650 | 128 | 3100 | 6100 | 750 | 1000 | 529 | 560 | 604 | 200 | 60 | 77 | 5 | 20.4 | 550 | 496 | 590 | 632 | 18 | 2 | 4 | 0.133 | 0.095 | 185 |
| C3096KM | OH3096H | 450 | 700 | 165 | 4050 | 7800 | 670 | 900 | 555 | 560 | 640 | 237 | 60 | 77 | 6 | 35.5 | 580 | 499 | 625 | 677 | 18 | 2.3 | 5 | 0.113 | 0.110 | 275 |
| C3196KMB | OH3196HE | 450 | 790 | 248 | 6950 | 12500 | 560 | 750 | 583 | 620 | 700 | 335 | 75 | 95 | 7.5 | 24 | 580 | 505 | 705 | 758 | 18 | 20.6 | 6 | – | 0.104 | 620 |
| C39/500KM | OH39/500HE | 470 | 670 | 128 | 3150 | 6300 | 700 | 950 | 556 | 580 | 631 | 208 | 68 | 85 | 5 | 20.4 | 580 | 516 | 615 | 652 | 18 | 2 | 4 | 0.135 | 0.095 | 195 |
| C30/500KM | OH30/500H | 470 | 720 | 167 | 4250 | 8300 | 630 | 900 | 572 | 580 | 656 | 247 | 68 | 85 | 6 | 37.5 | 600 | 519 | 640 | 697 | 18 | 2.3 | 5 | 0.113 | 0.111 | 305 |
| C31/500KM | OH31/500H | 470 | 830 | 264 | 7500 | 12700 | 530 | 750 | 605 | 630 | 738 | 356 | 80 | 100 | 7.5 | 75.3 | 655 | 527 | 705 | 798 | 18 | – | 6 | 0.099 | 0.116 | 690 |
| C39/530KM | OH39/530HE | 500 | 710 | 136 | 3550 | 7100 | 670 | 900 | 578 | 630 | 657 | 216 | 68 | 90 | 5 | 28.4 | 600 | 547 | 640 | 692 | 20 | 2.2 | 4 | 0.129 | 0.101 | 230 |
| C30/530KM | OH30/530H | 500 | 780 | 185 | 5100 | 9500 | 600 | 800 | 601 | 630 | 704 | 265 | 68 | 90 | 6 | 35.7 | 635 | 551 | 685 | 757 | 20 | 2.5 | 5 | 0.120 | 0.101 | 390 |
| C31/530KM | OH31/530H | 500 | 870 | 272 | 8800 | 15600 | 500 | 670 | 635 | 670 | 781 | 364 | 80 | 105 | 7.5 | 44.4 | 680 | 558 | 745 | 838 | 20 | 4.8 | 6 | 0.115 | 0.097 | 770 |
| C39/560KM | OH39/560HE | 530 | 750 | 140 | 3600 | 7350 | 600 | 850 | 622 | 650 | 701 | 227 | 75 | 97 | 5 | 32.4 | 645 | 577 | 685 | 732 | 20 | 2.3 | 4 | 0.128 | 0.104 | 260 |
| C30/560KM | OH30/560H | 530 | 820 | 195 | 5600 | 11000 | 530 | 750 | 660 | 650 | 761 | 282 | 75 | 97 | 6 | 45.7 | 695 | 582 | 740 | 797 | 20 | 2.7 | 5 | 0.116 | 0.106 | 440 |
| C31/560KMB | OH31/560HE | 530 | 920 | 280 | 9500 | 17000 | 480 | 670 | 664 | 710 | 808 | 377 | 85 | 110 | 7.5 | 28 | 660 | 589 | 810 | 888 | 20 | 23.8 | 6 | – | 0.111 | 930 |
| C39/600KM | OH39/600HE | 560 | 800 | 150 | 4000 | 8800 | 560 | 750 | 666 | 700 | 744 | 239 | 75 | 97 | 5 | 32.4 | 685 | 619 | 725 | 782 | 22 | 2.4 | 4 | 0.131 | 0.100 | 325 |
| Bearing Designation | Adapter Sleeve | Boundary Dimensions (mm) – d1 | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Basic Load Ratings (kN) – C | Basic Load Ratings (kN) – CO | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Reference Speed | Reference / Limiting Speeds (rpm) – Limiting Speed | d2 | d3 | D1 | B1 | B2 | B3 | r1,2 min | S11 | Abutment Dimensions (mm) – da max | Abutment Dimensions (mm) – db min | Abutment Dimensions (mm) – Da min | Abutment Dimensions (mm) – Da max | Abutment Dimensions (mm) – Ba min | Abutment Dimensions (mm) – Ca2 min | Abutment Dimensions (mm) – ra max | Calculation Factors – K1 | Calculation Factors – K2 | Bearing + Adapter Sleeve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C30/600KM | OH30/600H | 560 | 870 | 200 | 6300 | 12200 | 500 | 700 | 692 | 700 | 805 | 289 | 75 | 97 | 6 | 35.9 | 725 | 623 | 775 | 847 | 22 | 2.7 | 5 | 0.125 | 0.098 | 520 |
| C31/600KMB | OH31/600HE | 560 | 980 | 300 | 10200 | 18000 | 430 | 600 | 710 | 750 | 870 | 399 | 85 | 110 | 7.5 | 30 | 705 | 632 | 875 | 948 | 22 | 25.4 | 6 | – | 0.105 | 1100 |
| C39/630KM | OH39/630HE | 600 | 850 | 165 | 4650 | 10000 | 530 | 700 | 700 | 730 | 784 | 254 | 75 | 97 | 6 | 35.5 | 720 | 650 | 770 | 827 | 22 | 2.4 | 5 | 0.121 | 0.110 | 420 |
| C30/630KM | OH30/630H | 600 | 920 | 212 | 6800 | 12900 | 480 | 670 | 717 | 730 | 840 | 301 | 75 | 97 | 7.5 | 48.1 | 755 | 654 | 810 | 892 | 22 | 2.9 | 6 | 0.118 | 0.104 | 635 |
| C31/630KMB | OH31/630HE | 600 | 1030 | 315 | 12200 | 22000 | 400 | 560 | 749 | 800 | 919 | 424 | 95 | 120 | 7.5 | 31 | 745 | 663 | 920 | 998 | 22 | 26.8 | 6 | – | 0.109 | 1280 |
| C39/670KM | OH39/670H | 630 | 900 | 170 | 4900 | 11200 | 480 | 630 | 764 | 780 | 848 | 264 | 80 | 102 | 6 | 40.5 | 765 | 691 | 830 | 877 | 22 | 2.5 | 5 | 0.121 | 0.113 | 455 |
| C30/670KM | OH30/670H | 630 | 980 | 230 | 8150 | 16300 | 430 | 600 | 775 | 780 | 904 | 324 | 80 | 102 | 7.5 | 41.1 | 820 | 696 | 875 | 952 | 22 | 2.9 | 6 | 0.121 | 0.101 | 750 |
| C31/670KMB | OH31/670HE | 630 | 1090 | 336 | 12000 | 22000 | 380 | 530 | 797 | 850 | 963 | 456 | 106 | 131 | 7.5 | 33 | 795 | 705 | 965 | 1058 | 22 | 28 | 6 | – | 0.104 | 1550 |
| C39/710KM | OH39/710HE | 670 | 950 | 180 | 6000 | 12500 | 450 | 630 | 773 | 830 | 877 | 286 | 90 | 112 | 6 | 30.7 | 795 | 732 | 850 | 927 | 26 | 2.7 | 5 | 0.131 | 0.098 | 520 |
| C30/710KM | OH30/710H | 670 | 1030 | 236 | 8800 | 17300 | 400 | 560 | 807 | 830 | 945 | 342 | 90 | 112 | 7.5 | 47.3 | 850 | 736 | 910 | 1002 | 26 | 3.2 | 6 | 0.119 | 0.104 | 865 |
| C31/710KMB | OH31/710HE | 670 | 1150 | 345 | 12700 | 24000 | 360 | 480 | 848 | 900 | 1012 | 467 | 106 | 135 | 9.5 | 34 | 845 | 745 | 1015 | 1110 | 26 | 28.6 | 8 | – | 0.102 | 1800 |
| C39/750KM | OH39/750HE | 710 | 1000 | 185 | 6100 | 13400 | 430 | 560 | 830 | 870 | 933 | 291 | 90 | 112 | 6 | 35.7 | 855 | 772 | 910 | 977 | 26 | 2.7 | 5 | 0.131 | 0.101 | 590 |
| C30/750KMB | OH30/750HE | 710 | 1090 | 250 | 9000 | 18000 | 380 | 530 | 858 | 870 | 993 | 356 | 90 | 112 | 7.5 | 25 | 855 | 778 | 995 | 1062 | 26 | 21.8 | 6 | – | 0.112 | 1000 |
| C31/750KMB | OH31/750HE | 710 | 1220 | 365 | 16000 | 30500 | 320 | 450 | 888 | 950 | 1076 | 493 | 112 | 141 | 9.5 | 36 | 885 | 787 | 1080 | 1180 | 26 | 31.5 | 8 | – | 0.117 | 2150 |
| C39/800KM | OH39/800HE | 750 | 1060 | 195 | 6400 | 14600 | 380 | 530 | 889 | 920 | 990 | 303 | 90 | 112 | 6 | 45.7 | 915 | 825 | 970 | 1037 | 28 | 2.9 | 5 | 0.126 | 0.106 | 715 |
| C30/800KMB | OH30/800HE | 750 | 1150 | 258 | 9150 | 18600 | 360 | 480 | 913 | 920 | 1047 | 366 | 90 | 112 | 7.5 | 25 | 910 | 829 | 1050 | 1122 | 28 | 22.3 | 6 | – | 0.111 | 1150 |
| C31/800KMB | OH31/800HE | 750 | 1280 | 375 | 15600 | 30500 | 300 | 400 | 947 | 1000 | 1133 | 505 | 112 | 141 | 9.5 | 37 | 945 | 838 | 1135 | 1240 | 28 | 32.1 | 8 | – | 0.115 | 2400 |
| C39/850KM | OH39/850HE | 800 | 1120 | 200 | 7350 | 16300 | 360 | 480 | 940 | 980 | 1053 | 308 | 90 | 115 | 6 | 35.9 | 960 | 876 | 1025 | 1097 | 28 | 2.9 | 5 | 0.135 | 0.098 | 785 |
| C30/850KMB | OH30/850HE | 800 | 1220 | 272 | 11200 | 24000 | 320 | 430 | 968 | 980 | 1113 | 380 | 90 | 115 | 7.5 | 27 | 965 | 880 | 1115 | 1192 | 28 | 24.1 | 6 | – | 0.124 | 1050 |
