| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HZB489, HZB500, HZB544, HZB560, HZB574
HZB series slewing ball bearings support axial, radial and overturning-moment loads in a single compact bearing assembly. They are used in rotating platforms, cranes, construction equipment and industrial machinery requiring stable low-speed rotation.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – Gearless | Bearing Designation – External Gear | Bearing Designation – Internal Gear | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – H | Structural Dimensions (mm) – n1 | Structural Dimensions (mm) – D2 | Structural Dimensions (mm) – d2 | Structural Dimensions (mm) – H1 | Structural Dimensions (mm) – h | Mounting Dimensions (mm) – Pw | Mounting Dimensions (mm) – Pn | Mounting Dimensions (mm) – fw | Mounting Dimensions (mm) – fn | Mounting Dimensions (mm) – nw | Mounting Dimensions (mm) – nn | Gear Parameters – b | Gear Parameters – x | Gear Parameters – m | External Gear – Da | External Gear – z | Internal Gear – de | Internal Gear – z | kg | Parameter 26 | Parameter 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | HZB489N | 562 | 408 | 60 | 4 | 490.5 | 487.5 | 50 | 10 | 538 | 440 | 13.5 | 13.5 | 24 | 24 | 43 | - | 4 | - | - | 388 | 99 | 44.9 | ||
| HZB489 | - | - | 562 | 396 | 60 | 4 | 490.5 | 487.5 | 50 | 10 | 538 | 440 | 13.5 | 13.5 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 44.9 | ||
| HZB500 | HZB500W | HZB500N | 602 | 398 | 80 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 536 | 434 | 18 | 18 | 20 | 20 | 60 | +0.5 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 | 85 | ||
| HZB544 | - | - | 616 | 472 | 56 | 4 | 545.5 | 542.5 | 44.5 | 11.5 | 590 | 498 | 14 | 14 | 28 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | ||
| - | HZB544W | - | 616 | 472 | 56 | 4 | 545.5 | 542.5 | 44.5 | 11.5 | 590 | 498 | 14 | M12 | 32 | 32 | 44.5 | - | 6 | 640.3 | 105 | - | - | 43 | ||
| - | - | HZB544N | 616 | 472 | 56 | 4 | 545.5 | 542.5 | 44.5 | 11.5 | 590 | 498 | M12 | 14 | 32 | 32 | 44.5 | - | 6 | - | - | 444 | 76 | 42 | ||
| HZB560 | HZB560W | HZB560N | 662 | 458 | 80 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 626 | 494 | 18 | 18 | 20 | 20 | 60 | +0.5 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 | 95 | ||
| HZB574 | - | - | 680 | 468 | 68 | 4 | 576 | 572 | 61 | 7 | 640 | 508 | 22 | 22 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | ||
| - | - | HZB575N | 657 | 490 | 55 | 4 | 576 | 574 | 48 | 7 | 625 | 525 | 18 | 18 | 16 | 16 | 48 | - | 6 | - | - | 462 | 79 | 55 | ||
| - | HZB596W | - | 686 | 510 | 55 | 4 | 597 | 595 | 48 | 7 | 630 | 542 | 18 | 18 | 24 | 24 | 48 | - | 6 | 712.2 | 117 | - | - | 62 | ||
| HZB625 | HZB625W | HZB625N | 725 | 525 | 80 | 4 | 626 | 624 | 68 | 12 | 645 | 565 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60 | +1.4 | 5 | 751.9 | 146 | 498.8 | 101 | 100 | ||
| - | HZB625W-1 | HZB625N-1 | 725 | 525 | 80 | 4 | 626 | 624 | 68 | 12 | 645 | 565 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60 | +1.15 | 6 | 755.5 | 122 | 496.7 | 84 | 100 | ||
| HZB630 | HZB630W | HZB630N | 732 | 528 | 80 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 696 | 564 | 18 | 18 | 24 | 24 | 60 | +0.5 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 | 114 | ||
| - | - | HZB635N | 722 | 520 | 59 | 4 | 636 | 634 | 52 | 7 | 610 | 580 | 18 | 18 | 24 | 24 | 52 | - | 8 | - | - | 504 | 65 | 70 | ||
| HZB644 | - | - | 716 | 572 | 56 | 4 | 645.5 | 642.5 | 44.5 | 11.5 | 635 | 598 | 14 | 14 | 36 | 36 | 44.5 | - | - | - | - | - | - | 44 | ||
| - | HZB644W | - | 706 | 572 | 56 | 4 | 645.5 | 642.5 | 44.5 | 11.5 | 690 | 598 | M12 | 14 | 32 | 36 | 44.5 | - | 6 | 742.3 | 122 | - | - | 52 | ||
| - | - | HZB644N | 716 | 572 | 56 | 4 | 645.5 | 642.5 | 44.5 | 11.5 | 690 | 605 | 14 | M12 | 36 | 36 | 44.5 | - | 6 | - | - | 546 | 93 | 50 | ||
| HZB680 | - | - | 795 | 565 | 79 | 4 | 682 | 678 | 72 | 7 | 735 | 605 | 22 | 22 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | ||
| - | HZB685W | - | 790 | 577 | 68 | 4 | 687 | 683 | 61 | 7 | 753 | 617 | 22 | 22 | 24 | 24 | 61 | - | 8 | 829.9 | 102 | - | - | 112 | ||
| HZB710 | HZB710W | HZB710N | 812 | 608 | 80 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 776 | 644 | 18 | 18 | 24 | 24 | 60 | +0.5 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 | 120 | ||
| HZB720 | HZB720W | HZB720N | 820 | 620 | 80 | 4 | 721 | 719 | 68 | 12 | 730 | 660 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60 | +1.4 | 6 | 806.3 | 139 | 586.6 | 99 | 120 | ||
| - | HZB720W-1 | HZB720N-1 | 820 | 620 | 80 | 4 | 721 | 719 | 68 | 12 | 730 | 660 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60 | +1.0 | 8 | 861.1 | 104 | 582.3 | 74 | 120 | ||
| HZB744 | - | - | 816 | 672 | 56 | 4 | 745.5 | 742.5 | 44.5 | 11.5 | 735 | 698 | 14 | 14 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 52 | ||
| - | HZB744W | - | - | 672 | 56 | 4 | 745.5 | 742.5 | 44.5 | 11.5 | 735 | 698 | M12 | 14 | 36 | 40 | 44.5 | - | 6 | 838.1 | 138 | - | - | 59 | ||
| - | - | HZB744N | 816 | - | 56 | 4 | 745.5 | 742.5 | 44.5 | 11.5 | 790 | 705 | 14 | M12 | 36 | 40 | 44.5 | - | 6 | - | - | 648 | 110 | 58 | ||
| HZB755 | - | - | 855 | 655 | 63 | 4 | 757 | 753 | 54 | 9 | 815 | 695 | 22 | 22 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | ||
| - | HZB755W | - | 855 | 655 | 80 | 4 | 757 | 753 | 71 | 9 | 816 | 695 | M20 | 22 | 24 | 24 | 71 | - | 9 | 898 | 98 | - | - | 128 | ||
| - | - | HZB755N | 855 | 635 | 80 | 4 | 757 | 753 | 71 | 9 | 815 | 694 | 22 | M20 | 24 | 24 | 71 | - | 10 | - | - | 610 | 63 | 119 | ||
| HZB785 | - | - | 900 | 670 | 86 | 4 | 787 | 783 | 79 | 7 | 860 | 710 | 22 | 22 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 155 | ||
| HZB800 | HZB800W | HZB800N | 922 | 678 | 100 | 4 | 801 | 798 | 90 | 10 | 878 | 722 | 22 | 22 | 30 | 30 | 80 | +0.5 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 | 220 | ||
| HZB820 | HZB820W | HZB820N | 940 | 705 | 95 | 4 | 821 | 818 | 83 | 12 | 893 | 749 | 20 | 20 | 24 | 24 | 70 | +1.4 | 6 | 980.6 | 159 | 664.5 | 112 | 210 | ||
| - | HZB820W-1 | HZB820N-1 | 940 | 705 | 95 | 4 | 821 | 818 | 83 | 12 | 893 | 749 | 20 | 20 | 24 | 24 | 70 | +1.0 | 10 | 986.2 | 95 | 658 | 67 | 210 | ||
| HZB844 | - | - | 916 | 772 | 56 | 4 | 845.5 | 842.5 | 44.5 | 11.5 | 890 | 798 | 14 | 14 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | ||
| - | HZB844W | - | 916 | 772 | 56 | 4 | 845.5 | 842.5 | 44.5 | 11.5 | 885 | 798 | M12 | 14 | 36 | 40 | 44.5 | - | 8 | 950.1 | 117 | - | - | 71 | ||
| - | - | HZB844N | 916 | 772 | 56 | 4 | 845.5 | 842.5 | 44.5 | 11.5 | 890 | 805 | 14 | M12 | 40 | 40 | 44.5 | - | 8 | - | - | 736 | 94 | 69 | ||
| HZB855 | - | - | 955 | 755 | 63 | 4 | 857 | 853 | 54 | 9 | 915 | 795 | 22 | 22 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 101 | ||
| - | HZB855W | - | 955 | 755 | 80 | 4 | 857 | 85371 | 9 | - | 916 | 795 | M20 | 22 | 28 | 28 | 71 | - | 9 | 997 | 109 | - | - | 145 | ||
| - | - | HZB855N | 955 | 755 | 80 | 4 | 857 | 85371 | 9 | - | 915 | 794 | 22 | M20 | 28 | 28 | 71 | - | 10 | - | - | 710 | 73 | 137 | ||
| - | - | HZB897N | 976 | - | 60 | 4 | 898 | 89643 | 7 | - | 944 | 850 | 18 | 18 | 32 | 32 | 53 | - | 8 | - | - | 776 | 99 | 90.2 | ||
| HZB900 | HZB900W | HZB900N | 1022 | 778 | 100 | 6 | 901 | 89890 | 10 | - | 978 | 822 | 22 | 22 | 30 | 30 | 80 | +0.5 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 | 240 | ||
| HZB944 | - | - | 1016 | 872 | 56 | 4 | 945.5 | 942.5 | 44.5 | 11.5 | 990 | 898 | 14 | 14 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 67.2 | ||
| - | HZB944W | - | 1016 | 872 | 56 | 4 | 945.5 | 942.5 | 44.5 | 11.5 | 985 | 898 | M12 | 14 | 40 | 40 | 44.5 | - | 8 | 1046.1 | 129 | - | - | 77.5 | ||
| - | - | HZB944N | 1016 | 872 | 56 | 4 | 945.5 | 942.5 | 44.5 | 11.5 | 990 | 905 | 14 | M12 | 44 | 44 | 44.5 | - | 8 | - | - | 840 | 107 | 76.3 | ||
| HZB955 | - | - | 1055 | 855 | 63 | 4 | 957 | 95354 | 9 | - | 1015 | 895 | 22 | 22 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | ||
| - | HZB955W | - | 1055 | 855 | 80 | 4 | 957 | 95371 | 9 | - | 1016 | 895 | M20 | 22 | 30 | 30 | 71 | - | 9 | 1096 | 120 | - | - | 155 | ||
| - | - | HZB955N | 1055 | 855 | 80 | 4 | 957 | 95371 | 9 | - | 1015 | 894 | 22 | M20 | 30 | 30 | 71 | - | 10 | - | - | 810 | 83 | 149 | ||
| HZB980 | - | - | 1090 | 870 | 79 | 4 | 982 | 97872 | 7 | - | 1050 | 910 | 22 | 22 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 162 | ||
| - | HZB980W | - | - | 870 | 100 | 4 | 981 | 97990 | 32 | - | 1050 | 910 | 22 | 22 | 36 | 36 | 68 | - | 11 | 1144 | 102 | - | - | 230 | ||
| HZB1000 | HZB1000W | HZB1000N | 1122 | 878 | 100 | 6 | 1001 | 99890 | 10 | - | 1078 | 922 | 22 | 22 | 36 | 36 | 80 | +0.5 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 | 270 | ||
| HZB1020 | HZB1020W | HZB1020N | 1170 | 875 | 95 | 4 | 1021 | 1018 | 8015 | - | 1120 | 930 | 22 | 22 | 24 | 24 | 70 | +1.4 | 8 | 1219.2 | 148 | 830.4 | 105 | 300 | ||
| - | HZB1020W-1 | HZB1020N-1 | 1170 | 875 | 95 | 4 | 1021 | 1018 | 8015 | - | 1120 | 930 | 22 | 22 | 24 | 24 | 70 | +1.15 | 10 | 1219.2 | 118 | 827.8 | 84 | 300 | ||
| HZB1055 | - | - | 1155 | 955 | 63 | 4 | 1057 | 1053 | 549 | - | 1115 | 995 | 22 | 22 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 128 | ||
| - | HZB1055W | - | 1155 | 955 | 80 | 4 | 1057 | 1053 | 719 | - | 1116 | 995 | M20 | 22 | 30 | 30 | 71 | - | 10 | 1198 | 118 | - | - | 171 | ||
| - | - | HZB1055N | 1155 | 955 | 80 | 4 | 1057 | 1053 | 719 | - | 1115 | 994 | 22 | M20 | 30 | 30 | 71 | - | 10 | - | - | 910 | 93 | 165 | ||
| HZB1094 | - | - | 1166 | 1022 | 56 | 4 | 1096 | 1092.5 | 44.5 | 11.5 | 1140 | 1048 | 14 | 14 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 77.2 | ||
| - | HZB1094W | - | 1166 | 1022 | 56 | 4 | 1096 | 1092.5 | 44.5 | 11.5 | 1135 | 1048 | M12 | 14 | 44 | 48 | 44.5 | - | 8 | 1198.1 | 148 | - | - | 91.5 | ||
| - | - | HZB1094N | 1166 | 1022 | 56 | 4 | 1096 | 1092.5 | 44.5 | 11.5 | 1140 | 1055 | 14 | M12 | 48 | 48 | 44.5 | - | 8 | - | - | 984 | 125 | 91.5 | ||
| HZB1120 | HZB1120W | HZB1120N | 1242 | 998 | 100 | 6 | 1121 | 1118 | 9010 | - | 1198 | 1042 | 22 | 22 | 36 | 36 | 80 | +0.5 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 | 300 | ||
| HZB1125 | - | - | 1194 | 1056 | 56 | 4 | 1126 | 1124 | 4610 | - | 1170 | 1080 | 14 | 14 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 71.5 | ||
| HZB1220 | HZB1220W | HZB1220N | 1365 | 1075 | 120 | 6 | 1221 | 1218 | 10515 | - | 1310 | 1130 | 24 | 24 | 36 | 36 | 90 | +1.4 | 10 | 1424.9 | 138 | 1028 | 104 | 450 | ||
| - | HZB1220W-1 | HZB1220N-1 | 1365 | 1075 | 120 | 6 | 1221 | 1218 | 10515 | - | 1310 | 1130 | 24 | 24 | 36 | 36 | 90 | +1.0 | 12 | 1435.9 | 116 | 1017 | 86 | 450 | ||
| HZB1250 | HZB1250W | HZB1250N | 1390 | 1110 | 110 | 5 | 1252 | 1248 | 10010 | - | 1337 | 1163 | 26 | 26 | 40 | 40 | 90 | +0.5 | 12 | 1449.6 | 118 | 1049 | 88 | 420 | ||
| HZB1250-1 | HZB1250W-1 | HZB1250N-1 | 1400 | 1090 | 120 | 6 | 1251 | 1248 | 10515 | - | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 36 | 36 | 90 | -0.35 | 10 | 1443 | 143 | 1037 | 105 | 520 | ||
| - | HZB1250W-2 | HZB1250N-2 | 1400 | 1090 | 120 | 6 | 1251 | 1248 | 10515 | - | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 36 | 36 | 90 | +1.0 | 12 | 1449.6 | 117 | 1037 | 86 | 520 | ||
| - | HZB1270W | - | 1374 | 1149 | 80 | 6 | 1272 | 1268.5 | 708 | - | 1344 | 1199 | M16 | M16 | 24 | 24 | 55 | - | 6 | 1410.6 | 252 | - | - | 261 | ||
| HZB1400 | HZB1400W | HZB1400N | 1540 | 1260 | 110 | 5 | 1402 | 1398 | 10010 | - | 1487 | 1313 | 26 | 26 | 40 | 40 | 90 | +0.5 | 12 | 1605.6 | 131 | 1193 | 100 | 480 | ||
| HZB1435 | HZB1435W | HZB1435N | 1595 | 1278 | 120 | 6 | 1436 | 1433 | 10515 | - | 1535 | 1335 | 26 | 26 | 36 | 36 | 90 | +1.15 | 12 | 1655.5 | 134 | 1221 | 103 | 610 | ||
| - | HZB1435W-1 | HZB1435N-1 | 1595 | 1278 | 120 | 6 | 1436 | 1433 | 10515 | - | 1535 | 1335 | 26 | 26 | 36 | 36 | 90 | +1.0 | 14 | 1661.2 | 115 | 1215 | 88 | 610 | ||
| HZB1540 | HZB1540W | HZB1540N | 1720 | 1360 | 140 | 6 | 1541 | 1538 | 12218 | - | 1660 | 1420 | 26 | 26 | 42 | 42 | 110 | +1.4 | 12 | 1780.8 | 144 | 1293 | 109 | 732 | ||
| - | HZB1540W-1 | HZB1540N-1 | 1720 | 1360 | 140 | 6 | 1541 | 1538 | 12218 | - | 1660 | 1420 | 26 | 26 | 42 | 42 | 110 | +1.15 | 14 | 1791.1 | 124 | 1285 | 93 | 732 | ||
| HZB1600 | HZB1600W | HZB1600N | 1740 | 1460 | 110 | 6 | 1602 | 1598 | 10010 | - | 1687 | 1513 | 26 | 26 | 45 | 45 | 90 | +0.5 | 14 | 1817.2 | 127 | 1392 | 100 | 550 | ||
| HZB1700 | HZB1700W | HZB1700N | 1875 | 1525 | 140 | 6 | 1701 | 1698 | 12218 | - | 1815 | 1585 | 29 | 29 | 42 | 42 | 110 | +1.15 | 14 | 1945.4 | 135 | 1453 | 105 | 844 | ||
| - | HZB1700W-1 | HZB1700N-1 | 1875 | 1525 | 140 | 6 | 1701 | 1698 | 122 | - | 1815 | 1585 | 29 | 29 | 42 | 42 | 110 | +1.15 | 16 | 1590.8 | 118 | 1452 | 92 | 844 | ||
| HZB1800 | HZB1800W | HZB1800N | 1940 | 1660 | 110 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | - | 1887 | 1713 | 26 | 26 | 45 | 45 | 90 | +0.5 | 14 | 2013.2 | 141 | 1574 | 113 | 620 | ||
| HZB1880 | HZB1880W | HZB1880N | 2100 | 1665 | 160 | 6 | 1881 | 1878 | 140 | - | 2030 | 1740 | 32 | 32 | 48 | 48 | 115 | +1.4 | 14 | 2189.8 | 152 | 1593 | 115 | 1400 | ||
| - | HZB1880W-1 | HZB1880N-1 | 2100 | 1665 | 160 | 6 | 1881 | 1878 | 140 | - | 2030 | 1740 | 32 | 32 | 48 | 48 | 115 | +1.15 | 18 | 2194.6 | 118 | 1580 | 89 | 1400 | ||
| HZB2000 | HZB2000W | HZB2000N | 2178 | 1825 | 144 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | - | 2110 | 1891 | 33 | 33 | 48 | 48 | 120 | +0.5 | 16 | 2268.8 | 139 | 1734 | 109 | 1100 | ||
| HZB2115 | HZB2115W | HZB2115N | 2325 | 1900 | 160 | 6 | 2116 | 2113 | 140 | - | 2245 | 1980 | 32 | 32 | 48 | 48 | 115 | +1.4 | 16 | 2406.5 | 146 | 1804 | 114 | 1600 | ||
| - | HZB2115W-1 | HZB2115N-1 | 2325 | 1900 | 160 | 6 | 2116 | 2113 | 140 | - | 2245 | 1980 | 32 | 32 | 48 | 48 | 115 | +1.15 | 20 | 2418.4 | 117 | 1795 | 91 | 1600 | ||
| HZB2240 | HZB2240W | HZB2240N | 2418 | 2065 | 144 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | - | 2350 | 2131 | 33 | 33 | 48 | 48 | 120 | +0.5 | 16 | 2492.8 | 153 | 1990 | 125 | 1250 | ||
| HZB2370 | HZB2370W | HZB2370N | 2600 | 2146 | 180 | 6 | 2371 | 2368 | 158 | - | 2520 | 2220 | 32 | 32 | 48 | 48 | 130 | +1.4 | 18 | 2707.3 | 146 | 2066 | 116 | 2100 | ||
| - | HZB2370W-1 | HZB2370N-1 | 2600 | 2146 | 180 | 6 | 2371 | 2368 | 158 | - | 2520 | 2220 | 32 | 32 | 48 | 48 | 130 | +1.15 | 22 | 2704.4 | 119 | 2041 | 94 | 2100 | ||
| HZB2500 | HZB2500W | HZB2500N | 2678 | 2325 | 144 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | - | 2610 | 2391 | 33 | 33 | 56 | 56 | 120 | +0.5 | 18 | 2768.4 | 151 | 2239 | 125 | 1400 | ||
| HZB2800 | HZB2800W | HZB2800N | 2978 | 2625 | 144 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | - | 2910 | 2619 | 33 | 33 | 56 | 56 | 120 | +0.5 | 18 | 3074.4 | 168 | 2527 | 141 | 1600 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
