| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
29320E, 29420E, 29324E, 29424E, 29330E, 29430E, 29340E, 29440E, 29360E, 29460E
Spherical roller thrust bearings carry very high axial loads together with moderate radial loads and can accommodate misalignment. They are used in gearboxes, cranes, marine equipment, hydroelectric machinery and heavy industrial shafts.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – New | Bearing Designation – Old | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – H | Boundary Dimensions (mm) – r min | Basic Load Ratings (kN) – Ca | Basic Load Ratings (kN) – Coa | Other Dimensions (mm) – d1 | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – B | Other Dimensions (mm) – B1 | Other Dimensions (mm) – C | Other Dimensions (mm) – s | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29320E | - | 100 | 170 | 42 | 1.5 | 465 | 1290 | 152.3 | 127.5 | 26.2 | 36.3 | 20.5 | 58 | 2200 | 3600 | 3.65 |
| 29420E | - | 100 | 210 | 67 | 3 | 980 | 2500 | 182.2 | 141.5 | 43 | 57.3 | 32 | 62 | 1700 | 3000 | 10.5 |
| 29322E | - | 110 | 190 | 48 | 2 | 610 | 1730 | 171.1 | 140 | 30.3 | 41.7 | 24.8 | 64 | 1900 | 3200 | 5.34 |
| 29422E | - | 110 | 230 | 73 | 3 | 1180 | 3000 | 199.4 | 155.3 | 47 | 64.7 | 34.7 | 69 | 1600 | 2800 | 13.5 |
| 29324E | - | 120 | 210 | 54 | 2.1 | 765 | 2120 | 188.1 | 154.5 | 34 | 48.2 | 27 | 70 | 1700 | 2800 | 7.35 |
| 29424E | - | 120 | 250 | 78 | 4 | 1370 | 3450 | 216.8 | 171 | 50.5 | 70.3 | 36.5 | 74 | 1500 | 2600 | 17.5 |
| 29326E | - | 130 | 225 | 58 | 2.1 | 865 | 2500 | 203.4 | 165.5 | 36.7 | 50.6 | 30.1 | 76 | 1600 | 2600 | 9.12 |
| 29426E | - | 130 | 270 | 85 | 4 | 1560 | 4050 | 234.4 | 184.5 | 54 | 76 | 40.9 | 81 | 1300 | 2400 | 22.3 |
| 29328E | - | 140 | 240 | 60 | 2.1 | 980 | 2850 | 216.1 | 177 | 38.4 | 54 | 30 | 82 | 1500 | 2600 | 10.5 |
| 24928E | - | 140 | 280 | 85 | 4 | 1630 | 4300 | 245.4 | 194.5 | 54 | 75.6 | 41 | 86 | 1300 | 2400 | 23.4 |
| 29230E | 9039230E | 150 | 215 | 39 | 1.5 | 408 | 1600 | 200.4 | 176 | 24 | 34.3 | 20.5 | 82 | 1800 | 2800 | 4.55 |
| 29330E | - | 150 | 250 | 60 | 2.1 | 1000 | 2850 | 223.9 | 190 | 38 | 54.9 | 28 | 87 | 1500 | 2400 | 11.4 |
| 29430E | - | 150 | 300 | 90 | 4 | 1860 | 5100 | 262.9 | 207.5 | 58 | 80.8 | 43.4 | 92 | 1200 | 2200 | 28.2 |
| 29232E | 9039232E | 160 | 225 | 39 | 1.5 | 357 | 1460 | 220 | 188 | 11 | 37 | 20 | 87 | – | 1700 | 4.85 |
| 29332E | - | 160 | 270 | 67 | 3 | 1180 | 3450 | 243.5 | 203 | 42 | 60 | 33 | 92 | 1300 | 2200 | 14.5 |
| 29432E | - | 160 | 320 | 95 | 5 | 2080 | 5600 | 279.3 | 223.5 | 60.5 | 84.3 | 45.5 | 99 | 1100 | 2000 | 33.5 |
| 29234E | 9039234E | 170 | 240 | 42 | 1.5 | 408 | 1660 | 235 | 201 | 13 | 40 | 22 | 93 | – | 1600 | 5.95 |
| 29334E | - | 170 | 280 | 67 | 3 | 1200 | 3550 | 251.2 | 215 | 42.2 | 61.1 | 30.5 | 96 | 1300 | 2200 | 15.2 |
| 29434E | - | 170 | 340 | 103 | 5 | 2360 | 6550 | 297.7 | 236 | 65.5 | 91.2 | 50 | 104 | 1100 | 1900 | 44.5 |
| 29236E | 9039236E | 180 | 250 | 42 | 1.5 | 495 | 2040 | 234.4 | 208 | 26 | 36.9 | 22 | 97 | 1600 | 2600 | 6.25 |
| 29336E | - | 180 | 300 | 73 | 3 | 1430 | 4300 | 270 | 227 | 46 | 66.2 | 35.5 | 103 | 1200 | 2000 | 19.5 |
| 29436E | - | 180 | 360 | 109 | 5 | 2600 | 7350 | 315.9 | 250 | 69.5 | 96.4 | 53 | 110 | 1000 | 1800 | 52.5 |
| 29238E | 9039238E | 190 | 270 | 48 | 2 | 518 | 2200 | 255 | 226 | 14 | 45 | 25.5 | 103 | – | 1400 | 8.74 |
| 29338E | - | 190 | 320 | 78 | 4 | 1630 | 4750 | 285.6 | 243.5 | 49 | 71.3 | 36 | 110 | 1100 | 1900 | 23.5 |
| 29436E | - | 190 | 380 | 115 | 5 | 2850 | 8000 | 332.9 | 264.5 | 73 | 101 | 55.5 | 117 | 950 | 1700 | 60.5 |
| 29240E | 9039240E | 200 | 280 | 48 | 2 | 656 | 2650 | 260.5 | 232.5 | 30 | 43.4 | 24 | 108 | 1400 | 2200 | 9.33 |
| 29340E | - | 200 | 340 | 85 | 4 | 1860 | 5500 | 304.3 | 257 | 53.5 | 76.7 | 40 | 116 | 1000 | 1700 | 29.5 |
| 29440E | - | 200 | 400 | 122 | 5 | 3200 | 9000 | 350.7 | 277.5 | 77 | 107.1 | 59.4 | 122 | 850 | 1600 | 72.5 |
| 29244E | 9039244E | 220 | 300 | 48 | 2 | 690 | 3000 | 280.5 | 251.5 | 30 | 43.4 | 24.5 | 117 | 1300 | 2200 | 10.6 |
| 29344E | - | 220 | 360 | 85 | 4 | 2000 | 6300 | 326.3 | 273.5 | 55 | 77.7 | 41 | 125 | 1000 | 1700 | 33.5 |
| 29444E | - | 220 | 420 | 122 | 6 | 3350 | 9650 | 371.6 | 300 | 77 | 107.4 | 58.5 | 132 | 850 | 1500 | 75.5 |
| 29248 | 9039248 | 240 | 340 | 60 | 2.1 | 799 | 3450 | 330 | 283 | 19 | 57 | 30 | 130 | 1100 | 1800 | 16.5 |
| 29348E | - | 240 | 380 | 85 | 4 | 2040 | 6550 | 345.1 | 295.5 | 54 | 77.8 | 40.5 | 135 | 1000 | 1600 | 35.5 |
| 29448E | - | 240 | 440 | 122 | 6 | 3400 | 10200 | 391.6 | 322 | 76 | 107.1 | 59 | 142 | 850 | 1500 | 80.3 |
| 29252 | 9039252 | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 817 | 3650 | 350 | 302 | 19 | 57 | 30 | 139 | 1100 | 1700 | 18.5 |
| 29352E | - | 260 | 420 | 95 | 5 | 2550 | 8300 | 382.2 | 324 | 61 | 86.6 | 46 | 148 | 850 | 1400 | 49.6 |
| 29452E | - | 260 | 480 | 132 | 6 | 4050 | 12900 | 427.9 | 346 | 86 | 119 | 63 | 154 | 750 | 1300 | 105 |
| 29256 | 9039256 | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 863 | 4000 | 370 | 323 | 19 | 57 | 30 | 150 | 1000 | 1700 | 19.5 |
| 29356E | - | 280 | 440 | 95 | 5 | 2550 | 8650 | 401 | 343 | 62 | 86.7 | 45.5 | 158 | 850 | 1400 | 53.2 |
| 29456E | - | 280 | 520 | 145 | 6 | 4900 | 15300 | 464.3 | 372 | 95 | 129.9 | 70 | 166 | 670 | 1200 | 135 |
| 29260 | 9039260 | 300 | 420 | 73 | 3 | 1070 | 4800 | 405 | 353 | 21 | 69 | 38 | 162 | 900 | 1400 | 30.5 |
| 29360E | - | 300 | 480 | 109 | 5 | 3100 | 10600 | 434.1 | 372 | 70 | 98.9 | 51 | 168 | 750 | 1200 | 75.8 |
| 29460E | - | 300 | 540 | 145 | 6 | 4310 | 16600 | 485 | 392 | 95 | 130.3 | 70.5 | 175 | 600 | 1200 | 140 |
| 29264 | 9039264 | 320 | 440 | 73 | 3 | 1100 | 5100 | 430 | 372 | 21 | 69 | 38 | 172 | 850 | 1400 | 33.3 |
| 29364E | - | 320 | 500 | 109 | 5 | 3350 | 11200 | 454.5 | 391 | 68 | 97.8 | 53 | 180 | 750 | 1200 | 78.4 |
| 29464E | - | 320 | 580 | 155 | 7.5 | 4950 | 19000 | 520.3 | 422 | 102 | 139.4 | 74.5 | 191 | 560 | 1100 | 175 |
| 29268 | 9039268 | 340 | 460 | 73 | 3 | 1130 | 5400 | 445 | 395 | 21 | 69 | 37 | 183 | 850 | 1300 | 33.5 |
| 29368 | - | 340 | 540 | 122 | 5 | 2710 | 11000 | 520 | 428 | 41 | 117 | 59 | 192 | 600 | 1100 | 105 |
| 29468E | - | 340 | 620 | 170 | 7.5 | 5750 | 22400 | 557.9 | 445 | 112 | 151.4 | 84 | 201 | 500 | 1000 | 220 |
| 29272 | 9039272 | 360 | 500 | 85 | 4 | 1460 | 6800 | 485 | 423 | 25 | 81 | 44 | 194 | 750 | 1200 | 52.2 |
| 29372 | - | 360 | 560 | 122 | 5 | 2760 | 11600 | 540 | 448 | 41 | 117 | 59 | 202 | 600 | 1100 | 110 |
| 29472E | - | 360 | 640 | 170 | 7.5 | 5350 | 21200 | 580 | 474 | 63 | 164 | 83.5 | 210 | 500 | 950 | 230 |
| 29276 | 9039276 | 380 | 520 | 85 | 4 | 1580 | 7650 | 505 | 441 | 27 | 81 | 42 | 202 | 700 | 1100 | 53.4 |
| 29376 | - | 380 | 600 | 132 | 6 | 3340 | 14000 | 580 | 477 | 44 | 127 | 63 | 216 | 530 | 1000 | 140 |
| 29476E | - | 380 | 670 | 175 | 7.5 | 5870 | 24000 | 610 | 494 | 67 | 168 | 87..5 | 222 | 480 | 900 | 260 |
| 29280 | 9039280 | 400 | 540 | 85 | 4 | 1610 | 8000 | 526 | 460 | 27 | 81 | 42 | 212 | 700 | 1100 | 55.5 |
| 29380 | - | 400 | 620 | 132 | 6 | 3450 | 14600 | 596 | 494 | 43 | 127 | 64 | 225 | 530 | 950 | 150 |
| 29480E | - | 400 | 710 | 185 | 7.5 | 6560 | 26500 | 645 | 525 | 69 | 178 | 89.5 | 234 | 450 | 850 | 310 |
| 29284 | 9039284 | 420 | 580 | 95 | 5 | 1990 | 9800 | 564 | 489 | 30 | 91 | 46 | 225 | 630 | 1000 | 75.5 |
| 29384 | - | 420 | 650 | 140 | 6 | 3740 | 16000 | 626 | 520 | 49 | 135 | 68 | 235 | 500 | 900 | 170 |
| 29484E | - | 420 | 730 | 185 | 7.5 | 6730 | 27500 | 665 | 545 | 70 | 178 | 90.5 | 244 | 430 | 850 | 325 |
| 29288 | 9039288 | 440 | 600 | 95 | 5 | 2070 | 10400 | 585 | 508 | 30 | 91 | 46 | 235 | 630 | 1000 | 78 |
| 29388E | - | 440 | 680 | 145 | 6 | 4490 | 19300 | 626 | 540 | 49 | 140 | 70.5 | 249 | 480 | 850 | 180 |
| 29488E | - | 440 | 780 | 206 | 9.5 | 7820 | 32000 | 710 | 577 | 77 | 199 | 101 | 257 | 380 | 750 | 410 |
| 29292 | 9039292 | 460 | 620 | 95 | 5 | 2070 | 10600 | 605 | 530 | 30 | 91 | 46 | 245 | 600 | 950 | 81 |
| 29392 | 9039292 | 460 | 710 | 150 | 6 | 4310 | 19000 | 685 | 567 | 50 | 144 | 72 | 257 | 450 | 800 | 215 |
| 29492E | - | 460 | 800 | 206 | 9.5 | 7990 | 33500 | 730 | 596 | 77 | 199 | 101.5 | 268 | 380 | 750 | 425 |
| 29296 | 9039296 | 480 | 650 | 103 | 5 | 2350 | 11800 | 635 | 556 | 33 | 99 | 53 | 259 | 560 | 900 | 98 |
| 29396 | - | 480 | 730 | 150 | 6 | 4370 | 19600 | 705 | 591 | 50 | 144 | 73.5 | 270 | 450 | 800 | 220 |
| 29496E | - | 480 | 850 | 224 | 9.5 | 9550 | 39000 | 770 | 625 | 88 | 216 | 108 | 280 | 340 | 670 | 550 |
| 292/500 | 90392/500 | 500 | 670 | 103 | 5 | 2390 | 12500 | 654 | 574 | 33 | 99 | 53 | 268 | 560 | 900 | 100 |
| 293/500 | - | 500 | 750 | 150 | 6 | 4490 | 20400 | 725 | 611 | 50 | 144 | 74 | 280 | 430 | 800 | 235 |
| 294/500E | - | 500 | 870 | 224 | 9.5 | 9370 | 40000 | 795 | 648 | 86 | 216 | 110 | 290 | 340 | 670 | 560 |
| 292/530E | 90392/530E | 530 | 710 | 109 | 5 | 3110 | 15300 | 675 | 608 | 32 | 105 | 56 | 285 | 530 | 850 | 115 |
| 293/530 | - | 530 | 800 | 160 | 7.5 | 5230 | 23600 | 772 | 648 | 53 | 154 | 76 | 295 | 400 | 750 | 270 |
| 294/530E | - | 530 | 920 | 236 | 9.5 | 10500 | 44000 | 840 | 686 | 89 | 228 | 116 | 308 | 320 | 630 | 650 |
| 292/560 | 90392/560 | 560 | 750 | 115 | 5 | 2990 | 16000 | 732 | 644 | 37 | 111 | 61 | 302 | 480 | 800 | 140 |
| 293/560E | - | 560 | 850 | 175 | 7.5 | 6900 | 31000 | 790 | 677 | 63 | 169 | 86 | 320 | – | 360 | 360 |
| 294/560E | - | 560 | 980 | 250 | 12 | 12000 | 51000 | 890 | 727 | 99 | 241 | 122 | 328 | 300 | 560 | 810 |
| 292/600E | 90392/600E | 600 | 800 | 122 | 5 | 3740 | 18600 | 760 | 688 | 39 | 117 | 60 | 321 | 450 | 700 | 170 |
| 293/600 | - | 600 | 900 | 180 | 7.5 | 7530 | 34500 | 840 | 720 | 65 | 174 | 89 | 340 | 340 | 630 | 405 |
| 294/600E | - | 600 | 1030 | 258 | 12 | 13100 | 56000 | 940 | 769 | 99 | 249 | 128 | 349 | 280 | 530 | 845 |
| 292/630E | 90392/630E | 630 | 850 | 132 | 6 | 4770 | 23600 | 810 | 723 | 50 | 127 | 62 | 338 | 400 | 670 | 210 |
| 293/630E | - | 630 | 950 | 190 | 9.5 | 8450 | 38000 | 880 | 761 | 68 | 183 | 92 | 359 | 320 | 600 | 485 |
| 294/630E | - | 630 | 1090 | 280 | 12 | 14400 | 62000 | 995 | 815 | 107 | 270 | 137 | 365 | 260 | 500 | 1100 |
| 292/670 | 90392/670 | 670 | 900 | 140 | 6 | 4200 | 22800 | 880 | 773 | 45 | 135 | 73 | 361 | 380 | 630 | 255 |
| 293/670E | - | 670 | 1000 | 200 | 9.5 | 8970 | 41500 | 935 | 804 | 73 | 193 | 98 | 379 | – | 300 | 545 |
| 294/670E | - | 670 | 1150 | 290 | 15 | 15400 | 68000 | 1045 | 864 | 110 | 280 | 141 | 387 | 240 | 450 | 1260 |
| 292/710 | 90392/710 | 710 | 950 | 145 | 6 | 5230 | 27000 | 900 | 815 | 46 | 140 | 71 | 380 | – | 360 | 290 |
| 293/710E | - | 710 | 1060 | 212 | 9.5 | 9950 | 45500 | 985 | 855 | 74 | 205 | 103 | 404 | 280 | 500 | 660 |
| 294/710E | - | 710 | 1220 | 308 | 15 | 17600 | 76500 | 1110 | 917 | 117 | 298 | 149 | 415 | 220 | 430 | 1500 |
| 292/750E | 90392/750E | 750 | 1000 | 150 | 6 | 6100 | 31000 | 950 | 858 | 50 | 144 | 74 | 409 | 340 | 560 | 325 |
| 293/750 | - | 750 | 1120 | 224 | 9.5 | 9370 | 45000 | 1086 | 910 | 76 | 216 | 109 | 415 | 260 | 480 | 770 |
| 294/750E | - | 750 | 1280 | 315 | 15 | 18700 | 85000 | 1170 | 964 | 121 | 305 | 153 | 436 | 200 | 400 | 1650 |
| 292/800E | 90392/800E | 800 | 1060 | 155 | 7.5 | 6560 | 34500 | 1010 | 911 | 52 | 149 | 77 | 434 | 320 | 530 | 380 |
| 293/800 | - | 800 | 1180 | 230 | 9.5 | 9950 | 49000 | 1146 | 965 | 77 | 222 | 111 | 440 | 240 | 450 | 865 |
| 294/800E | - | 800 | 1360 | 335 | 15 | 20200 | 93000 | 1250 | 1034 | 123 | 324 | 165 | 462 | 190 | 360 | 2025 |
| 292/850E | 90392/850E | 850 | 1120 | 160 | 7.5 | 2730 | 36000 | 1060 | 967 | 47 | 154 | 82 | 455 | 300 | 500 | 425 |
| 294/850E | - | 850 | 1440 | 354 | 15 | 23900 | 108000 | 1315 | 1077 | 142 | 342 | 172 | 507 | 170 | 340 | 2390 |
| 294/900E | - | 900 | 1520 | 372 | 15 | 26700 | 122000 | 1394 | 1137 | 147 | 360 | 186 | 518 | 160 | 300 | 2650 |
| 294/950E | - | 950 | 1600 | 390 | 15 | 28200 | 132000 | 1470 | 1209 | 153 | 377 | 191 | 546 | 140 | 280 | 3065 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
