| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
22220E, 22224E, 23026CA, 24030CA, 23132CA, 24136CA, 23948CA, 23056CA, 24068CA, 24180CA
Open spherical roller bearings accommodate shaft misalignment and deflection while carrying heavy radial loads and axial loads in both directions. Their robust design is widely used in conveyors, crushers, gearboxes, rolling equipment and other heavy industrial machinery.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tabs.
| Bearing Designation – Cylindrical Bore | Bearing Designation – Tapered Bore | d | D | B | r min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24020CC | 24020CCK | 100 | 150 | 50 | 1.5 | 285 | 415 | 2800 | 4000 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 3.15 |
| 23120CC | 23120CCK | 100 | 165 | 52 | 2 | 365 | 490 | 3000 | 4000 | 0.3 | 2.4 | 3.4 | 2.2 | 4.55 |
| 24120CC | 24120CCK | 100 | 165 | 65 | 2 | 455 | 640 | 2400 | 3200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 5.65 |
| 22220E | 22220EK | 100 | 180 | 46 | 2 | 425 | 490 | 3400 | 4500 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 4.92 |
| 24022CC | 24022CCK | 110 | 170 | 60 | 2 | 415 | 620 | 2400 | 3600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 5.12 |
| 23122CC | 23122CCK | 110 | 180 | 56 | 2 | 430 | 585 | 2800 | 3600 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 5.75 |
| 24122CC | 24122CCK | 110 | 180 | 69 | 2 | 520 | 750 | 2200 | 3000 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 7.14 |
| 22222E | 22222EK | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 560 | 640 | 3000 | 4000 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.5 | 7.09 |
| 24024CC | 24024CCK | 120 | 180 | 60 | 2 | 430 | 670 | 2400 | 3400 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 5.45 |
| 23124CC | 23124CCK | 120 | 200 | 62 | 2 | 510 | 695 | 2600 | 3400 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 8.11 |
| 24124CC | 24124CCK | 120 | 200 | 80 | 2 | 655 | 950 | 1900 | 2600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 10.3 |
| 22224E | 22224EK | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 630 | 765 | 2800 | 3800 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 8.74 |
| 23026CA | 23026CAK | 130 | 200 | 52 | 2 | 430 | 610 | 2800 | 3600 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 6.17 |
| 24026CA | 24026CAK | 130 | 200 | 69 | 2 | 540 | 815 | 2000 | 3000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 8.05 |
| 23126CA | 23126CAK | 130 | 210 | 64 | 2 | 560 | 780 | 2400 | 3200 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 8.83 |
| 24126CA | 24126CAK | 130 | 210 | 80 | 2 | 680 | 1000 | 1800 | 2400 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 11.2 |
| 23028CA | 23028CAK | 140 | 210 | 53 | 2 | 465 | 680 | 2600 | 3400 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 6.55 |
| 24028CA | 24028CAK | 140 | 210 | 69 | 2 | 570 | 900 | 2000 | 2800 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 8.55 |
| 23128CA | 23128CAK | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 630 | 900 | 2200 | 2800 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 10.5 |
| 24128CA | 24128CAK | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 765 | 1160 | 1700 | 2400 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 13.5 |
| 23030CA | 23030CAK | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 510 | 750 | 2400 | 3200 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 7.95 |
| 24030CA | 24030CAK | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 655 | 1040 | 1800 | 2600 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 10.5 |
| 23130CA | 23130CAK | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 830 | 1200 | 2000 | 2600 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 16.1 |
| 24130CA | 24130CAK | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 1020 | 1530 | 1500 | 2200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 20.2 |
| 23032CA | 23032CAK | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 585 | 880 | 2400 | 3000 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 9.74 |
| 24032CA | 24032CAK | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 950 | 1200 | 1700 | 2400 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 13.1 |
| 23132CA | 23132CAK | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 980 | 1370 | 1900 | 2400 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 20.5 |
| 24132CA | 24132CAK | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1180 | 1760 | 1400 | 1900 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 25.2 |
| 23034CA | 23034CAK | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 710 | 1060 | 2200 | 2800 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 13.1 |
| 24034CA | 24034CAK | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 930 | 1460 | 1600 | 2400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 17.5 |
| 23134CA | 23134CAK | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 1040 | 1500 | 1800 | 2400 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 22.2 |
| 23134CA | 23134CAK | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1220 | 1860 | 1300 | 1900 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 27.5 |
| 23936CA | 23936CAK | 180 | 250 | 52 | 2 | 431 | 830 | 2200 | 2800 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 8.24 |
| 23036CA | 23036CAK | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 830 | 1250 | 2000 | 2600 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 17.5 |
| 24036CA | 24036CAK | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 1080 | 1730 | 1500 | 2200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 23.2 |
| 23136CA | 23136CAK | 180 | 300 | 96 | 3 | 1200 | 1760 | 1700 | 2200 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 28.1 |
| 24136CA | 24136CAK | 180 | 300 | 118 | 3 | 1400 | 2160 | 1300 | 1700 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 34.5 |
| 23938CA | 23938CAK | 190 | 260 | 52 | 2 | 414 | 800 | 2200 | 2600 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 8.45 |
| 23038CA | 23038CAK | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 865 | 1340 | 1900 | 2400 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 18.3 |
| 24038CA | 24038CAK | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 1120 | 1800 | 1400 | 2000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 24.5 |
| 23138CA | 23138CAK | 190 | 320 | 104 | 3 | 1370 | 2080 | 1500 | 2000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 35.2 |
| 24138CA | 24138CAK | 190 | 320 | 128 | 3 | 1600 | 2500 | 1200 | 1600 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 43.3 |
| 23940CA | 23940CAK | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 546 | 1040 | 2000 | 2400 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 11.5 |
| 23040CA | 23040CAK | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 1000 | 1530 | 1800 | 2200 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 23.3 |
| 24040CA | 24040CAK | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1290 | 2120 | 1300 | 1900 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 31.4 |
| 23140CA | 23140CAK | 200 | 340 | 112 | 3 | 1600 | 2360 | 1500 | 1900 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 43.2 |
| 24140CA | 24140CAK | 200 | 340 | 140 | 3 | 1800 | 2800 | 1100 | 1500 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 53.5 |
| 23944CA | 23944CAK | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 546 | 1080 | 1900 | 2200 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 13.1 |
| 23044CA | 23044CAK | 220 | 340 | 90 | 3 | 1220 | 1860 | 1600 | 2000 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 30.5 |
| 24044CA | 24044CAK | 220 | 340 | 118 | 3 | 1560 | 2600 | 1200 | 1700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 40.2 |
| 23144CA | 23144CAK | 220 | 370 | 120 | 4 | 1800 | 2750 | 1300 | 1700 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 53.5 |
| 24144CA | 24144CAK | 220 | 370 | 150 | 4 | 2120 | 3350 | 1000 | 1400 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 67.2 |
| 23948CA | 23948CAK | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 564 | 1160 | 1700 | 2000 | 0.15 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 14.4 |
| 23048CA | 23048CAK | 240 | 360 | 92 | 3 | 1290 | 2080 | 1500 | 1900 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 33.5 |
| 24048CA | 24048CAK | 240 | 360 | 118 | 3 | 1600 | 2700 | 1100 | 1600 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 43.2 |
| 23148CA | 23148CAK | 240 | 400 | 128 | 4 | 2080 | 3200 | 1200 | 1600 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 66.5 |
| 24148CA | 24148CAK | 240 | 400 | 160 | 4 | 2400 | 3900 | 900 | 1300 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 83.2 |
| 23952CA | 23952CAK | 260 | 360 | 75 | 2.1 | 880 | 1800 | 1500 | 1900 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 24.3 |
| 23052CA | 23052CAK | 260 | 400 | 104 | 4 | 1600 | 2550 | 1300 | 1700 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 48.5 |
| 24052CA | 24052CAK | 260 | 400 | 140 | 4 | 2040 | 3450 | 1000 | 1400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 65.5 |
| 23152CA | 23152CAK | 260 | 440 | 144 | 4 | 2550 | 3900 | 1100 | 1400 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 90.5 |
| 24152CA | 24152CAK | 260 | 440 | 180 | 4 | 3000 | 4800 | 850 | 1200 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 110 |
| 23956CA | 23956CAK | 280 | 380 | 75 | 2.1 | 845 | 1760 | 1400 | 1700 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 26.1 |
| 23056CA | 23056CAK | 280 | 420 | 106 | 4 | 1730 | 2850 | 1300 | 1600 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 52.5 |
| 24056CA | 24056CAK | 280 | 420 | 140 | 4 | 2160 | 3800 | 950 | 1400 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 69.5 |
| 23156CA | 23156CAK | 280 | 460 | 146 | 5 | 2650 | 4250 | 1000 | 1300 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 97.1 |
| 24156CA | 24156CAK | 280 | 460 | 180 | 5 | 3100 | 5100 | 800 | 1100 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 120 |
| 23960CA | 23960CAK | 300 | 420 | 90 | 3 | 1200 | 2500 | 1300 | 1600 | 0.19 | 3.6 | 5.3 | 3.6 | 40.5 |
| 23060CA | 23060CAK | 300 | 460 | 118 | 4 | 2120 | 3450 | 1200 | 1500 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 71.5 |
| 24060CA | 24060CAK | 300 | 460 | 160 | 4 | 2700 | 4750 | 850 | 1200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 97.1 |
| 23160CA | 23160CAK | 300 | 500 | 160 | 5 | 3200 | 5100 | 950 | 1200 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 125 |
| 24160CA | 24160CAK | 300 | 500 | 200 | 5 | 3750 | 6300 | 700 | 1000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 160 |
| 23964CA | 23964CAK | 320 | 440 | 90 | 3 | 1430 | 2700 | 1400 | 1500 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 42.1 |
| 23064CA | 23064CAK | 320 | 480 | 121 | 4 | 2240 | 3800 | 1100 | 1400 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 78.4 |
| 24064CA | 24064CAK | 320 | 480 | 160 | 4 | 2850 | 5100 | 800 | 1200 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 100 |
| 23164CA | 23164CAK | 320 | 540 | 176 | 5 | 3750 | 6000 | 850 | 1100 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 165 |
| 24164CA | 24164CAK | 320 | 540 | 218 | 5 | 4250 | 7100 | 670 | 900 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 210 |
| 23968CA | 23968CAK | 340 | 460 | 90 | 3 | 1460 | 2800 | 1300 | 1400 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 45.5 |
| 23068CA | 23068CAK | 340 | 520 | 133 | 5 | 2700 | 4550 | 1000 | 1300 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 105 |
| 24068CA | 24068CAK | 340 | 520 | 180 | 5 | 3450 | 6200 | 750 | 1100 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 140 |
| 23168CA | 23168CAK | 340 | 580 | 190 | 5 | 4250 | 6800 | 800 | 1000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 210 |
| 24168CA | 24168CAK | 340 | 580 | 243 | 5 | 5300 | 8650 | 600 | 850 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 280 |
| 23972CA | 23972CAK | 360 | 480 | 90 | 3 | 1400 | 2750 | 1200 | 1300 | 0.15 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 46.5 |
| 23072CA | 23072CAK | 360 | 540 | 134 | 5 | 2750 | 4800 | 950 | 1200 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 110 |
| 24072CA | 24072CAK | 360 | 540 | 180 | 5 | 3550 | 6550 | 700 | 1000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 145 |
| 23172CA | 23172CAK | 360 | 600 | 192 | 5 | 4300 | 6950 | 750 | 1000 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 220 |
| 24172CA | 24172CAK | 360 | 600 | 243 | 5 | 5600 | 9300 | 560 | 800 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 280 |
| 23976CA | 23976CAK | 380 | 520 | 106 | 4 | 1960 | 3800 | 1100 | 1200 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 69.2 |
| 23076CA | 23076CAK | 380 | 560 | 135 | 5 | 2900 | 5000 | 900 | 1200 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 115 |
| 24076CA | 24076CAK | 380 | 560 | 180 | 5 | 3600 | 6800 | 670 | 950 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 150 |
| 23176CA | 23176CAK | 380 | 620 | 194 | 5 | 4400 | 7100 | 560 | 1000 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 230 |
| 24176CA | 24176CAK | 380 | 620 | 243 | 5 | 5700 | 9800 | 480 | 850 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 300 |
| 23980CA | 23980CAK | 400 | 540 | 106 | 4 | 2000 | 3900 | 1100 | 1200 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 71.5 |
| 23080CA | 23080CAK | 400 | 600 | 148 | 5 | 3250 | 5700 | 850 | 1100 | 0.23 | 2.9 | 4.4 | 2.8 | 150 |
| 24080CA | 24080CAK | 400 | 600 | 200 | 5 | 4300 | 8000 | 630 | 900 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 205 |
| 23180CA | 23180CAK | 400 | 650 | 200 | 6 | 4650 | 7650 | 530 | 950 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 265 |
| 24180CA | 24180CAK | 400 | 650 | 250 | 6 | 6200 | 10600 | 430 | 800 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 340 |
| 23984CA | 23984CAK | 420 | 560 | 106 | 4 | 2040 | 4150 | 1000 | 1100 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 74.5 |
| 23084CA | 23084CAK | 420 | 620 | 150 | 5 | 3400 | 6000 | 600 | 1100 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 155 |
| 24084CA | 24084CAK | 420 | 620 | 200 | 5 | 4400 | 8300 | 530 | 900 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 210 |
| 23184CA | 23184CAK | 420 | 700 | 224 | 6 | 5600 | 9300 | 480 | 900 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 350 |
| 24184CA | 24184CAK | 420 | 700 | 280 | 6 | 7350 | 12600 | 400 | 700 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 445 |
| 23988CA | 23988CAK | 440 | 600 | 118 | 4 | 2450 | 4900 | 950 | 1000 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 99.5 |
| 23088CA | 23088CAK | 440 | 650 | 157 | 6 | 3650 | 6550 | 560 | 1000 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 180 |
| 24088CA | 24088CAK | 440 | 650 | 212 | 6 | 4800 | 9150 | 500 | 850 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 245 |
| 23188CA | 23188CAK | 440 | 720 | 226 | 6 | 6000 | 10000 | 450 | 850 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 360 |
| 24188CA | 24188CAK | 440 | 720 | 280 | 6 | 7500 | 13200 | 400 | 700 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 460 |
| 23992CA | 23992CAK | 460 | 620 | 118 | 4 | 2500 | 5000 | 600 | 1000 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 105 |
| 23092CA | 23092CAK | 460 | 680 | 163 | 6 | 3900 | 6950 | 560 | 950 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 205 |
| 24092CA | 24092CAK | 460 | 680 | 218 | 6 | 5200 | 10000 | 480 | 800 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 275 |
| 23192CA | 23192CAK | 460 | 760 | 240 | 7.5 | 6400 | 10800 | 430 | 800 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 440 |
| 24192CA | 24192CAK | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 8300 | 14600 | 360 | 670 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 560 |
| 23996CA | 23996CAK | 480 | 650 | 128 | 5 | 2900 | 5700 | 560 | 1000 | 0.18 | 3.8 | 5.6 | 3.6 | 125 |
| 23096CA | 23096CAK | 480 | 700 | 165 | 6 | 3900 | 6800 | 530 | 950 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 215 |
| 24096CA | 24096CAK | 480 | 700 | 218 | 6 | 5300 | 10400 | 450 | 750 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 285 |
| 23196CA | 23196CAK | 480 | 790 | 248 | 7.5 | 6950 | 12000 | 400 | 750 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 485 |
| 24196CA | 24196CAK | 480 | 790 | 308 | 7.5 | 9000 | 15600 | 340 | 630 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 605 |
| 239/500CA | 239/500CAK | 500 | 670 | 128 | 5 | 2900 | 6000 | 530 | 950 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 130 |
| 230/500CA | 230/500CAK | 500 | 720 | 167 | 6 | 4150 | 7800 | 500 | 900 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 225 |
| 240/500CA | 240/500CAK | 500 | 720 | 218 | 6 | 5500 | 11000 | 430 | 700 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 295 |
| 231/500CA | 231/500CAK | 500 | 830 | 264 | 7.5 | 7650 | 12900 | 380 | 700 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 580 |
| 241/500CA | 241/500CAK | 500 | 830 | 325 | 7.5 | 9800 | 17000 | 320 | 600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 745 |
| 239/530CA | 239/530CAK | 530 | 710 | 136 | 5 | 3200 | 6700 | 500 | 900 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 155 |
| 230/530CA | 230/530CAK | 530 | 780 | 185 | 6 | 5100 | 9300 | 450 | 800 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 310 |
| 240/530CA | 240/530CAK | 530 | 780 | 250 | 6 | 6700 | 13200 | 400 | 670 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 410 |
| 231/530CA | 231/530CAK | 530 | 870 | 272 | 7.5 | 8150 | 14000 | 360 | 670 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 645 |
| 241/530CA | 241/530CAK | 530 | 870 | 335 | 7.5 | 10600 | 19000 | 300 | 560 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 830 |
| 239/560CA | 239/560CAK | 560 | 750 | 140 | 5 | 3450 | 7200 | 450 | 850 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 175 |
| 230/560CA | 230/560CAK | 560 | 820 | 195 | 6 | 5600 | 10200 | 430 | 750 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 355 |
| 240/560CA | 240/560CAK | 560 | 820 | 258 | 6 | 7350 | 14600 | 380 | 630 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 465 |
| 231/560CA | 231/560CAK | 560 | 920 | 280 | 7.5 | 9150 | 16000 | 340 | 630 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 740 |
| 241/560CA | 241/560CAK | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 12000 | 21600 | 280 | 500 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 985 |
| 239/600CA | 239/600CAK | 600 | 800 | 150 | 5 | 3900 | 8300 | 430 | 750 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 220 |
| 230/600CA | 230/600CAK | 600 | 870 | 200 | 6 | 6000 | 11400 | 400 | 700 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 405 |
| 240/600CA | 240/600CAK | 600 | 870 | 272 | 6 | 8150 | 17000 | 340 | 560 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 540 |
| 231/600CA | 231/600CAK | 600 | 980 | 300 | 7.5 | 10200 | 18000 | 320 | 560 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 895 |
| 241/600CA | 241/600CAK | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 11500 | 23600 | 240 | 480 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1200 |
| 239/630CA | 239/630CAK | 630 | 850 | 165 | 6 | 4650 | 9800 | 400 | 700 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 280 |
| 230/630CA | 230/630CAK | 630 | 920 | 212 | 7.5 | 6700 | 12500 | 380 | 670 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 485 |
| 240/630CA | 240/630CAK | 630 | 920 | 290 | 7.5 | 8800 | 18000 | 320 | 530 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 655 |
| 231/630CA | 231/630CAK | 630 | 1030 | 315 | 7.5 | 10500 | 20800 | 260 | 530 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 1050 |
| 241/630CA | 241/630CAK | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 12700 | 27000 | 220 | 450 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1400 |
| Bearing Designation – Cylindrical Bore | Bearing Designation – Tapered Bore | d | D | B | r min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239/670CA | 239/670CAK | 670 | 900 | 170 | 6 | 5000 | 10800 | 360 | 670 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 315 |
| 230//670CA | 230/670CAK | 670 | 980 | 230 | 7.5 | 7650 | 14600 | 340 | 600 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 600 |
| 240/670CA | 240/670CAK | 670 | 980 | 308 | 7.5 | 10000 | 20400 | 300 | 500 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 790 |
| 231/670CA | 231/670CAK | 670 | 1090 | 336 | 7.5 | 10900 | 22400 | 240 | 500 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 1250 |
| 241/670CA | 241/670CAK | 670 | 1090 | 412 | 7.5 | 13800 | 29000 | 200 | 400 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1600 |
| 239/710CA | 239/710CAK | 710 | 950 | 180 | 6 | 5600 | 12000 | 340 | 600 | 0.17 | 4 | 5.9 | 4 | 365 |
| 230/710CA | 230/710CAK | 710 | 1030 | 236 | 7.5 | 8300 | 16300 | 320 | 560 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 670 |
| 240/710CA | 240/710CAK | 710 | 1030 | 315 | 7.5 | 9370 | 22800 | 260 | 450 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 895 |
| 231/710CA | 231/710CAK | 710 | 1150 | 345 | 9.5 | 12200 | 26000 | 240 | 450 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 1450 |
| 241/710CA | 241/710CAK | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 15200 | 32500 | 190 | 380 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1900 |
| 239/750CA | 239/750CAK | 750 | 1000 | 185 | 6 | 6000 | 13200 | 320 | 560 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 420 |
| 230/750CA | 230/750CAK | 750 | 1090 | 250 | 7.5 | 9650 | 18600 | 300 | 530 | 0.21 | 3.2 | 4.8 | 3.2 | 795 |
| 240/750CA | 240/750CAK | 750 | 1090 | 335 | 7.5 | 10100 | 25000 | 240 | 430 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 1065 |
| 231/750CA | 231/750CAK | 750 | 1220 | 365 | 9.5 | 13800 | 29000 | 220 | 430 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 1700 |
| 241/750CA | 241/750CAK | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 17300 | 37500 | 180 | 360 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 2100 |
| 239/800CA | 239/800CAK | 800 | 1060 | 195 | 6 | 6400 | 14300 | 300 | 530 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 470 |
| 230/800CA | 230/800CAK | 800 | 1150 | 258 | 7.5 | 10000 | 20000 | 280 | 480 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 895 |
| 240/800CA | 240/800CAK | 800 | 1150 | 345 | 7.5 | 11100 | 28500 | 220 | 400 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 1200 |
| 231/800CA | 231/800CAK | 800 | 1280 | 375 | 9.5 | 14800 | 31500 | 200 | 400 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | 1920 |
| 241/800CA | 241/800CAK | 800 | 1280 | 475 | 9.5 | 18400 | 40500 | 170 | 320 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 2300 |
| 239/850CA | 239/850CAK | 850 | 1120 | 200 | 6 | 5980 | 15600 | 260 | 480 | 0.16 | 4.2 | 6.3 | 4 | 560 |
| 230/850CA | 230/850CAK | 850 | 1220 | 272 | 7.5 | 9370 | 21600 | 240 | 450 | 0.2 | 3.4 | 5 | 3.2 | 1050 |
| 240/850CA | 240/850CAK | 850 | 1220 | 365 | 7.5 | 12700 | 31500 | 200 | 360 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.5 | 1410 |
