| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TTSV150/X1, TTSV175/X1, TTSV205/X1, TTSV265/X1, TTSV265/X2
Full-complement tapered roller thrust bearings for rolling mill screw-down mechanisms provide maximum roller contact for extremely high axial loads at low speed. They are designed for compact mill adjustment systems exposed to shock, vibration and repeated load changes.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Bearing Designation – FAG | Bearing Designation – NSK | B | B1 | F | C | Coa | t | r min | U | V | Tha | Thb | Rs | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTSV150/X1 | - | 149TFV01 | 149.225 | 146.86 | 127 | 47.62 | 2520 | 12.7 | 1.6 | 4.8 | 1.2 | M12 | – | 228.6 | 5.64 |
| TTSV175/X1 | - | - | 174.625 | 172.26 | 152.4 | 52.37 | 3650 | 12.7 | 1.6 | 4.8 | 1.2 | M12 | M18 | 228.6 | 10.3 |
| TTSV205/X1 | 536716 | 203TFV01 | 203.2 | 200.8 | 177.8 | 65.07 | 4850 | 15.88 | 1.6 | 6.3 | 1.2 | M12 | M18 | 254 | 14.3 |
| TTSV265/X1 | 524088 | 266TFV01 | 266.7 | 264.34 | 228.6 | 81 | 8400 | 19.05 | 1.6 | 7.9 | 2 | M20 | – | 304.8 | 30.8 |
| TTSV265/X2 | - | 266TFV02 | 266.7 | 264.34 | 228.6 | 86.37 | 8350 | 19.05 | 1.6 | 7.9 | 2 | M20 | – | 250 | 35.5 |
| TTSV320/X1 | - | 320TFV01 | 320.675 | 318.31 | 279.4 | 95.25 | 12600 | 22.22 | 1.5 | 10.3 | 2.4 | M24 | – | 381 | 52.3 |
| TTSV375/X1 | 524578 | 377TFV01 | 377.825 | 375.46 | 330.2 | 111.12 | 17700 | 25.4 | 1.5 | 10.3 | 2.4 | M24 | M30 | 457.2 | 84.7 |
| TTSV410/X1 | 559632 | 409TFV01 | 409.575 | 407.21 | 355.6 | 122.22 | 20500 | 28.58 | 3.2 | 10.3 | 2.4 | M24 | M30 | 508 | 109 |
| TTSV440/X1 | - | 438TFV01 | 438.15 | 435.79 | 381 | 130.18 | 22200 | 31.75 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 508 | 133 |
| TTSV495/X1 | - | 495TFV01 | 495.3 | 492.94 | 431.8 | 146.05 | 31500 | 34.92 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 558.8 | 191 |
| TTSV510/X1 | - | 508TFV01 | 508 | 501.65 | 341.3 | 165.1 | 31000 | 34.92 | 3.2 | 12.7 | 3.2 | M24 | M36 | 508 | 228 |
| TTSV525/X1 | 524105 | 523TFV01 | 523.875 | 521.51 | 457.2 | 152.4 | 34500 | 34.92 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 635 | 223 |
| TTSV550/X1 | - | 551TFV01 | 551.6 | 539.75 | 435.5 | 158.75 | 35000 | 24.65 | 4 | 10.6 | 2.5 | M24 | M24 | 635 | 258 |
| TTSV550/X2 | - | 554TFV01 | 554 | 555 | 414 | 190.5 | 38000 | 50 | 3 | 9.5 | 6 | M24 | – | 1270 | 312 |
| TTSV550/X3 | - | 554TFV01A | 554 | 555 | 465.4 | 190.5 | 38000 | 50 | 3 | – | – | M24 | M42 | 1270 | 312 |
| TTSV555/X1 | 527795 | 555TFV01 | 555.625 | 553.26 | 482.6 | 165.1 | 38000 | 38.1 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 635 | 272 |
| TTSV580/X1 | - | 581TFV01 | 581.025 | 578.66 | 508 | 168.28 | 41500 | 38.1 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M42 | 711.2 | 303 |
| TTSV610/X1 | - | 609TFV01 | 609.6 | 607.24 | 533.4 | 177.8 | 47000 | 38.1 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M30 | M42 | 762 | 353 |
| TTSV640/X1 | - | 641TFV01 | 641.35 | 638.99 | 558.8 | 184.15 | 51500 | 38.1 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M42 | 762 | 405 |
| TTSV880/X1 | - | 930TFV01 | 880 | 930 | 627 | 234.95 | 93000 | 50 | 4 | – | – | M42 | M42 | 1524 | 1090 |
| TTSX150/X1 | 536626 | 149TFX01 | 149.225 | 146.86 | 127 | 54.97 | 2520 | 12.7 | 1.6 | 4.8 | 1.2 | M12 | - | 452.7 | 6.65 |
| TTSX175/X1 | 537778 | 174TFX01 | 174.625 | 172.26 | 152.4 | 61.39 | 3650 | 12.7 | 1.6 | 4.8 | 1.2 | M12 | M18 | 457.2 | 10.1 |
| TTSX205/X1 | - | 203TFX01 | 203.2 | 200.84 | 177.8 | 75.62 | 4850 | 15.88 | 1.6 | 6.3 | 1.2 | M12 | M18 | 508 | 16.8 |
| TTSX220/X1 | - | 220TFX01 | 220 | 220 | 195 | 78 | 6100 | 15.88 | 1.5 | 6.3 | 1.2 | M12 | – | 550 | 20.3 |
| TTSX265/X1 | - | 266TFX01 | 266.7 | 264.34 | 228.6 | 94.41 | 8350 | 19.05 | 1.6 | 7.9 | 2 | M20 | – | 609.6 | 36.2 |
| TTSX320/X1 | - | 320TFX01 | 320.675 | 318.31 | 279.4 | 110.97 | 12600 | 22.22 | 1.5 | 10.3 | 2.4 | M24 | – | 762 | 61.5 |
| TTSX380/X1 | - | 377TFX01 | 377.825 | 375.46 | 330.2 | 129.01 | 17700 | 25.4 | 1.5 | 10.3 | 2.4 | M24 | M30 | 914.4 | 98.7 |
| TTSX405/X1 | - | 407TFX01 | 404.4 | 407.21 | 355.6 | 142.23 | 20500 | 28.57 | 3.3 | – | – | M24 | M30 | 1016 | 127 |
| TTSX410/X1 | - | 409TFX01 | 409.575 | 407.21 | 355.6 | 142.23 | 20500 | 28.57 | 3.3 | 9.5 | 2.5 | M24 | M30 | 1016 | 128 |
| TTSX440/X1 | - | 438TFX01 | 438.15 | 435.79 | 381 | 150.67 | 22200 | 31.75 | 3.2 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 1016 | 155 |
| TTSX495/X1 | - | 495TFX01 | 495.3 | 492.94 | 431.8 | 170.61 | 31500 | 34.92 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M24 | M30 | 1066.8 | 225 |
| TTSX525/X1 | - | 523TFX01 | 523.875 | 521.52 | 457.2 | 176.66 | 34500 | 34.92 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M24 | M36 | 1270 | 261 |
| TTSX535/X1 | - | 533TFX01 | 533.4 | 531.01 | 457 | 177.8 | 34500 | 31.75 | 1.6 | 9.5 | 9.5 | M24 | M36 | 1981.2 | 273 |
| TTSX555/X1 | 524340 | 555TFX01 | 555.625 | 553.26 | 482.6 | 191.15 | 38000 | 38.1 | 3.3 | 12.7 | 3.2 | M24 | – | 1270 | 318 |
| TTSX580/X1 | - | 581TFX01 | 581.025 | 578.66 | 508 | 193.78 | 41500 | 38.1 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M24 | M42 | 1422.4 | 353 |
| TTSX580/X2 | - | 581TFX02 | 581.025 | 578.66 | 508 | 196.65 | 41500 | 38.1 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | 8UNC | 7UNC | 1308.1 | 358 |
| TTSX610/X1 | - | 609TFX01 | 609.6 | 607.24 | 533.4 | 204.01 | 47000 | 38.1 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M30 | M42 | 1524 | 409 |
| TTSX640/X1 | 526198 | 641TFX01 | 641.35 | 638.99 | 558.8 | 212.67 | 51500 | 38.1 | 3.3 | 13.5 | 3.2 | M24 | M42 | 1524 | 472 |
| TTSX695/X1 | - | 692TFX01 | 692.15 | 689.75 | 495.3 | 311.45 | 59500 | 38.1 | 3 | 13.5 | 3.2 | M24 | M42 | 1803.4 | 805 |
| TTSX710/X1 | - | 710TFX01 | 710 | 710 | 480 | 260 | 54500 | 40 | 4 | – | – | M24 | M24 | 1400 | 706 |
| TTSX800/X1 | - | 800TFX01 | 800 | 800 | 700 | 250 | 71500 | 43 | 7 | – | – | M36 | M48 | 1524 | 857 |
| TTSX850/X1 | - | 847TFX01 | 847.6 | 841 | 650 | 250 | 79000 | 43 | 5 | – | – | M42 | M42 | 1652 | 966 |
| TTSX900/X1 | - | 930TFX01 | 900 | 930 | 750 | 275 | 93000 | 60 | 4 | – | – | M36 | M48 | 1800 | 1270 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
