| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DTSA1001, DTSA1003, DTSA0001, DTSA0003, DTSA0006, DTSA0011, DTSA0015, DTSA0017, DTSA0021, DTSA0023
Steep-angle double-row tapered roller bearings are optimized for applications with substantial axial loading in both directions. Their increased contact angle improves axial capacity and rigidity while retaining useful radial load capability for heavy industrial assemblies.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – T | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | Calculation Factors – Y3 | Calculation Factors – k | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | Bearing Designation – KOYO | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DTSA1001 | 200 | 360 | 170 | 170 | 1.5 | 4 | 1250 | 2300 | 0.96 | - | 0.7 | 0.68 | 1.04 | - | - | - | 45T403617 | 73.3 |
| DTSA1002 | 220 | 360 | 120 | 120 | 4 | 3 | 1000 | 1920 | 0.87 | - | 0.78 | 0.76 | 1.16 | - | - | - | 45T443612 | 42.2 |
| DTSA1003 | 240 | 460 | 140 | 140 | 6 | 5 | 1400 | 2570 | 0.87 | - | 0.78 | 0.76 | 1.16 | - | - | - | 45T484614 | 95.5 |
| DTSA1004 | 260 | 459 | 155 | 155 | 5 | 4 | 1570 | 2780 | 0.87 | - | 0.78 | 0.76 | 1.16 | - | - | - | 45T524616 | 95.5 |
| DTSA1005 | 285 | 380 | 92 | 92 | 1 | 2.5 | 758 | 1820 | 0.87 | - | 0.78 | 0.76 | 1.16 | - | - | - | 45T573809B | 28.2 |
| DTSA0001 | 300 | 440 | 105 | 105 | 4 | 4 | 1010 | 2040 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | - | 0.67 | 332168 | 531529 | - | 48.5 |
| DTSA0002 | 305.033 | 560 | 200 | 200 | 3.3 | 6.4 | 2920 | 5300 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | - | 0.67 | BT2B334087/HA3 | - | - | 205 |
| DTSA0003 | 305.070 | 500 | 200 | 200 | 6.4 | 4.8 | 2550 | 5200 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | - | 0.67 | 332169 | 533062 | - | 150 |
| DTSA0004 | 305.070 | 560 | 200 | 200 | 3.3 | 6 | 2920 | 5300 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | - | 0.67 | 332068 | - | - | 200 |
| DTSA0005 | 360 | 560 | 160 | 160 | 3 | 5 | 2380 | 4650 | 0.72 | 0.94 | 1.4 | 0.9 | - | 0.8 | BT2-8000/HA3 | - | - | 140 |
| DTSA0006 | 360 | 600 | 200 | 200 | 3 | 5 | 3030 | 5850 | 0.94 | 0.72 | 1.07 | 0.7 | - | 0.6 | BT2-8002/HA3 | - | - | 220 |
| DTSA0007 | 380 | 560 | 200 | 200 | 5 | 5 | 2810 | 6550 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.8 | - | 0.73 | BT2-8009/HA3 | - | - | 165 |
| DTSA0008 | 380 | 565 | 200 | 200 | 5 | 5 | 2810 | 6550 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.8 | - | 0.73 | BT2-8003/HA3 | - | - | 170 |
| DTSA0009 | 386 | 574 | 220 | 220 | 3 | 5 | 2750 | 6550 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | - | 0.71 | BT2-8010/HA3VA901 | - | - | 185 |
| DTSA0010 | 390 | 570 | 200 | 200 | 5 | 5 | 2750 | 6550 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | - | 0.71 | BT2B328896/HA3 | - | - | 170 |
| DTSA0011 | 400 | 650 | 240 | 240 | 6.4 | 6.4 | 3910 | 8150 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | - | 0.67 | 332167 | 531295A | - | 310 |
| DTSA0012 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2 | 5 | 2120 | 5100 | 0.83 | 0.81 | 1.2 | 0.8 | - | 0.69 | BT2B334069/HA3 | 801317 | - | 135 |
| DTSA0013 | 460 | 680 | 180 | 180 | 2.5 | 6 | 3140 | 6950 | 0.99 | 0.7 | 1 | 0.7 | - | 0.6 | BT2B328876/HA1 | - | - | 210 |
| DTSA0014 | 510 | 733.5 | 200.025 | 200.025 | 3.3 | 4.8 | 3580 | 8500 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | - | 0.67 | 617670 | 524209A | - | 265 |
| DTSA0015 | 510.13 | 800 | 285 | 285 | 4.8 | 10 | 5610 | 12700 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | - | 0.67 | 332171 | 531530 | - | 505 |
| DTSA0016 | 520 | 660 | 140 | 140 | 3 | 5 | 2050 | 5700 | 0.68 | 1 | 1.5 | 1 | - | 0.85 | BT2-8001/HA3 | - | - | 115 |
| DTSA0017 | 635 | 939.8 | 304.8 | 304.800 | 3.3 | 6.4 | 6710 | 16600 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | - | 0.67 | 331535B | - | - | 720 |
| DTSA0018 | 660 | 814 | 176.212 | 176.212 | 4 | 6 | 2690 | 8330 | 0.67 | - | 1.01 | 0.99 | 1.5 | - | - | - | 2TR660B | 170 |
| DTSA0019 | 685.8 | 939.800 | 228.600 | 235 | 4 | 6 | 4930 | 12800 | 0.76 | - | 0.88 | 0.86 | 1.31 | - | - | - | 2TR686A | 450 |
| DTSA0020 | 720 | 920 | 150 | 130 | 5 | 5 | 2550 | 6390 | 0.87 | - | 0.78 | 0.76 | 1.16 | - | - | - | 2TR720 | 226 |
| DTSA0021 | 785 | 1100 | 285 | 285 | 4 | 6 | 6370 | 16500 | 0.87 | - | 0.78 | 0.76 | 1.16 | - | - | - | 2TR785 | 810 |
| DTSA0022 | 800 | 1100 | 300 | 300 | 1.5 | 6 | 7650 | 21600 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.8 | - | - | - | - | - | 850 |
| DTSA0023 | 900 | 1220 | 340 | 340 | 2.5 | 6 | 7930 | 23200 | 0.87 | - | 0.78 | 0.76 | 1.16 | - | - | - | 2TR900 | 1000 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
