| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SFTB0001, SFTB0006, SFTB0013, SFTB0021, SFTB0027, SFTB0035, SFTB0041, SFTB0044, SFTB0050, SFTB0052
Sealed four-row tapered roller bearings combine high radial and axial load capacity with integrated protection against scale, dust, moisture and lubricant loss. They are intended for contaminated rolling mill environments where longer grease life and reduced maintenance are important.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – T | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – d1 | Boundary Dimensions (mm) – D1 | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFTB0001 | 152.4 | 244.475 | 187.325 | 192.088 | 170 | 218 | 1 | 3.3 | 1300 | 2160 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B329121G/HA1VA901 | - | 30 |
| SFTB0002 | 203.2 | 317.5 | 266.7 | 266.7 | 230 | 282 | 2.5 | 3.3 | 2460 | 4900 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B329123G/HA1VA901 | 577254 | 76 |
| SFTB0003 | 206.375 | 282.575 | 226 | 226 | 220 | 258 | 0.6 | 3.3 | 1300 | 3350 | 0.5 | 1.4 | 2 | 1.3 | BT4B329090G/HA1VA901 | - | 40 |
| SFTB0004 | 220 | 295 | 315 | 315 | 236 | 272 | 0.6 | 2.5 | 1510 | 4050 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328853G/HA1VA902 | - | 55 |
| SFTB0005 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 241 | 279 | 1.5 | 3.3 | 1790 | 3800 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328546G/HA1 | - | 56 |
| SFTB0006 | 228.6 | 400.05 | 296.875 | 296.875 | 265 | 346 | 2.5 | 3.3 | 3360 | 5700 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | BT4B328918G/HA1VA901 | - | 148 |
| SFTB1007 | 240 | 338 | 340 | 340 | 260 | 306 | 1.5 | 4 | 2380 | 5500 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328854G/HA1VA902 | - | 88 |
| SFTB0007 | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 265 | 317 | 1.5 | 3.3 | 1900 | 3650 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328668G/HA1 | 573331 | 64 |
| SFTB0008 | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 272 | 320 | 1.5 | 3.3 | 2330 | 5400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B329071G/HA1VA901 | 578140 | 84 |
| SFTB0009 | 260 | 365 | 340 | 340 | 280 | 327 | 2.5 | 3.5 | 3140 | 8000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B329093G/HA1VA902 | - | 112 |
| SFTB0010 | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 285 | 330 | 1.5 | 3.3 | 1720 | 4150 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328468G/HA1 | 546485 | 68 |
| SFTB0011 | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 302 | 358 | 1 | 6.4 | 2750 | 5850 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328920G/HA1VA901 | 567712 | 96 |
| SFTB0012 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 302 | 358 | 1 | 6.4 | 2750 | 5850 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328917G/HA1VA901 | 575940 | 69 |
| SFTB0013 | 280 | 395 | 340 | 340 | 302 | 358 | 2.5 | 3.5 | 3580 | 8650 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B329092G/HA1VA901 | - | 128 |
| SFTB0014 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 303 | 344 | 1 | 3.3 | 2200 | 5500 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B328878G/HA1VA901 | 564701A | 74 |
| SFTB0015 | 300 | 440 | 279.4 | 280.99 | 334 | 393 | 3.3 | 4.8 | 3080 | 6700 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | BT4B334126G/HA1VA901 | - | 137 |
| SFTB0016 | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 334 | 393 | 2 | 4.8 | 3080 | 6700 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | BT4B334408G/HA1VA901 | 579080 | 129 |
| SFTB0017 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 328 | 380 | 1 | 6.4 | 2860 | 6950 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B329067G/HA1VA901 | 567935 | 108 |
| SFTB0018 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 328 | 374 | 1 | 3.3 | 2510 | 6100 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328278G/HA1 | 567163 | 98 |
| SFTB0019 | 305 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 334 | 393 | 2 | 4.8 | 3080 | 6700 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | BT4B334076G/HA1VA901 | 564887 | 129 |
| SFTB0020 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 338 | 388 | 1.5 | 3.3 | 2640 | 6550 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334023G/HA1VA901 | 581035 | 98 |
| SFTB0021 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 362 | 426 | 2.5 | 3.3 | 4290 | 10400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328921G/HA1VA901 | - | 182 |
| SFTB0022 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 362 | 420 | 1 | 3.3 | 2700 | 6400 | 0.48 | 1.4 | 2.9 | 1.4 | BT4B328817G/HA1VA901 | 564672A | 109 |
| SFTB0023 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 380 | 436 | 1.5 | 3.3 | 3080 | 7500 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | BT4B328870G/HA1VA901 | 567934 | 136 |
| SFTB0024 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 412 | 470 | 1 | 3.3 | 3910 | 10000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B334042G/HA1VA901 | 573580 | 174 |
| SFTB0025 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 498 | 1.5 | 6.4 | 3910 | 9500 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B328838G/HA1VA901 | 572499 | 183 |
| SFTB0026 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 434 | 498 | 1 | 6.4 | 4570 | 12000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B329004G/HA1VA901 | 576482 | 210 |
| SFTB0027 | 415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | 450 | 530 | 3.3 | 6.4 | 7040 | 18000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328893G/HA1VA901 | 576306 | 379 |
| SFTB0028 | 416 | 574 | 440 | 440 | 450 | 530 | 2.5 | 5 | 6050 | 17000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334130G/HA1VA903 | - | 341 |
| SFTB0029 | 430 | 575 | 380 | 380 | 458 | 530 | 1.5 | 5 | 5230 | 14300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334095G/HA1VA901 | - | 267 |
| SFTB0030 | 440 | 590 | 480 | 480 | 468 | 539 | 1 | 5 | 7040 | 19200 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | BT4B334055G/HA1VA902 | 575693 | 371 |
| SFTB0031 | 450 | 595 | 398 | 398 | 480 | 554 | 2 | 6 | 5500 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328846G/HA1VA901 | - | 301 |
| SFTB0032 | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 484 | 550 | 1.5 | 3.3 | 3960 | 10000 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B328827G/HA1VA901 | 567523 | 191 |
| SFTB0033 | 460 | 610 | 360 | 360 | 488 | 555 | 3 | 6 | 5120 | 12900 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328727G/HA1VA901 | - | 270 |
| SFTB0034 | 475 | 600 | 368 | 368 | 498 | 560 | 2 | 6 | 4730 | 14000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334078G/HA1VA901 | - | 235 |
| SFTB0035 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 360 | 420 | 3.3 | 6.4 | 8580 | 22400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334116G/HA1VA901 | 572067 | 565 |
| SFTB0036 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 505 | 577 | 1 | 6.4 | 4950 | 13700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328842G/HA1VA901 | 564694A | 232 |
| SFTB0037 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 516 | 588 | 1 | 3.3 | 4840 | 12500 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B334014G/HA1VA901 | 572123 | 248 |
| SFTB0038 | 510 | 655 | 379 | 377 | 536 | 594 | 1.5 | 6.4 | 5720 | 16300 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B334022G/HA1VA901 | - | 311 |
| SFTB0039 | 540 | 690 | 434 | 434 | 565 | 636 | 2 | 5 | 7040 | 21200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334028G/HA1VA901 | - | 392 |
| SFTB0040 | 558.8 | 736.6 | 322.262 | 322.262 | 595 | 685 | 1.5 | 6.4 | 5830 | 14300 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328864G/HA1VA901 | 575848 | 343 |
| SFTB0041 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 625 | 725 | 3.3 | 6.4 | 11900 | 33500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334144G/HA1VA901 | - | 998 |
| SFTB0042 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 622 | 708 | 4 | 6.4 | 9520 | 27500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328888G/HA1VA901 | 575824 | 596 |
| SFTB0043 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 645 | 735 | 3.3 | 6.4 | 6820 | 18600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328871G/HA1VA901 | 572690 | 430 |
| SFTB0044 | 635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | 692 | 805 | 3.3 | 6.4 | 14500 | 41500 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B334141G/HA1VA901 | 580638 | 1354 |
| SFTB1044 | 660 | 855 | 318.48 | 400.842 | 707 | 800 | 4 | 5 | 6270 | 17300 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B334002G/HA1VA901 | - | 488 |
| SFTB1045 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 385.424 | 692 | 784 | 2 | 6.4 | 6600 | 20400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328977G/HA1VA901 | - | 396 |
| SFTB0045 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 722 | 824 | 3.3 | 6.4 | 12100 | 36000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334015G/HA1VA901 | 575037 | 975 |
| SFTB0046 | 682.625 | 965.2 | 701.675 | 701.675 | 740 | 860 | 3.3 | 6.4 | 17200 | 49000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B334060G/HA1VA901 | - | 651 |
| SFTB0047 | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 730 | 818 | 3.3 | 6.4 | 7210 | 20000 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328955G/HA1VA901 | 572930 | 506 |
| SFTB0048 | 710 | 900 | 410 | 410 | 753 | 842 | 3 | 6 | 8250 | 24000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334051G/HA1VA901 | - | 602 |
| SFTB0049 | 711.2 | 914.4 | 317.5 | 317.5 | 760 | 852 | 2.5 | 6.4 | 6600 | 17300 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B329010G/HA1VA901 | - | 490 |
| SFTB0050 | 749.3 | 990.6 | 605 | 605 | 801 | 900 | 3.3 | 6.4 | 13200 | 40500 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B334082G/HA1VA901 | - | 1274 |
| SFTB0051 | 762 | 1079.5 | 787.4 | 784.4 | 825 | 964 | 4.8 | 12.7 | 21200 | 61000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B334075G/HA1VA901 | - | 2248 |
| SFTB0052 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 900 | 1050 | 4.8 | 12.7 | 24600 | 73500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B334135G/HA1VA901 | - | 2958 |
| SFTB0053 | 863.6 | 1169.987 | 844.55 | 844.55 | 912 | 1050 | 4.8 | 12.7 | 23300 | 71000 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B334150G/HA4VA901 | - | 2630 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
