| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
FTWS0001, FTWS0004, FTWS0010, FTWS0022, FTWS0033, FTWS0040, FTWS0054, FTWS0068, FTWS0078, FTWS0084
Spacerless four-row tapered roller bearings use an integrated arrangement without separate intermediate spacer rings. The design simplifies component handling and supports compact, high-capacity roll-neck assemblies where controlled internal geometry and reliable combined-load performance are required.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – T | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – d1 | Boundary Dimensions (mm) – D1 | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | SKF | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTWS0001 | 260.35 | 422.275 | 317.5 | 314.325 | 298 | 372 | 6.4 | 3.3 | 4460 | 8000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331487BG/HA1 | 165 |
| FTWS0002 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 324 | 379 | 6.4 | 3.3 | 3800 | 8000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B331968BG/HA1 | 125 |
| FTWS0003 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 328 | 378 | 1 | 6.4 | 2920 | 6700 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8057G/HA1C300VA901 | 105 |
| FTWS0004 | 304.8 | 495.3 | 342.9 | 342.9 | 350 | 440 | 2 | 6.4 | 5120 | 9300 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4-8061G/HA1C400VA901 | 245 |
| FTWS0005 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 325 | 374 | 3.3 | 3.3 | 3190 | 7500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-0004G/HA1 | 100 |
| FTWS0006 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 342 | 384 | 1.5 | 3.3 | 3360 | 8150 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 330870BG | 105 |
| FTWS0007 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 338 | 389 | 1.5 | 3.3 | 3250 | 6550 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334023E1/C675 | 94.5 |
| FTWS0008 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 340 | 398 | 3.3 | 3.3 | 4730 | 10800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331161BG/HA1 | 165 |
| FTWS0009 | 330.302 | 438.023 | 254 | 247.65 | 354 | 394 | 1.5 | 3.3 | 2810 | 7350 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | BT4B331664AG/HA1 | 105 |
| FTWS0010 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 362 | 420 | 3.3 | 3.3 | 4130 | 10200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8017/HA1C600VA941 | 185 |
| FTWS0011 | 340 | 520 | 323.5 | 323.5 | 378 | 490 | 6 | 6 | 5610 | 10400 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4B332963B/HA1 | 240 |
| FTWS0012 | 342.9 | 533.4 | 301.625 | 307.975 | 390 | 475 | 3.3 | 3.3 | 4730 | 8800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8034G/HA1 | 240 |
| FTWS0013 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 366 | 413 | 1.5 | 3.3 | 3450 | 6800 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 330661E/C475 | 110 |
| FTWS0014 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 362 | 420 | 1 | 3.3 | 3350 | 6400 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B328817E1/C475 | 110 |
| FTWS0015 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 362 | 420 | 1 | 3.3 | 2550 | 6000 | 0.68 | 1 | 1.5 | 1 | BT4B334106BG/HA1C300VA901 | 105 |
| FTWS0016 | 347.662 | 469.9 | 260.35 | 260.35 | 372 | 430 | 1.5 | 3.3 | 3910 | 8500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331077BG/HA1 | 125 |
| FTWS0017 | 355 | 490 | 316 | 316 | 382 | 446 | 1.5 | 3.3 | 4460 | 10000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8020G/HA1VA901 | 170 |
| FTWS0018 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.113 | 382 | 432 | 1.5 | 3.3 | 4000 | 8000 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 330662E/C480 | 140 |
| FTWS0019 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.113 | 380 | 436 | 1.5 | 3.3 | 3550 | 7500 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | BT4B328870EX1/C480 | 134 |
| FTWS0020 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 392 | 448 | 1.5 | 3.3 | 4460 | 11000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331271BG | 180 |
| FTWS0021 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 382 | 446 | 1 | 3.3 | 5100 | 10000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328912E3/C675 | 170 |
| FTWS0022 | 360 | 540 | 325 | 325 | 398 | 485 | 1.5 | 3 | 5720 | 10800 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4-8015G/HA1 | 250 |
| FTWS0023 | 380 | 560 | 360 | 390 | 417 | 500 | 3.3 | 5 | 6710 | 13700 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4-8033G/HA1 | 300 |
| FTWS0024 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 416 | 496 | 3.3 | 6.4 | 6160 | 15000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4-8025G/HA1C300VA903 | 300 |
| FTWS0025 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 411 | 471 | 1 | 3.3 | 4180 | 10000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B334042BG/HA1VA901 | 175 |
| FTWS0026 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 494 | 1.5 | 6.4 | 5000 | 10200 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B330650E/C500 | 186 |
| FTWS0027 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 498 | 1.5 | 6.4 | 4180 | 9500 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B328838BG/HA1VA901 | 180 |
| FTWS0028 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 498 | 1.5 | 6.4 | 4180 | 9500 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B328838BG/HA1VA902 | 180 |
| FTWS0029 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 434 | 498 | 1.5 | 6.4 | 3300 | 7800 | 0.68 | 1 | 1.5 | 1 | BT4-8014G/HA1VA901 | 185 |
| FTWS0030 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 268.288 | 434 | 494 | 1.5 | 6.4 | 4180 | 9500 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331465BG | 180 |
| FTWS0031 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 434 | 498 | 1.5 | 6.4 | 4400 | 10200 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B334093BG/HA1VA902 | 200 |
| FTWS0032 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 438 | 498 | 1.5 | 6.4 | 5010 | 13200 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B334092AG/HA1 | 225 |
| FTWS0033 | 406.4 | 565.15 | 440 | 440 | 436 | 508 | 1.5 | 6.4 | 7650 | 18600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8002G/HA1 | 340 |
| FTWS0034 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 434 | 498 | 1 | 6.4 | 4840 | 12000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4-8021G/HA1VA919 | 205 |
| FTWS0035 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 434 | 498 | 1 | 6.4 | 4840 | 12000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B329004BG/HA1VA901 | 205 |
| FTWS0036 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 438 | 490 | 1.5 | 6.4 | 5010 | 13200 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B331333BG/HA1 | 220 |
| FTWS0037 | 420 | 574 | 480 | 480 | 450 | 530 | 2.5 | 5 | 7210 | 18600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8018G/HA1VA901 | 345 |
| FTWS0038 | 430 | 570 | 380 | 380 | 458 | 510 | 2 | 5 | 5280 | 14000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | BT4-8049G/HA1 | 260 |
| FTWS0039 | 430 | 575 | 380 | 380 | 458 | 518 | 1.5 | 5 | 6440 | 16600 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4-8006BG/HA1 | 280 |
| FTWS0040 | 430 | 640 | 465 | 465 | 486 | 578 | 2.5 | 4 | 9520 | 21200 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | BT4-8040G/HA4 | 530 |
| FTWS0041 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 458 | 530 | 1.5 | 3.3 | 3740 | 9000 | 0.54 | 1.25 | 1.8 | 1.3 | BT4-8019G/HA1VA901 | 185 |
| FTWS0042 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 458 | 516 | 1.5 | 3.3 | 5280 | 14000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | BT4B331226BG/HA1 | 240 |
| FTWS0043 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 458 | 530 | 1.5 | 3.3 | 4840 | 12700 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | BT4-8003G/HA1VA902 | 215 |
| FTWS0044 | 440 | 590 | 480 | 480 | 468 | 539 | 1 | 5 | 7650 | 20000 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | BT4B334055ABG/HA1VA902 | 365 |
| FTWS0045 | 447.6 | 635 | 463.5 | 463.5 | 488 | 588 | 3.3 | 6.4 | 7650 | 20000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8039G/HA1VA901 | 470 |
| FTWS0046 | 450 | 595 | 368 | 368 | 484 | 550 | 3 | 6 | 5280 | 13700 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8023G/HA1VA919 | 265 |
| FTWS0047 | 450 | 595 | 368 | 368 | 486 | 542 | 3 | 6 | 6800 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332773E/C725 | 285 |
| FTWS0048 | 450 | 595 | 404 | 404 | 480 | 545 | 2 | 6 | 5940 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8044G/HA1VA902 | 305 |
| FTWS0049 | 450 | 595 | 415 | 415 | 478 | 544 | 1.5 | 6 | 7040 | 19000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8024G/HA1 | 320 |
| FTWS0050 | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 484 | 550 | 1.5 | 3.3 | 4290 | 10000 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B328827ABG/HA1VA902 | 190 |
| FTWS0051 | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 484 | 550 | 1.5 | 3.3 | 4900 | 10000 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B328827E2/C500 | 190 |
| FTWS1051 | 460 | 610 | 360 | 360 | 479 | 565 | 3 | 6 | 7500 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331977E/C725 | 290 |
| FTWS0052 | 475 | 600 | 368 | 368 | 500 | 554 | 2 | 6 | 5720 | 16600 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4B328913BG/HA1C555 | 250 |
| FTWS0053 | 475 | 640 | 360 | 360 | 512 | 568 | 2 | 6 | 5500 | 15300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8035G/HA1 | 335 |
| FTWS0054 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 520 | 610 | 3.3 | 6.4 | 10100 | 25500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B330866CG/HA1 | 585 |
| FTWS0055 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 520 | 610 | 3.3 | 6.4 | 9350 | 22400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334116BG/HA1VA901 | 565 |
| FTWS0056 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 512 | 570 | 3.3 | 6.4 | 6300 | 15300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330641E/C725 | 240 |
| FTWS0057 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 505 | 577 | 1 | 6.4 | 6100 | 13700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328842E1/C725 | 233 |
| FTWS0058 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 505 | 577 | 1 | 6.4 | 6100 | 13700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328842E2/C725 | 233 |
| FTWS0059 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 419.1 | 505 | 577 | 1 | 6.4 | 5280 | 13700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334072BG/HA1VA901 | 240 |
| FTWS0060 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 419.1 | 505 | 577 | 1 | 6.4 | 5280 | 13700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334072BG/HA1VA903 | 240 |
| FTWS0061 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 505 | 577 | 1 | 6.4 | 5280 | 13700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328842ABG/HA1VA902 | 230 |
| FTWS0062 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 512 | 570 | 6.4 | 6.4 | 5500 | 15300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 332096BG3 | 240 |
| FTWS0063 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 419.1 | 512 | 570 | 3.5 | 6.4 | 5500 | 15300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331626BG/HA1 | 250 |
| FTWS0064 | 482.6 | 615.95 | 420 | 420 | 505 | 577 | 2.8 | 4.4 | 5500 | 15300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8062G/HA1VA901 | 280 |
| FTWS0065 | 482.6 | 635 | 421 | 421 | 512 | 578 | 3 | 6.4 | 7370 | 20400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334105BG/HA1 | 365 |
| FTWS0066 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 522 | 584 | 3.3 | 3.3 | 6300 | 14600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331090E/C700 | 267 |
| FTWS0067 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 516 | 588 | 2.5 | 3.3 | 5230 | 12500 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B334014AAG/HA1C300VA901 | 240 |
| FTWS0068 | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 550 | 655 | 3.3 | 6.4 | 8090 | 19600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8059G/HA1VA901 | 610 |
| FTWS0069 | 510 | 655 | 379 | 377 | 539 | 602 | 1.5 | 6.4 | 7800 | 19000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331747E/C775 | 323 |
| FTWS0070 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 537 | 606 | 3.3 | 6.4 | 6820 | 19000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8045G/HA1VA901 | 395 |
| FTWS0071 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 545 | 614 | 3.3 | 6.4 | 7810 | 21600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 331157BG | 405 |
| FTWS0072 | 530 | 680 | 440 | 440 | 558 | 624 | 1.5 | 3 | 8250 | 23600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8043G/HA1 | 405 |
| FTWS0073 | 540 | 690 | 400 | 400 | 568 | 635 | 2 | 5 | 8150 | 21200 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4-8108E/C625 | 364 |
| FTWS0074 | 540 | 690 | 440 | 440 | 565 | 636 | 2 | 5 | 7480 | 21200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8038G/HA1VA901 | 395 |
| FTWS0075 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 594 | 672 | 3.3 | 6.4 | 8250 | 22000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B330993AG/HA1 | 480 |
| FTWS0076 | 558.8 | 736.6 | 457.2 | 455.612 | 591 | 666 | 3.3 | 6.4 | 8580 | 23200 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4-8022G/HA1VA919 | 515 |
| FTWS1077 | 584.2 | 730.25 | 349.25 | 342.9 | 601 | 678 | 1.5 | 3.3 | 6800 | 17000 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B331189E/C600 | 327 |
| FTWS0077 | 585.788 | 711.525 | 479.425 | 479.425 | 622 | 704 | 3.3 | 6.4 | 10600 | 30000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331093BG/HA1 | 620 |
| FTWS0078 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 642 | 754 | 3.3 | 6.4 | 17300 | 39000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331300E/C775 | 1180 |
| FTWS0079 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 645 | 735 | 3.3 | 6.4 | 7370 | 18600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4-8054G/HA1VA902 | 425 |
| FTWS0080 | 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 655 | 740 | 2 | 6 | 7040 | 18000 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4-8055G/HA1VA902 | 440 |
| FTWS0081 | 625 | 815 | 480 | 480 | 656 | 746 | 3.2 | 6.5 | 13200 | 31000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8031E/C800 | 660 |
| FTWS0082 | 650 | 1040 | 610 | 610 | 740 | 905 | 15 | 10 | 17600 | 36500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8036G/HA1 | 1970 |
| FTWS0083 | 650 | 1040 | 610 | 610 | 730 | 905 | 15 | 10 | 17600 | 36500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8037G/HA1VA901 | 1970 |
| FTWS0084 | 660 | 1070 | 648 | 648 | 760 | 960 | 6 | 10 | 19000 | 38000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8060G/HA4C300VA901 | 2260 |
| FTWS0085 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 698 | 756 | 3.3 | 6.4 | 7210 | 22400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331190BG/HA1 | 415 |
| FTWS0086 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 692 | 784 | 2 | 6.4 | 7210 | 20400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328977BG/HA1VA901 | 395 |
| FTWS0087 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 722 | 824 | 3.3 | 6.4 | 13200 | 36000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334015BG/HA1VA901 | 970 |
| FTWS0088 | 685.8 | 876 | 355.6 | 352.425 | 730 | 805 | 3.3 | 6.4 | 7810 | 22000 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B331089CG/HA1 | 525 |
| FTWS0089 | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 730 | 818 | 3.3 | 6.4 | 7650 | 20000 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328955ABG/HA1VA902 | 505 |
| FTWS0090 | 685.8 | 876.3 | 355.6 | 352.425 | 730 | 818 | 3.3 | 6.4 | 7650 | 20000 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328955BG/HA1VA902 | 505 |
| FTWS0091 | 710 | 900 | 410 | 410 | 750 | 835 | 3 | 6 | 9680 | 27000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B331351BG/HA1 | 620 |
| FTWS0092 | 750 | 950 | 410 | 410 | 800 | 878 | 3 | 6 | 10800 | 26500 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4-8048E/C725 | 705 |
| FTWS0093 | 762 | 1066.8 | 736.6 | 723.9 | 825 | 952 | 8.9 | 12.7 | 22000 | 58500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331907BG/HA4 | 2090 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
