| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
382028, 382040, 382052, 382060, 381160, 381176, 3810/500, 3811/530, 3811/630, 3820/950
Metric four-row tapered roller bearings are designed for rolling mill roll necks and other applications requiring simultaneous radial and axial load support. Their four-row arrangement provides high capacity, rigidity and accurate shaft guidance under heavy rolling loads.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – New | Bearing Designation – Old | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – T | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382028 | 2077128 | 140 | 210 | 185 | 2.5 | 2 | 605 | 1400 | 800 | 1000 | 0.37 | 0.2 | 0.3 | 2 | 24.1 |
| 382930 | 2077930 | 150 | 210 | 165 | 2.5 | 2 | 602 | 1580 | 800 | 1000 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 21.2 |
| 382034 | 2077134 | 170 | 260 | 230 | 3 | 2.5 | 1270 | 3290 | 670 | 850 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 39.5 |
| 382040 | 2077140 | 200 | 310 | 275 | 3 | 2.5 | 1760 | 4200 | 560 | 700 | 0.37 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 75.1 |
| 382044 | 2077144 | 220 | 340 | 305 | 4 | 3 | 2070 | 5430 | 500 | 630 | 0.35 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 98.5 |
| 382048 | 2077148 | 240 | 360 | 310 | 4 | 3 | 2110 | 5610 | 450 | 560 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 91.3 |
| 381050 | 77150 | 250 | 385 | 255 | 5 | 4 | 1390 | 2570 | 430 | 530 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 108 |
| 382952 | 2077952 | 260 | 360 | 265 | 3 | 2.5 | 1760 | 5220 | 450 | 560 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 76.3 |
| 382052 | 2077152 | 260 | 400 | 345 | 5 | 4 | 2710 | 7140 | 430 | 530 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 153 |
| 381156 | 1077756 | 280 | 460 | 324 | 5 | 4 | 2840 | 7290 | 360 | 450 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 | 200 |
| 382960 | 2077960 | 300 | 420 | 300 | 4 | 3 | 2330 | 7210 | 380 | 480 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 130 |
| 382060 | 2077160 | 300 | 460 | 390 | 5 | 4 | 3180 | 9330 | 360 | 450 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 219 |
| 381160 | 1077760 | 300 | 500 | 370 | 5 | 4 | 3390 | 8710 | 340 | 430 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 285 |
| 382064 | 2077164 | 320 | 480 | 390 | 5 | 4 | 3180 | 9330 | 340 | 430 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 234 |
| 382968 | 2077968 | 340 | 460 | 310 | 4 | 3 | 2480 | 8100 | 340 | 430 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 145 |
| 381068 | 77168 | 340 | 520 | 325 | 5 | 4 | 3100 | 8620 | 320 | 400 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 234 |
| 381168 | 1077768 | 340 | 580 | 425 | 5 | 4 | 4580 | 11700 | 280 | 360 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 441 |
| 381072 | 77172 | 360 | 540 | 325 | 5 | 4 | 3360 | 8840 | 300 | 380 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 248 |
| 381076 | 77176 | 380 | 560 | 325 | 5 | 4 | 3360 | 8840 | 280 | 380 | 0.31 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 281 |
| 381176 | 1077776 | 380 | 620 | 420 | 5 | 4 | 4710 | 12300 | 240 | 360 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 487 |
| - | 77779 | 395 | 545 | 288.7 | 7.5 | 4 | 2470 | 6600 | 300 | 360 | 0.44 | – | – | – | 192 |
| 381080 | 77180 | 400 | 600 | 356 | 5 | 4 | 4160 | 10400 | 240 | 320 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 317 |
| 381084 | 77184 | 420 | 620 | 356 | 5 | 4 | 4160 | 10400 | 220 | 300 | 0.41 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 358 |
| 381184 | 1077784 | 420 | 700 | 480 | 6 | 5 | 6780 | 18500 | 190 | 260 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 760 |
| 381088 | 77188 | 440 | 650 | 376 | 6 | 5 | 4290 | 12390 | 200 | 280 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 401 |
| 381992 | 1077992 | 460 | 620 | 310 | 4 | 3 | 3360 | 10200 | 200 | 280 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 173 |
| 381092 | 77192 | 460 | 680 | 410 | 6 | 5 | 5130 | 14200 | 180 | 240 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 476 |
| 381996 | 1077996 | 480 | 650 | 338 | 5 | 4 | 3390 | 10500 | 190 | 260 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 301 |
| 381096 | 77196 | 480 | 700 | 420 | 6 | 5 | 5780 | 16900 | 170 | 220 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 547 |
| 3810/500 | 771/500 | 500 | 720 | 420 | 6 | 5 | 5880 | 17400 | 160 | 200 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 | 565 |
| 3810/530 | 771/530 | 530 | 780 | 450 | 6 | 5 | 7520 | 21500 | 140 | 180 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 744 |
| 3811/530 | 10777/530 | 530 | 870 | 590 | 7.5 | 6 | 9320 | 26100 | 120 | 160 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1422 |
| 3819/560 | 10779/560 | 560 | 750 | 368 | 5 | 4 | 4370 | 13300 | 140 | 180 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 456 |
| 3811/560 | 10777/560 | 560 | 920 | 620 | 7.5 | 6 | 11200 | 26100 | 100 | 140 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 1635 |
| 3819/600 | 10779/600 | 600 | 800 | 380 | 5 | 4 | 5500 | 18900 | 120 | 160 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 | 536 |
| 3810/600 | 771/600 | 600 | 870 | 480 | 6 | 5 | 8370 | 25400 | 100 | 140 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 995 |
| 3811/600 | 10777/600 | 600 | 980 | 650 | 7.5 | 6 | 12700 | 36700 | 90 | 120 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 1970 |
| 3819/630 | 10779/630 | 630 | 850 | 418 | 6 | 5 | 6440 | 19800 | 100 | 140 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 720 |
| 3810/630 | 771/630 | 630 | 920 | 515 | 7.5 | 6 | 9170 | 26800 | 95 | 130 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1158 |
| 3811/630 | 10777/630 | 630 | 1030 | 670 | 7.5 | 6 | 14400 | 39900 | 85 | 110 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 2201 |
| 3819/670 | 10779/670 | 670 | 900 | 412 | 6 | 5 | 6940 | 22300 | 95 | 130 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 959 |
| 3811/670 | 10777/670 | 670 | 1090 | 710 | 7.5 | 6 | 15700 | 39900 | 75 | 95 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 2665 |
| 3810/710 | 771/710 | 710 | 1030 | 555 | 7.5 | 6 | 11200 | 35800 | 75 | 95 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 1568 |
| 3811/710 | 10777/710 | 710 | 1150 | 750 | 9.5 | 8 | 17100 | 50900 | 67 | 85 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3227 |
| 3810/750 | 771/750 | 750 | 1090 | 605 | 7.5 | 6 | 13100 | 42400 | 70 | 90 | 0.43 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1874 |
| 3811/750 | 10777/750 | 750 | 1220 | 840 | 9.5 | 8 | 21900 | 68000 | 48 | 80 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 3994 |
| 3820/950 | 20771/950 | 950 | 1360 | 880 | 7.5 | 6 | 23300 | 83600 | – | – | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 4087 |
| 3820/1060 | 20771/1060 | 1060 | 1500 | 1000 | 9.5 | 8 | 29100 | 105000 | – | – | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 5896 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
