| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
IFTB1001, IFTB0003, IFTB0010, IFTB0024, IFTB0038, IFTB0050, IFTB0073, IFTB0105, IFTB0123, IFTB0157
Inch-series four-row tapered roller bearings provide high combined-load capacity for rolling mills and legacy equipment built to imperial dimensions. They support heavy radial loads, axial loads in both directions and stable roll positioning under demanding operating conditions.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tabs.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – T | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – TIMKEN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFTB1001 | 120.65 | 174.625 | 139.703 | 141.288 | 0.8 | 1.5 | 737 | 1560 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332406/HA1 | M244749D/10/10D | 11.2 |
| IFTB1002 | 127 | 182.562 | 158.75 | 158.75 | 1.5 | 3.3 | 781 | 1760 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4B330880/HA1 | 48290DW/20/20D | 14.5 |
| IFTB1003 | 139.7 | 200.025 | 160.338 | 157.162 | 0.8 | 3.3 | 858 | 2080 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331138A | 48680D/20/20D | 15.5 |
| IFTB0001 | 152.4 | 222.25 | 174.625 | 174.625 | 1.5 | 1.5 | 1120 | 2500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331329 | M231649D/10/10CD | 23.2 |
| IFTB0002 | 165.1 | 225.425 | 168.275 | 165.1 | 0.8 | 3.3 | 858 | 2200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 330835C | 46791DW/20/21D | 20.5 |
| IFTB0003 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1.5 | 3.3 | 1230 | 3000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 331480 | 67791DW/20/21D | 29 |
| IFTB0004 | 187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 | 1.5 | 3.3 | 1650 | 3800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331382 | M238849DW/10/10CD | 41 |
| IFTB0005 | 190.5 | 266.7 | 188.912 | 187.325 | 1.5 | 3.3 | 1340 | 3250 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331249 | 67885DW/20/20CD | 33.5 |
| IFTB0006 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 1.5 | 3.3 | 1790 | 4150 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330899A | M240648D/11/11D | 47.5 |
| IFTB0007 | 205 | 320 | 203.5 | 203.5 | 4 | 3 | 1900 | 3650 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | BT4B328065/HA1 | - | 54.5 |
| IFTB0008 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 0.8 | 3.3 | 1300 | 3350 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.3 | 331486 | 67986DW/20/21CD | 36.5 |
| IFTB0009 | 220 | 320 | 200 | 200 | 1 | 3 | 1760 | 4050 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328348/HA1 | - | 54 |
| IFTB0010 | 220 | 340 | 303.5 | 303.5 | 4 | 3 | 3080 | 6700 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B328003/HA1 | - | 100 |
| IFTB0011 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 1.5 | 3.3 | 2200 | 5200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331156 | M244249DW/10/10CD | 61.5 |
| IFTB0012 | 228.6 | 311.15 | 200.025 | 200.025 | 1.5 | 3.3 | 1760 | 4050 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332637/HA1 | LM245149DW/10/10D | 43.5 |
| IFTB0013 | 234.95 | 327.025 | 196.85 | 196.85 | 1.5 | 3.3 | 1540 | 4250 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 331399 | 8576DW/20/20CD | 54 |
| IFTB0014 | 240 | 338 | 248 | 248 | 4 | 3 | 2380 | 5500 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328015/HA1 | - | 70 |
| IFTB0015 | 240 | 360 | 308.5 | 308.5 | 4 | 3 | 3300 | 7350 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328508 | - | 110 |
| IFTB0016 | 241.224 | 355.498 | 228.6 | 228.6 | 1.5 | 3.3 | 2160 | 5000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331787 | EE127094D/138/139D | 81.5 |
| IFTB0017 | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 1.5 | 3.3 | 2160 | 5000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 330782A | EE127097DW/135/136D | 74.5 |
| IFTB0018 | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 1.5 | 3.3 | 1830 | 4300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330862B | LM247748DW/10/10D | 46 |
| IFTB0019 | 244.475 | 381 | 304.8 | 304.8 | 3.3 | 4.8 | 2970 | 6700 | 0.52 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | BT4B328690/HA1 | EE126096DW/150/151D | 130 |
| IFTB0020 | 245 | 380 | 254 | 255.5 | 1.5 | 4 | 2640 | 5600 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 331398 | - | 105 |
| IFTB0021 | 247.65 | 400.05 | 253.995 | 249.235 | 1.5 | 6.4 | 2920 | 6300 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 614096B | EE220975DW/1575/1576D | 120 |
| IFTB0022 | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 1.5 | 3.3 | 2860 | 7100 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331275A | M249748DW/10/10CD | 88 |
| IFTB0023 | 260 | 440 | 298.5 | 298.5 | 2.5 | 5 | 3910 | 7350 | 0.54 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | BT4B328551/HA1 | - | 190 |
| IFTB0024 | 260.35 | 422.275 | 317.5 | 314.325 | 6.4 | 3.3 | 4130 | 8000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331487G/HA1 | HM252349DGW/10/10D | 180 |
| IFTB0025 | 266.7 | 355.6 | 228.6 | 230.188 | 1.5 | 3.3 | 2050 | 5600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 330822B | LM451349DW/10/10CD | 63.5 |
| IFTB0026 | 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 3.3 | 3.3 | 3080 | 7500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331168B | M252349D/10/10CD | 105 |
| IFTB0027 | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.878 | 1.5 | 6.4 | 2970 | 6400 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 331288 | EE275109DW/55/56CD | 100 |
| IFTB0028 | 279.4 | 381 | 269.875 | 269.875 | 1.5 | 3.3 | 2920 | 7500 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328293/HA1 | - | 91 |
| IFTB0029 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 1.5 | 6.4 | 3030 | 7100 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B332390/HA1 | EE135111DW/55/56D | 102 |
| IFTB0030 | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 1.5 | 3.3 | 2290 | 6400 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 330540A | LM654644DW/10/10CD | 86 |
| IFTB0031 | 280 | 380 | 290 | 290 | 1 | 2.5 | 3030 | 8000 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | BT4B328613G/HA1 | - | 95 |
| IFTB0032 | 280 | 395 | 288 | 288 | 2.5 | 4 | 3470 | 8300 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | BT4B328807/HA1 | - | 110 |
| IFTB0033 | 280 | 420 | 250 | 250 | 2 | 5 | 3190 | 6550 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328664/HA1 | - | 115 |
| IFTB0034 | 280 | 460 | 324 | 324 | 6 | 6 | 4680 | 9300 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B332441G/HA1 | - | 215 |
| IFTB0035 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 1.5 | 3.3 | 2290 | 6400 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 330337A | LM654648DW/10/10CD | 81 |
| IFTB0036 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 6.4 | 3.3 | 3520 | 8000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 331968 | EE330116DGW/66/67D | 125 |
| IFTB0037 | 300 | 440 | 279.4 | 280.988 | 3.3 | 4.8 | 3190 | 7800 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B328725G/HA1 | - | 145 |
| IFTB0038 | 300 | 460 | 388.5 | 388.5 | 5 | 5 | 5390 | 12500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332472 | - | 240 |
| IFTB0039 | 300.038 | 422.275 | 311.15 | 311.15 | 3.3 | 3.3 | 3800 | 9500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331287 | HM256849D/10/10CD | 140 |
| IFTB0040 | 304.648 | 438.048 | 279.4 | 280.99 | 3.3 | 4.8 | 3470 | 8000 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331492 | M757448DW/10/10D | 135 |
| IFTB0041 | 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 1.5 | 6.4 | 3360 | 8150 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331687/HA1 | M257149DW/10/10D | 110 |
| IFTB0042 | 304.8 | 482.6 | 377.825 | 365.125 | 3.3 | 3.3 | 5010 | 10400 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 330693C | - | 265 |
| IFTB0043 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3.3 | 3.3 | 3080 | 8000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 330758A | M257248DW/10/10D | 105 |
| IFTB0044 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 1.5 | 3.3 | 3080 | 8150 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 330870A | LM258648DW/10/10D | 105 |
| IFTB0045 | 317.5 | 438.15 | 276.225 | 276.225 | 1.5 | 3.3 | 3520 | 8300 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B334020G/HA4 | - | 125 |
| IFTB0046 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 3.3 | 3.3 | 4400 | 10800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331161AG/HA1 | HM259049D/10/10CD | 165 |
| IFTB0047 | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 3.3 | 3.3 | 3690 | 9650 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332647G/HA1 | M260149DW/10/10D | 135 |
| IFTB0048 | 330.302 | 438.023 | 254 | 247.65 | 1.5 | 3.3 | 2600 | 7350 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 331664 | EE138131D/72/73XD | 110 |
| IFTB0049 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 3.3 | 3.3 | 4570 | 11400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331381 | HM261049DW/10/10CD | 190 |
| IFTB0050 | 340 | 520 | 323.5 | 323.5 | 1.5 | 5 | 5230 | 10400 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4B332963/HA1 | - | 245 |
| IFTB0051 | 342.9 | 571.5 | 342.9 | 342.54 | 3.3 | 6.4 | 6270 | 11600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331553/HA1 | - | 365 |
| IFTB0052 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 1.5 | 3.3 | 2810 | 6800 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 330661C | LM761649DW/10/10D | 110 |
| IFTB0053 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 3.3 | 3.3 | 4950 | 12500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331228 | HM262749D/10/10CD | 220 |
| IFTB0054 | 347.662 | 469.9 | 260.35 | 260.35 | 1.5 | 3.3 | 3800 | 10200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331077AG/HA1 | LM262449DW/10/10D | 130 |
| IFTB0055 | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 3.3 | 3.3 | 3800 | 10200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331092A | M262449DW/10/10D | 150 |
| IFTB0056 | 355 | 490 | 316 | 316 | 1.5 | 3.3 | 4130 | 11000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331508 | - | 185 |
| IFTB0057 | 355.6 | 482.6 | 269.875 | 265.112 | 1.5 | 3.3 | 3190 | 8000 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 330662AG | LM763449DW/10/10D | 140 |
| IFTB0058 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 1.5 | 3.3 | 4130 | 11000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331271 | M263349DW/10/10D | 195 |
| IFTB0059 | 360 | 510 | 380 | 380 | 2 | 6 | 5610 | 14300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 332059 | - | 255 |
| IFTB0060 | 361 | 540 | 280 | 280 | 5 | 5 | 4400 | 9000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | BT4B328159/HA1 | - | 230 |
| IFTB0061 | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 3.3 | 6.4 | 5380 | 15000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331159A | HM265049DW/10/10CD | 275 |
| IFTB1061 | 374.65 | 501.65 | 260.35 | 250.825 | 1.5 | 3.3 | 3360 | 8150 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B332188/HA1 | LM765149DW/10/10D | 140 |
| IFTB0062 | 380 | 560 | 325 | 325 | 2 | 5 | 5500 | 11800 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B328294/HA1 | - | 265 |
| IFTB0063 | 380 | 560 | 360 | 360 | 2 | 6 | 6160 | 13700 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | - | - | 295 |
| IFTB0064 | 380 | 620 | 368 | 368 | 6 | 6 | 7040 | 13700 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | - | - | 438 |
| IFTB0065 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 3.3 | 6.4 | 6440 | 16600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331149A | HM266449DW/10/10CD | 310 |
| IFTB0066 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 3.3 | 3.3 | 4290 | 12000 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 331202 | LM665949DGW/10/10CD | 190 |
| IFTB0067 | 395 | 545 | 288.9 | 268 | 5 | 10 | 2910 | 9500 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B332824/HA1 | - | 195 |
| IFTB0068 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 268.288 | 1.5 | 6.4 | 3910 | 9500 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331465 | LM867949DGW/10/11 | 185 |
| IFTB0069 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 1.5 | 6.4 | 4020 | 10200 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B330650CG | LM767749DW/10/10D | 185 |
| IFTB0070 | 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 3.3 | 6.4 | 6050 | 15600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331347AG/HA1 | M267949DGW/10/10D | 300 |
| IFTB0071 | 406.4 | 590.55 | 400.05 | 400.05 | 3.3 | 6.4 | 6930 | 16600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331133A | EE833161DGW/231/233D | 370 |
| IFTB0072 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 1.5 | 6.4 | 4680 | 13200 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B331333/HA1 | M667949D/11/11D | 220 |
| IFTB0073 | 415.925 | 590.55 | 434.975 | 434.975 | 3.3 | 6.4 | 7210 | 19300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331160A | M268749DW/10/10CD | 395 |
| IFTB0074 | 420 | 560 | 437 | 437 | 4 | 6 | 5830 | 16300 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B328826G/HA1 | - | 285 |
| IFTB0075 | 420 | 620 | 355 | 355 | 2 | 5 | 6440 | 14600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B328374/HA1 | - | 375 |
| IFTB0076 | 430 | 570 | 336.55 | 336.55 | 1.5 | 3.3 | 4950 | 14000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 331192A | - | 240 |
| IFTB0077 | 431.8 | 571.5 | 279.4 | 279.4 | 1.5 | 3.3 | 3690 | 9650 | 0.54 | 1.5 | 2 | 1.3 | 331125A | LM869449DW/10/10CD | 200 |
| IFTB0078 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 1.5 | 3.3 | 4950 | 14000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | BT4B331226/HA1 | LM769349DW/10/10D | 240 |
| IFTB0079 | 431.8 | 635 | 355.6 | 355.6 | 6.4 | 6.4 | 6600 | 15000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 332060 | EE931070DGW/250/251XD | 385 |
| IFTB0080 | 440 | 580 | 420 | 420 | 4.5 | 6.7 | 6050 | 17600 | 0.26 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | BT4B328829/HA1 | - | 300 |
| IFTB0081 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 6.4 | 6.4 | 6600 | 15000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 332313 | - | 410 |
| IFTB0082 | 444.5 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 1.5 | 3.3 | 4950 | 14300 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B328670 | - | 215 |
| IFTB0083 | 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 3.3 | 6.4 | 8250 | 22000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330608C | M270749ADW/10/10CD | 485 |
| IFTB0084 | 450 | 580 | 450 | 450 | 3 | 6 | 6160 | 19600 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | BT4B328161/HA1 | - | 280 |
| IFTB0085 | 450 | 595 | 368 | 368 | 3 | 6 | 5500 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332773/HA1 | M270449DA/10/10D | 285 |
| IFTB0086 | 450 | 595 | 404 | 404 | 3 | 6 | 5500 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328365/HA1 | M270449DA/410 | 305 |
| IFTB0087 | 457.073 | 730.148 | 419.1 | 412.75 | 1.5 | 6.4 | 8970 | 19600 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328287G/HA1 | EE671798DGW/2873/2875D | 630 |
| IFTB0088 | 457.2 | 596.9 | 279.4 | 276.225 | 1.5 | 3.3 | 4180 | 10800 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331169A | L770847DW/10/10D | 200 |
| IFTB0089 | 457.2 | 596.9 | 320 | 320 | 3.3 | 3.3 | 4840 | 13700 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | BT4B334006 | - | 235 |
| IFTB0090 | 460 | 610 | 360 | 360 | 3 | 6 | 6050 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331977 | - | 295 |
| IFTB0091 | 460 | 610 | 400 | 400 | 2.5 | 4 | 6270 | 17300 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.5 | BT4B328285 | - | 315 |
| IFTB0092 | 460 | 625 | 421 | 421 | 3 | 9 | 7210 | 20000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332502/HA1 | M271149DW/10/10D | 382 |
| IFTB0093 | 462 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 3.3 | 6.4 | 5500 | 15000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328692 | - | 275 |
| IFTB0094 | 475 | 600 | 368 | 368 | 2 | 6 | 5280 | 16600 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4B328913G/HA1 | - | 250 |
| IFTB0095 | 475 | 660 | 450 | 450 | 4 | 6 | 8580 | 22400 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | BT4B329007/HA1 | - | 460 |
| IFTB0096 | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 3.3 | 6.4 | 9350 | 22500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330886B | M272749DW/10/10D | 605 |
| IFTB0097 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6.4 | 6.4 | 5120 | 15300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 332096 | LM272249DW/10/10D | 245 |
| IFTB0098 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 419.1 | 3.5 | 6.4 | 5120 | 15300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331626A/HA1 | LM272249DWA/10/10D | 265 |
| IFTB0099 | 482.6 | 630 | 420 | 420 | 3.3 | 6.4 | 6600 | 19300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328773G/HA1 | - | 345 |
| IFTB0100 | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 3.3 | 6.4 | 7210 | 20000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331259 | M272647DGW/10/10D | 400 |
| IFTB0101 | 488.95 | 622.3 | 365.125 | 365.125 | 3 | 3 | 5610 | 17300 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328391G/HA1 | - | 265 |
| IFTB0102 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 3.3 | 3.3 | 5120 | 14600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331090A | LM772749DW/10/10D | 270 |
| IFTB0103 | 500 | 720 | 400 | 400 | 3 | 6 | 8250 | 20400 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B328524/HA1 | - | 550 |
| IFTB0104 | 501.65 | 673.1 | 387.35 | 400.05 | 3.3 | 6.4 | 7210 | 19300 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B331499G/HA1 | EE641198DGW/265/266D | 395 |
| IFTB0105 | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 3.3 | 6.4 | 10200 | 27500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331081A | M274149DW/10/10D | 755 |
| IFTB0106 | 508 | 762 | 463.55 | 463.55 | 6.4 | 6.4 | 10100 | 23200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 332131 | EE531201DGW/300/301XD | 730 |
| IFTB0107 | 510 | 655 | 379 | 377 | 1.5 | 6.4 | 6270 | 19000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331747A | - | 330 |
| IFTB0108 | 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 3.3 | 6.4 | 7210 | 21600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 331157A | LM274449DW/10/10D | 410 |
| IFTB0109 | 519.112 | 736.6 | 536.575 | 536.575 | 3.3 | 6.4 | 11400 | 31000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331078A | M275349D/10/10D | 755 |
| IFTB0110 | 520.7 | 711.2 | 400.05 | 400.05 | 3.3 | 6.4 | 7480 | 19600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331243A/HA1 | LM275349DGW/10/10D | 460 |
| IFTB0111 | 536.575 | 761.873 | 558.8 | 558.8 | 3.3 | 6.4 | 11700 | 32000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331174/HA1 | M276449ADW/10/10D | 835 |
| IFTB0112 | 540 | 690 | 400 | 400 | 3 | 6 | 5720 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331978 | - | 375 |
| IFTB0113 | 540 | 690 | 400 | 434 | 1 | 5 | 5720 | 16300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B334038G/HA3 | - | 400 |
| IFTB0114 | 558.8 | 736.6 | 322.268 | 322.268 | 3.3 | 6.4 | 6270 | 16600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331165A | EE843220DW/90/91CD | 375 |
| IFTB0115 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 3.3 | 6.4 | 7650 | 22000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 330993BG | LM377449DW/10/10CD | 475 |
| IFTB0116 | 558.8 | 736.6 | 457.2 | 455.612 | 3.3 | 6.4 | 8420 | 26000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331346A/HA1 | LM277149DA/10/10D | 545 |
| IFTB0117 | 560 | 920 | 618 | 618 | 7.5 | 7.5 | 16500 | 34000 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328509/HA4 | - | 1700 |
| IFTB0118 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 3.3 | 6.4 | 12100 | 32000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330529B | M278749DW/10/10D | 1000 |
| IFTB0119 | 584.2 | 730.25 | 349.25 | 342.9 | 1.5 | 3.3 | 5500 | 17000 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 331189 | - | 330 |
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – T | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – TIMKEN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFTB0120 | 584.2 | 762 | 104.638 | 396.875 | 3.3 | 6.4 | 7650 | 22400 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331148A | LM778549DW/10/10D | 485 |
| IFTB0121 | 584.2 | 901.7 | 539.747 | 523.08 | 3.3 | 9.7 | 13400 | 28000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328314G/HA1 | EE665231DGW/355/356D | 1250 |
| IFTB0122 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 3.3 | 6.4 | 9900 | 30000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331093A | LM278849D/10/10D | 625 |
| IFTB0123 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 3.3 | 6.4 | 13400 | 36500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331300 | M280049D/10/10D | 1115 |
| IFTB0124 | 596.9 | 980 | 609.6 | 604.838 | 6.4 | 12.7 | 16800 | 36500 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 331566 | - | 1920 |
| IFTB0125 | 600 | 870 | 488 | 488 | 3 | 6 | 12500 | 29000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328350G/HA1 | - | 940 |
| IFTB0126 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 3.3 | 6.4 | 14700 | 40500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331625 | M280249DGW/10/10XD | 1235 |
| IFTB0127 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 3.3 | 6.4 | 7370 | 21200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 331175A | EE649242DW/310/311CD | 455 |
| IFTB0128 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 3.3 | 6.4 | 10600 | 30500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331925 | LM280249DW/10/10D | 715 |
| IFTB0129 | 609.6 | 863.6 | 660.4 | 660.4 | 3.3 | 6.4 | 15100 | 41500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 332391 | M280349D/10/10D | 1240 |
| IFTB0130 | 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 3 | 6 | 7480 | 21600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B328510/HA1 | - | 465 |
| IFTB0131 | 635 | 901.7 | 654.05 | 654.05 | 3.3 | 6.4 | 15700 | 45000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330990A | M281049D/10/10D | 1420 |
| IFTB0132 | 646.112 | 857.25 | 542.925 | 542.925 | 3.3 | 6.4 | 12100 | 36500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332671/HA1 | LM281049DW/10/10D | 875 |
| IFTB0133 | 650 | 915 | 674 | 674 | 3.3 | 6.4 | 16100 | 45000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 332307 | M281349DGW/10/10D | 1430 |
| IFTB0134 | 650 | 1030 | 560 | 560 | 15 | 10 | 16500 | 36500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B332827AG/HA1 | - | 1830 |
| IFTB0135 | 657.225 | 933.45 | 676.275 | 676.275 | 3.3 | 6.4 | 17200 | 49000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330824A | M281649D/10/10D | 1575 |
