| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
352220E, 352224E, 352226E, 352228E, 352232E, 352234E, 352236E, 352240E, 352252X2, 3510/600
Metric double-row tapered roller bearings support heavy radial loads and axial loads in both directions while providing rigid shaft location. They are used in gearboxes, rolling equipment, wheel assemblies and industrial drives that require compact combined-load support.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – New | Bearing Designation – Old | d | D | T | B | C | r1,2 min | r3,4 min | Cr | Cor | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352220E | 97520E | 100 | 180 | 107 | 46 | 87 | 3 | 1 | 555 | 925 | 1400 | 1900 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 10.7 |
| 352122 | 2097722 | 110 | 180 | 95 | 42 | 76 | 2 | 0.6 | 422 | 840 | 1300 | 1700 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.6 | 10.2 |
| 352222E | 97522E | 110 | 200 | 121 | 53 | 101 | 3 | 1 | 698 | 1210 | 1200 | 1600 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 15.5 |
| 352222X2 | 97522 | 110 | 200 | 125 | 56.5 | 102 | 3 | 1 | 595 | 1120 | 1200 | 1600 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 16.4 |
| 352124 | 2097724 | 120 | 200 | 110 | 48 | 90 | 2 | 0.6 | 508 | 910 | 1100 | 1500 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 12.6 |
| 352224E | 97524E | 120 | 215 | 132 | 58 | 109 | 3 | 1 | 775 | 1360 | 1100 | 1400 | 0.44 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 18.9 |
| 352224X2 | 97524 | 120 | 215 | 132 | 60 | 106 | 3 | 1 | 698 | 1340 | 1100 | 1400 | 0.41 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 19.1 |
| 352926X2 | 2097926 | 130 | 180 | 70 | 30 | 50 | 2 | 0.6 | 258 | 565 | 1200 | 1600 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 4.88 |
| 352026X2 | 2097126 | 130 | 200 | 95 | 42.5 | 75 | 2.5 | 0.6 | 422 | 830 | 1100 | 1500 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 9.72 |
| 352126 | 2097726 | 130 | 210 | 110 | 48 | 90 | 2 | 0.6 | 540 | 1000 | 1000 | 1400 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 12.9 |
| 352226E | 97526E | 130 | 230 | 145 | 64 | 117.5 | 4 | 1 | 895 | 1630 | 1000 | 1300 | 0.44 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 24.1 |
| 352028X2 | 2097128 | 140 | 210 | 95 | 41.5 | 75 | 2.5 | 0.6 | 448 | 900 | 950 | 1300 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 8.35 |
| 352128 | 2097728 | 140 | 225 | 115 | 50 | 90 | 2.5 | 1 | 560 | 1110 | 950 | 1300 | 0.34 | 2 | 3 | 2 | 15.3 |
| 352228E | 97528E | 140 | 250 | 153 | 68 | 125.5 | 4 | 1 | 1050 | 1840 | 850 | 1100 | 0.44 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 30.1 |
| 352228X2 | 97528 | 140 | 250 | 158 | 73 | 128 | 4 | 1 | 985 | 1840 | 850 | 1100 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 | 30.6 |
| 352930X2 | 2097930 | 150 | 210 | 80 | 35 | 62 | 2.5 | 0.6 | 352 | 790 | 950 | 1300 | 0.27 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 9.32 |
| 352130 | 2097730 | 150 | 250 | 138 | 60 | 112 | 2.5 | 1 | 778 | 1560 | 850 | 1100 | 0.3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 25.8 |
| 352230X2 | 97530E | 150 | 270 | 172 | 80 | 138 | 4 | 1 | 1070 | 2180 | 800 | 1100 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 38.9 |
| 352032X2 | 2097132 | 160 | 240 | 115 | 51 | 90 | 3 | 1 | 608 | 1260 | 850 | 1100 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 16.5 |
| 352132 | 2097732 | 160 | 270 | 150 | 66 | 120 | 2.5 | 1 | 872 | 1720 | 800 | 1000 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 28.2 |
| 352232E | 97532E | 160 | 290 | 178 | 80 | 144 | 4 | 1 | 1390 | 2840 | 700 | 1000 | 0.44 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 46.9 |
| 350633 | 97833 | 165 | 290 | 150 | 70 | 125 | 3 | 1 | 1100 | 2300 | 850 | 1100 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 41.1 |
| 352934X2 | 2097934 | 170 | 230 | 82 | 36 | 65 | 2.5 | 0.6 | 395 | 922 | 850 | 1100 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 8.11 |
| 352034X2 | 2097134 | 170 | 260 | 120 | 54 | 95 | 3 | 1 | 672 | 1460 | 800 | 1000 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 20.4 |
| 352134 | 2097734 | 170 | 280 | 150 | 66 | 120 | 2.5 | 1 | 962 | 2000 | 750 | 950 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 35.6 |
| 352234E | 97534E | 170 | 310 | 192 | 86 | 152 | 5 | 1.1 | 1580 | 3200 | 750 | 950 | 0.44 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 58.2 |
| 352936X2 | 2097936 | 180 | 250 | 95 | 42.5 | 74 | 2.5 | 0.6 | 468 | 1080 | 800 | 1000 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 13.2 |
| 352036X2 | 2097136 | 180 | 280 | 134 | 61 | 108 | 3 | 1 | 742 | 1540 | 750 | 950 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 28.5 |
| 352136 | 2097736 | 180 | 300 | 164 | 72 | 134 | 3 | 1 | 1100 | 2350 | 700 | 900 | 0.26 | 2.6 | 3.8 | 2.6 | 39.9 |
| 352236E | 97536E | 180 | 320 | 192 | 86 | 152 | 5 | 1.1 | 1620 | 3350 | 670 | 850 | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 63.8 |
| 352938X2 | 2097938 | 190 | 260 | 95 | 41.5 | 75 | 2.5 | 0.6 | 522 | 1270 | 750 | 950 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 13.3 |
| 352038X2 | 2097138 | 190 | 290 | 134 | 61 | 104 | 3 | 1 | 742 | 1540 | 700 | 900 | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 28.8 |
| 352138 | 2097738 | 190 | 320 | 170 | 78 | 130 | 3 | 1 | 1160 | 2420 | 670 | 850 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 52.5 |
| 352238E | 97538E | 190 | 340 | 204 | 92 | 160 | 5 | 1.1 | 1740 | 3350 | 600 | 800 | 0.44 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 69.8 |
| 352940X2 | 2097940 | 200 | 280 | 105 | 46.5 | 80 | 3 | 1 | 610 | 1520 | 700 | 900 | 0.39 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 18.1 |
| 352040X2 | 2097140 | 200 | 310 | 152 | 70 | 120 | 3 | 1 | 912 | 2140 | 670 | 850 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 39.4 |
| 352140 | 2097740 | 200 | 340 | 184 | 82 | 150 | 3 | 1 | 1450 | 2970 | 630 | 800 | 0.25 | 2.7 | 4 | 2.7 | 63.8 |
| 352240E | 97540E | 200 | 360 | 218 | 98 | 174 | 5 | 1.1 | 2140 | 3950 | 560 | 700 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 93.3 |
| 352944X2 | 2097944 | 220 | 300 | 110 | 49 | 88 | 3 | 1 | 660 | 1580 | 670 | 850 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 21.7 |
| 352044X2 | 2097144 | 220 | 340 | 165 | 76 | 130 | 4 | 1 | 1240 | 2680 | 600 | 750 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 49.5 |
| 352144 | 2097744 | 220 | 370 | 195 | 88 | 150 | 4 | 1.1 | 1540 | 3240 | 600 | 750 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 76.3 |
| 352948X2 | 2097948 | 240 | 320 | 110 | 49 | 90 | 3 | 1 | 660 | 1580 | 600 | 750 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 22.2 |
| 352048X2 | 2097148 | 240 | 360 | 165 | 76 | 130 | 4 | 1 | 1240 | 2820 | 530 | 670 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 52.8 |
| 352148 | 2097748 | 240 | 400 | 210 | 95 | 163 | 4 | 1.1 | 1870 | 4050 | 500 | 630 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 98.1 |
| 352952X2-1 | 2097952 | 260 | 360 | 134 | 61 | 108 | 3 | 1 | 942 | 2490 | 530 | 670 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 37.3 |
| 352052X2 | 2097152 | 260 | 400 | 186 | 87 | 146 | 5 | 1.1 | 1570 | 3600 | 500 | 630 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 79.3 |
| 352152 | 2097752 | 260 | 440 | 225 | 106 | 180 | 4 | 1.1 | 2210 | 4720 | 450 | 560 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 124 |
| 352956X2 | 2097956 | 280 | 380 | 134 | 61 | 108 | 3 | 1 | 1080 | 2810 | 480 | 600 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 41.3 |
| 352056X2 | 2097156 | 280 | 420 | 186 | 85 | 146 | 5 | 1.1 | 1700 | 3880 | 450 | 560 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 81.5 |
| 352960X2-1 | 2097960 | 300 | 420 | 160 | 72 | 128 | 4 | 1 | 1360 | 3610 | 450 | 560 | 0.28 | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 60.8 |
| 352060X2 | 2097160 | 300 | 460 | 210 | 97 | 165 | 5 | 1.1 | 1830 | 4390 | 430 | 530 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 117 |
| 351160 | 1097760 | 300 | 500 | 205 | 90 | 165 | 5 | 1.5 | 2110 | 4460 | 400 | 500 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 143 |
| 352964X2 | 2097964 | 320 | 440 | 160 | 72 | 128 | 4 | 1 | 1410 | 3830 | 430 | 530 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 67.6 |
| 352064X2 | 2097164 | 320 | 480 | 210 | 97 | 160 | 5 | 1.1 | 1830 | 4390 | 400 | 500 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 122 |
| 352968X2 | 2097968 | 340 | 460 | 160 | 72 | 128 | 4 | 1 | 1450 | 4050 | 400 | 500 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 71.5 |
| 351068 | 97168 | 340 | 520 | 180 | 82 | 135 | 5 | 1.5 | 1870 | 4070 | 380 | 480 | 0.29 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 128 |
| 351168 | 1097768 | 340 | 580 | 242 | 106 | 170 | 5 | 1.5 | 2870 | 5970 | 340 | 430 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 235 |
| 352972X2 | 2097972 | 360 | 480 | 160 | 72 | 128 | 4 | 1 | 1490 | 4270 | 380 | 480 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 | 74.3 |
| 351072 | 97172 | 360 | 540 | 185 | 82 | 140 | 5 | 1.5 | 2120 | 4910 | 360 | 450 | 0.3 | 2.3 | 3.3 | 2.2 | 132 |
| 351172 | 1097772 | 360 | 600 | 242 | 106 | 170 | 5 | 1.5 | 2950 | 6270 | 320 | 400 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 235 |
| 351976 | 1097976 | 380 | 520 | 145 | 65 | 105 | 4 | 1.1 | 1210 | 3250 | 360 | 450 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 80.3 |
| 351076 | 97176 | 380 | 560 | 190 | 82 | 140 | 5 | 1.5 | 2150 | 5090 | 340 | 430 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 146 |
| 351176 | 1097776 | 380 | 620 | 242 | 106 | 170 | 5 | 1.5 | 3310 | 7430 | 300 | 380 | 0.46 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 264 |
| 351980 | 1097980 | 400 | 540 | 150 | 65 | 105 | 4 | 1.1 | 1210 | 3110 | 320 | 400 | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 86.9 |
| 351080 | 97180 | 400 | 600 | 206 | 90 | 150 | 5 | 1.5 | 2620 | 6380 | 300 | 380 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 180 |
| 351984 | 1097984 | 420 | 560 | 145 | 65 | 105 | 4 | 1.1 | 1450 | 3740 | 300 | 380 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 88.8 |
| 351084 | 97184 | 420 | 620 | 206 | 90 | 150 | 5 | 1.5 | 2650 | 6600 | 280 | 360 | 0.41 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 196 |
| 351184 | 1097784 | 420 | 700 | 275 | 122 | 200 | 6 | 2.5 | 4270 | 8810 | 240 | 320 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 392 |
| 351988 | 1097988 | 440 | 600 | 170 | 74 | 125 | 4 | 1.1 | 1890 | 4860 | 280 | 360 | 0.39 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 114 |
| 351088 | 97188 | 440 | 650 | 212 | 94 | 152 | 6 | 2.5 | 2750 | 7020 | 260 | 340 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 213 |
| 351992 | 1097992 | 460 | 620 | 174 | 74 | 130 | 4 | 1.1 | 1910 | 4990 | 260 | 340 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 128 |
| 351092 | 97192 | 460 | 680 | 230 | 100 | 175 | 6 | 2.5 | 3320 | 8160 | 220 | 300 | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 253 |
| 351996 | 1097996 | 480 | 650 | 180 | 78 | 130 | 5 | 1.5 | 1950 | 5270 | 240 | 320 | 0.42 | 1.6 | 2 | 1.6 | 133 |
| 351096 | 97196 | 480 | 700 | 240 | 100 | 180 | 6 | 2.5 | 3330 | 8190 | 200 | 280 | 0.32 | 2.1 | 3.1 | 2.1 | 281 |
| 351196 | 1097796 | 480 | 790 | 310 | 136 | 224 | 7.5 | 3 | 5000 | 11990 | 180 | 240 | 0.41 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 561 |
| 3519/500 | 10979/500 | 500 | 670 | 180 | 78 | 130 | 5 | 1.5 | 2150 | 6120 | 220 | 300 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 129 |
| 3510/500 | 971/500 | 500 | 720 | 236 | 100 | 180 | 6 | 2.5 | 3390 | 8450 | 190 | 260 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 289 |
| 3519/530 | 10979/530 | 530 | 710 | 190 | 82 | 136 | 5 | 1.5 | 2390 | 6800 | 190 | 260 | 0.41 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 192 |
| 3519/560 | 10979/560 | 560 | 750 | 213 | 85 | 156 | 5 | 1.5 | 2550 | 7060 | 170 | 220 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 235 |
| 3510/560 | 971/560 | 560 | 820 | 260 | 115 | 185 | 6 | 2.5 | 4340 | 10800 | 160 | 200 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 410 |
| 3519/600 | 10979/600 | 600 | 800 | 205 | 90 | 156 | 5 | 1.5 | 3210 | 9460 | 150 | 190 | 0.33 | 2.1 | 3.1 | 2 | 265 |
| 3510/600 | 971/600 | 600 | 870 | 270 | 118 | 198 | 6 | 2.5 | 4880 | 12730 | 130 | 170 | 0.41 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 500 |
| 3519/630 | 10979/630 | 630 | 850 | 242 | 100 | 182 | 6 | 2.5 | 3730 | 10390 | 130 | 170 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 368 |
| 3511/670 | 10977/670 | 670 | 1090 | 410 | 185 | 295 | 7.5 | 3 | 9680 | 23200 | 90 | 120 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 1370 |
| 3519/710 | 10979/710 | 710 | 950 | 240 | 106 | 175 | 6 | 2.5 | 4070 | 12400 | 100 | 140 | 0.49 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 444 |
| 3510/710 | 971/710 | 710 | 1030 | 315 | 140 | 220 | 7.5 | 3 | 6560 | 17930 | 90 | 120 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 810 |
| 3519/750 | 10979/750 | 750 | 1000 | 264 | 112 | 194 | 6 | 2.5 | 5020 | 14480 | 90 | 120 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 499 |
| 3519/800 | 10979/800 | 800 | 1060 | 270 | 115 | 204 | 6 | 2.5 | 5020 | 15000 | 80 | 100 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 604 |
| 3519/850 | 10979/850 | 850 | 1120 | 268 | 118 | 188 | 6 | 2.5 | 5460 | 16860 | 75 | 95 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 636 |
| 3519/900 | 10979/900 | 900 | 1180 | 275 | 122 | 205 | 6 | 2.5 | 5000 | 16200 | 70 | 90 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 730 |
| 3519/950 | 10979/950 | 950 | 1250 | 300 | 132 | 220 | 7.5 | 3 | 6790 | 21100 | – | – | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 910 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
