| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
IDTB0001, IDTB0003, IDTB0007, IDTB0010, IDTB0017, IDTB0025, IDTB0034, IDTB0041, IDTB0048, IDTB0056
Inch-series double-row tapered roller bearings provide rigid combined-load support for equipment designed to imperial dimensions. They are suitable for heavy industrial drives, rolling machinery and wheel-related assemblies where radial and bidirectional axial loads occur together.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – T | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Calculation Factors – e | Calculation Factors – Y1 | Calculation Factors – Y2 | Calculation Factors – Y0 | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | Bearing Designation – TIMKEN | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDTB0001 | 152.4 | 222.25 | 84.138 | 84.138 | 1.5 | 1.5 | 605 | 1250 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331387 | - | M231649D-M231610 | 11.5 |
| IDTB0002 | 177.8 | 247.65 | 90.488 | 90.488 | 1.5 | 3.3 | 660 | 1500 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 331814 | 54096 | 67790D-67720 | 13.2 |
| IDTB0003 | 177.8 | 288.925 | 123.825 | 123.825 | 1.5 | 3.3 | 1300 | 2280 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT2B332534/HA1 | - | 94706D-94113 | 31.5 |
| IDTB0004 | 203.2 | 317.5 | 133.35 | 133.35 | 6.4 | 3.3 | 1170 | 2400 | 0.52 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | BT2B332799 | - | - | 40.5 |
| IDTB0005 | 203.2 | 368.3 | 158.75 | 152.4 | 3.3 | 3.3 | 1870 | 3350 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT2B332683/HA1 | 541379 | - | 75.2 |
| IDTB0006 | 206.375 | 282.575 | 87.312 | 87.312 | 0.8 | 3.3 | 704 | 1660 | 0.5 | 1.35 | 2 | 1.3 | 331388 | - | - | 17.3 |
| IDTB0007 | 206.375 | 336.55 | 180.975 | 184.15 | 1.5 | 3.3 | 2120 | 4300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B328834 | - | H242649D-H242610 | 66.5 |
| IDTB0008 | 220 | 340 | 140 | 200 | 1.5 | 3 | 1650 | 3350 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT2B332873/HA4 | - | - | 50.5 |
| IDTB0009 | 234.95 | 327.025 | 93.662 | 93.662 | 1.5 | 3.3 | 842 | 2120 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT2B332492 | - | - | 25.5 |
| IDTB0010 | 240 | 480 | 220 | 200 | 2.5 | 5 | 3360 | 5500 | 0.72 | 0.94 | 1.4 | 0.9 | BT2B332931 | - | - | 183 |
| IDTB0011 | 254 | 358.775 | 130.175 | 130.175 | 1.5 | 3.3 | 1540 | 3550 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 332296/HA1 | 511577 | M249748-M249710 | 43.5 |
| IDTB0012 | 254 | 438.15 | 165.1 | 165.1 | 3.3 | 6.4 | 2510 | 4250 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT2B332536/HA1 | 547757 | - | 100 |
| IDTB0013 | 269.875 | 381 | 136.525 | 136.525 | 3.3 | 3.3 | 1650 | 3750 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331223A | 517563A | M252349D-M252310 | 51.2 |
| IDTB0014 | 279.587 | 380.898 | 117.475 | 117.475 | 1.5 | 3.3 | 1230 | 3200 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT2B332899/HA1 | - | - | 41.5 |
| IDTB0015 | 288.925 | 406.4 | 165.1 | 234.95 | 1.6 | 3.2 | 2240 | 4900 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B332870/HA4 | - | - | 73.5 |
| IDTB0016 | 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 3.3 | 3.3 | 2050 | 4750 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331951 | 542664 | HM256849D-HM256810 | 70.3 |
| IDTB0017 | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 263.525 | 3.3 | 6.4 | 4570 | 9800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B332685/HA1 | - | - | 212 |
| IDTB0018 | 317.5 | 422.275 | 128.588 | 128.588 | 1.5 | 3.3 | 1680 | 4150 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT2B328699G/HA1 | - | LM528648DW-LM528610 | 51.5 |
| IDTB0019 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 3.3 | 3.3 | 2460 | 5700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B328695A/HA1 | 510687A | HM261049TD-HM261010 | 92.5 |
| IDTB0020 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 231.775 | 1.6 | 3.3 | 2460 | 5700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B332871/HA4 | - | - | 98.8 |
| IDTB0021 | 342.9 | 533.4 | 139.7 | 146.05 | 3.3 | 3.3 | 2380 | 4400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331713A | 515956 | - | 115 |
| IDTB1021 | 342.9 | 533.4 | 139.7 | 146.05 | 3.3 | 3.3 | 2380 | 4400 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331713B | - | - | 115 |
| IDTB0022 | 343.052 | 457.098 | 122.238 | 122.238 | 1.5 | 3.3 | 1510 | 3400 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 332240A | - | LM761649DW-LM761610 | 54.6 |
| IDTB0023 | 346.075 | 488.95 | 104.775 | 95.25 | 1.5 | 6.4 | 1170 | 2750 | 0.5 | 1.35 | 2 | 1.3 | BT2B332913/HB1 | - | - | 62.5 |
| IDTB0024 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 3.3 | 3.3 | 2640 | 6300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B328410C/HA1 | - | HM262749TD-HM262710 | 113 |
| IDTB1024 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 3.3 | 3.3 | 2550 | 6000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331527C | - | EE161362D-EE161925 | 110 |
| IDTB0025 | 360 | 680 | 330 | 300 | 4 | 7.5 | 7210 | 13400 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 331729 | - | - | 540 |
| IDTB0026 | 368.3 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 3.3 | 6.4 | 3140 | 7500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B331836 | - | HM265049D-HM265010 | 133 |
| IDTB1026 | 368.3 | 523.875 | 185.738 | 185.738 | 3.3 | 6.4 | 3140 | 7500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B332468A/HA1 | - | HM265049TD-HM265010 | 140 |
| IDTB0027 | 368.3 | 596.9 | 165.1 | 158.75 | 6.4 | 6.4 | 3080 | 5850 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 331905 | - | - | 160 |
| IDTB0028 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3.3 | 6.4 | 3470 | 8300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331158A | 518240 | HM266449DW-HM266410 | 152 |
| IDTB0029 | 390 | 546.1 | 141.288 | 141.288 | 3.3 | 6.4 | 2200 | 5100 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT2B328705/HA1 | - | - | 102 |
| IDTB0030 | 406.4 | 546.1 | 138.113 | 138.113 | 1.5 | 6.4 | 2200 | 5100 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT2B331840C/HA1 | - | LM767749DW-LM767710 | 89.3 |
| IDTB0031 | 408.4 | 546.1 | 120 | 98 | 1 | 3 | 1510 | 3450 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | BT2B328874/HA1 | - | - | 76.5 |
| IDTB0032 | 408.4 | 546.1 | 150 | 125 | 1.5 | 3.3 | 1830 | 4750 | 0.83 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | BT2B328466/HA1 | - | - | 99.4 |
| IDTB0033 | 409.575 | 546.1 | 161.925 | 161.925 | 1.5 | 6.4 | 2510 | 6550 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 331714B | - | M667947DW-M667910 | 110 |
| IDTB0034 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 3.3 | 6.4 | 3910 | 9650 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B328283/HA1 | - | M268749DW-M268710 | 192 |
| IDTB1034 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 3.3 | 6.4 | 3910 | 9650 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331445 | - | - | 192 |
| IDTB0035 | 430 | 535 | 84 | 84 | 1 | 3 | 1080 | 3000 | 0.54 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | BT2B334013/HA1 | - | - | 44.5 |
| IDTB0036 | 447.625 | 635 | 223.838 | 223.838 | 3.3 | 6.4 | 4400 | 11000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331562 | 518667 | M270749DW-M270710 | 236 |
| IDTB1036 | 447.625 | 635 | 223.838 | 223.838 | 3.3 | 6.4 | 4400 | 11000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B332911C/HA1 | - | M270749TD-M270710 | 246 |
| IDTB1037 | 447.625 | 635 | 223.838 | 223.838 | 3.3 | 6.4 | 4400 | 11000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B332911B/HB1 | - | M270749TD-M270710/CL3 | 246 |
| IDTB0037 | 450 | 595 | 178 | 178 | 3 | 6 | 2970 | 8150 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B328523/HA1 | - | M270749DA/M270410 | 140 |
| IDTB0038 | 464 | 615.95 | 150 | 136 | 1.5 | 4 | 2160 | 5850 | 0.83 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | BT2B328361/HA1 | - | - | 125 |
| IDTB0039 | 489.026 | 634.873 | 152.4 | 152.4 | 3.3 | 3.3 | 2750 | 7350 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT2B331848 | - | EE243193D-243250 | 130 |
| IDTB0040 | 491 | 635 | 148 | 128 | 1.5 | 3.3 | 1900 | 5300 | 1 | 0.68 | 1 | 0.66 | BT2B328381/HA1 | - | - | 120 |
| IDTB0041 | 500 | 730 | 280 | 280 | 3 | 6 | 6600 | 15600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 331676A | - | - | 420 |
| IDTB0042 | 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 3.2 | 6.4 | 5500 | 13700 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331182 | 503772 | M274149D-M274110 | 330 |
| IDTB1042 | 501.65 | 673.1 | 184.15 | 184.15 | 3.3 | 6.4 | 3910 | 9650 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT2B332547/HA1 | - | M275349D-M275310 | 190 |
| IDTB0043 | 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 3.3 | 6.4 | 6050 | 15600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B332662/HB1 | - | - | 370 |
| IDTB1043 | 519.112 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 3.3 | 4 | 6050 | 15600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B334009/HB1 | - | - | 370 |
| IDTB0044 | 522 | 690 | 180 | 160 | 1.5 | 6.4 | 2860 | 8300 | 0.79 | 0.85 | 1.25 | 0.8 | BT2B328359/HA1 | - | - | 190 |
| IDTB0045 | 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 3.3 | 6.4 | 6270 | 16000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331682 | 526165 | M276448DW-M276410 | 410 |
| IDTB0046 | 558.8 | 736.6 | 196.85 | 196.85 | 3.3 | 6.4 | 4290 | 11600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331607A | 544145 | LM377448DW-LM377410 | 235 |
| IDTB1046 | 558.8 | 736.6 | 196.85 | 196.85 | 3.3 | 8 | 4290 | 11600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331607B | - | - | 235 |
| IDTB0047 | 560 | 820 | 242 | 242 | 2.5 | 6.4 | 5010 | 11400 | 0.88 | 0.77 | 1.15 | 0.8 | BT2B332626/HA7 | - | - | 425 |
| IDTB0048 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 3.3 | 6.4 | 7210 | 18000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B331854/HA1 | 543718 | M278749DW-M278710 | 500 |
| IDTB1048 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 3.3 | 6 | 7210 | 18000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331476 | - | - | 500 |
| IDTB0049 | 580 | 830 | 280 | 280 | 3 | 6.4 | 6820 | 16600 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 331677 | - | - | 515 |
| IDTB0050 | 609.6 | 787.4 | 171.45 | 171.45 | 3.3 | 6.4 | 4020 | 10600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT2B331858/HA1 | - | EE649241DW-649310 | 218 |
| IDTB0051 | 609.6 | 820 | 171.45 | 171.45 | 3.3 | 6.4 | 4020 | 10600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT2B332424/HA3 | 538086 | - | 265 |
| IDTB0052 | 650 | 1030 | 270 | 270 | 15 | 10 | 8800 | 18300 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT3B328306/HA4 | - | - | 900 |
| IDTB0053 | 660.4 | 812.8 | 176.212 | 176.212 | 3.2 | 6.4 | 3580 | 11200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331198 | - | L281149D-L281110 | 195 |
| IDTB0054 | 682.625 | 965.2 | 338.138 | 338.138 | 3.3 | 6.4 | 9520 | 25000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 333129/HA4 | - | M282249D-M282210 | 815 |
| IDTB1054 | 682.625 | 965.2 | 338.138 | 338.138 | 3.3 | 6.4 | 9520 | 25000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 332129A/HA4 | - | - | 815 |
| IDTB0055 | 710 | 900 | 197 | 197 | 3 | 6 | 4730 | 13200 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331581A | 532828 | - | 325 |
| IDTB0056 | 800 | 1260 | 375 | 375 | 12 | 12 | 14700 | 33500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT2B334032/HA4 | - | - | 1850 |
| IDTB0057 | 863.6 | 1130.3 | 323.85 | 323.85 | 4.8 | 12.7 | 10600 | 31000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331590 | - | - | 895 |
| IDTB1057 | 863.6 | 1130.3 | 323.85 | 323.85 | 4.8 | 12.7 | 10600 | 31000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331590A | - | LM286249DGW-LM286210 | 895 |
| IDTB0058 | 901.7 | 1295.4 | 450.85 | 438.15 | 4.8 | 12.7 | 16800 | 43000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331306 | 539945 | EE634356D-634510 | 2000 |
| IDTB0059 | 939.8 | 1333.5 | 463.55 | 463.55 | 4.8 | 12.7 | 17600 | 49000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331350 | - | LM287849DW-LM287810 | 2230 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
