| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
K3X5X9, K4X7X7TN1, K5X8X9TN5, K5X8X10, K6X9X8, K6X9X10, K7X10X10, K8X11X10, K8X12X12, K9X12X10, K10X13X10, K10X14X13, K12X15X13, K14X18X17
BWK
Radial needle roller and cage assemblies consist of needle rollers retained and guided by a cage. The shaft and housing can serve directly as raceways when properly machined.
Very small radial cross section
High radial load capacity
Low mass and low inertia
Suitable for high-speed compact arrangements
Transmissions, small engines, power tools, industrial gearboxes and compact mechanical assemblies.
K3X5X9, K5X8X10, K6X9X10, K8X11X10, K10X13X10, K12X15X13 and K14X18X17
| Shaft Dia. (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | Ew (mm) | Bc (mm) | Dynamic Cr (N) | Static Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K3X5X9 | SZ-406 | 3 | 5 | 9 | 1200 | 1000 | 30000 | 45000 | 0.0003 |
| 4 | K4X7X7TN1 | — | 4 | 7 | 7 | 1800 | 1300 | 25800 | 43000 | 0.000519 |
| 5 | K5X8X9TN5 | — | 5 | 8 | 9 | 2900 | 2500 | 23400 | 39000 | 0.00084 |
| 5 | K5X8X10/P6S0 | E39241/5T | 5 | 8 | 10 | 2400 | 2200 | 23000 | 36000 | 0.0014 |
| 6 | K6X9X8/P6S0 | E29241/6T | 6 | 9 | 8 | 2400 | 2200 | 20000 | 32000 | 0.0013 |
| 6 | K6X9X8TN1 | — | 6 | 9 | 8 | 2600 | 2200 | 20200 | 37000 | 0.0008 |
| 6 | K6X9X10TN1 | — | 6 | 9 | 10 | 2600 | 2900 | 20200 | 37000 | 0.0011 |
| 6 | K6X9X13.5TN1 | — | 6 | 9 | 13.5 | 4300 | 4300 | 21000 | 35000 | 0.00146 |
| 6 | K6X9X17ZWTN1 | — | 6 | 9 | 17 | 4900 | 5100 | 21000 | 35000 | 0.00169 |
| 6 | K6X10X11 | SZ-416 | 6 | 10 | 11 | 3300 | 2900 | 20000 | 32000 | 0.0028 |
| 7 | K7X10X10TN1 | — | 7 | 10 | 10 | 3200 | 3000 | 19000 | 31000 | 0.0010 |
| 8 | K8X11X10 | 9242/8 | 8 | 11 | 10 | 3900 | 4000 | 18000 | 30000 | 0.00185 |
| 8 | K8X11X10/P6S0 | E39241/8T | 8 | 11 | 10 | 3900 | 4000 | 18000 | 30000 | 0.0020 |
| 8 | K8X11X13TN1 | — | 8 | 11 | 13 | 4400 | 4600 | 19200 | 32000 | 0.00170 |
| 8 | K8X11X17ZW | — | 8 | 11 | 17 | 4800 | 5200 | 21000 | 35000 | 0.00325 |
| 8 | K8X12X8 | 19242/8 | 8 | 12 | 8 | 3500 | 2900 | 18000 | 30000 | 0.0022 |
| 8 | K8X12X12 | — | 8 | 12 | 12 | 5500 | 5200 | 18000 | 30000 | 0.0034 |
| 9 | K9X12X10 | 39241/9 | 9 | 12 | 10 | 3700 | 3900 | 17000 | 28000 | 0.0015 |
| 9 | K9X12X13 | K091213 | 9 | 12 | 13 | 5100 | 5700 | 16000 | 27000 | 0.0028 |
| 10 | K10X13X10 | 9242/10 (39241/10) | 10 | 13 | 10 | 4400 | 5000 | 15000 | 26000 | 0.0024 |
| 10 | K10X13X13 | 9243/10 (49241/10) | 10 | 13 | 13 | 5400 | 6400 | 15000 | 26000 | 0.0030 |
| 10 | K10X14X10 | 29242/10 | 10 | 14 | 10 | 4800 | 4600 | 15000 | 26000 | 0.0034 |
| 10 | K10X14X13 | 39242/10 | 10 | 14 | 13 | 6500 | 6800 | 15000 | 26000 | 0.0044 |
| 10 | K10X14X20ZW | — | 10 | 14 | 20 | 7600 | 8300 | 18000 | 30000 | 0.006148 |
| 10 | K10X16X12TN1 | — | 10 | 16 | 12 | 7700 | 6700 | 16800 | 28000 | 0.00464 |
| 12 | K12X15X8TN1 | — | 12 | 15 | 8 | 4000 | 4600 | 16200 | 27000 | 0.001603 |
| 12 | K12X15X10 | 9242/12 (39241/12) | 12 | 15 | 10 | 4300 | 5100 | 14000 | 24000 | 0.0030 |
| 12 | K12X15X13 | 9243/12 (49241/12) | 12 | 15 | 13 | 6000 | 7800 | 14000 | 24000 | 0.0036 |
| 12 | K12X16X13 | 39242/12 | 12 | 16 | 13 | 6400 | 7000 | 14000 | 24000 | 0.0045 |
| 14 | K14X18X10 | 29241/14 (9241/14) | 14 | 18 | 10 | 6800 | 7800 | 14000 | 24000 | 0.0046 |
| 14 | K14X18X13 | 9242/14 (39241/14) | 14 | 18 | 13 | 8200 | 10000 | 14000 | 24000 | 0.0063 |
| 14 | K14X18X17 | 9243/14 (59241/14) | 14 | 18 | 17 | 10200 | 13300 | 14000 | 24000 | 0.0072 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
