| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NA6900A, NA6901, NA6902A, NA6902A/P6, NA6903A, NA6903A/P6, NA6904A, NA6904, KI21.8X31.8X33.5, NA6905A, NA6906A, NA6907A, NA6909A, NA6910A, NA6911A, NA6912A, NA6913A, NA6914A, NA6915A, NA6916
BWK
Double row needle roller bearings provide a larger effective rolling contact area than single row designs. Versions with an inner ring are used where the shaft cannot serve as a raceway, while versions without an inner ring minimize the radial cross section.
Two-row needle roller arrangement
High radial load capacity and rigidity
Compact design for limited installation space
Versions with or without inner rings
Suitable for demanding continuous-duty equipment
Series: NA69, RNA69
Suitable for gearboxes, industrial drives, machine tools, printing machinery and other equipment requiring compact, high-capacity radial bearing support.
| Type | Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw/d (mm) | D (mm) | B/C (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 10 | NA6900A | 6534900 | 10 | 22 | 22 | 8800 | 11200 | 14400 | 21600 | 0.038 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 12 | NA6901 | 12 | 24 | 22 | 9100 | 12200 | 13500 | 20700 | 0.0479 | |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 15 | NA6902A | 6534902 | 15 | 28 | 23 | 10900 | 16600 | 12000 | 18000 | 0.066 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 15 | NA6902A/P6 | E6534902 | 15 | 28 | 23 | 10900 | 16600 | 12000 | 18000 | 0.066 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 17 | NA6903A | 6534903 | 17 | 30 | 23 | 10400 | 9400 | 10000 | 16000 | 0.07165 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 17 | NA6903A/P6 | E6534903 | 17 | 30 | 23 | 11100 | 17600 | 10000 | 16000 | 0.0717 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 20 | NA6904A | 6534904 | 20 | 37 | 30 | 22500 | 38400 | 9600 | 14400 | 0.1 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 20 | NA6904 | 20 | 37 | 30 | 35200 | 48500 | 9600 | 14400 | 0.141 | |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 21.8 | KI21.8X31.8X33.5 | 21.8 | 31.8 | 33.5 | 41500 | 39800 | 6660 | 14400 | 0.0698 | |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 25 | NA6905A | 6534905 | 25 | 42 | 30 | 24600 | 40300 | 8500 | 12400 | 0.161 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 30 | NA6906A | 6534906 | 30 | 47 | 30 | 24100 | 47100 | 7300 | 10800 | 0.192 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 35 | NA6907A | 6534907 | 35 | 55 | 36 | 36400 | 74500 | 6100 | 9100 | 0.31 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 45 | NA6909A | 6534909 | 45 | 68 | 40 | 54900 | 110400 | 4900 | 7300 | 0.495 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 50 | NA6910A | 6534910 | 50 | 72 | 40 | 57900 | 124100 | 4400 | 6600 | 0.515 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 55 | NA6911A | 6534911 | 55 | 80 | 45 | 65200 | 148900 | 4100 | 6000 | 0.78 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 60 | NA6912A | 6534912 | 60 | 85 | 45 | 70000 | 164500 | 3800 | 5600 | 0.808 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 65 | NA6913A | 6534913 | 65 | 90 | 45 | 71800 | 175000 | 3500 | 5300 | 0.833 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 70 | NA6914A | 6534914 | 70 | 100 | 54 | 89700 | 242000 | 3200 | 4800 | 1.34 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 75 | NA6915A | 6534915 | 75 | 105 | 54 | 83100 | 256800 | 3000 | 4500 | 1.45 |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 80 | NA6916 | 80 | 110 | 54 | 85000 | 234900 | 3200 | 4800 | 1.632 | |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 90 | NA6918 | 90 | 125 | 63 | 159000 | 416000 | 2300 | 3500 | 2.31 | |
| Double Row Needle Roller Bearing with Inner Ring | 95 | NA6919A | 6534919 | 95 | 130 | 63 | 127000 | 408200 | 2300 | 3500 | 2.5 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 12 | RNAO122425ZW | SZ-427 | 12 | 24 | 25 | 11900 | 14000 | 15300 | 23200 | 0.0378 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 14.73 | RNA14.73X26.7X27.5A/YA | SZ-482 | 14.73 | 26.7 | 27.5 | 10400 | 16000 | 14000 | 21000 | 0.073 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 16 | RNA6901A | 6634901 | 16 | 24 | 22 | 9100 | 12200 | 13500 | 20700 | 0.031 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 16 | RNA6002A | 6634102 | 20 | 32 | 30 | 23900 | 34500 | 12000 | 18000 | 0.043 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 16 | RNA6902A | 6634902 | 20 | 28 | 23 | 10200 | 17200 | 12000 | 18000 | 0.04 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 22 | RNA223030AZW | 634704 | 22 | 30 | 30 | 14200 | 27100 | 10000 | 16000 | 0.051 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 22 | RNA22X40X36A/P6 | 22 | 40 | 36 | 29400 | 36600 | 9600 | 16000 | 0.20604 | |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 22 | RNA224036AZW | SZ-473 | 22 | 40 | 36 | 23700 | 45000 | 10000 | 16000 | 0.217 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 24 | RNAOV243732ZW | 984905 | 24 | 37 | 32 | 42400 | 88100 | 10000 | 15000 | 0.1414 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 25 | RNA6904A | 6634904 | 25 | 37 | 30 | 24400 | 37600 | 9600 | 14400 | 0.1 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 28 | RNA283833AZWS | SZ-446 | 28 | 38 | 33 | 20800 | 40700 | 9100 | 13600 | 0.1 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 28 | RNA283833AZW | SZ-446P | 28 | 38 | 33 | 20800 | 40700 | 9100 | 13600 | 0.1 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 30 | RNA6905 | 30 | 42 | 30 | 24600 | 40300 | 8500 | 12400 | 0.1193 | |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 30 | RNA6905A | 6634905 | 30 | 42 | 30 | 24600 | 40300 | 8500 | 13000 | 0.112 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 30 | RNAO303736ZW | SZ-408 | 30 | 37 | 36 | 25200 | 62800 | 8500 | 13000 | 0.079 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 35 | RNA6906 | 35 | 47 | 30 | 24100 | 47100 | 7300 | 10800 | 0.126 | |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 35 | RNA6906A | 6634906 | 35 | 47 | 30 | 24100 | 47100 | 7300 | 10800 | 0.126 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 40 | RNA69/32A | 66349/32 | 40 | 52 | 36 | 27500 | 59000 | 6400 | 9500 | 0.162 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 42 | RNA6907A | 6634907 | 42 | 55 | 36 | 36400 | 74500 | 6100 | 9100 | 0.193 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 52 | RNA6909A | 6634909 | 52 | 68 | 40 | 54900 | 110400 | 4900 | 7300 | 0.338 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 58 | RNA6910A | 6634910 | 58 | 72 | 40 | 57900 | 124100 | 4400 | 6600 | 0.31 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 63 | RNA6911A | 6634911 | 63 | 80 | 45 | 65200 | 148900 | 4000 | 6000 | 0.47 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 65 | RNAVP658045 | 684713 | 65 | 80 | 45 | 87300 | 275900 | 4000 | 5900 | 0.7311 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 68 | RNA6912A | 6634912 | 68 | 85 | 45 | 70000 | 164500 | 3800 | 5600 | 0.488 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 80 | RNA6914A | 6634914 | 80 | 100 | 54 | 89700 | 242000 | 3200 | 4800 | 0.857 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 100 | RNA6917A | 6634917 | 100 | 120 | 63 | 120600 | 367800 | 2600 | 3800 | 1.2 |
| Double Row Needle Roller Bearing without Inner Ring | 110 | RNA6919A | 6634919 | 110 | 130 | 63 | 138300 | 403000 | 2300 | 3500 | 1.46 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
