| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
RNAO5X15X8TN1, NK6/10TN1, RNAO6.05X12X7TN1, VL6.8, VL7.8/1, NK8/12/P6S1, NK8/12TN1, RNAO8X15X13.5, RNAO8X19X9/YA1, NK10/12, RNA59/7, RNA49/8, NK12/12, RNA59/8, RNA49/9, RNAO12X24X9.8
BWK
Needle roller bearings without an inner ring are preferred when the shaft can be hardened and ground to serve directly as the rolling raceway. Eliminating the inner ring reduces radial installation space while retaining high load capacity.
No separate inner ring required
Compact radial cross section
High radial load capacity
Allows a larger shaft diameter
Wide RNA, NK and RNAO series range
Series: RNA, NK, RNAO
Suitable for automotive transmissions, gearboxes, machine tools, pumps, compressors and compact industrial mechanisms with prepared shaft raceways.
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RNAO5X15X8TN1 | SZ-449TN1 | 5 | 15 | 8 | 1900 | 1600 | 23000 | 34000 | 0.008 |
| 6 | NK6/10TN1 | 6 | 12 | 10 | 2800 | 2500 | 22000 | 32000 | 0.0052 | |
| 6.05 | RNAO6.05X12X7TN1 | 6.05 | 12 | 7 | 2100 | 1700 | 22000 | 32000 | 0.00321 | |
| 6.8 | VL6.8 | 6.8 | 14.7 | 9 | 3600 | 2700 | 17400 | 29000 | 0.0064 | |
| 7.8 | VL7.8/1 | 7.8 | 16 | 9 | 4220 | 2820 | 17400 | 29000 | 0.00758 | |
| 8 | NK8/12/P6S1 | 8 | 15 | 12 | 4200 | 4400 | 19000 | 29000 | 0.0101 | |
| 8 | NK8/12TN1 | 8 | 15 | 12 | 4200 | 4400 | 19000 | 29000 | 0.00952 | |
| 8 | RNAO8X15X13.5 | SZ-E402 | 8 | 15 | 13.5 | 4300 | 5200 | 19000 | 29000 | 0.011 |
| 8 | RNAO8X19X9/YA1 | SZ-448 | 8 | 19 | 9 | 3700 | 3100 | 19000 | 29000 | 0.0125 |
| 10 | NK10/12 | 624097 | 10 | 17 | 12 | 3800 | 3900 | 17200 | 24800 | 0.01 |
| 10 | RNA59/7 | 5624097 | 10 | 17 | 15 | 4900 | 5400 | 17200 | 24800 | 0.013 |
| 10 | RNA49/8 | 4624098 | 10 | 19 | 11 | 3500 | 3000 | 17200 | 24800 | 0.0137 |
| 12 | NK12/12 | 644079 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 6300 | 15300 | 23200 | 0.01514 |
| 12 | RNA59/8 | 5624098 | 12 | 19 | 15 | 5600 | 6600 | 15300 | 23200 | 0.014 |
| 12 | RNA49/9 | 4624099 | 12 | 20 | 11 | 3700 | 3900 | 15300 | 23200 | 0.0117 |
| 12 | RNAO12X24X9.8 | 824078 | 12 | 24 | 9.8 | 4700 | 5300 | 15300 | 23200 | 0.0204 |
| 14 | RNA142117B | 5844900K | 14 | 21 | 17 | 13700 | 20100 | 14400 | 21600 | 0.0167 |
| 14 | RNA4900A | 4624900 | 14 | 22 | 13 | 4900 | 5800 | 14400 | 21600 | 0.017 |
| 14 | NK14/16A | 4624900K | 14 | 22 | 16 | 6200 | 7900 | 14400 | 21600 | 0.021 |
| 14 | RNAO14X30X11.8 | 824700 | 14 | 30 | 11.8 | 8500 | 9100 | 14400 | 21600 | 0.0462 |
| 15 | RNA152117B | 5844801 | 15 | 21 | 17 | 6400 | 10300 | 13500 | 20700 | 0.0173 |
| 15 | NK15/16 | RNA152316 | 15 | 23 | 16 | 10600 | 13900 | 13500 | 20700 | 0.0218 |
| 15 | NK15/20 | 15 | 23 | 20 | 12600 | 17400 | 13500 | 20700 | 0.0267 | |
| 15 | RNA152512 | 15 | 25 | 12 | 8200 | 9000 | 13500 | 20700 | 0.03 | |
| 15 | RNA162220 | 16 | 22 | 20 | 12000 | 19200 | 13500 | 20700 | 0.0193 | |
| 15 | RNA162322 | 16 | 23 | 22 | 13900 | 20400 | 13500 | 20700 | 0.02797 | |
| 16 | RNA4901 | 16 | 24 | 13 | 5300 | 6700 | 13500 | 20700 | 0.018 | |
| 16 | NK16/20A | 624701 | 16 | 24 | 20 | 9000 | 13300 | 13500 | 20700 | 0.027 |
| 16 | RNAO162615/YA | SZ-440 | 16 | 26 | 15 | 5500 | 7000 | 13500 | 20700 | 0.0234 |
| 16 | RNAO162624/YA | SZ-441 | 16 | 26 | 24 | 5500 | 7000 | 13500 | 20700 | 0.0308 |
| 17 | RNAO172513 | RNAF172513 | 17 | 25 | 13 | 12100 | 19600 | 13300 | 19400 | 0.0214 |
| 17 | NK17/16 | 17 | 25 | 16 | 11900 | 16600 | 13300 | 19400 | 0.024 | |
| 17 | NK17/20 | RNA172520 | 17 | 25 | 20 | 14800 | 22100 | 13300 | 19400 | 0.03 |
| 17 | RNA173012 | 17 | 30 | 12 | 10200 | 10200 | 12400 | 18000 | 0.0344 | |
| 17 | SZ-492 | 17 | 31 | 18 | 13500 | 15300 | 12400 | 18400 | 0.0619 | |
| 18 | RNAO182814/YA | SZ-442 | 18 | 28 | 14 | 6000 | 8100 | 13000 | 19300 | 0.029 |
| 19.05 | RNAO19.05X28X18/YA | SZ-445 | 19.05 | 28 | 18 | 5700 | 7700 | 12400 | 18400 | 0.0467 |
| 20 | RNA4902A | 4624902 | 20 | 28 | 13 | 6100 | 8600 | 12000 | 18000 | 0.022 |
| 20 | RNA4902A/P6 | E4624902 | 20 | 28 | 13 | 6100 | 8600 | 12000 | 18000 | 0.0223 |
| 20 | NK20/16 | 644802 | 20 | 28 | 16 | 12100 | 17800 | 12000 | 18000 | 0.027 |
| 20 | NK20/20 | 20 | 28 | 20 | 16600 | 23700 | 10800 | 18000 | 0.03796 | |
| 20 | RNA203212 | 20 | 32 | 12 | 11000 | 11600 | 12000 | 18000 | 0.031 | |
| 20 | RNA4002/S1 | 4644102T | 20 | 32 | 17 | 14200 | 17600 | 12000 | 18000 | 0.044 |
| 20 | RNA203312 | 20 | 33 | 12 | 11300 | 14400 | 12000 | 18000 | 0.0713 | |
| 20 | SZ-493 | 20 | 34 | 18.5 | 15500 | 21100 | 9600 | 14400 | 0.07748 | |
| 21 | NK21/16 | 21 | 29 | 16 | 12600 | 19000 | 11700 | 17400 | 0.0285 | |
| 22 | RNA4903 | 4624903 | 22 | 30 | 13 | 9200 | 13500 | 10000 | 16000 | 0.0255 |
| 22 | NK22/16 | 22 | 30 | 16 | 12500 | 19100 | 10000 | 16000 | 0.0295 | |
| 22 | NK22/20 | 22 | 30 | 20 | 17200 | 25500 | 10000 | 16000 | 0.0369 | |
| 22 | NK22/20/SO | NK22/20T | 22 | 30 | 20 | 15800 | 25800 | 10000 | 16000 | 0.037 |
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | RNA6903 | 6634903 | 22 | 30 | 23 | 17900 | 31500 | 9600 | 16000 | 0.0435 |
| 22.225 | NCS1412 | 22.225 | 34.925 | 19.05 | 22400 | 26300 | 9600 | 16000 | 0.0646 | |
| 24 | NK24/16 | 24 | 32 | 16 | 13300 | 21500 | 10000 | 15000 | 0.032 | |
| 25 | NK25/20 | 644804(SZ-434) | 25 | 33 | 20 | 21200 | 30400 | 9600 | 14400 | 0.0413 |
| 25 | RNA253330 | 64480K | 25 | 33 | 30 | 25000 | 48600 | 9600 | 14400 | 0.063 |
| 25 | RNA253826 | 25 | 38 | 26 | 38700 | 54100 | 9600 | 14400 | 0.091 | |
| 25 | RNA253525A | 6624704 | 25 | 35 | 25 | 19300 | 30800 | 9600 | 14400 | 0.062 |
| 25 | RNA4904 | 4624904 | 25 | 37 | 17 | 23300 | 28600 | 9600 | 14400 | 0.05777 |
| 25 | RNA4904TN1 | 25 | 37 | 17 | 22400 | 27300 | 9600 | 14400 | 0.05195 | |
| 25 | RNA4904/P5 | SZ-D420 | 25 | 37 | 17 | 20600 | 27700 | 9600 | 14400 | 0.057 |
| 25 | RNA253720 | 25 | 37 | 20 | 24000 | 29700 | 8400 | 14000 | 0.06661 | |
| 25.4 | NCS1616 | 25.4 | 38.1 | 25.4 | 30700 | 40800 | 8400 | 14000 | 0.10269 | |
| 26 | NK26/16 | 26 | 34 | 16 | 13300 | 21900 | 9300 | 14000 | 0.032 | |
| 26 | NK26/20 | 26 | 34 | 20 | 18700 | 30100 | 9300 | 14000 | 0.04462 | |
| 26 | RNA264222 | 4644104K | 26 | 42 | 22 | 20600 | 27800 | 9300 | 14000 | 0.1134 |
| 27.026 | X-0921 | 27.026 | 42.862 | 25.4 | 45800 | 56300 | 9300 | 14000 | 0.1291 | |
| 27.026 | NK28/20 | 28 | 37 | 20 | 19400 | 32200 | 9100 | 13600 | 0.053 | |
| 28 | RNA49/22 | 28 | 39 | 17 | 24000 | 30300 | 5160 | 13600 | 0.0504 | |
| 28 | RNA284519A | RNA284519 | 28 | 45 | 19 | 12100 | 19900 | 9100 | 13600 | 0.1231 |
| 28.1 | RNA28.14238 | SZ-410 | 28.1 | 42 | 38 | 40300 | 67500 | 9100 | 13600 | 0.159 |
| 28.575 | NCS1816 | 28.575 | 41.275 | 25.4 | 32400 | 45300 | 5160 | 13600 | 0.1012 | |
| 29 | RNA294535/YA1 | 29 | 45 | 35 | 54000 | 76700 | 9100 | 13600 | 0.1779 | |
| 30 | NK30/20 | 644805 | 30 | 40 | 20 | 23900 | 38000 | 8500 | 12400 | 0.0643 |
| 30 | RNA304023 | 30 | 40 | 23 | 25600 | 41200 | 8500 | 12400 | 0.07397 | |
| 30 | RNA4905A | 4624905 | 30 | 42 | 17 | 12000 | 17700 | 8500 | 12400 | 0.061 |
| 30 | RNA304222 | 30 | 42 | 22 | 31600 | 44700 | 7440 | 12400 | 0.08784 | |
| 30 | 6624905 | 30 | 42 | 30 | 7440 | 12400 | 0.1193 | |||
| 31.75 | NCS2016 | 31.75 | 44.45 | 25.4 | 32800 | 47500 | 7440 | 12400 | 0.1082 | |
| 32 | NK32/20A | 624705 | 32 | 42 | 20 | 16700 | 27600 | 8000 | 11900 | 0.068 |
| 32 | RNA325035 | 32 | 50 | 35 | 74100 | 95200 | 8000 | 11900 | 0.2153 | |
| 32.79 | RNA32.79X49.212X28.575 | TR921 | 32.79 | 49.212 | 28.575 | 82900 | 61200 | 7800 | 11600 | 0.19 |
| 32.79 | R-0921 | 32.79 | 49.212 | 28.575 | 59100 | 79400 | 7800 | 11600 | 0.176 | |
| 34 | RNA345035 | SZ-419 | 34 | 50 | 35 | 57000 | 85400 | 7500 | 11200 | 0.192 |
| 35 | NK35/20 | 644806 | 35 | 45 | 20 | 21100 | 38500 | 7300 | 10800 | 0.074 |
| 35 | NK35/30 | RNA354530 | 35 | 45 | 30 | 33800 | 70900 | 7300 | 10800 | 0.1091 |
| 35 | RNA4906A | 4624906 | 35 | 47 | 17 | 13300 | 24100 | 7300 | 10800 | 0.07 |
| 35 | RNA4906 | 35 | 47 | 17 | 27100 | 38500 | 7300 | 10800 | 0.07243 | |
| 35 | RNA354722 | 35 | 47 | 22 | 30900 | 45400 | 7300 | 10800 | 0.09558 | |
| 35 | RNA354830 | 35 | 48 | 30 | 41300 | 68800 | 7300 | 10800 | 0.1364 | |
| 35 | RNA355132 | 644907 | 35 | 51 | 32 | 58600 | 83600 | 7300 | 10800 | 0.1953 |
| 38 | NK38/20 | 38 | 48 | 20 | 27100 | 48600 | 7300 | 10800 | 0.08659 | |
| 38 | RNA385538 | 38 | 55 | 38 | 76100 | 113800 | 6700 | 10000 | 0.2605 | |
| 38.125 | Q-0921 | 38.125 | 58.978 | 31.75 | 83000 | 104800 | 6700 | 10000 | 0.2821 | |
| 40 | NK40/20 | RNA405020 | 40 | 50 | 20 | 26000 | 47000 | 6400 | 9500 | 0.083 |
| 40 | NK40/30 | RNA405030 | 40 | 50 | 30 | 34800 | 77200 | 6400 | 9500 | 0.119 |
| 40 | RNA49/32 | 46449/32 | 40 | 52 | 20 | 28800 | 48600 | 6400 | 9500 | 0.088 |
| 40 | RNA49/32/P6 | E46249/32 | 40 | 52 | 20 | 26600 | 29900 | 6400 | 9500 | 0.0877 |
| 40 | RNAO405317 | 824707 | 40 | 53 | 17 | 25800 | 42200 | 6400 | 9500 | 0.067 |
| 40 | NKS40 | RNA405522 | 40 | 55 | 22 | 33600 | 54700 | 6400 | 9500 | 0.129 |
| 41.173 | F-45087 | 41.173 | 64.292 | 21.08 | 49300 | 57600 | 6100 | 9100 | 0.22242 |
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | RNA4907A | 4624907 | 42 | 55 | 20 | 21600 | 37200 | 6100 | 9100 | 0.107 |
| 42 | RNA426532 | 34108K | 42 | 65 | 32 | 84100 | 109900 | 6100 | 9100 | 0.351 |
| 43 | NK43/20 | RNA435320 | 43 | 53 | 20 | 28900 | 54300 | 6000 | 8900 | 0.0888 |
| 44 | RNA4007 | 4644107K | 44 | 62 | 27 | 36900 | 61300 | 5800 | 8600 | 0.2518 |
| 44.45 | RNA44.45X58.7X19.17 | 44.45 | 58.7 | 19.17 | 28400 | 45000 | 5160 | 8600 | 0.1269 | |
| 44.45 | RNA455522A | 624708 | 45 | 55 | 22 | 22600 | 46000 | 5700 | 7650 | 0.1008 |
| 44.45 | RNA455522/AS | 624708K | 45 | 55 | 22 | 22600 | 46000 | 5700 | 8400 | 0.1008 |
| 44.45 | NK45/20 | 644808 | 45 | 55 | 20 | 26300 | 49200 | 5700 | 8400 | 0.092 |
| 44.45 | NK45/30 | RNA455530 | 45 | 55 | 30 | 40700 | 86100 | 5700 | 8400 | 0.139 |
| 44.45 | RNA456540 | 45 | 65 | 40 | 89500 | 132200 | 5700 | 8400 | 0.3894 | |
| 48 | RNA4908A | 4624908 | 48 | 62 | 22 | 26400 | 50800 | 5400 | 8000 | 0.14 |
| 50 | NK50/25 | 50 | 62 | 25 | 39000 | 75100 | 5000 | 6700 | 0.27 | |
| 50 | NK50/35 | SZ-414 | 50 | 62 | 35 | 52000 | 108800 | 5000 | 7600 | 0.221 |
| 50 | RNA506525 | 50 | 65 | 25 | 45500 | 71400 | 5000 | 7600 | 0.2204 | |
| 50.8 | SZ-477 | 50.8 | 65.088 | 22.225 | 35400 | 69400 | 5000 | 7600 | 0.169 | |
| 51 | RNA516520 | 51 | 65 | 20 | 37900 | 69100 | 5000 | 7500 | 0.1425 | |
| 52 | RNA4909 | 52 | 68 | 22 | 46100 | 73800 | 4900 | 7300 | 0.182 | |
| 55 | RNA556720 | 55 | 67 | 20 | 38000 | 68900 | 4900 | 7300 | 0.12259 | |
| 56.642 | F211167.1 | 56.642 | 74.6 | 22.225 | 49500 | 82400 | 3960 | 6600 | 0.25246 | |
| 58 | RNA4910 | 4644910 | 58 | 72 | 22 | 35300 | 65900 | 4400 | 6600 | 0.163 |
| 60 | NK60/25 | RNA607225 | 60 | 72 | 25 | 47400 | 94000 | 4300 | 6400 | 0.185 |
| 65 | NK65/35 | SZ-415 | 65 | 78 | 35 | 55800 | 134700 | 4000 | 5900 | 0.31 |
| 66.642 | RNA66.64X74.6X22.225 | F211167.1 | 66.642 | 74.6 | 22.225 | 50300 | 84900 | 3500 | 5300 | 0.25246 |
| 68 | NK68/25/P6 | E644812 | 68 | 82 | 25 | 42100 | 94300 | 3800 | 5600 | 0.241 |
| 70 | NK70/25/P6 | E644912 | 70 | 85 | 25 | 46000 | 96200 | 3600 | 5400 | 0.26 |
| 70 | NK70/35 | 70 | 85 | 35 | 62700 | 142800 | 3600 | 6000 | 0.37 | |
| 80 | RNA4914A | 4624914 | 80 | 100 | 30 | 533000 | 121000 | 3200 | 4800 | 0.46 |
| 80 | NK80/25/P6 | E644814 | 80 | 95 | 25 | 58200 | 124800 | 3200 | 4800 | 0.301 |
| 80 | NK80/35 | RNA809535 | 80 | 95 | 35 | 79800 | 187200 | 3200 | 4800 | 0.4376 |
| 95 | NK95/36 | 95 | 115 | 36 | 95500 | 216800 | 2700 | 4000 | 0.67 | |
| 96 | RNA9611529/P6 | SZ-E421 | 96 | 115 | 29 | 90500 | 203300 | 2700 | 4000 | 0.4841 |
| 96 | RNA9611529 | SZ-421 | 96 | 115 | 29 | 87500 | 194400 | 2700 | 4000 | 0.484 |
| 110 | RNA4919/P6 | 110 | 130 | 35 | 112400 | 261600 | 2300 | 3500 | 0.782 | |
| 110 | RNA4919A | 4624919 | 110 | 130 | 35 | 112400 | 261600 | 2300 | 3500 | 0.7819 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
