| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
KBK 8X11X10, KBK 10X14X12.5, KBK 12X16X16, KBK 14X18X17, KBK 16X20X24, KBK 18X22X22, KBK 18X23X23, KZK 10X14X8, KZK12X16X10, KZK16X22X12/YA, KZK 20X30X30, KZK28X35X17F1C1
BWK
These needle roller and cage assemblies are developed for connecting rod bearing arrangements where compact dimensions, accurate roller guidance and reliable performance under alternating loads are required.
Compact design for connecting rod bearing arrangements
High load capacity relative to cross section
Accurate needle roller spacing and guidance
Suitable for high-speed reciprocating mechanisms
KBK and KZK series available
Series: KBK, KZK
Suitable for connecting rods in engines, compressors, small power equipment and other high-speed reciprocating mechanisms.
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | Ew (mm) | Bc (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | KBK 8X11X10 | 8 | 11 | 10 | 3200 | 3100 | 0.00140 | |
| 8 | KBK 8X11X12 | 8 | 11 | 12 | 3200 | 3100 | 0.00270 | |
| 9 | KBK9X12X11.6 | 9 | 12 | 11.6 | 4300 | 4600 | 0.0030 | |
| 10 | KBK 10X14X10 | 29242/10F | 10 | 14 | 10 | 4400 | 4100 | 0.00420 |
| 10 | KBK 10X14X12.5 | 10 | 14 | 12.5 | 6500 | 6800 | 0.00577 | |
| 10 | KBK 10X14X13 | 39242/10Y1 | 10 | 14 | 13 | 6000 | 6100 | 0.00590 |
| 10 | KBK 10X14X13/YB2 | 10 | 14 | 13 | 6500 | 6800 | 0.00580 | |
| 10 | KBK 10X14X15 | K101415Y | 10 | 14 | 15 | 6500 | 6700 | 0.00580 |
| 11 | KBK 11X15X12.5 | K111512.5Y | 11 | 15 | 12.5 | 6500 | 6900 | 0.00550 |
| 12 | KBK12X15X15 | 12 | 15 | 15 | 7200 | 9900 | 0.0052 | |
| 12 | KBK 12X15X16.6 | K121516.6Y | 12 | 15 | 16.6 | 6500 | 8600 | 0.00580 |
| 12 | KBK 12X16X13 | 12 | 16 | 13 | 6900 | 7700 | 0.00670 | |
| 12 | KBK 12X16X13/YB2 | 12 | 16 | 13 | 6900 | 7700 | 0.00671 | |
| 12 | KBK 12X16X16 | 12 | 16 | 16 | 8600 | 10200 | 0.00770 | |
| 12 | KBK 12X16X17 | K121617Y | 12 | 16 | 17 | 8000 | 9400 | 0.00900 |
| 12 | KBK12X17X13 | 12 | 17 | 13 | 8300 | 8400 | 0.00604 | |
| 12 | KBK 12X17X14 | 12 | 17 | 14 | 7600 | 7600 | 0.00950 | |
| 12 | KBK12X17X14.2 | 12 | 17 | 14.2 | 9600 | 10200 | 0.00864 | |
| 12 | KBK 12X17X14.5 | 12 | 17 | 14.5 | 9600 | 10200 | 0.00860 | |
| 12 | KBK 12X17X15 | 12 | 17 | 15 | 9600 | 10200 | 0.00905 | |
| 13 | KBK 13X17X17.5 | 13 | 17 | 17.5 | 10300 | 13100 | 0.00860 | |
| 14 | KBK 14X18X14.7 | 14 | 18 | 14.7 | 7300 | 8500 | 0.00910 | |
| 14 | KBK 14X18X17 | 14 | 18 | 17 | 7800 | 10500 | 0.00990 | |
| 14 | KBK 14X18X20 | K141820Y | 14 | 18 | 20 | 9000 | 11200 | 0.01130 |
| 14 | KBK 14X19X17 | 14 | 19 | 17 | 11000 | 12600 | 0.01274 | |
| 15 | KBK 15X20X24 | SZ-433 | 15 | 20 | 24 | 15500 | 20000 | 0.01860 |
| 16 | KBK 16X20X20 | K162020Y | 16 | 20 | 20 | 11200 | 15500 | 0.01310 |
| 16 | KBK 16X20X24 | SZ-444Y | 16 | 20 | 24 | 12400 | 17500 | 0.01610 |
| 16 | KBK 16X21X18 | K162118Y | 16 | 21 | 18 | 12400 | 15100 | 0.01470 |
| 18 | KBK 18X22X22 | K182222Y | 18 | 22 | 22 | 14300 | 21900 | 0.01530 |
| 18 | KBK 18X23X23 | K182323Y | 18 | 23 | 23 | 15000 | 20000 | 0.02240 |
| 8 | KZK8X11X8.8 | 8 | 11 | 8.8 | 3150 | 3000 | 0.00173 | |
| 10 | KZK 10X13X8 | 10 | 13 | 8 | 3000 | 3000 | 0.0022 | |
| 10 | KZK 10X14X8 | 10 | 14 | 8 | 3900 | 3400 | 0.0031 | |
| 10 | KZK 10X14X10 | 10 | 14 | 10 | 4400 | 4100 | 0.0040 | |
| 12 | KZK12X16X10 | 12 | 16 | 10 | 6100 | 6600 | 0.003652 | |
| 12 | KZK12X16X12 | 12 | 16 | 12 | 6200 | 7500 | 0.00515 | |
| 14 | KZK 14X18X13 | 14 | 18 | 13 | 7100 | 9400 | 0.0055 | |
| 14 | KZK 14X19X12 | K141912Y | 14 | 19 | 12 | 8100 | 8500 | 0.0071 |
| 15 | KZK 15X20X10 | 15 | 20 | 10 | 6900 | 7100 | 0.0068 | |
| 16 | KZK 16X22X12/YB2 | 16 | 22 | 12 | 9900 | 10100 | 0.0094 | |
| 16 | KZK 16X22X12 | 19243/16Y | 16 | 22 | 12 | 9900 | 10100 | 0.0094 |
| 16 | KZK16X22X12/YA | 16 | 22 | 12 | 10500 | 11000 | 0.00976 | |
| 18 | KZK 18X24X11.5 | 18 | 24 | 11.5 | 11100 | 12200 | 0.0105 | |
| 18 | KZK18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 11100 | 7900 | 0.0109 | |
| 18 | KZK18X24X13.2 | 18 | 24 | 13.2 | 11100 | 12200 | 0.0119 | |
| 18 | KZK 18X24X13.5 | 18 | 24 | 13.5 | 11100 | 12200 | 0.0119 | |
| 18 | KZK 18X24X17 | K182417Y | 18 | 24 | 17 | 14200 | 16700 | 0.0151 |
| 19 | KZK 19X25X16 | K192516Y | 19 | 25 | 16 | 14200 | 16700 | 0.0139 |
| 20 | KZK 20X26X11.6 | K202612Y | 20 | 26 | 11.6 | 1100 | 12300 | 0.0108 |
| 20 | KZK20X26X14 | 20 | 26 | 14 | 12700 | 16600 | 0.015 | |
| 20 | KZK 20X26X17 | K202617Y | 20 | 26 | 17 | 14100 | 16900 | 0.0159 |
| 20 | KZK 20X28X25 | K202825Y | 20 | 28 | 25 | 28100 | 34300 | 0.0336 |
| 20 | KZK 20X30X30 | K203030Y | 20 | 30 | 30 | 38000 | 44500 | 0.0531 |
| 22 | KZK 22X28X15 | 22 | 28 | 15 | 14700 | 18300 | 0.0167 | |
| 22 | KZK 22X28X16 | K222816Y | 22 | 28 | 16 | 15700 | 20000 | 0.0182 |
| 22 | KZK 22X30X18 | 22 | 30 | 18 | 21900 | 25500 | 0.02814 | |
| 23 | KZK 23X30X14 | 23 | 30 | 14 | 17200 | 20600 | 0.0202 | |
| 23.1 | KZK 23.1X28.1X14 | 23.1 | 28.1 | 14 | 13100 | 18400 | 0.0129 | |
| 23.3 | KZK 23.3X32.3X17 | SZ-443Y | 23.3 | 32.3 | 17 | 23600 | 26400 | 0.0186 |
| 24 | KZK 24X30X16 | K243016Y | 24 | 30 | 16 | 17200 | 23000 | 0.0182 |
| 24 | KZK 24X30X17 | K24X30X17Y | 24 | 30 | 17 | 18300 | 24900 | 0.0205 |
| 25 | KZK 25X30X13 | 25 | 30 | 13 | 12500 | 17600 | 0.0138 | |
| 25 | KZK 25X31X20 | K253120Y | 25 | 31 | 20 | 21200 | 30700 | 0.0219 |
| 25.1 | KZK 25.1X30.1X13.9 | 25.1 | 30.1 | 13.9 | 14100 | 20600 | 0.0148 | |
| 26 | KZK26X31X13.8 | 26 | 31 | 13.8 | 12900 | 20700 | 0.01533 | |
| 26 | KZK26X31X14 | 26 | 31 | 14 | 12900 | 20700 | 0.0167 | |
| 26 | KZK26X31X16 | 26 | 31 | 16 | 15800 | 23900 | 0.01819 | |
| 26 | KZK 26X32X15 | 26 | 32 | 15 | 15800 | 21300 | 0.0194 | |
| 27 | KZK27X36X21 | 27 | 36 | 21 | 30700 | 38700 | 0.045282 | |
| 28 | KZK 28X33X14F1C1 | 28 | 33 | 14 | 14800 | 22800 | 0.0163 | |
| 28 | KZK 28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 21900 | 33300 | 0.0225 | |
| 28 | KZK28X35X17F1C1 | 28 | 35 | 17 | 20700 | 30900 | 0.03064 | |
| 28 | KZK 28X36X16 | 28 | 36 | 16 | 23800 | 30300 | 0.0323 | |
| 28 | KZK 28X36X17 | 28 | 36 | 17 | 26500 | 34800 | 0.0348 | |
| 29 30 | KZK29X37X16 | 29 | 37 | 16 | 23700 | 30400 | 0.036924 | |
| 30 | KZK30X37X20 | 30 | 37 | 20 | 23800 | 38100 | 0.037 | |
| 30 | KZK 30X38X16 | 30 | 38 | 16 | 24600 | 32400 | 0.0344 | |
| 30 | KZK 30X38X18 | 30 | 38 | 18 | 27700 | 37700 | 0.0388 | |
| 32 | KZK 32X41X18 | 32 | 41 | 18 | 33000 | 44600 | 0.0476 |
Dimensions, load ratings, speeds and weights should be confirmed according to the actual operating conditions.
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
