| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
K 3X5X9, K4X7X7TN1, K5X8X9TN5, K 6X9X8/P6S0, K 6X10X11, K 8X11X10/P6S0, K 10X13X10, K12X15X10TN1, K 14X20X12, K15X21X21, K18X23X20, K 22X28X23, K 27X32X27
BWK
Radial needle roller and cage assemblies consist of needle rollers retained and guided by a cage. With no integral bearing rings, they make full use of the available radial installation space.
High radial load capacity with a small cross section
Low mass and low friction
Accurate roller guidance through the cage
Suitable for hardened and ground shaft and housing raceways
Wide range of metric K series sizes
Series: K
Suitable for gearboxes, transmissions, machine tools, agricultural machinery, automotive components and compact industrial mechanisms.
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | Ew (mm) | Bc (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | K 3X5X9 | SZ-406 | 3 | 5 | 9 | 1200 | 1000 | 30000 | 45000 | 0.0003 |
| 4 | K4X7X7TN1 | 4 | 7 | 7 | 1800 | 1300 | 25800 | 43000 | 0.000519 | |
| 5 | K5X8X9TN5 | 5 | 8 | 9 | 2900 | 2500 | 23400 | 39000 | 0.00084 | |
| 5 | K 5X8X10/P6S0 | E39241/5T | 5 | 8 | 10 | 2400 | 2200 | 23000 | 36000 | 0.0014 |
| 6 | K 6X9X8/P6S0 | E29241/6T | 6 | 9 | 8 | 2400 | 2200 | 20000 | 32000 | 0.0013 |
| 6 | K6X9X8TN1 | 6 | 9 | 8 | 2600 | 2200 | 20200 | 37000 | 0.0008 | |
| 6 | K6X9X10TN1 | 6 | 9 | 10 | 2600 | 2900 | 20200 | 37000 | 0.0011 | |
| 6 | K6X9X13.5TN1 | 6 | 9 | 13.5 | 4300 | 4300 | 21000 | 35000 | 0.00146 | |
| 6 | K6X9X17ZWTN1 | 6 | 9 | 17 | 4900 | 5100 | 21000 | 35000 | 0.00169 | |
| 6 | K 6X10X11 | SZ-416 | 6 | 10 | 11 | 3300 | 2900 | 20000 | 32000 | 0.0028 |
| 6 | K6X10X11TN1 | 6 | 10 | 11 | 3600 | 2800 | 20000 | 32000 | 0.001336 | |
| 7 | K 7X10X10TN1 | 7 | 10 | 10 | 3200 | 3000 | 19000 | 31000 | 0.0010 | |
| 8 | K 8X11X10 | 9242/8 | 8 | 11 | 10 | 3900 | 4000 | 18000 | 30000 | 0.00185 |
| 8 | K 8X11X10/P6S0 | E39241/8T | 8 | 11 | 10 | 3900 | 4000 | 18000 | 30000 | 0.0020 |
| 8 | K8X11X10TN1 | 8 | 11 | 10 | 3900 | 4000 | 19200 | 32000 | 0.00127 | |
| 8 | K8X11X13TN1 | 8 | 11 | 13 | 4400 | 4600 | 19200 | 32000 | 0.00170 | |
| 8 | K8X11X17ZW | 8 | 11 | 17 | 4800 | 5200 | 21000 | 35000 | 0.00325 | |
| 8 | K8X11X17.2ZWTN1 | 8 | 11 | 17.2 | 7600 | 9500 | 21000 | 35000 | 0.00272 | |
| 8 | K 8X12X8 | 19242/8 | 8 | 12 | 8 | 3500 | 2900 | 18000 | 30000 | 0.0022 |
| 8 | K 8X12X12 | 8 | 12 | 12 | 5500 | 5200 | 18000 | 30000 | 0.0034 | |
| 8 | K8X12X17ZW | 8 | 12 | 17 | 6000 | 5900 | 21000 | 35000 | 0.00516 | |
| 9 | K 9X12X10 | 39241/9 | 9 | 12 | 10 | 3700 | 3900 | 17000 | 28000 | 0.0015 |
| 9 | K 9X12X13 | K091213 | 9 | 12 | 13 | 5100 | 5700 | 16000 | 27000 | 0.0028 |
| 10 | K 10X13X10 | 9242/10(39241/10) | 10 | 13 | 10 | 4400 | 5000 | 15000 | 26000 | 0.0024 |
| 10 | K 10X13X10/P6S0 | E39241/10T | 10 | 13 | 10 | 3600 | 4400 | 15000 | 26000 | 0.0024 |
| 10 | K10X13X10TN1 | 10 | 13 | 10 | 4200 | 4700 | 17400 | 29000 | 0.001496 | |
| 10 | K 10X13X13 | 9243/10(49241/10) | 10 | 13 | 13 | 5400 | 6400 | 15000 | 26000 | 0.0030 |
| 10 | K 10X14X10 | 29242/10 | 10 | 14 | 10 | 4800 | 4600 | 15000 | 26000 | 0.0034 |
| 10 | K 10X14X13 | 39242/10 | 10 | 14 | 13 | 6500 | 6800 | 15000 | 26000 | 0.0044 |
| 10 | K10X14X20ZW | 10 | 14 | 20 | 7600 | 8300 | 18000 | 30000 | 0.006148 | |
| 10 | K10X16X12TN1 | 10 | 16 | 12 | 7700 | 6700 | 16800 | 28000 | 0.00464 | |
| 10.1 | K10.1X13.1X18TN1/YA | 10.1 | 13.1 | 18 | 5100 | 6000 | 17400 | 29000 | 0.00216 | |
| 12 | K12X15X8TN1 | 12 | 15 | 8 | 4000 | 4600 | 16200 | 27000 | 0.001603 | |
| 12 | K 12X15X10 | 9242/12(39241/12) | 12 | 15 | 10 | 4300 | 5100 | 14000 | 24000 | 0.0030 |
| 12 | K12X15X10TN1 | 12 | 15 | 10 | 4900 | 6100 | 16200 | 27000 | 0.00186 | |
| 12 | K 12X15X13 | 9243/12(49241/12) | 12 | 15 | 13 | 6000 | 7800 | 14000 | 24000 | 0.0036 |
| 12 | K 12X15X17.5 | SZ-429 | 12 | 15 | 17.5 | 6700 | 10100 | 14000 | 24000 | 0.0048 |
| 12 | K 12X16X13 | 39242/12 | 12 | 16 | 13 | 6400 | 7000 | 14000 | 24000 | 0.0045 |
| 12 | K 12X16X24ZWTN1 | 12 | 16 | 24 | 11400 | 15000 | 14000 | 24000 | 0.00705 | |
| 12.7 | K12.7X15.875X12.7 | 12.7 | 12.875 | 12.7 | 6900 | 9200 | 0.004848 | |||
| 14 | K 14X18X10 | 29241/14(9241/14) | 14 | 18 | 10 | 6800 | 7800 | 14000 | 24000 | 0.0046 |
| 14 | K 14X18X13 | 9242/14(39241/14) | 14 | 18 | 13 | 8200 | 10000 | 14000 | 24000 | 0.0063 |
| 14 | K14X18X15TN1 | 14 | 18 | 15 | 9500 | 12100 | 15000 | 25000 | 0.0050 | |
| 14 | K 14X18X17 | 9243/14(59241/14) | 14 | 18 | 17 | 10200 | 13300 | 14000 | 24000 | 0.0072 |
| 14 | K 14X20X12 | 19243/14 | 14 | 20 | 12 | 9200 | 9000 | 14000 | 24000 | 0.0086 |
| 14.288 | K 14.288X17.462X15.88 | 14.288 | 17.462 | 15.88 | 9300 | 13900 | 14000 | 24000 | 0.0063 | |
| 15 | K15X18X17TN1/YA | 15 | 18 | 17 | 8000 | 11900 | 15000 | 25000 | 0.003858 | |
| 15 | K15X18X17TN1 | 15 | 18 | 17 | 8000 | 12100 | 15000 | 25000 | 0.00460 | |
| 15 | K 15X19X8 | 15 | 19 | 8 | 4800 | 5800 | 14000 | 22000 | 0.0045 | |
| 15 | K 15X19X10 | K151910 | 15 | 19 | 10 | 7100 | 8500 | 14000 | 22000 | 0.0048 |
| 15 | K15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 10700 | 14400 | 14400 | 24000 | 0.009023 | |
| 15 | K 15X20X10 | K152010 | 15 | 20 | 10 | 6900 | 7100 | 14000 | 22000 | 0.0068 |
| 15 | K 15X20X17 | 15 | 20 | 17 | 12400 | 15000 | 14000 | 22000 | 0.0111 | |
| 15 | K15X21X11 | 15 | 21 | 11 | 9100 | 10100 | 14400 | 24000 | 0.0089 | |
| 15 | K 15X21X17 | 39243/15 | 15 | 21 | 17 | 14300 | 16000 | 14000 | 22000 | 0.0132 |
| 15 | K15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 16300 | 19000 | 14400 | 24000 | 0.01598 | |
| 16 | K 16X20X10 | 9241/16(29241/16) | 16 | 20 | 10 | 6600 | 7800 | 13000 | 21000 | 0.0052 |
| 16 | K 16X20X13 | 9242/16(39241/16) | 16 | 20 | 13 | 8900 | 11600 | 13000 | 21000 | 0.0071 |
| 16 | k 16x20x17 | 9243/16(59241/16) | 16 | 20 | 17 | 11200 | 15600 | 13000 | 21000 | 0.0092 |
| 16 | K 16X21X22 | 16 | 21 | 22 | 16100 | 21300 | 13000 | 21000 | 0.0154 | |
| 16 | K 16x22x12 | 19243/16 | 16 | 22 | 12 | 9900 | 10100 | 13000 | 21000 | 0.0094 |
| 17 | K 17X21X10 | 17 | 21 | 10 | 6500 | 7900 | 13000 | 21000 | 0.0067 | |
| 17 | K 17X21X13 | K172113 | 17 | 21 | 13 | 8900 | 11700 | 13000 | 21000 | 0.0070 |
| 17 | K 17X21X17 | 9243/17(59241/17) | 17 | 21 | 17 | 12300 | 17800 | 13000 | 21000 | 0.0095 |
| 17.5 | K 17.5X22X16 | K17.52216 | 17.5 | 22 | 16 | 12000 | 16100 | 13000 | 21000 | 0.0093 |
| 18 | K 18X22X08 | k18228 | 18 | 22 | 8 | 5700 | 6700 | 13000 | 21000 | 0.0054 |
| 18 | K 18X22X13 | K182213 | 18 | 22 | 13 | 9600 | 13200 | 13000 | 21000 | 0.0075 |
| 18 | K 18X22X17 | 9243/18(59241/18) | 18 | 22 | 17 | 12200 | 17900 | 13000 | 21000 | 0.0120 |
| 18 | K18X22X23 | 18 | 22 | 23 | 10100 | 11500 | 13200 | 22000 | 0.016119 | |
| 18 | K18X23X20 | 18 | 23 | 20 | 14000 | 20700 | 13200 | 22000 | 0.01570 | |
| 18 | K18X24X20 | 18 | 24 | 20 | 18800 | 23900 | 13200 | 22000 | 0.0210 | |
| 18 | K 18X24X30 | 69243/18 | 18 | 24 | 30 | 23400 | 31600 | 13000 | 21000 | 0.0267 |
| 19 | K 19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 9500 | 13300 | 13000 | 20000 | 0.0084 | |
| 20 | K 20X24X13 | 9242/20(39241/20) | 20 | 24 | 13 | 9400 | 13300 | 12000 | 19000 | 0.0078 |
| 20 | K 20X24X17 | 9243/20(59241/20) | 20 | 24 | 17 | 12500 | 19100 | 12000 | 19000 | 0.0110 |
| 20 | K 20X25X20 | 20 | 25 | 20 | 15300 | 23900 | 12000 | 19000 | 0.01727 | |
| 20 | K 20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 11000 | 12300 | 12000 | 19000 | 0.0114 | |
| 20 | K20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 14400 | 17900 | 12600 | 21000 | 0.01262 | |
| 20 | K 20X26X15 | 20 | 26 | 15 | 15500 | 21100 | 12000 | 19000 | 0.0159 | |
| 20 | K 20X26X17 | K202617 | 20 | 26 | 17 | 16800 | 21300 | 12000 | 19000 | 0.0180 |
| 20 | K 20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 19700 | 26100 | 12000 | 19000 | 0.0222 | |
| 20 | K20X26X24 | 20 | 26 | 24 | 20500 | 31000 | 12600 | 21000 | 0.0256 | |
| 20 | K 20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 21700 | 24600 | 12000 | 19000 | 0.0280 | |
| 20 | K 20X30X30 | K203030 | 20 | 30 | 30 | 35100 | 40000 | 12000 | 19000 | 0.0535 |
| 20.24 | K20.24X28.18X25.4 | 20.24 | 28.18 | 25.4 | 29700 | 37300 | 12000 | 20000 | 0.035344 | |
| 20.612 | K 20.612X33.325X35 | 20.612 | 33.325 | 35 | 51800 | 58200 | 11000 | 17000 | 0.0861 | |
| 22 | K 22X26X10 | 9241/22(29241/22) | 22 | 26 | 10 | 8600 | 12300 | 11000 | 17000 | 0.0071 |
| 22 | K22X26X10DTN1 | 22 | 26 | 10 | 8000 | 11100 | 12000 | 20000 | 0.0044 | |
| 22 | K 22X26X11 | K222611 | 22 | 26 | 11 | 9900 | 14700 | 11000 | 17000 | 0.0081 |
| 22 | K 22X26X13 | 9242/22(39241/22) | 22 | 26 | 13 | 10400 | 15700 | 11000 | 17000 | 0.0094 |
Technical data continues in the following tabs. Dimensions, load ratings, speeds and weights should be confirmed according to the actual operating conditions.
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | Ew (mm) | Bc (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | K 22X26X17 | 9243/22(59241/22) | 22 | 26 | 17 | 13300 | 21400 | 11000 | 17000 | 0.0120 |
| 22 | K 22X28X23 | K222823 | 22 | 28 | 23 | 21800 | 30600 | 11000 | 17000 | 0.0260 |
| 22 | K 22X30X16 | K223016(SZ-432) | 22 | 30 | 16 | 18200 | 20100 | 11000 | 17000 | 0.0257 |
| 22 | K 22X34X19 | K223419(9248/22) | 22 | 34 | 19 | 30900 | 31300 | 11000 | 17000 | 0.0423 |
| 23 | K23X27X13 | 23 | 27 | 13 | 10400 | 15800 | 11000 | 17000 | 0.01006 | |
| 23 | K 23X35X15.2 | SZ-459 | 23 | 35 | 15.2 | 22000 | 23000 | 10000 | 15000 | 0.0408 |
| 24 | K 24X28X10 | 9241/24 | 24 | 28 | 10 | 7800 | 11200 | 10000 | 15000 | 0.0081 |
| 24 | K24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 10300 | 15800 | 10000 | 15000 | 0.01198 | |
| 24 | K 24X28X17 | 9243/24 | 24 | 28 | 17 | 12900 | 23900 | 10000 | 15000 | 0.0130 |
| 24 | K24X36X23J | 24 | 36 | 23 | 37400 | 40700 | 10000 | 15000 | 0.05557 | |
| 25 | K 25X29X10 | 9241/25(29241/25) | 25 | 29 | 10 | 8000 | 11800 | 10000 | 15000 | 0.0083 |
| 25 | K25X29X10TN1 | 25 | 29 | 10 | 8000 | 11800 | 10000 | 15000 | 0.00492 | |
| 25 | K 25X29X13D | 32641/25 | 25 | 29 | 13 | 7600 | 12200 | 10000 | 15000 | 0.0105 |
| 25 | K 25X29X13 | 9242/25(39241/25) | 25 | 29 | 13 | 10900 | 17400 | 10000 | 15000 | 0.0108 |
| 25 | K 25X29X17 | 9243/25(59241/25) | 25 | 29 | 17 | 14400 | 24900 | 10000 | 15000 | 0.0140 |
| 25 | K 25X30X17 | K253017 | 25 | 30 | 17 | 16500 | 25200 | 10000 | 15000 | 0.0162 |
| 25 | K25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 16900 | 15800 | 10000 | 15000 | 0.0164 | |
| 25 | K 25X30X25 | K253025 | 25 | 30 | 25 | 23900 | 40400 | 10000 | 15000 | 0.0230 |
| 25 | K 25X30X26J | SZ-436F | 25 | 30 | 26 | 20100 | 36500 | 10000 | 15000 | 0.0232 |
| 25 | K 25X32X16 | K253216 | 25 | 32 | 16 | 18300 | 22800 | 10000 | 15000 | 0.0250 |
| 25 | 9249/25 | 25 | 33 | 19 | 10000 | 15000 | 0.0330 | |||
| 25 | K 25X33X24 | K25X33X24Y | 25 | 33 | 24 | 30000 | 44800 | 10000 | 15000 | 0.0428 |
| 25 | K 25X33X25 | K253325 | 25 | 33 | 25 | 32000 | 43100 | 10000 | 15000 | 0.0430 |
| 25.4 | WJ-162116 | 25.4 | 33.34 | 25.4 | 26600 | 28500 | 10000 | 15000 | 0.04085 | |
| 25.4 | K 25.4X41.288X30.2 | 25.4 | 41.288 | 30.2 | 50400 | 51200 | 9000 | 13000 | 0.0984 | |
| 25.75 | K 25.75X35.75X16 | 9248/26 | 25.75 | 35.75 | 16 | 19700 | 22600 | 9000 | 13000 | 0.0380 |
| 26 | K 26X30X13 | K263013 | 26 | 30 | 13 | 11600 | 18900 | 9000 | 13000 | 0.0103 |
| 26 | K26X30X13DTN1 | 26 | 30 | 13 | 11200 | 18200 | 9000 | 13000 | 0.00699 | |
| 26 | K 26X31X24ZW | 26 | 31 | 24 | 19900 | 33300 | 9000 | 13000 | 0.0203 | |
| 26.59 | K26.59X34.53X18.65 | 26.59 | 34.53 | 18.65 | 25200 | 32500 | 9000 | 13000 | 0.02849 | |
| 26.59 | K26.59X34.53X25.4 | 26.59 | 34.53 | 25.4 | 34500 | 48500 | 9000 | 13000 | 0.042164 | |
| 27 | K 27X32X23DTN1 | 014311115D | 27 | 32 | 23 | 20700 | 34800 | 9000 | 13000 | 0.0158 |
| 27 | K 27X32X24 | 27 | 32 | 24 | 20800 | 34900 | 9000 | 13000 | 0.0244 | |
| 27 | K 27X32X27 | 27 | 32 | 27 | 26200 | 47100 | 9000 | 13000 | 0.02807 | |
| 27 | K 27X32X50.8DZW | 016311116A | 27 | 32 | 50.8 | 36500 | 73500 | 9000 | 13000 | 0.0540 |
| 28 | K 28X32X12 | SZ-438 | 28 | 32 | 12 | 10100 | 16300 | 9000 | 13000 | 0.0120 |
| 28 | K 28X33X13 | 9241/28(29241/28) | 28 | 33 | 13 | 13200 | 19700 | 9000 | 13000 | 0.0150 |
| 28 | K 28X33X17 | 49241/28 | 28 | 33 | 17 | 17500 | 28200 | 9000 | 13000 | 0.0200 |
| 28 | K 28X33X27 | 9243/28 | 28 | 33 | 27 | 27100 | 49400 | 9000 | 13000 | 0.0320 |
| 28 | K 28X35X18 | 28 | 35 | 18 | 23900 | 33200 | 9000 | 13000 | 0.0285 | |
| 28.428 29.116 | X700 020 36 | 28.428 | 34.1 | 4.8 | 6200 | 6900 | 9000 | 13000 | 0.004088 | |
| 29.116 | X700 020 35 | 29.116 | 34.1 | 4.8 | 6600 | 7600 | 9000 | 13000 | 0.003424 | |
| 30 | K 30X35X13 | 9241/30(29241/30) | 30 | 35 | 13 | 13500 | 20700 | 8000 | 12000 | 0.0230 |
| 30 | K 30X35X17/P6 | E49241/30 | 30 | 35 | 17 | 18500 | 31000 | 8000 | 12000 | 0.0212 |
| 30 | K30X35X17DTN1 | 30 | 35 | 17 | 17900 | 29700 | 8000 | 12000 | 0.0143 | |
| 30 | K30X35X20 | 30 | 35 | 20 | 18900 | 35800 | 8000 | 12000 | 0.0250 | |
| 30 | K 30X35X27 | 9243/30(79241/30) | 30 | 35 | 27 | 27700 | 52000 | 8000 | 12000 | 0.0330 |
| 30 | K 30X37X16 | K303716 | 30 | 37 | 16 | 20400 | 28000 | 8000 | 12000 | 0.0270 |
| 30 | K 30X37X16/P6 | EK303716 | 30 | 37 | 16 | 20400 | 28000 | 8000 | 12000 | 0.0270 |
| 30 | K 30X38X20 | 19244/30 | 30 | 38 | 20 | 26600 | 35600 | 8000 | 12000 | 0.0405 |
| 30 | K 30X40X27/S0 | 9249/30T | 30 | 40 | 27 | 42400 | 56200 | 7500 | 11000 | 0.0600 |
| 30 | K 30X40X30/S0 | 29245/30T | 30 | 40 | 30 | 51000 | 71200 | 7500 | 11000 | 0.0780 |
| 30 | K30X40X32 | 30 | 40 | 32 | 61900 | 66900 | 7500 | 11000 | 0.07418 | |
| 30 | K 30X42X32 | 9248/30 | 30 | 42 | 32 | 61200 | 80300 | 7500 | 11000 | 0.1012 |
| 30 | K30X45X30J | 30 | 45 | 30 | 58700 | 66700 | 7500 | 11000 | 0.10633 | |
| 30 | K30X46X28J | 30 | 46 | 28 | 59100 | 64700 | 7500 | 11000 | 0.11927 | |
| 31 | K 31X37X24 | 31 | 37 | 24 | 27700 | 46400 | 7500 | 11000 | 0.03784 | |
| 31.75 | K31.75X41.28X19.05 | 31.75 | 41.28 | 19.05 | 25200 | 32500 | 7500 | 11000 | 0.03805 | |
| 32 | K 32X37X20DTN1 | 014311325D | 32 | 37 | 20 | 18700 | 32000 | 7500 | 11000 | 0.0152 |
| 32 | K 32X37X25 | 020311325 | 32 | 37 | 25 | 26000 | 49200 | 7500 | 11000 | 0.0230 |
| 32 | K 32X37X27 | 79241/32(9243/32) | 32 | 37 | 27 | 29200 | 57000 | 7500 | 11000 | 0.0370 |
| 32 | K32X37X28DTN1 | 020 311 213 | 32 | 37 | 28 | 22800 | 27000 | 7500 | 11000 | 0.0257 |
| 32 | K 32X37X34ZW | 32 | 37 | 34 | 32700 | 67800 | 7500 | 11000 | 0.04390 | |
| 32 | K 32X38X20 | K323820 | 32 | 38 | 20 | 26100 | 43200 | 7500 | 11000 | 0.0300 |
| 32 | K32X39X30 | 32 | 39 | 30 | 38000 | 63200 | 7500 | 11000 | 0.06065 | |
| 32 | K32X46X32J | 32 | 46 | 32 | 64700 | 79700 | 7500 | 11000 | 0.117168 | |
| 34 | K 34X39X15 | K343915 | 34 | 39 | 15 | 16400 | 27700 | 7500 | 11000 | 0.0207 |
| 34 | K 34X44X16 | K34X44X16Y | 34 | 44 | 16 | 27000 | 32500 | 7500 | 11000 | 0.0463 |
| 35 | K 35X39X34ZW | 35 | 39 | 34 | 21200 | 47000 | 7500 | 11000 | 0.0430 | |
| 35 | K 35X40X13 | 9241/35(29241/35) | 35 | 40 | 13 | 14900 | 24800 | 7500 | 11000 | 0.0164 |
| 35 | K35X40X23F1 | 35 | 40 | 23 | 20300 | 40900 | 7500 | 11000 | 0.0316 | |
| 35 | k 35X40X27 | 9243/35(79241/35) | 35 | 40 | 27 | 30600 | 62100 | 7500 | 11000 | 0.0280 |
| 35 | K 35X40X31ZW | 35 | 40 | 31 | 30100 | 62600 | 7500 | 11000 | 0.0444 | |
| 35 | K 35X42X16 | 35 | 42 | 16 | 21800 | 31600 | 7500 | 11000 | 0.0330 | |
| 35 | K 35X42X30 | 49243/35 | 35 | 42 | 30 | 38200 | 65200 | 7500 | 11000 | 0.0620 |
| 35 | K354520Y | 35 | 45 | 20 | 32400 | 19900 | 7500 | 11000 | 0.0638 | |
| 35.32 | K 35.32X43.26X18.65 | 35.32 | 43.26 | 18.65 | 33200 | 50200 | 7500 | 11000 | 0.0429 | |
| 35.32 | K 35.32X43.26X31.75 | 35.32 | 43.26 | 31.75 | 53700 | 93200 | 7500 | 11000 | 0.0798 | |
| 36 | K 36X40X29 | SZ-460 | 36 | 40 | 29 | 22200 | 48600 | 7500 | 11000 | 0.0362 |
| 37 | K 37X42X27.3DZW | 016311213H | 37 | 41.65 | 27.3 | 26200 | 53600 | 7000 | 10000 | 0.0400 |
| 37 | K 37X42X31.3DZW | 016311115 | 37 | 41.65 | 31.3 | 30500 | 65200 | 7000 | 10000 | 0.0470 |
| 38 | K 38X42X9 | K38429 | 38 | 42 | 9 | 8700 | 14700 | 7000 | 10000 | 0.0115 |
| 38 | K 38X44X25 | 38 | 44 | 25 | 33100 | 62500 | 7000 | 10000 | 0.0461 | |
| 38 | K384620 | 38 | 46 | 20 | 29300 | 26600 | 7000 | 10000 | 0.0500 | |
| 38 | K 38X46X28 | 38 | 46 | 28 | 42800 | 70400 | 6500 | 9500 | 0.06523 | |
| 38 | K38X46X30 | 38 | 46 | 30 | 39100 | 70600 | 6500 | 9500 | 0.080474 | |
| 38 | K38X50X30 | 38 | 50 | 30 | 61900 | 86500 | 6500 | 9500 | 0.10934 | |
| 38 | K38X50X32 | 38 | 50 | 32 | 65700 | 93300 | 6500 | 9500 | 0.1177 | |
| 38 | K 38X54X35 | SZ-426 | 38 | 54 | 35 | 69900 | 84100 | 6500 | 9500 | 0.1920 |
| 38.4 | K 38.4X44.4X44ZW | SZ-450 | 38.4 | 44.4 | 44 | 48900 | 105900 | 6500 | 9500 | 0.0763 |
Technical data continues in the next tab. Dimensions, load ratings, speeds and weights should be confirmed according to the actual operating conditions.
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | Ew (mm) | Bc (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | K 39X44X26ZW | 016311207A | 39 | 44 | 26 | 26900 | 55700 | 6500 | 9500 | 0.0295 |
| 40 | K 40X44X34.5ZW | 40 | 44 | 34.5 | 23800 | 56800 | 6500 | 9500 | 0.0498 | |
| 40 | K 40X45X17 | 9242/40 | 40 | 45 | 17 | 20700 | 39900 | 6500 | 9500 | 0.0280 |
| 40 | K 40X45X27 | 9243/40(79241/40) | 40 | 45 | 27 | 32100 | 69900 | 6500 | 9500 | 0.0440 |
| 40 | K40X46X34 | 40 | 46 | 34 | 40800 | 83800 | 6500 | 9500 | 0.06244 | |
| 40 | K40X46X39 | 40 | 46 | 39 | 50300 | 109500 | 6500 | 9500 | 0.06952 | |
| 40 | K 40X48X20 | 19244/40 | 40 | 48 | 20 | 34200 | 53800 | 6500 | 9500 | 0.0533 |
| 41 | K 41X48X31ZW | 41 | 48 | 31 | 407000 | 769000 | 6000 | 9000 | 0.0606 | |
| 42 | K42X47X13 | 42 | 47 | 13 | 16500 | 29900 | 6000 | 9000 | 0.01729 | |
| 42 | K 42X47X27 | 79241/42(9243/42) | 42 | 47 | 27 | 33700 | 74900 | 6000 | 9000 | 0.0404 |
| 42 | K 42X47X34ZW | SZ-456 | 42 | 47 | 34 | 34300 | 78200 | 6000 | 9000 | 0.0500 |
| 42.333 | K 42.333X51.858X21.828 | 42.333 | 51.858 | 21.828 | 46100 | 71600 | 5500 | 8500 | 0.0733 | |
| 42.333 | K 42.333X51.858X25.40 | 42.333 | 51.858 | 25.4 | 45200 | 88200 | 5500 | 8500 | 0.0889 | |
| 42.333 | K 42.333X51.858X31.75 | 42.333 | 51.858 | 31.75 | 65800 | 113100 | 5500 | 8500 | 0.1053 | |
| 42.46 | K42.46X58.34X31.48 | 42.46 | 58.34 | 31.48 | 85200 | 112400 | 5500 | 8500 | 0.18096 | |
| 43 | K 43X48X27 | 016311229A | 43 | 48 | 27 | 33100 | 75000 | 6000 | 9000 | 0.0293 |
| 43 | K 43X49X31 | SZ-418F | 43 | 49 | 31 | 44100 | 93600 | 6000 | 9000 | 0.0620 |
| 43 | K 43X50X18 | 9249/43 | 43 | 50 | 18 | 25700 | 41600 | 5500 | 8500 | 0.0490 |
| 44 | K 44X50X30.5ZW | 44 | 50 | 30.5 | 37100 | 78100 | 5500 | 8500 | 0.0603 | |
| 44.45 45 | K44.45X57.15X26.59 | 44.45 | 57.15 | 26.59 | 60000 | 83300 | 5500 | 8500 | 0.11573 | |
| 45 | K 45X50X27 | 9243/45(79241/45) | 45 | 50 | 27 | 34700 | 80100 | 5500 | 8500 | 0.0500 |
| 46 | K 46X52X37 | SZ-417 | 46 | 52 | 37 | 51200 | 116100 | 5500 | 8000 | 0.0738 |
| 47 | K 47X53X33DZW | 47 | 53 | 33 | 40700 | 88500 | 5500 | 8000 | 0.07333 | |
| 48 | K 48X53X17 | 49241/48(9242/48) | 48 | 53 | 17 | 22900 | 48600 | 5500 | 8000 | 0.0320 |
| 48 | K48X54X29 | 48 | 54 | 29 | 36100 | 84000 | 5500 | 8000 | 0.0681 | |
| 48 | K48X54X30 | 48 | 54 | 30 | 41600 | 91100 | 5500 | 8000 | 0.0674 | |
| 48 | K48X54X34 | 48 | 54 | 34 | 47900 | 109200 | 5500 | 8000 | 0.0710 | |
| 49 | K 49X55X32ZW | 49 | 55 | 32 | 39300 | 87100 | 5500 | 8000 | 0.0597 | |
| 50 | K 50X55X13 | 29241/50 | 50 | 55 | 13 | 19900 | 35000 | 5000 | 7500 | 0.0230 |
| 50 | K 50X55X17 | 9241/50(49241/50) | 50 | 55 | 17 | 23400 | 50100 | 5000 | 7500 | 0.0320 |
| 50 | K50X55X20 | 50 | 55 | 20 | 22600 | 27900 | 5000 | 7500 | 0.0536 | |
| 50 | K 50X55X30 | 9243/50 | 50 | 55 | 30 | 36200 | 87800 | 5000 | 7500 | 0.0590 |
| 50 | K 50X58X20D | 12644/50 | 50 | 58 | 20 | 34900 | 59800 | 5000 | 7500 | 0.0650 |
| 50 | K50X58X25 | 50 | 58 | 25 | 46600 | 86700 | 5000 | 7500 | 0.0742 | |
| 50 | K 50X58X30 | K505830 | 50 | 58 | 30 | 53200 | 103000 | 5000 | 7500 | 0.0908 |
| 50.8 | WJ323824Y | 50.8 | 60.325 | 38.10 | 74900 | 85400 | 5000 | 7500 | 0.1512 | |
| 52 | K 52X58X32ZW | 52 | 58 | 32 | 40400 | 93000 | 5000 | 7000 | 0.0632 | |
| 54 | K 54X62X21 | 9249/54 | 54 | 62 | 21 | 36500 | 65100 | 4600 | 7000 | 0.0761 |
