| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
AXK 6X14X1.5, AXK 6X14X1.5TN1, AXK0619, AXK0619TN1, AXK0619TN1/YA, AXK0614TN1/YA, NTA-411, AXK7X15X1.5TN1, AXK8X40X5.2, AXK0816TN1, AXK0821TN1, AXK09X17X2TN1, AXK1024, AXK1024/YA
BWK
AXK and NTA thrust needle roller and cage assemblies are compact axial bearing elements with radially arranged needle rollers retained in a cage. AXK covers metric sizes, while NTA covers inch-series dimensions.
Low axial installation height
High axial load capacity for the available space
Accurate roller guidance and low friction
Suitable for use with hardened thrust washers
Metric AXK and inch-series NTA options
Typical applications include transmissions, reducers, compressors, steering systems, agricultural equipment and other compact axial bearing arrangements.
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Dc1 (mm) | Dc (mm) | Dw (mm) | Dynamic Load Ca (N) | Static Load Coa (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AXK 6X14X1.5 | AXK0614 | 6 | 14 | 1.5 | 1900 | 3900 | 5700 | 19000 | 0.001 |
| 6 | AXK 6X14X1.5TN1 | AXK0614TN1 | 6 | 14 | 1.5 | 1800 | 3070 | 5700 | 19000 | 0.0003 |
| 6 | AXK0619 | 6 | 19 | 2 | 6180 | 14000 | 5700 | 19000 | 0.0018 | |
| 6 | AXK0619TN1 | 6 | 19 | 2 | 6180 | 6900 | 5700 | 19000 | 0.0012 | |
| 6 | AXK0619TN1/YA | 6 | 19 | 2 | 6180 | 6900 | 5700 | 19000 | 0.0013 | |
| 6.1 | AXK0614TN1/YA | 6.1 | 14 | 1.5 | 2900 | 5900 | 5700 | 19000 | 0.0005 | |
| 6.35 | NTA-411 | 6.35 | 17.45 | 1.984 | 5500 | 13300 | 5520 | 18400 | 0.0016 | |
| 7 | AXK7X15X1.5TN1 | 7 | 15 | 1.5 | 1900 | 3700 | 5520 | 18400 | 0.0003 | |
| 8 | AXK8X40X5.2 | 8 | 40 | 5.2 | 11400 | 44000 | 5250 | 17500 | 0.0086 | |
| 8 | AXK0816TN1 | 8 | 16 | 1.5 | 2600 | 6200 | 5250 | 17500 | 0.0005 | |
| 8 | AXK0821TN1 | 8 | 21 | 2 | 6500 | 17600 | 5250 | 17500 | 0.0015 | |
| 9 | AXK09X17X2TN1 | 9 | 17 | 2 | 2500 | 5000 | 5100 | 17000 | 0.0007 | |
| 10 | AXK1024 | 10 | 24 | 2 | 9200 | 25500 | 4950 | 16500 | 0.0034 | |
| 10 | AXK1024/YA | 10 | 24 | 2 | 10100 | 25800 | 4950 | 16500 | 0.003 | |
| 10 | AXK10X19X1.5TN1 | 10 | 19 | 1.5 | 1200 | 2500 | 4950 | 16500 | 0.0004 | |
| 10 | AXK10X22X2 | 10 | 22 | 2 | 3500 | 6800 | 4950 | 16500 | 0.0041 | |
| 10.05 | AXK10.05X25.72X3.5 | 10.05 | 25.72 | 3.5 | 16300 | 42400 | 4950 | 16500 | 0.0064 | |
| 11.9 | AXK1221 | 11.9 | 21 | 2 | 4100 | 10100 | 4500 | 15000 | 0.0008 | |
| 12 | AXK1226 | 12 | 26 | 2 | 8900 | 28800 | 4500 | 15000 | 0.0032 | |
| 12 | AXK1226TN1 | 12 | 26 | 2 | 8900 | 28800 | 4500 | 15000 | 0.0032 | |
| 12 | AXK12X30X2 | 12 | 30 | 2 | 9800 | 34800 | 4500 | 15000 | 0.0055 | |
| 12.7 | NTA 815/YA | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 7300 | 22300 | 4200 | 14000 | 0.003 | |
| 12.7 | NTA-815 | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 6700 | 9000 | 4200 | 14000 | 0.0028 | |
| 12.7 | NTA-815 | 12.7 | 23.8 | 1.984 | 7100 | 18500 | 4200 | 14000 | 0.0028 | |
| 14 | AXK14X28X2 | 14 | 28 | 2 | 9500 | 32400 | 4050 | 13500 | 0.004 | |
| 14.5 | SZ-925 | 14.5 | 26 | 1.984 | 6600 | 20400 | 4050 | 13500 | 0.0032 | |
| 15 | AXK1528 | 15 | 28 | 2 | 10200 | 36000 | 3900 | 13000 | 0.0036 | |
| 15 | AXK15X27X1.984 | 15 | 27 | 1.984 | 8300 | 23700 | 3900 | 13000 | 0.0034 | |
| 15.5 | AXK15.5X35X5TN1 | 15.5 | 35 | 5 | 25800 | 72000 | 3900 | 13000 | 0.0119 | |
| 15.88 | TC 1018 | 15.88 | 28.58 | 1.984 | 8600 | 29600 | 3750 | 12500 | 0.0041 | |
| 16 | AXK16X35X4.762 | 16 | 35 | 4.762 | 27000 | 54400 | 3750 | 12500 | 0.0126 | |
| 17 | 889103 | 17 | 30 | 2 | 72900 | 13100 | 3750 | 12500 | 0.0045 | |
| 17 | AXK1730 | 17 | 30 | 2 | 10700 | 39600 | 3750 | 12500 | 0.004 | |
| 17 | AXK1730P5 | 17 | 30 | 2 | 10700 | 39600 | 3750 | 12500 | 0.004 | |
| 17 | AXK17X33.5X3 | 17 | 33.5 | 3 | 13500 | 36300 | 3750 | 12500 | 0.0082 | |
| 17 | AXK17X33.5X3/YA | 17 | 33.5 | 3 | 10800 | 31600 | 3750 | 12500 | 0.0079 |
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Dc1 (mm) | Dc (mm) | Dw (mm) | Dynamic Load Ca (N) | Static Load Coa (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AXK17X34X3 | 17 | 34 | 3 | 17000 | 53800 | 3750 | 12500 | 0.0077 | |
| 17.1 | AXK17.1X30X2 | 17.1 | 30 | 2 | 10700 | 39600 | 3750 | 12500 | 0.004 | |
| 17.1 | AXK17.1X34X2.5 | 17.1 | 34 | 2.5 | 14200 | 50400 | 3750 | 12500 | 0.0062 | |
| 17.1 | AXK17.1X34X2.5/YA | 17.1 | 34 | 2.5 | 14200 | 50400 | 3750 | 12500 | 0.0062 | |
| 17.3 | AXK17.3X34X3 | 17.3 | 34 | 3 | 16800 | 54900 | 3750 | 12500 | 0.0081 | |
| 19.05 | NTA-1220 | 19.05 | 31.75 | 1.984 | 8900 | 32400 | 3300 | 11000 | 0.0042 | |
| 20 | AXK2035 | 20 | 35 | 2 | 12800 | 52200 | 3000 | 10000 | 0.0048 | |
| 20 | AXK2035 | 20 | 35 | 2 | 12100 | 48500 | 3000 | 10000 | 0.0051 | |
| 20 | AXK2035/P6 | 20 | 35 | 2 | 12100 | 48500 | 3000 | 10000 | 0.0051 | |
| 20.5 | AXK20.5X45X3 | 20.5 | 45 | 3 | 20400 | 76000 | 3000 | 10000 | 0.0122 | |
| 21 | AXK 21X32X2.05 | SZ-921 | 21 | 32 | 2.05 | 2800 | 3000 | 3000 | 10000 | 0.006 |
| 21 | SZ-921F1D1 | 21 | 32 | 2.05 | 3871 | 4998 | 3000 | 10000 | 0.006 | |
| 22 | AXK2237 | 22 | 37 | 2 | 15200 | 57000 | 2850 | 9500 | 0.0056 | |
| 22.22 | NTC-1427 | 22.22 | 42.85 | 1.984 | 16000 | 74000 | 2850 | 9500 | 0.0087 | |
| 22.22 | TC 1423 | 22.22 | 36.5 | 1.984 | 12700 | 53000 | 2850 | 9500 | 0.0052 | |
| 23 | AXK23X39X5TN1 | 23 | 39 | 5 | 25800 | 70800 | 2820 | 9400 | 0.0129 | |
| 25 | 889105 | 25 | 42 | 2 | 11400 | 48400 | 2520 | 8400 | 0.007 | |
| 25 | AXK2542 | 25 | 42 | 2 | 13200 | 58000 | 2520 | 8400 | 0.0071 | |
| 25 | AXK2542 | 25 | 42 | 2 | 15400 | 71200 | 2520 | 8400 | 0.008 | |
| 25.4 | AXK25.4X37.9X1.5TN1 | 25.4 | 37.9 | 1.5 | 6700 | 29100 | 2520 | 8400 | 0.002 | |
| 25.4 | NTA-1625TN1 | 25.4 | 39.67 | 1.984 | 11200 | 46500 | 2520 | 8400 | 0.0037 | |
| 25.4 | TC 1625 | 25.4 | 39.67 | 1.984 | 10700 | 19300 | 2520 | 8400 | 0.0064 | |
| 25.4 | TC 1625/YA | 25.4 | 39.67 | 1.984 | 14000 | 53820 | 2520 | 8400 | 0.0063 | |
| 28 | AXK28X42X2 | 28 | 42 | 2 | 12400 | 54100 | 2280 | 7600 | 0.007 | |
| 28.58 | NTA-1828 | 28.58 | 44.45 | 1.984 | 15000 | 71200 | 2280 | 7600 | 0.0087 | |
| 28.58 | SZ-910 | 28.58 | 44.45 | 1.984 | 15000 | 71200 | 2280 | 7600 | 0.0087 | |
| 28.58 | TC-1828 | 28.58 | 44.45 | 1.984 | 15000 | 71200 | 2280 | 7600 | 0.008 | |
| 28.65 | AXK28.65X42X4.5TN1 | 28.65 | 42 | 4.5 | 25000 | 68000 | 2280 | 7600 | 0.0119 | |
| 28.81 | AXK28.81X42.11X1.984TN1 | 28.81 | 42.11 | 1.984 | 13300 | 60900 | 2280 | 7600 | 0.0043 | |
| 30 | 889106 | 30 | 47 | 2 | 13000 | 21500 | 2160 | 7200 | 0.0096 | |
| 30 | AXK3042 | 30 | 42 | 2.5 | 9700 | 33800 | 2160 | 7200 | 0.0055 | |
| 30 | AXK3047 | 30 | 47 | 2 | 14700 | 69600 | 2160 | 7200 | 0.0075 | |
| 30 | K81206 | 30 | 52 | 7.5 | 51300 | 140500 | 2160 | 7200 | 0.0439 | |
| 31 | AXK31X45X4TN1 | 31 | 45 | 4 | 20100 | 63000 | 2160 | 7200 | 0.0097 | |
| 31.75 | NTA-2031 | 31.75 | 49.2 | 2 | 16800 | 85500 | 2160 | 7200 | 0.0094 | |
| 31.75 | S3401G-013 | 31.75 | 50.3 | 4 | 19200 | 61600 | 2160 | 7200 | 0.0095 |
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Dc1 (mm) | Dc (mm) | Dw (mm) | Dynamic Load Ca (N) | Static Load Coa (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | AXK32X61.1X6TN1 | 32 | 61.1 | 6 | 63000 | 210000 | 2160 | 7200 | 0.0421 | |
| 34.92 | NTA-2233 | 34.92 | 52.37 | 1.984 | 20400 | 96000 | 1950 | 6500 | 0.0103 | |
| 34.92 | NTA-2233/YA | 34.92 | 52.37 | 1.984 | 17400 | 89500 | 1950 | 6500 | 0.0115 | |
| 35 | 889107 | 35 | 52 | 2 | 19000 | 36200 | 1950 | 6500 | 0.005 | |
| 32 | AXK34X63.1X6TN1 | 34 | 63 | 6 | 63000 | 210000 | 1950 | 6500 | 0.0426 | |
| 35 | AXK3552 | 35 | 52 | 2 | 19000 | 36200 | 1950 | 6500 | 0.0089 | |
| 35 | AXK3552 | 35 | 52 | 2 | 16700 | 85000 | 1950 | 6500 | 0.0091 | |
| 35 | AXK35X52X3 | 35 | 52 | 3 | 23000 | 84000 | 1950 | 6500 | 0.0143 | |
| 35 | K81107TN1 | 35 | 52 | 5 | 33400 | 110000 | 1950 | 6500 | 0.0191 | |
| 36 | AXK36X52X2.99TN1 | 36 | 52 | 2.99 | 28400 | 93000 | 1950 | 6500 | 0.0025 | |
| 38.1 | NTA-2435 | 38.1 | 55.55 | 1.984 | 19600 | 108700 | 1650 | 5500 | 0.012 | |
| 38.1 | TC 2435 | 38.1 | 55.55 | 1.984 | 20200 | 113100 | 1650 | 5500 | 0.0117 | |
| 40 | 889108 | 40 | 60 | 3 | 22000 | 43300 | 1650 | 5500 | 0.0213 | |
| 40 | AXK4060 | 40 | 60 | 3 | 26400 | 114100 | 1650 | 5500 | 0.0156 | |
| 40 | AXK4060 | 40 | 60 | 3 | 26400 | 114100 | 1650 | 5500 | 0.0156 | |
| 40 | AXK4060+2AS | 40 | 60 | 5 | 28000 | 114000 | 1650 | 5500 | 0.0402 | |
| 40 | AXK40X65X3 | 40 | 65 | 3 | 35200 | 177400 | 1650 | 5500 | 0.0244 | |
| 40 | K81208TN1 | 40 | 68 | 9 | 87200 | 245900 | 1650 | 5500 | 0.072 | |
| 41.8 | SZ-923 | 41.8 | 53 | 1.984 | 15900 | 66000 | 1590 | 5300 | 0.007 | |
| 42.68 | AXK42.68X59.81X3 | 42.68 | 59.81 | 3 | 26700 | 124700 | 1590 | 5300 | 0.0183 | |
| 43 | AXK43X65X4.9 | 43 | 65 | 4.9 | 42600 | 160000 | 1590 | 5300 | 0.0344 | |
| 44.45 | NTA-2840 | 44.45 | 63.5 | 1.984 | 22400 | 134000 | 1530 | 5100 | 0.0128 | |
| 44.45 | TC-2840 | 44.45 | 63.5 | 1.984 | 22400 | 13400 | 1530 | 5100 | 0.0128 | |
| 45 | AXK45X61X5 | 45 | 61 | 5 | 36400 | 130600 | 1530 | 5100 | 0.0121 | |
| 45 | AXK4565 | 45 | 65 | 3 | 26100 | 128300 | 1530 | 5100 | 0.0176 | |
| 45 | AXK4565/CS02 | 45 | 65 | 3 | 20500 | 152000 | 1530 | 5100 | 0.022 | |
| 45 | AXK4565/YA | 45 | 65 | 3 | 30500 | 152000 | 1530 | 5100 | 0.022 | |
| 45 | AXK4565/YB | 45 | 65 | 3 | 30500 | 152000 | 1530 | 5100 | 0.022 | |
| 45 | AXK45X65X4 | 45 | 65 | 4 | 30700 | 123500 | 1530 | 5100 | 0.0218 | |
| 45 | K81109TN1 | 45 | 65 | 6 | 52300 | 185800 | 1530 | 5100 | 0.0378 | |
| 45.1 | 81709TN1 | 45.1 | 83.2 | 9.3 | 108700 | 360900 | 1530 | 5100 | 0.1154 | |
| 45.6 | AXK45.6X60X3TN1 | 45.6 | 60 | 3 | 19200 | 81100 | 1530 | 5100 | 0.0096 | |
| 50 | AXK50X69.85X1.984 | 50 | 69.85 | 1.984 | 21900 | 136700 | 1410 | 4700 | 0.0169 |
Source: user-provided scanned catalogue, printed pages 26-28.
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
