| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
HK0306, HK0408, HK0509, HK0608, HK0609, HK0709, HK0808, HK0810, HK0812, HK0910, HK1010, HK1012, HK1210, HK1212, HK1412, HK1512, HK1612, HK1816, HK2016, HK2212, HK2516, HK3016, HK3520, HK4020
BWK
Drawn cup needle roller bearings with open ends combine a thin-walled stamped outer ring with a compact radial section and high load capacity. HK, HK-RS and HK-2RS structures are available for different sealing requirements.
Thin-walled drawn cup design for limited radial installation space
High radial load capacity relative to bearing cross-section
Open-end HK, single-seal HK-RS and double-seal HK-2RS structures
Suitable when the housing bore cannot be used directly as a raceway
Series: HK, HK-RS, HK-2RS
Suitable for transmissions, power tools, agricultural machinery, textile equipment, automotive components and other compact mechanisms.
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | Fw (mm) | D (mm) | C (mm) | Dynamic Cr (N) | Static Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | HK0306 | 7942/3 | 3 | 6 | 6 | 700 | 600 | 29000 | 45000 | 0.00100 |
| 3 | HK0306TN1 | 3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | 27600 | 46000 | 0.00076 | |
| 4 | HK0408 | 7947/4K | 4 | 8 | 8 | 1500 | 1200 | 27000 | 40000 | 0.00200 |
| 4 | HK0408TN1 | 4 | 8 | 8 | 1400 | 1100 | 27000 | 40000 | 0.00135 | |
| 5 | HK0509 | 5 | 9 | 9 | 2400 | 2200 | 22800 | 38000 | 0.00200 | |
| 5 | HK051010-Y | 5 | 10 | 10 | 1600 | 1900 | 23400 | 39000 | 0.00350 | |
| 6 | HK0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 | 2200 | 2100 | 23000 | 33000 | 0.00239 |
| 6 | HK0609 | 47941/6 | 6 | 10 | 9 | 2200 | 2000 | 23000 | 33000 | 0.00270 |
| 6 | HK0609TN1 | 6 | 10 | 9 | 2700 | 2600 | 23000 | 33000 | 0.00223 | |
| 6 | HK061011 | 67941/6 | 6 | 10 | 11 | 2700 | 2700 | 23000 | 33000 | 0.00260 |
| 6 | HK061012 | 6 | 10 | 12 | 2800 | 2800 | 23000 | 33000 | 0.00302 | |
| 6 | HK6×10×13.5 | 6 | 10 | 13.5 | 3000 | 3100 | 23000 | 33000 | 0.00428 | |
| 6 | HK061208-Y | 6 | 12 | 8 | 1900 | 1500 | 23000 | 33000 | 0.00441 | |
| 6 | FC68680.1 | 6 | 12.35 | 11.5 | 3400 | 3000 | 23000 | 33000 | 0.00577 | |
| 6.35 | SCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.94 | 2200 | 1900 | 23000 | 33000 | 0.00300 | |
| 6.35 | SCE 47PP | 6.35 | 11.11 | 11.11 | 1800 | 1500 | 23000 | 33000 | 0.00360 | |
| 6.35 | SCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.11 | 3900 | 3600 | 23000 | 33000 | 0.00413 | |
| 6.35 | SCE 49PP | 6.35 | 11.112 | 14.29 | 3200 | 3100 | 23000 | 33000 | 0.00489 | |
| 7 | HK0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 | 2400 | 2300 | 21000 | 30000 | 0.00300 |
| 7 | HK7×12×8 | 7 | 12 | 8 | 2600 | 2200 | 21000 | 30000 | 0.00300 | |
| 7 | HK071209 | 7 | 12 | 9 | 2700 | 2300 | 21000 | 30000 | 0.00300 | |
| 7.938 | SCE 57 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | 3700 | 4000 | 21000 | 30000 | 0.00460 | |
| 7.938 | HK0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 | 2600 | 2700 | 18000 | 27000 | 0.00300 |
| 8 | HK0808TN1 | 8 | 12 | 8 | 2400 | 2400 | 18000 | 27000 | 0.00230 | |
| 8 | HK0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 | 3200 | 3500 | 18000 | 27000 | 0.00382 |
| 8 | HK0810Y | 8 | 12 | 10 | 2500 | 2550 | 18000 | 27000 | 0.00308 | |
| 8 | HK0810-RS | 8 | 12 | 10 | 2400 | 1400 | 18000 | 27000 | 0.00323 | |
| 8 | HK0812 | 8 | 12 | 12 | 4200 | 3700 | 18000 | 27000 | 0.00464 | |
| 8 | HK081408 | 8 | 14 | 8 | 2000 | 2400 | 18000 | 27000 | 0.00450 | |
| 8 | HK081410 | 8 | 14 | 10 | 3000 | 3200 | 18000 | 27000 | 0.00598 | |
| 8 | HK081412 | 37942/8 | 8 | 14 | 12 | 4500 | 4300 | 18000 | 27000 | 0.00800 |
| 9 | HK0908 | 9 | 13 | 8 | 2900 | 3200 | 18000 | 27000 | 0.00327 | |
| 9 | HK0910 | 9 | 13 | 10 | 3200 | 3600 | 18000 | 27000 | 0.00364 | |
| 9 | HK9×13×11 | 9 | 13 | 11 | 3700 | 4300 | 18000 | 27000 | 0.00398 | |
| 9 | HK0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 | 3400 | 3900 | 18000 | 27000 | 0.00414 |
| 9 | HK0912-RS | 9 | 13 | 12 | 3700 | 4300 | 18000 | 27000 | 0.00440 | |
| 9 | HK091612-RS | 9 | 16 | 12 | 4200 | 3700 | 18000 | 27000 | 0.00918 | |
| 9.525 | J-65 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 2500 | 2500 | 18000 | 27000 | 0.00418 | |
| 9.525 | SCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3500 | 3900 | 18000 | 27000 | 0.00504 | |
| 10 | HK1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 | 4000 | 4900 | 14000 | 22000 | 0.00425 |
| 10 | HK1010TN1-2RS | 10 | 14 | 10 | 2000 | 2000 | 14000 | 22000 | 0.00329 | |
| 10 | HK1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 | 4800 | 6200 | 14000 | 22000 | 0.00554 |
| 10 | HK1012-RS | 10 | 14 | 12 | 4000 | 4900 | 14000 | 22000 | 0.00434 | |
| 10 | HK1015 | 10 | 14 | 15 | 6500 | 9300 | 14000 | 22000 | 0.00590 | |
| 10 | HK1015/AS1 | 10 | 14 | 15 | 5500 | 7400 | 14000 | 22000 | 0.00590 | |
| 10 | HK101610 | 27942/10(7941/10 | 10 | 16 | 10 | 4400 | 4600 | 14000 | 22000 | 0.00727 |
| 10 | DB1012 | 10 | 16 | 12 | 5100 | 5700 | 14000 | 22000 | 0.00681 | |
| 10 | HK101612 | 10 | 16 | 12 | 7100 | 7700 | 14000 | 22000 | 0.00832 | |
| 10 | HK101612TN1 | 34010483 | 10 | 16 | 12 | 10000 | 11500 | 14000 | 22000 | 0.00719 |
| 10 | HK101615 | 10 | 16 | 15 | 6400 | 7500 | 14000 | 22000 | 0.01030 | |
| 12 | HK1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 | 4200 | 4900 | 12000 | 18000 | 0.00460 |
| 12 | HK1210/AS1 | 57941/12K | 12 | 16 | 10 | 3800 | 4900 | 12000 | 18000 | 0.00460 |
| 12 | HK121612 | 12 | 16 | 12 | 4700 | 6400 | 12000 | 18000 | 0.00661 | |
| 12 | HK121614Y | 12 | 16 | 14 | 4700 | 6300 | 12000 | 18000 | 0.00522 | |
| 12 | HK121712 | 7941/12 | 12 | 17 | 12 | 4200 | 5600 | 12000 | 18000 | 0.00840 |
| 12 | HK121715 | 7942/12 | 12 | 17 | 15 | 5900 | 8600 | 12000 | 18000 | 0.01040 |
| 12 | HK121718 | 7943/12 | 12 | 17 | 18 | 7400 | 11600 | 12000 | 18000 | 0.01260 |
| 12 | HK121810 | 12 | 18 | 10 | 4690 | 5290 | 12000 | 18000 | 0.00810 | |
| 12 | HK1212 | 37942/12 | 12 | 18 | 12 | 4800 | 7200 | 12000 | 18000 | 0.00960 |
| 12 | HK1214-RS | 12 | 18 | 14 | 6100 | 7400 | 12000 | 18000 | 0.01070 | |
| 12 | HK121816 | 12 | 18 | 16 | 7800 | 10100 | 12000 | 18000 | 0.01309 | |
| 12 | HK1216-2RS | 12 | 18 | 16 | 5700 | 6900 | 12000 | 18000 | 0.01337 | |
| 12 | HK121912 | SZ-454 | 12 | 19 | 12 | 6500 | 7100 | 12000 | 18000 | 0.01070 |
| 13 | HK1312 | 7949/13 | 13 | 19 | 12 | 5800 | 7200 | 11000 | 17000 | 0.01154 |
| 13 | HK1312-RS | 13 | 19 | 12 | 4100 | 4500 | 11000 | 17000 | 0.01022 | |
| 13.5 | HK13.5X20X12 | 7949/13.5 | 13.5 | 20 | 12 | 7100 | 8700 | 11000 | 17000 | 0.01200 |
| 14 | HK1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 | 6900 | 9100 | 11000 | 16000 | 0.01100 |
| 14 | HK1412/AS1 | 14 | 20 | 12 | 6500 | 8400 | 11000 | 16000 | 0.01200 | |
| 14 | DB1412 | 14 | 20 | 12 | 7000 | 8700 | 11000 | 16000 | 0.01200 | |
| 14 | HMK1416 | 14 | 22 | 16 | 9700 | 10800 | 11000 | 16000 | 0.02348 | |
| 14 | HMK1420 | 14 | 22 | 20 | 13200 | 16000 | 11000 | 16000 | 0.02922 | |
| 14.288 | SCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 6600 | 9800 | 11000 | 16000 | 0.00828 | |
| 14.288 | JH-910 | 6560001 | 14.288 | 20.638 | 15.88 | 9600 | 12400 | 11000 | 16000 | 0.01420 |
| 14.29 | J-910 | 14.29 | 19.05 | 15.88 | 7200 | 10900 | 11000 | 16000 | 0.01060 | |
| 15 | HK152008 | 15 | 20 | 8 | 3400 | 4500 | 11000 | 16000 | 0.00662 | |
| 15 | HK152012 | 7941/15 | 15 | 20 | 12 | 4800 | 7200 | 9600 | 15000 | 0.01153 |
| 15 | HK152016 | 7942/15 | 15 | 20 | 16 | 7100 | 11700 | 9600 | 15000 | 0.01488 |
| 15 | HK152020 | 7943/15 | 15 | 20 | 20 | 9700 | 17500 | 9600 | 15000 | 0.01620 |
| 15 | HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 | 6800 | 9600 | 9600 | 15000 | 0.01050 |
| 15 | HK1512/AS1 | 15 | 21 | 12 | 6880 | 9190 | 9600 | 15000 | 0.01212 | |
| 15 | HK152114 | SZ-431 | 15 | 21 | 14 | 6500 | 8600 | 9600 | 15000 | 0.01200 |
| 15 | HK152115-RS | 15 | 21 | 15 | 6500 | 8600 | 9600 | 15000 | 0.01342 | |
| 15 | HK152115-RS/YB2 | 15 | 21 | 15 | 6800 | 9100 | 9600 | 15000 | 0.01280 | |
| 15 | HK1516 | 7941/15 | 15 | 21 | 16 | 9700 | 12800 | 9600 | 15000 | 0.01470 |
| 15 | HK1522 | SZ-439 | 15 | 21 | 22 | 12300 | 19300 | 9600 | 15000 | 0.02520 |
| 15 | HK152212 | 7948/15 | 15 | 22 | 12 | 7200 | 8400 | 9600 | 15000 | 0.01340 |
| 15 | HMK1515 | 15 | 22 | 15 | 9400 | 12000 | 9600 | 15000 | 0.01626 | |
| 15 | HK152312 | 15 | 23 | 12 | 7300 | 7700 | 9600 | 15000 | 0.01530 | |
| 15 | HK152320 | 67942/15 | 15 | 23 | 20 | 14900 | 19100 | 9000 | 14000 | 0.03038 |
| 15.875 | SCE1014/YA | 15.875 | 20.638 | 22.225 | 8300 | 13800 | 9000 | 14000 | 0.01373 | |
| 15.88 | J-108 | 15.88 | 20.64 | 12.7 | 6600 | 1000 | 9000 | 14000 | 0.00751 | |
| 16 | HK16X22X8.5 | 16 | 22 | 8.5 | 4200 | 5000 | 9000 | 14000 | 0.00944 | |
| 16 | HK1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 10100 | 9000 | 14000 | 0.01380 |
| 16 | HK1612/AS1 | 16 | 22 | 12 | 7200 | 10100 | 9000 | 14000 | 0.01380 | |
| 16 | HK1614-RS | SZ-430 | 16 | 22 | 14 | 6590 | 8970 | 9000 | 14000 | 0.01432 |
| 16 | HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 | 9800 | 10800 | 9000 | 14000 | 0.01579 |
| 16 | HK1616-2RS | 16 | 22 | 16 | 6590 | 8970 | 9000 | 14000 | 0.01580 | |
| 16 | HK162217 | SZ-435 | 16 | 22 | 17 | 8200 | 11800 | 9000 | 14000 | 0.02020 |
| 16 | HK1622 | 16 | 22 | 22 | 12900 | 21000 | 9000 | 14000 | 0.02635 | |
| 16 | HK162227 | 9615403880 | 16 | 22 | 27 | 14700 | 25300 | 9000 | 14000 | 0.03014 |
| 16 | HK162418 | 16 | 24 | 18 | 12300 | 15100 | 9000 | 14000 | 0.02100 | |
| 16 | HK1714 | 47941/17 | 17 | 23 | 14 | 7800 | 11200 | 8500 | 13000 | 0.01412 |
| 16 | HK172315-RS | 17 | 23 | 15 | 7400 | 101400 | 8500 | 13000 | 0.01310 | |
| 16 | HK1718 | 7942/17 | 17 | 23 | 18 | 10500 | 16500 | 8500 | 13000 | 0.01898 |
| 16 | HK172322 | 7973/17 | 17 | 23 | 22 | 13100 | 21900 | 8500 | 13000 | 0.02300 |
| 16 | DB-58141 | 17 | 23.81 | 18.87 | 5500 | 6200 | 8500 | 13000 | 0.01665 | |
| 16 | HK172425 | 17 | 24 | 25 | 18250 | 27500 | 8500 | 13000 | 0.03695 | |
| 16 | HK172514-RS | 17 | 25 | 14 | 7200 | 7800 | 8500 | 13000 | 0.01690 | |
| 16 | HK17X25X16.7-2RS | 17 | 25 | 16.7 | 7200 | 7800 | 8500 | 13000 | 0.01850 | |
| 16 | HK172518-RS | 17 | 25 | 18 | 10500 | 12600 | 8500 | 13000 | 0.02440 | |
| 16 | HK172518-RS/YB2 | 17 | 25 | 18 | 11400 | 8800 | 8500 | 13000 | 0.02368 | |
| 17.46 | JH-1112 | 17.46 | 23.81 | 19.05 | 12600 | 18000 | 8500 | 13000 | 0.02040 | |
| 17.462 | SCE 116 | 17.462 | 22.225 | 9.52 | 4400 | 6300 | 8500 | 13000 | 0.00710 | |
| 18 | HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 | 7600 | 11100 | 8000 | 12000 | 0.01360 |
| 18 | HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 | 10500 | 16800 | 8000 | 12000 | 0.01830 |
| 18 | HK1816-2RS | 18 | 24 | 16 | 7600 | 11100 | 8000 | 12000 | 0.01748 | |
| 18 | HMK1825 | 18 | 25 | 25 | 19000 | 31000 | 8500 | 13000 | 0.03184 | |
| 19 | HK192612 | 19 | 26 | 12 | 7800 | 9900 | 8000 | 12000 | 0.01933 | |
| 19 | HK192906TN1 | 19 | 29 | 6 | 7730 | 6510 | 8000 | 12000 | 0.01120 | |
| 19.05 | JT-1211 | 19.05 | 25.4 | 17.48 | 11300 | 16500 | 8500 | 13000 | 0.02164 | |
| 19.05 | J-1212 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 14400 | 22600 | 8000 | 12000 | 0.02541 | |
| 20 | HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 | 5800 | 8200 | 7200 | 11000 | 0.01170 |
| 20 | HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 | 7500 | 11200 | 7200 | 11000 | 0.01400 |
| 20 | HK2014 | 47941/20 | 20 | 26 | 14 | 8600 | 12400 | 7200 | 11000 | 0.01570 |
| 20 | HK2016/AS1 | 37941/20K | 20 | 26 | 16 | 9600 | 15500 | 7200 | 11000 | 0.02253 |
| 20 | HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 | 12000 | 20700 | 7200 | 11000 | 0.02256 |
| 20 | HK2016-2RS | 20 | 26 | 16 | 7500 | 11200 | 7200 | 11000 | 0.01933 | |
| 20 | HK2018 | 20 | 26 | 18 | 12200 | 20900 | 7200 | 11000 | 0.02592 | |
| 20 | HK2020 | 7942/20 | 20 | 26 | 20 | 14400 | 26000 | 7200 | 11000 | 0.02480 |
| 20 | HK2020-2RS | 20 | 26 | 20 | 8900 | 14000 | 7200 | 11000 | 0.02270 | |
| 20 | HK2025 | 7943/20 | 20 | 26 | 25 | 15800 | 29400 | 7200 | 11000 | 0.03020 |
| 20 | HK202715 | 20 | 27 | 15 | 13000 | 17300 | 7200 | 11000 | 0.02300 | |
| 20 | HK202820 | 20 | 28 | 20 | 17500 | 22400 | 7200 | 11000 | 0.03200 | |
| 20 | HK202918-RS | 20 | 29 | 18 | 12900 | 15600 | 7200 | 11000 | 0.03100 | |
| 20 | HK20307.75 | 20 | 30 | 7.75 | 8400 | 7500 | 6500 | 10000 | 0.01555 | |
| 21 | HK212810 | 21 | 28 | 10 | 6800 | 8600 | 6500 | 10000 | 0.01490 | |
| 22 | HK22X28X7.5TN1 | 22 | 28 | 7.5 | 5300 | 7500 | 6500 | 10000 | 0.00890 | |
| 22 | HK2210 | 22 | 28 | 10 | 7000 | 10000 | 6500 | 10000 | 0.01230 | |
| 22 | HK2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 | 8500 | 13800 | 6500 | 10000 | 0.01526 |
| 22 | HK2212-RS | 22 | 28 | 12 | 6400 | 9500 | 6500 | 10000 | 0.01390 | |
| 22 | HK222816 | 57941/22 | 22 | 28 | 16 | 10600 | 18200 | 6500 | 10000 | 0.02445 |
| 22 | HK2216/AS1 | 22 | 28 | 16 | 10600 | 18200 | 6500 | 10000 | 0.02441 | |
| 22 | HK2220 | 22 | 28 | 20 | 13800 | 25500 | 6500 | 10000 | 0.03109 | |
| 22 | HK223016 | 22 | 30 | 16 | 13200 | 18100 | 6500 | 10000 | 0.02820 | |
| 22 | HK223112 | 22 | 31 | 12 | 10700 | 12600 | 6500 | 10000 | 0.02536 | |
| 22.02 | HK22.02X30X18 | 020311125 | 22.02 | 30 | 18 | 14300 | 13400 | 6500 | 10000 | 0.03200 |
| 22.02 | HK22.02X33X19 | 020311373 | 22.02 | 33 | 19 | 22000 | 19700 | 6500 | 10000 | 0.05000 |
| 22.225 | SCE 146 | 22.225 | 28.575 | 9.525 | 6200 | 8200 | 5800 | 8800 | 0.01252 | |
| 23.39 | HK23.39X29.77X9 | 023-0080-002-064 | 23.39 | 29.77 | 9 | 8500 | 13100 | 5800 | 8800 | 0.01233 |
| 24 | HK24X33.6X7.5 | 24 | 33.6 | 7.5 | 6700 | 6900 | 5800 | 8800 | 0.01437 | |
| 25 | HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 | 0.02149 |
| 25 | HK2516 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 | 14900 | 22000 | 5800 | 8800 | 0.02730 |
| 25 | HK253216-RS | 25 | 32 | 16 | 11100 | 17100 | 5800 | 8800 | 0.02597 | |
| 25 | HK2516-2RS | 25 | 32 | 16 | 10200 | 15400 | 5800 | 8800 | 0.02519 | |
| 25 | HK2518 | 25 | 32 | 18 | 14800 | 24700 | 5800 | 8800 | 0.03270 | |
| 25 | HK2518-RS | 25 | 32 | 18 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | 0.03198 | |
| 25 | HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | 0.03280 |
| 25 | HK2520/AS1 | 25 | 32 | 20 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | 0.03282 | |
| 25 | HK2520-2RS | 25 | 32 | 20 | 13700 | 22400 | 5800 | 8800 | 0.03200 | |
| 25 | HK253222 | 7942/25 | 25 | 32 | 22 | 18500 | 33000 | 5800 | 8800 | 0.03430 |
| 25 | HK2524-2RS | 25 | 32 | 24 | 17800 | 27700 | 5800 | 8800 | 0.03760 | |
| 25 | HK253225 | 7943/25 | 25 | 32 | 25 | 20100 | 36600 | 5800 | 8800 | 0.04100 |
| 25 | HK2526 | 25 | 32 | 26 | 23100 | 44000 | 5800 | 8800 | 0.05280 | |
| 25 | HK253315 | 25 | 33 | 15 | 13100 | 18800 | 5800 | 8800 | 0.02980 | |
| 25 | HK253420 | 014311123D | 25 | 34 | 20 | 19000 | 29300 | 5800 | 8800 | 0.04560 |
| 25 | HK253520 | 57942/25 | 25 | 35 | 20 | 19400 | 27900 | 5800 | 8800 | 0.06148 |
| 25.4 | SCE 166 | 25.4 | 31.75 | 9.525 | 6700 | 9500 | 5800 | 8800 | 0.01368 | |
| 25.4 | SCH1614P | 25.4 | 33.338 | 22.22 | 18000 | 28000 | 5800 | 8800 | 0.03851 | |
| 26 | 014311123D | 26 | 34 | 20 | 18000 | 16200 | 5800 | 8800 | 0.04560 | |
| 28 | HK2816 | 47941/28 | 28 | 35 | 16 | 13800 | 23600 | 5100 | 7900 | 0.03285 |
| 28 | HK2816/YB2 | 28 | 35 | 16 | 13800 | 23600 | 5100 | 7900 | 0.03285 | |
| 28 | HK2820 | 28 | 35 | 20 | 17300 | 31300 | 5100 | 7900 | 0.04560 | |
| 28 | HK2820-2RS | 28 | 35 | 20 | 14500 | 25000 | 5100 | 7900 | 0.03820 | |
| 28 | HK283730 | 28 | 37 | 30 | 29600 | 49200 | 5100 | 7900 | 0.07118 | |
| 28 | SZ-4100 | 28 | 40 | 25 | 16400 | 26500 | 5100 | 7900 | 0.05880 | |
| 30 | HK3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 | 9300 | 14600 | 4800 | 7300 | 0.02365 |
| 30 | HK3016 | 47941/30 | 30 | 37 | 16 | 14100 | 24700 | 4800 | 7300 | 0.03070 |
| 30 | HK3016-RS | 30 | 37 | 16 | 13000 | 22400 | 4800 | 7300 | 0.03010 | |
| 30 | HK3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 | 18500 | 34500 | 4800 | 7300 | 0.04860 |
| 30 | HK3020/AS1 | 30 | 37 | 20 | 18100 | 34000 | 4800 | 7300 | 0.04852 | |
| 30 | HK303816 | 7941/30 | 30 | 38 | 16 | 15700 | 24900 | 4800 | 7300 | 0.03750 |
| 30 | HK303816/AS1 | 30 | 38 | 16 | 29600 | 49200 | 4800 | 7300 | 0.03796 | |
| 30 | HK303824 | 7942/30 | 30 | 38 | 24 | 24500 | 44100 | 4800 | 7300 | 0.05880 |
| 30 | HK303832 | 7943/30 | 30 | 38 | 32 | 31400 | 60700 | 4800 | 7300 | 0.07390 |
| 30 | HK304121 | 30 | 41 | 21 | 24700 | 36800 | 4800 | 7300 | 0.07100 | |
| 31.75 | SZ-474 | 31.75 | 44.3 | 31.75 | 36100 | 63100 | 4500 | 7000 | 0.08800 | |
| 32 | HK323811 | SZ-472 | 32 | 38 | 11 | 4800 | 7400 | 4500 | 6900 | 0.01680 |
| 32 | HK3232 | 97941/32 | 32 | 39 | 32 | 27600 | 59300 | 4500 | 6900 | 0.06640 |
| 32 | HK324116 | 32 | 41 | 16 | 17700 | 26900 | 4500 | 6900 | 0.04135 | |
| 32 | HK3512 | 27941/35 | 35 | 42 | 12 | 12000 | 21200 | 4500 | 6900 | 0.02830 |
| 32 | HK354215 | 35 | 42 | 15 | 11900 | 21000 | 4500 | 6900 | 0.03445 | |
| 35 | HK3516 | 47941/35 | 35 | 42 | 16 | 18700 | 33500 | 4500 | 6900 | 0.03690 |
| 35 | HK3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 | 19900 | 40400 | 4500 | 6900 | 0.04544 |
| 35 | HK354316 | 7941/35 | 35 | 43 | 16 | 16300 | 27800 | 4500 | 6900 | 0.04210 |
| 35 | HK354325 | 7942/35 | 35 | 43 | 25 | 37500 | 82100 | 4500 | 6900 | 0.06510 |
| 35 | HK354332 | 7943/35 | 35 | 43 | 32 | 32700 | 67600 | 4500 | 6900 | 0.08230 |
| 35 | HK354512 | SZ-462 | 35 | 45 | 12 | 15100 | 20500 | 4500 | 6900 | 0.03900 |
| 35 | HK354518 | 35 | 45 | 18 | 23100 | 35300 | 4500 | 6900 | 0.05174 | |
| 36 | HK364212 | 36 | 42 | 12 | 6000 | 10300 | 4500 | 6900 | 0.02778 | |
| 38 | HK384830 | SZ-471 | 38 | 48 | 30 | 43200 | 80900 | 3800 | 5800 | 0.11100 |
| 40 | HK4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 | 11500 | 21200 | 3600 | 5500 | 0.03200 |
| 40 | HK404713 | 40 | 47 | 13 | 12300 | 23100 | 4500 | 6900 | 0.03249 | |
| 40 | HK4016 | 47941/40 | 40 | 47 | 16 | 16700 | 34400 | 3600 | 5500 | 0.04200 |
| 40 | HK4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 | 21600 | 47700 | 3600 | 5500 | 0.05200 |
| 40 | HK405020 | 40 | 50 | 20 | 25700 | 46100 | 3600 | 5500 | 0.09006 | |
| 40 | HK405038 | 7943/40 | 40 | 50 | 38 | 47400 | 101200 | 3600 | 5500 | 0.13500 |
| 42 | HK424922-2RS | 42 | 49 | 22 | 19700 | 42400 | 3400 | 5200 | 0.05760 | |
| 45 | HK4512 | 27941/45 | 45 | 52 | 12 | 13200 | 26200 | 3200 | 4900 | 0.03300 |
| 45 | HK4520 | 67941/45 | 45 | 52 | 20 | 21700 | 49500 | 3200 | 4900 | 0.05800 |
| 45 | HK455538 | 7943/45 | 45 | 55 | 38 | 49200 | 111000 | 3200 | 4900 | 0.01665 |
| 47 | HK475322-2RS | 47 | 53 | 22 | 19700 | 49500 | 3100 | 4700 | 0.05330 | |
| 50 | HK505812 | 50 | 58 | 12 | 13600 | 24700 | 2900 | 4400 | 0.04400 | |
| 50 | HK5025 | HK505825 | 50 | 58 | 25 | 33100 | 77300 | 2900 | 4400 | 0.11370 |
| 50 | HK506038 | 7943/50 | 50 | 60 | 38 | 50100 | 117200 | 2900 | 4400 | 0.18150 |
| 55 | HK556112 | SZ-447 | 55 | 61 | 12 | 11400 | 23900 | 2650 | 4000 | 0.03350 |
Dimensions, load ratings and limiting speeds should be confirmed according to the actual operating conditions.
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
