Product Overview
Four-row cylindrical roller bearings with an interference-fit arrangement are designed for rolling mill roll-neck applications that require very high radial load capacity and stable running accuracy. Their separable construction supports maintenance and roll servicing, while the fit helps secure the rings under heavy shock and cyclic loads.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tabs.
Models & Dimensions (1/4)
| Bearing Designation – New | Bearing Designation – Old | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – Fw | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | Bearing Designation – NTN | Bearing Designation – NSK | Bearing Designation – KOYO | kg |
|---|
| FC1623108 | - | 80 | 115 | 108 | 90 | 1.5 | 1.1 | 284 | 656 | - | - | - | - | - | 3.76 |
| FC182870 | 672718 | 90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.1 | 239 | 385 | - | - | - | - | - | 4.42 |
| FC182874 | - | 90 | 140 | 74 | 105 | 1.5 | 1.1 | 244 | 496 | - | - | - | - | - | 4.25 |
| FC1828105 | 672718K | 90 | 140 | 105 | 105 | 1.5 | 1.1 | 394 | 736 | - | - | - | - | - | 6.08 |
| FC202780 | - | 100 | 135 | 80 | 110 | 1.5 | 1.5 | 176 | 425 | - | - | - | - | - | 3.24 |
| FC202870 | 672820K | 100 | 140 | 70 | 111 | 1.5 | 1.1 | 298 | 606 | - | - | - | - | - | 3.32 |
| FC202880 | 672720K | 100 | 140 | 80 | 111 | 1.5 | 1.1 | 238 | 484 | - | - | - | - | - | 3.83 |
| FC2028104 | 672720 | 100 | 140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.1 | 400 | 820 | - | - | - | 100RV1401 | - | 4.91 |
| FC202970 | - | 100 | 145 | 70 | 113 | 1.5 | 1.1 | 248 | 542 | - | - | - | - | 20FC1570 | 3.81 |
| FC2030106 | - | 100 | 150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.1 | 470 | 854 | - | - | - | - | - | 6.65 |
| FC223080 | - | 110 | 150 | 80 | 122 | 1.5 | 1.5 | 200 | 520 | - | - | - | - | - | 4.32 |
| FC2230120 | - | 110 | 150 | 120 | 122 | 1.5 | 1.5 | 370 | 800 | - | - | - | - | - | 6.28 |
| FC223490 | 672722K | 110 | 170 | 90 | 127 | 2 | 2 | 428 | 752 | - | - | - | - | 22FC1790 | 7.54 |
| FC223492 | - | 110 | 170 | 92 | 127 | 2 | 2 | 379 | 752 | - | - | - | - | - | 7.78 |
| FC2234120 | 672722 | 110 | 170 | 120 | 127 | 2 | 2 | 615 | 1180 | - | - | - | 110RV1701 | - | 10.3 |
| FC233390 | - | 115 | 165 | 90 | 132 | 1.5 | 1.1 | 398 | 751 | - | - | - | - | 23FC1690 | 6.52 |
| FC243387 | - | 120 | 165 | 87 | 134.5 | 1.5 | 1.1 | 374 | 745 | - | - | - | 120RV1601 | 24FC1787 | 5.66 |
| FC243490 | - | 120 | 170 | 90 | 133 | 2 | 2 | 337 | 787 | - | - | - | - | - | 6.51 |
| FC243692 | 672824 | 120 | 180 | 92 | 137 | 2 | 2 | 427 | 751 | - | - | 4R2437 | - | - | 8.22 |
| FC2436105 | 672724 | 120 | 180 | 105 | 135 | 2 | 2 | 550 | 1200 | - | - | 4R2438 | - | 4CR120 | 9.45 |
| FC2436120 | - | 120 | 180 | 120 | 136 | 2 | 2 | 477 | 1061 | - | - | - | - | - | 11.3 |
| FC2443102 | - | 120 | 215 | 102 | 148 | 2.1 | 2.1 | 605 | 1072 | - | - | - | - | - | 16.3 |
| FC2443174 | - | 120 | 215 | 174 | 147 | 2.1 | 2.1 | 1060 | 1600 | - | - | - | 120RV2101 | - | 27.3 |
| FC263590 | - | 130 | 175 | 90 | 143 | 2 | 2 | 291 | 783 | - | - | - | - | - | 6.85 |
| FC2640104 | 672726K | 130 | 200 | 104 | 150 | 2 | 2 | 566 | 998 | - | - | 4R2628 | - | 26FC20104 | 12.1 |
| FC2640110 | - | 130 | 200 | 110 | 150 | 2 | 2 | 608 | 1040 | - | - | - | - | 26FC20110 | 13 |
| FC2640125 | 672726 | 130 | 200 | 125 | 149 | 2 | 2 | 700 | 1190 | - | - | - | 130RV2001 | 26FC20125 | 14.5 |
| FC2838119 | - | 140 | 190 | 119 | 154 | 2 | 2 | 704 | 1248 | - | - | - | - | 28FC19119W | 9.7 |
| FC284280 | - | 140 | 210 | 80 | 156 | 2 | 2 | 500 | 970 | - | - | - | - | - | 9.64 |
| FC2842100 | - | 140 | 210 | 100 | 158 | 2 | 2 | 715 | 1248 | - | - | - | - | - | 12.2 |
| FC2842106 | 672828 | 140 | 210 | 106 | 158 | 2 | 2 | 715 | 1248 | - | - | - | - | - | 13.2 |
| FC2842116 | - | 140 | 210 | 116 | 160 | 2 | 2 | 640 | 1130 | - | - | 4R2823 | 140RV2101 | 28FC21116A | 13.9 |
| FC2842125 | 672728 | 140 | 210 | 125 | 158 | 2 | 2 | 715 | 1265 | - | - | - | - | - | 14.9 |
| FC2842155 | - | 140 | 210 | 155 | 158 | 2 | 2 | 715 | 1331 | - | - | - | - | - | 18.1 |
| FC2942155 | - | 145 | 210 | 155 | 166 | 2 | 2 | 1080 | 1930 | 314625 | 511605 | 4R2906 | 145RV2101 | 29FC21155 | 18.1 |
| FC2945156 | - | 145 | 225 | 156 | 169 | 2 | 2 | 1250 | 1960 | 313924A | 512764 | 4R2908 | 145RV2201 | 313924 | 23.2 |
| FC2946156 | - | 145 | 230 | 156 | 169 | 2 | 2 | 886 | 1827 | - | - | - | - | - | 24.7 |
| FC3042120 | - | 150 | 210 | 120 | 166 | 2 | 2 | 587 | 1380 | - | - | - | - | - | 12.5 |
| FC3044120 | 672930K | 150 | 220 | 120 | 167 | 2 | 2 | 702 | 1193 | - | - | - | - | - | 15.5 |
| FC3044150 | - | 150 | 220 | 150 | 168 | 2 | 2 | 900 | 1700 | - | - | 4R3031 | 150RV2201 | 30FC22150A | 19.3 |
| FC3045112 | - | 150 | 225 | 112 | 170 | 2 | 2 | 550 | 1210 | - | - | - | - | - | 16.3 |
| FC3045120 | 672730K | 150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 702 | 1408 | - | - | - | - | - | 16.2 |
| FC3045150 | - | 150 | 225 | 150 | 169 | 2 | 2 | 801 | 1670 | - | - | - | - | - | 20.9 |
| FC3046130 | - | 150 | 230 | 130 | 174 | 2 | 2 | 845 | 1520 | - | - | 4R3029 | 150RV2301 | 30FC23130-1 | 19.7 |
| FC3046150 | - | 150 | 230 | 150 | 177 | 2 | 2 | 950 | 1790 | - | - | - | - | - | 22.8 |
| FC3046156 | 672730 | 150 | 230 | 156 | 174 | 2 | 2 | 1250 | 2080 | 313891A | 508955 | 4R3040 | 150RV2302 | 313891-1 | 24.6 |
| FC3244180 | - | 160 | 220 | 180 | 177 | 2.1 | 2.1 | 964 | 2560 | - | - | 4R3224 | - | 32FC22180 | 20.2 |
| FC3245120 | - | 160 | 225 | 120 | 177 | 2.1 | 2.1 | 639 | 1340 | - | - | - | - | - | 14.9 |
| FC3246130 | - | 160 | 230 | 130 | 178 | 2.1 | 2.1 | 781 | 1320 | - | - | - | 160RV2301 | 32FC23130 | 17.7 |
| FC3246130E | - | 160 | 230 | 130 | 180 | 2.1 | 2.1 | 830 | 1340 | 314190 | 502894 | 4R3226 | - | 314190 | 17.6 |
| FC3246168 | - | 160 | 230 | 168 | 177 | 2.1 | 2.1 | 1040 | 2170 | - | - | - | - | - | 22.8 |
| FC3246168E | - | 160 | 230 | 168 | 179 | 2.1 | 2.1 | 1160 | 2200 | 315189A | 510150 | 4R3232 | - | - | 23.5 |
| FC3246168E1 | - | 160 | 230 | 168 | 180 | 2.1 | 2.1 | 1040 | 2200 | - | - | - | 160RV2302 | 32FC23170A | 23.5 |
| FC3246180 | - | 160 | 230 | 180 | 178 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2280 | - | - | - | 160RV2303 | 32FC23180 | 24.6 |
| FC3248120 | - | 160 | 240 | 120 | 183 | 2.1 | 2.1 | 745 | 1320 | - | - | - | 160RV2401 | 32FC24120W | 18.6 |
| FC3248124 | 672732K | 160 | 240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | 635 | 1301 | - | - | - | - | - | 19.6 |
| FC3248168 | 672732 | 160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 2.1 | 1042 | 2310 | - | - | - | - | - | 26.7 |
| FC3248170 | - | 160 | 240 | 170 | 183 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2290 | - | - | 4R3225 | 160RV2402 | 32FC24170 | 27.8 |
| FC3446120 | - | 170 | 230 | 120 | 187 | 2 | 2 | 819 | 1610 | - | - | 4R3426 | 170RV2301 | 34FC23120 | 14.3 |
| FC3446130 | - | 170 | 230 | 130 | 188.5 | 2 | 2 | 780 | 1400 | 313673 | 508370 | - | - | - | 15.6 |
| FC3446180 | - | 170 | 230 | 180 | 186 | 2.1 | 2.1 | 1034 | 2035 | - | - | - | - | - | 24.5 |
| FC3448130 | - | 170 | 240 | 130 | 190 | 2.1 | 2.1 | 913 | 1830 | BC4B635122 | 510440B | - | - | - | 18.7 |
| FC3448156 | - | 170 | 240 | 156 | 189 | 2.1 | 2.1 | 972 | 2170 | - | - | 4R3429 | - | 34FC24156 | 22.2 |
| FC3450150 | - | 170 | 250 | 150 | 192 | 2.1 | 2.1 | 720 | 1716 | - | - | - | - | - | 25.1 |
| FC3450168 | - | 170 | 250 | 168 | 192 | 2.1 | 2.1 | 1210 | 2320 | - | - | - | 170RV2501 | 34FC25168 | 28.1 |
| FC3450170 | 672734 | 170 | 250 | 170 | 192 | 2.1 | 2.1 | 1210 | 2418 | - | - | - | 170RV2502 | 34FC25170 | 28.6 |
| FC3451180 | - | 170 | 255 | 180 | 193 | 2.1 | 2.1 | 1380 | 2500 | - | - | 4R3425 | 170RV2503 | - | 30.5 |
| FC3452120 | 672734K | 170 | 260 | 120 | 195 | 2.1 | 2.1 | 860 | 1752 | - | - | - | - | - | 23.2 |
| FC3452150 | - | 170 | 260 | 150 | 195 | 2.1 | 2.1 | 1030 | 1840 | - | - | - | 170RV2602 | 34FC26150 | 28.8 |
| FC3452170 | - | 170 | 260 | 170 | 195 | 2.1 | 2.1 | 1034 | 2096 | - | - | - | - | - | 32.7 |
| FC3452192 | 672734KU | 170 | 260 | 192 | 195 | 2.1 | 2.1 | 1087 | 2240 | - | - | - | - | - | 36.9 |
| FC3452225 | - | 170 | 260 | 225 | 196 | 2.1 | 2.1 | 1930 | 3350 | 313587B | 505470 | 4R3431 | - | - | 43.3 |
| FC3650120 | - | 180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 2.1 | 610 | 1578 | - | - | - | - | - | 18.1 |
| FC3650130 | - | 180 | 250 | 130 | 200 | 2.1 | 2.1 | 716 | 1922 | - | - | - | - | - | 19.5 |
| FC3650156 | 672736K | 180 | 250 | 156 | 198 | 2.1 | 2.1 | 880 | 2230 | - | - | - | - | - | 23.4 |
| FC3650156E | - | 180 | 250 | 156 | 200 | 2.1 | 2.1 | 1020 | 2230 | - | - | 4R3625 | 180RV2501 | 36FC25156A | 22.8 |
| FC3652120 | 672836 | 180 | 260 | 120 | 202 | 2.1 | 2.1 | 735 | 1577 | - | - | - | - | - | 21.1 |
| FC3652124 | - | 180 | 260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | 735 | 1577 | - | - | - | - | - | 21.7 |
| FC3652156 | - | 180 | 260 | 156 | 198 | 2.1 | 2.1 | 835 | 2200 | - | - | - | - | - | 27.3 |
| FC3652160 | 672736U | 180 | 260 | 160 | 202 | 2.1 | 2.1 | 880 | 2230 | - | - | - | - | - | 28.4 |
| FC3652168 | 672736 | 180 | 260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1280 | 2500 | 313812 | 507536 | 4R3628 | 180RV2601 | 313812W | 29.5 |
| FC3652180 | - | 180 | 260 | 180 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1100 | 2800 | - | - | - | - | - | 32.9 |
| FC3653180 | - | 180 | 265 | 180 | 204 | 2.1 | 2.1 | 1340 | 2690 | - | - | 4R3618 | 180RV2602 | - | 33.8 |
| FC3656180E | - | 180 | 280 | 180 | 206 | 2.1 | 2.1 | 1287 | 2995 | - | 524372 | - | - | - | 46.2 |
| FC3656180 | 672736K | 180 | 280 | 180 | 207 | 2.1 | 2.1 | 1287 | 2995 | - | - | - | - | - | 41.4 |
| FC3656200 | - | 180 | 280 | 200 | 205 | 2.1 | 2.1 | 1620 | 2990 | - | - | - | - | 36FC28200 | 46.3 |
| FC3658192 | - | 180 | 290 | 192 | 210 | 2.1 | 2.1 | 1287 | 2478 | - | - | - | - | - | 50.5 |
| FC3852168 | 672838 | 190 | 260 | 168 | 208 | 2.1 | 2.1 | 1140 | 2520 | - | - | - | - | - | 25.5 |
| FC3852168E | - | 190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1340 | 2600 | 313651 | 507735 | 4R3820 | 190RV2601 | 38FC26168-1 | 27.2 |
| FC3853124 | - | 190 | 265 | 124 | 213 | 2.1 | 2.1 | 819 | 1921 | - | - | - | - | - | 21.3 |
| FC3854166 | - | 190 | 270 | 166 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1034 | 2460 | - | - | - | - | - | 30.4 |
| FC3854168 | 672738K | 190 | 270 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1034 | 2460 | - | - | - | - | - | 30.8 |
| FC3854170 | - | 190 | 270 | 170 | 213 | 2.1 | 2.1 | 1290 | 2910 | - | - | 4R3818 | 190RV2702 | 38FC27170A | 31.7 |
| FC3854200 | 672738 | 190 | 270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1660 | 3350 | 314199B | 508657 | 4R3821 | 190RV2701 | 314199 | 37.5 |
| FC3856200 | - | 190 | 280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | 1830 | 3370 | 314049A | 510199 | 4R3823 | 190RV2801 | - | 42.3 |
| FC4050200 | - | 200 | 250 | 200 | 215 | 1 | 1 | 900 | 2500 | - | - | - | 200RV2521 | - | 23.8 |
| FC4053180 | - | 200 | 265 | 180 | 217 | 2 | 2 | 1200 | 2790 | - | - | - | - | 40FC27180 | 27.2 |
| FC4054120 | - | 200 | 270 | 120 | 222 | 2.1 | 2.1 | 617 | 1630 | - | - | - | - | - | 19.6 |
| FC4054170 | - | 200 | 270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1290 | 2700 | 314553 | 522742 | 4R4039 | - | 314553 | 28.5 |
| FC4056170 | - | 200 | 280 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1630 | 3000 | 314385 | 507344 | - | - | 40FC28170 | 32.5 |
| FC4056188 | 672740K | 200 | 280 | 188 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1350 | 2810 | - | - | - | - | 40FC28188 | 36.2 |
| FC4056190 | - | 200 | 280 | 190 | 223 | 3 | 3 | 1460 | 3100 | - | - | - | 200RV2803 | 40FC28190A | 36.5 |
| FC4056200E | - | 200 | 280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1630 | 3350 | 313893 | 508726 | 4R4037 | 200RV2802 | 313893-1 | 39.3 |
| FC4056200 | 672940 | 200 | 280 | 200 | 224 | 2.1 | 2.1 | 1410 | 3200 | - | - | - | 200RV2801 | 40FC28200 | 39.4 |
| FC4058130 | - | 200 | 290 | 130 | 226 | 2.1 | 2.1 | 941 | 1916 | - | - | - | - | - | 38.5 |
| FC4058192 | 672740 | 200 | 290 | 192 | 226 | 2.1 | 2.1 | 1730 | 3310 | 313811 | 512580 | 4R4041 | 200RV2901 | 313811 | 42.8 |
| FC4058202 | - | 200 | 290 | 202 | 226 | 2.1 | 2.1 | 1540 | 3310 | - | - | - | - | - | 43.4 |
| FC4062130 | - | 200 | 310 | 130 | 229 | 2.1 | 2.1 | 1113 | 2254 | - | - | - | - | - | 36.3 |
| FC4062200 | - | 200 | 310 | 200 | 229 | 2.1 | 2.1 | 1573 | 3625 | - | 524373 | - | - | - | 59.5 |
| FC4062230 | - | 200 | 310 | 230 | 229 | 2.1 | 2.1 | 2360 | 4000 | 313639/VJ202 | 503901.N128A | - | 200RV3102 | - | 64.3 |
| FC4064216 | - | 200 | 320 | 216 | 231 | 2.1 | 2.1 | 2120 | 3900 | - | - | 4R4028 | 200RV3231 | - | 67.2 |
| FC4258192 | - | 210 | 290 | 192 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1185 | 3245 | - | - | - | - | - | 38.2 |
| FC4258192E | - | 210 | 290 | 192 | 236 | 2.1 | 2.1 | 1700 | 3400 | 313646 | 507628 | 4R4206 | 210RV2901 | 42FC29192 | 41.2 |
| FC4260170 | - | 210 | 300 | 170 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1215 | 2845 | - | - | - | - | - | 38.8 |
| FC4260210 | 672742 | 210 | 300 | 210 | 234 | 2.1 | 2.1 | 1660 | 3490 | - | - | - | - | 42FC30120 | 47.9 |
| FC4458192 | - | 220 | 290 | 192 | 239 | 2.1 | 2.1 | 1190 | 3350 | - | - | 4R4413 | - | - | 33.8 |
| FC4460160 | - | 220 | 300 | 160 | 245 | 2.1 | 2.1 | 1000 | 2590 | - | - | 4R4419 | - | - | 32.8 |
| FC4460190 | - | 220 | 300 | 190 | 240 | 2.1 | 2.1 | 1219 | 3323 | - | - | - | - | - | 39.3 |
| FC4460192 | - | 220 | 300 | 192 | 242 | 2.1 | 2.1 | 1219 | 3323 | - | - | - | - | - | 39.7 |
| FCD4460200 | - | 220 | 300 | 200 | 240 | 2.1 | 2.1 | 1790 | 3900 | BC2B322341/HB1VJ202 | 567623 | - | - | - | 41.2 |
| FC4462190 | - | 220 | 310 | 190 | 246 | 2.1 | 2.1 | 11320 | 3450 | - | - | - | - | - | 45.1 |
| FC4462192 | 672744 | 220 | 310 | 192 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1830 | 3650 | 313839 | 507333 | 4R4426 | - | 313837A | 46.3 |
| FC4462192E | - | 220 | 310 | 192 | 247 | 2.1 | 2.1 | 1540 | 3450 | - | - | - | 220RV3101 | 313837-1 | 46.3 |
| FCD4462204 | - | 220 | 310 | 204 | 247 | 2.1 | 2.1 | 1420 | 3750 | - | - | 4R4425 | - | - | 49.8 |
| FCD4462215 | - | 220 | 310 | 215 | 242 | 2.1 | 2.1 | 1590 | 3950 | - | - | 4R4420 | - | - | 51.5 |
| FCD4462225E | - | 220 | 310 | 225 | 244 | 2.1 | 2.1 | 2200 | 4300 | 313894B | 514461 | - | - | 44FC31225A | 54.5 |
| FCD4462225 | - | 220 | 310 | 225 | 245 | 2.1 | 2.1 | 1940 | 4150 | - | 506869 | 4R4416 | 220RV3102 | 44FC31225 | 54.9 |
| FCD4462265 | - | 220 | 310 | 265 | 245 | 2.1 | 2.1 | 1690 | 4700 | - | - | 4R4430 | - | - | 63.5 |
| FC4464160 | - | 220 | 320 | 160 | 245 | 2.1 | 2.1 | 1190 | 2550 | - | - | 4R4428 | - | - | 46.5 |
| FC4464192 | 672844 | 220 | 320 | 192 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1600 | 3440 | - | - | - | - | - | 51.5 |
| FCD4464210 | - | 220 | 320 | 210 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1900 | 3750 | - | 509216 | - | 220RV3203 | 44FC32210 | 61.2 |
| FCD4464210E | - | 220 | 320 | 210 | 248 | 2.1 | 2.1 | 1790 | 3650 | - | - | 4R4429 | 220RV3201 | 44FC32210-1 | 56.1 |
| FCD4466230 | - | 220 | 330 | 230 | 249 | 2.1 | 2.1 | 2360 | 4000 | 314889/VJ202 | 541452 | - | - | - | 68.5 |
| FC4468180 | - | 220 | 340 | 180 | 256 | 3 | 3 | 1500 | 2750 | - | - | - | - | 44FC34180A | 60.3 |
| FC4468192 | 672744K | 220 | 340 | 192 | 246 | 2.1 | 2.1 | 1820 | 3600 | - | - | - | - | - | 64.2 |
| FCD4468210 | 672844Y | 220 | 340 | 210 | 250 | 2.1 | 2.1 | 1909 | 3846 | - | - | - | - | - | 70.2 |
| FCD4468290 | - | 220 | 340 | 290 | 250 | 2.1 | 2.1 | 3250 | 5400 | - | 525147 | - | - | - | 96.3 |
Models & Dimensions (2/4)
| Bearing Designation – New | Bearing Designation – Old | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – Fw | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | Bearing Designation – NTN | Bearing Designation – NSK | Bearing Designation – KOYO | kg |
|---|
| FCD4469210 | - | 220 | 345 | 210 | 250 | 2.1 | 2.1 | 1909 | 3846 | - | - | - | - | - | 73.8 |
| FC4666170 | - | 230 | 330 | 170 | 260 | 2.1 | 2.1 | 1140 | 2970 | - | - | - | - | - | 47.4 |
| FC4666206E | - | 230 | 330 | 206 | 258 | 2.1 | 2.1 | 1520 | 3800 | - | - | 4R4614 | - | - | 58.6 |
| FC4666206 | 672746 | 230 | 330 | 206 | 260 | 2.1 | 2.1 | 2080 | 4000 | 313824 | 508727 | - | 230RV3301 | 313824 | 58 |
| FCD4668260 | - | 230 | 340 | 260 | 261 | 2.1 | 2.1 | 2390 | 5100 | - | - | 4R4611 | 230RV3401 | 46FC34260 | 81 |
| FCD4673250 | - | 230 | 365 | 250 | 266 | 2.1 | 2.1 | 2640 | 4900 | 313581A | 529113 | - | 230RV3601 | 313581AW | 100 |
| FC4866180 | - | 240 | 330 | 180 | 265 | 2.1 | 2.1 | 2040 | 3800 | 635194 | 504547 | - | - | - | 49.5 |
| FCD4866220 | 672748 | 240 | 330 | 220 | 264 | 2.1 | 2.1 | 1830 | 4340 | - | - | - | 240RV3304A | 48FC33220 | 56.4 |
| FCD4866220E | - | 240 | 330 | 220 | 270 | 2.1 | 2.1 | 2080 | 4400 | 313921 | 508368 | 4R4811 | 240RV3301 | 312943/1YD | 58 |
| FC4868192 | 672748K | 240 | 340 | 192 | 268 | 2.1 | 2.1 | 1474 | 3582 | - | - | - | - | - | 55.4 |
| FCD4868220 | - | 240 | 340 | 220 | 268 | 2.1 | 2.1 | 2400 | 4200 | - | 513703 | 4R4806 | 240RV3403 | 48FC34220 | 71 |
| FCD4870220 | - | 240 | 350 | 220 | 270 | 2.1 | 2.1 | 1576 | 4073 | - | - | - | - | - | 71 |
| FC4872218 | - | 240 | 360 | 218 | 270 | 3 | 3 | 2130 | 4060 | - | - | - | - | 48FC36218 | 77.4 |
| FCD4872220E | - | 240 | 360 | 220 | 272 | 2.1 | 2.1 | 2250 | 4374 | - | - | - | 240RV3601 | - | 78.8 |
| FCD4872220 | - | 240 | 360 | 220 | 274 | 2.1 | 2.1 | 1760 | 4050 | - | - | 4R4807 | - | - | 79.6 |
| FC4872290 | - | 240 | 360 | 290 | 270 | 3 | 3 | 3300 | 6550 | BC4B322292A/HB3 | - | - | - | 48FC36290W | 130 |
| FC5068170 | - | 250 | 340 | 170 | 274 | 3 | 3 | 1392 | 3488 | - | - | - | - | - | 45 |
| FC5068220 | - | 250 | 340 | 220 | 274 | 3 | 3 | 1329 | 3123 | - | - | - | - | - | 52.8 |
| FCD5068230 | - | 250 | 340 | 230 | 270 | 3 | 3 | 1700 | 4350 | - | - | - | - | - | 65 |
| FC5070220E | - | 250 | 350 | 220 | 274 | 3 | 3 | 1700 | 4350 | - | - | - | - | - | 58 |
| FC5070220 | 672750 | 250 | 350 | 220 | 278 | 3 | 3 | 1930 | 4350 | - | - | 4R5008 | 250RV3501 | 50FC35220 | 65 |
| FCD5070230 | 672750K1 | 250 | 350 | 230 | 278 | 3 | 3 | 1700 | 4350 | - | - | - | - | - | 68.7 |
| FC5072220 | 672750K | 250 | 360 | 220 | 282 | 3 | 3 | 1700 | 4240 | - | - | - | - | - | 73 |
| FC5272192 | - | 260 | 360 | 192 | 288 | 3 | 3 | 1609 | 3874 | - | - | - | - | - | 60 |
| FC5272200 | - | 260 | 360 | 200 | 288 | 3 | 3 | 1550 | 4550 | - | - | - | - | - | 62 |
| FC5272204 | - | 260 | 360 | 204 | 287 | 3 | 3 | 1980 | 4400 | 314997/VJ202 | - | - | - | - | 64.5 |
| FC5272230 | - | 260 | 360 | 230 | 292 | 3 | 3 | 1980 | 4650 | BC4B320956 | - | - | - | - | 73.5 |
| FCD5272260 | - | 260 | 360 | 260 | 287 | 3 | 3 | 2300 | 5320 | - | - | - | - | 52FC36260 | 80 |
| FC5274192 | - | 260 | 370 | 192 | 291 | 3 | 3 | 1670 | 4012 | - | - | - | - | - | 66 |
| FC5274200 | 672752K | 260 | 370 | 200 | 292 | 3 | 3 | 1771 | 4120 | - | - | - | - | - | 68.9 |
| FC5274220 | 672752 | 260 | 370 | 220 | 292 | 3 | 3 | 2160 | 4650 | 313823 | 507336 | 4R5217 | 260RV2701 | 313823 | 76.5 |
| FC5274230 | - | 260 | 370 | 230 | 292 | 3 | 3 | 1760 | 4450 | - | - | - | - | - | 79.3 |
| FC5276220 | - | 260 | 380 | 220 | 292 | 3 | 3 | 2104 | 4900 | - | - | - | - | - | 85 |
| FCD5276280E | - | 260 | 380 | 280 | 294 | 3 | 3 | 2820 | 6250 | - | - | 4R5213 | 260RV3801 | 52FC38280 | 108 |
| FCD5276280 | 672852 | 260 | 380 | 280 | 295 | 3 | 3 | 2720 | 6250 | - | - | - | - | - | 108 |
| FCD5280290 | - | 260 | 400 | 290 | 296 | 3 | 3 | 3900 | 7100 | 313427B | 518214 | - | 260RV4001 | - | 135 |
| FCD5280335 | - | 260 | 400 | 335 | 294 | 3 | 3 | 4300 | 7340 | - | 521065 | - | - | 52FC40335W | 149 |
| FC5374234 | - | 265 | 370 | 234 | 300 | 3 | 3 | 2500 | 5400 | 313922 | 517423 | - | - | 53FC37234 | 80 |
| FC5476230 | 672754 | 270 | 380 | 230 | 298 | 3 | 3 | 2330 | 5050 | - | - | - | 270RV3801 | 54FC38230 | 81.8 |
| FCD5476275E | - | 270 | 380 | 275 | 298 | 3 | 3 | 3080 | 6990 | - | - | - | - | - | 97.8 |
| FCD5476275 | 672754K1 | 270 | 380 | 275 | 300 | 3 | 3 | 3080 | 6990 | - | - | - | - | - | 102 |
| FC5478220 | - | 270 | 390 | 220 | 306 | 3 | 3 | 1800 | 4803 | - | - | - | - | - | 86.7 |
| FCD5478240 | - | 270 | 390 | 240 | 298 | 3 | 3 | 2236 | 5330 | - | - | - | - | - | 94 |
| FC5480220 | 672854 | 270 | 400 | 220 | 305 | 3 | 3 | 1822 | 4600 | - | - | - | - | - | 95.3 |
| FC5675200 | 672956 | 280 | 375 | 200 | 307 | 3 | 3 | 1500 | 4310 | - | - | - | - | - | 63.5 |
| FC5676170 | - | 280 | 380 | 170 | 306 | 3 | 3 | 1710 | 3590 | - | - | - | - | 56FC38170W | 55 |
| FC5676192 | - | 280 | 380 | 192 | 310 | 3 | 3 | 1560 | 4580 | - | - | - | - | - | 64.6 |
| FCD5676290 | - | 280 | 380 | 290 | 308.5 | 3 | 3 | 2750 | 6950 | BC4--0001 | - | - | - | - | 75 |
| FC5678220 | 672756 | 280 | 390 | 220 | 312 | 3 | 3 | 2240 | 5000 | 313822 | 507339 | 4R5611 | 280RV3901 | 313822 | 81.5 |
| FC5678240 | - | 280 | 390 | 240 | 312 | 3 | 3 | 2360 | 5500 | - | - | - | 280RV3902 | - | 90 |
| FCD5678275 | - | 280 | 390 | 275 | 308 | 3 | 3 | 3600 | 7200 | 314719C | 527104 | - | 280RV3903 | - | 105 |
| FCD5678275E | - | 280 | 390 | 275 | 312 | 3 | 3 | 3150 | 6400 | - | 513729A | 4R5612 | - | 56FC39275 | 105 |
| FCD5680285 | - | 280 | 400 | 285 | 316 | 3 | 3 | 3400 | 7350 | 314170/VJ202 | 513342 | - | 280RV4021 | - | 120 |
