| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
BC4B319738A, 27FC19120, 319019, 40FC28180/200, BC4B320415, 48FC35184/224, 315605, 64FC44240/280, 319040A, BC4B326858/HB3, BC4B320608, 4CR760A
Four-row cylindrical roller bearings with a clearance-fit arrangement combine high radial capacity with convenient mounting and removal. They are suitable for roll-neck positions where frequent roll changes, controlled internal clearance and reliable performance under heavy radial loads are required.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | Bearing Designation – NSK | Bearing Designation – KOYO | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – C | Boundary Dimensions (mm) – Fw | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 min | kg | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC4B319738A | - | - | - | 115 | 165 | 107.5 | 90 | 132.5 | 1.1 | 1.1 | 8.51 | 402 | 765 |
| - | - | - | 27FC19120 | 135 | 188 | 121 | 120 | 150 | 1.5 | 1.5 | 10.3 | 632 | 1260 |
| BC4B466971B | - | - | - | 139.7 | 215 | 195 | 187 | 156.285 | 3 | 0.4 | 25.2 | 1010 | 2280 |
| - | 801083 | - | - | 170 | 260 | 250 | 225 | 196 | 2.5 | 2.1 | 41.8 | 1930 | 3350 |
| 319019 | 530908 | - | - | 200 | 280 | 180 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 35.1 | 1630 | 3000 |
| - | - | - | 40FC28180/200 | 200 | 280 | 200 | 180 | 222 | 2 | 2 | 34.4 | 1280 | 2620 |
| - | 800426 | - | - | 200 | 310 | 260 | 230 | 229 | 3 | 3 | 64.9 | 2360 | 3750 |
| - | 580510 | - | - | 220 | 340 | 320 | 290 | 250 | 3 | 2 | 100 | 3550 | 5850 |
| BC4B320415 | - | - | - | 240 | 330 | 240 | 220 | 270 | 2.1 | 2.1 | 60.5 | 1720 | 4300 |
| - | - | - | 48FC35184/224 | 240 | 350 | 224 | 184 | 270 | 3 | 3 | 62.4 | 1610 | 3110 |
| - | 801076 | - | - | 250 | 350 | 320 | 290 | 277 | 3 | 3 | 86.5 | 3100 | 6000 |
| BC4B319464/HA3 | 536897 | - | - | 260 | 370 | 240 | 220 | 292 | 3 | 3 | 79.4 | 2200 | 4605 |
| 315605 | 522009 | - | - | 270 | 380 | 295 | 275 | 300 | 2.1 | 2.1 | 100 | 3550 | 7200 |
| - | 533575 | - | - | 280 | 390 | 240 | 220 | 312 | 2.1 | 3 | 83.9 | 2280 | 4300 |
| 319259 | - | - | - | 280 | 390 | 250 | 220 | 312 | 3 | 3 | 84.5 | 2240 | 5000 |
| 319129 | 532504 | - | - | 300 | 420 | 320 | 300 | 332 | 4 | 1.5 | 135 | 4150 | 8800 |
| BC4-0003 | - | - | - | 300 | 420 | 330 | 300 | 332 | 4 | 1.5 | 140 | 3740 | 8800 |
| - | - | - | 64FC44230/240 | 320 | 440 | 240 | 230 | 351 | 3 | 3 | 103 | 2530 | 5490 |
| - | - | - | 64FC44240/280 | 320 | 440 | 280 | 240 | 353 | 3 | 3 | 131 | 2500 | 5670 |
| - | 580511 | - | - | 320 | 440 | 370 | 340 | 350 | 4 | 1.5 | 160 | 4650 | 9500 |
| - | - | - | 68FC48350 | 340 | 480 | 356 | 350 | 376 | 3 | 3 | 200 | 4190 | 9630 |
| 319040A | 531839 | - | - | 340 | 480 | 370 | 350 | 378 | 4 | 1.5 | 210 | 5300 | 11000 |
| - | 580512 | - | - | 340 | 500 | 410 | 370 | 385 | 6 | 3 | 289 | 5850 | 11200 |
| - | 538977 | - | - | 350 | 500 | 400 | 380 | 388 | 6 | 3 | 246 | 6550 | 13200 |
| BC4B326858/HB3 | 801476 | - | - | 350 | 520 | 320 | 300 | 401 | 5 | 5 | 240 | 5100 | 9000 |
| - | - | - | 72FC48230/250 | 360 | 480 | 250 | 230 | 392 | 3 | 3 | 117 | 2800 | 6450 |
| 316890B | 533808 | - | - | 360 | 510 | 400 | 380 | 399 | 4 | 1.5 | 260 | 6100 | 12200 |
| - | 801082 | - | - | 370 | 520 | 410 | 380 | 409 | 3 | 1.5 | 258 | 6100 | 11800 |
| 315606 | 522007 | - | - | 380 | 540 | 400 | 380 | 424 | 4 | 1.5 | 295 | 5700 | 13700 |
| BC4B320989/HA3 | 565463 | - | - | 380 | 540 | 400 | 380 | 422 | 4 | 1.5 | 300 | 6700 | 14000 |
| BC4B320612 | 561269 | - | - | 410 | 560 | 420 | 400 | 450 | 3 | 2 | 293 | 7500 | 16000 |
| - | 533022 | - | - | 430 | 570 | 360 | 340 | 465 | 4 | 5 | 245 | 6200 | 13200 |
| - | 579578 | - | - | 440 | 620 | 430 | 410 | 487 | 2.1 | 2 | 398 | 8650 | 17600 |
| BC4B320608 | 533578 | - | - | 440 | 620 | 470 | 450 | 487 | 4 | 3 | 434 | 9500 | 20000 |
| - | 561271 | - | - | 440 | 620 | 470 | 450 | 487 | 4 | 3 | 428 | 9300 | 19300 |
| BC4B322993A/HA7 | - | - | - | 460 | 650 | 460 | 424 | 510 | 4 | 3 | 490 | 7810 | 18300 |
| - | 536712 | - | - | 460 | 650 | 490 | 470 | 509 | 5 | 2.5 | 513 | 10400 | 22000 |
| - | 567014 | - | - | 460 | 680 | 410 | 410 | 516 | 2.5 | 2.5 | 527 | 9800 | 18300 |
| - | 533487 | - | - | 480 | 650 | 450 | 450 | 525 | 3 | 3 | 443 | 9800 | 22000 |
| - | 540386 | - | - | 500 | 670 | 450 | 450 | 540 | 2.1 | 5 | 459 | 9500 | 21200 |
| - | 564182 | - | - | 500 | 670 | 470 | 450 | 540 | 4 | 4 | 454 | 9500 | 21600 |
| BC4-8010/HA4 | - | - | - | 500 | 670 | 479 | 450 | 540 | 6 | 5 | 485 | 8250 | 22000 |
| BC4-8011/HA4 | - | - | - | 500 | 670 | 517 | 450 | 540 | 6 | 5 | 475 | 8250 | 22000 |
| - | - | 500RV6812 | 100FC68405 | 500 | 680 | 420 | 405 | 550 | 5 | 5 | 451 | 6710 | 17600 |
| - | 579713 | - | - | 530 | 760 | 555 | 520 | 587 | 5 | 2.5 | 809 | 13700 | 29000 |
| - | 579741 | - | - | 550 | 740 | 527 | 510 | 600 | 2.1 | 2 | 645 | 12200 | 28500 |
| - | 532470 | - | - | 570 | 830 | 630 | 600 | 635 | 3 | 4 | 1155 | 16600 | 34500 |
| BC4-8012/HA4 | - | - | - | 580 | 780 | 520 | 486 | 634 | 4 | 2 | 700 | 9900 | 27000 |
| BC4B326140/HA4 | - | - | - | 580 | 780 | 521 | 486 | 634 | 4 | 2 | 700 | 9900 | 27000 |
| BC4-8013/HA4 | - | - | - | 580 | 780 | 558 | 486 | 634 | 4 | 2 | 715 | 9900 | 27000 |
| BC4B322497/HA4 | 572137 | - | - | 600 | 870 | 578 | 540 | 672 | 5 | 4 | 1260 | 15300 | 31500 |
| - | - | - | 142FC93635 | 710 | 929.9 | 645 | 635 | 767 | 5 | 5 | 1310 | 15500 | 47000 |
| - | - | - | 4CR750 | 750 | 1080 | 665 | 650 | 833 | 7.5 | 7.5 | 2020 | 19000 | 46900 |
| - | - | 760RV1032A | 4CR760A | 760 | 1080 | 805 | 790 | 845 | 6 | 6 | 2460 | 23100 | 63500 |
| - | - | - | 4CR760 | 760 | 1080 | 805 | 790 | 847 | 6 | 6 | 2440 | 22600 | 61700 |
| - | - | - | 153FC101708A | 765 | 1010 | 718 | 708 | 827 | 6 | 6 | 1610 | 19100 | 58000 |
| - | - | - | 153FC107652 | 765 | 1065 | 662 | 652 | 840 | 6 | 6 | 1870 | 19200 | 51700 |
| BC4B316341/HA4 | - | 820RV1132 | - | 820 | 1100 | 745 | 720 | 892 | 6 | 3 | 2000 | 19800 | 58500 |
| 319313 | - | 820RV1134 | - | 820 | 1130 | 825 | 800 | 903 | 7.5 | 7.5 | 2570 | 24200 | 68000 |
| - | - | 850RV1112A | 4CR850A | 850 | 1180 | 875 | 850 | 940 | 7.5 | 7.5 | 2930 | 25400 | 72700 |
| - | - | - | 171FC109655 | 855 | 1094.9 | 665 | 655 | 918 | 6 | 6 | 1580 | 18000 | 58000 |
| - | - | 860RV1133 | 172FC116710 | 860 | 1160 | 735 | 710 | 940 | 7.5 | 6 | 2200 | 20800 | 60000 |
| - | - | - | 174FC115685A | 870 | 1145 | 705 | 685 | 940 | 6 | 6 | 1990 | 20500 | 62900 |
| - | - | 900RV1211 | 4CR900A | 900 | 1230 | 895 | 870 | 985 | 7.5 | 7.5 | 3200 | 26900 | 77500 |
| - | - | - | 180FC123870 | 900 | 1230 | 895 | 870 | 990 | 7.5 | 7.5 | 3170 | 26400 | 77500 |
| - | - | - | 180FC128840 | 900 | 1280 | 1050 | 840 | 1000 | 7.5 | 7.5 | 3890 | 28900 | 79100 |
| - | - | - | 184FC128800 | 920 | 1280 | 815 | 800 | 1010 | 7.5 | 7.5 | 3280 | 28700 | 79900 |
| - | - | - | 184FC128850 | 920 | 1280 | 865 | 850 | 1015 | 7.5 | 7.5 | 3530 | 27600 | 77500 |
| - | - | - | 4CR920A | 920 | 1300 | 975 | 950 | 1019 | 7.5 | 7.5 | 4190 | 32600 | 92600 |
| - | - | - | 4CR950A | 950 | 1300 | 965 | 950 | 1036 | 7.5 | 7.5 | 3920 | 32600 | 96900 |
| - | - | - | 216FC136800 | 1080 | 1358.8 | 825 | 800 | 1150 | 7.5 | 7.5 | 2840 | 25400 | 87000 |
| - | - | - | 240FC151101 | 1200 | 1509.85 | 1027.5 | 1005 | 1278 | 7.5 | 7.5 | 4390 | 36600 | 131000 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
