| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SCRB0001, SCRB0002, SCRB0006, SCRB0010, SCRB0012, SCRB0015, SCRB0018, SCRB0020, SCRB0024, SCRB0030
Split single-row cylindrical roller bearings can be installed around an existing shaft without removing adjacent components. They reduce downtime in difficult-to-access machinery and provide dependable radial support in conveyors, fans, drive shafts and other large industrial equipment.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – C | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Radial Clearance (mm) – min | Radial Clearance (mm) – max | Design | Other Dimensions (mm) – d1 | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – S | Other Dimensions (mm) – S1 | Other Dimensions (mm) – T | Other Dimensions (mm) – U | Other Dimensions (mm) – N | Other Dimensions (mm) – N1 | Other Dimensions (mm) – N2 | Other Dimensions (mm) – Ca | SKF | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCRB0001 | 220 | 393.7 | 156 | 90.5 | 8×45° | 2 | 1210 | 1800 | 0.105 | 0.165 | 5 | 312 | 339 | 460 | 380 | 430 | 32 | 14 | 20 | 15 | 90.5 | 316350DA | 90 |
| SCRB0002 | 240 | 440 | 156 | 90.5 | 8×45° | 3 | 1320 | 2040 | 0.105 | 0.165 | 1 | 340 | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - | 319307C | 105 |
| SCRB0003 | 240 | 440 | 156 | 90.5 | 8×45° | 3 | 1320 | 2040 | 0.105 | 0.165 | 6 | 340 | 373 | 510 | 405 | 475 | 15.85 | 18 | 26 | 17.5 | 100.1 | 319307A | 125 |
| SCRB0004 | 240 | 440 | 156 | 90.5 | 8×45° | 3 | 1320 | 2040 | 0.105 | 0.165 | 6 | 340 | 373 | 510 | 405 | 475 | 15.85 | 18 | 26 | 17.5 | 100.1 | 319307B | 125 |
| SCRB1005 | 300 | 558.8 | 220 | 139.7 | 12×45° | 5 | 2330 | 3250 | 0.130 | 0.205 | 1 | 434 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316733DC | 210 |
| SCRB0005 | 300 | 558.8 | 220 | 139.7 | 12×45° | 5 | 2330 | 3250 | 0.130 | 0.205 | 1 | 434 | 478 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316733DD | 210 |
| SCRB0006 | 300 | 558.8 | 220 | 139.7 | 12×45° | 5 | 2330 | 3250 | 0.130 | 0.205 | 1 | 434 | 478 | 640 | 500 | 600 | 33.75 | 18 | 26 | 17.5 | 150.4 | 316733DA | 305 |
| SCRB0007 | 300 | 558.8 | 220 | 139.7 | 12×45° | 5 | 2330 | 3250 | 0.130 | 0.205 | 6 | 434 | 478 | 640 | 500 | 600 | 33.75 | 18 | 26 | 17.5 | 150.4 | 316733DB | 305 |
| SCRB0008 | 300 | 558.8 | 220 | 139.7 | 12×45° | 5 | 2330 | 3250 | 0.130 | 0.205 | 6 | 434 | 478 | 640 | 478 | 600 | 33.75 | 18 | 26 | 17.5 | 150.4 | 316733 | 305 |
| SCRB0009 | 300 | 558.87 | 220 | 139.7 | 12×45° | 6 | 2330 | 3250 | 0.130 | 0.205 | 7 | 434 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB322810 | 230 |
| SCRB0010 | 318 | 622.37 | 272 | 160.4 | 12×45° | 7.5 | 2920 | 4400 | 0.145 | 0.225 | 1 | 475 | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB322213CC | 365 |
| SCRB0011 | 318 | 622.37 | 272 | 160.4 | 12×45° | 7.5 | 2920 | 4400 | 0.145 | 0.225 | 1 | 475 | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB322213CD | 350 |
| SCRB0012 | 318 | 622.37 | 272 | 160.4 | 12×45° | 7.5 | 2920 | 4400 | 0.145 | 0.225 | 5 | 475 | 521 | 700 | 540 | 660 | 30.5 | 18 | 26 | 17.5 | 160.4 | BCSB322213CA | 515 |
| SCRB0013 | 320 | 622.37 | 272 | 160.4 | 12×45° | 7.5 | 2920 | 4400 | 0.145 | 0.225 | 1 | 475 | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316351CC | 345 |
| SCRB0014 | 320 | 622.37 | 272 | 160.4 | 12×45° | 7.5 | 2920 | 4400 | 0.145 | 0.225 | 1 | 475 | 521 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316351CD | 330 |
| SCRB0015 | 320 | 622.37 | 272 | 160.4 | 12×45° | 7.5 | 2920 | 4400 | 0.145 | 0.225 | 5 | 475 | 521 | 700 | 540 | 660 | 30.5 | 18 | 26 | 17.5 | 160.4 | 316351CA | 470 |
| SCRB0016 | 320 | 622.37 | 272 | 160.4 | 12×45° | 7.5 | 2920 | 4400 | 0.145 | 0.225 | 5 | 475 | 521 | 700 | 540 | 660 | 30.5 | 18 | 26 | 17.5 | 160.4 | 316351CB | 470 |
| SCRB0017 | 355.6 | 488.95 | 146 | 74.6 | 3 | 3 | 720 | 1220 | 0.280 | 0.370 | 4 | 450 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | BC1B319605 | 72.5 |
| SCRB0018 | 400 | 600 | 220 | 148 | 5 | 5 | 2550 | 4900 | 0.190 | 0.280 | 3 | 520 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | BCS-8000 | 200 |
| SCRB0019 | 414 | 740 | 320 | 190 | 12×45° | 7.5 | 4020 | 6700 | 0.210 | 0.310 | 1 | 584 | 635 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316352CC | 550 |
| SCRB0020 | 414 | 740 | 320 | 190 | 12×45° | 7.5 | 4020 | 6700 | 0.210 | 0.310 | 5 | 584 | 635 | 820 | 650 | 780 | 34.5 | 18 | 26 | 17.5 | 190 | 316352CA | 700 |
| SCRB0021 | 414 | 740 | 320 | 190 | 12×45° | 7.5 | 4020 | 6700 | 0.210 | 0.310 | 5 | 584 | 635 | 820 | 650 | 780 | 34.5 | 18 | 26 | 17.5 | 190 | 316352CB | 700 |
| SCRB1021 | 420 | 740 | 320 | 190 | 12×45° | 7.5 | 4020 | 6700 | 0.210 | 0.310 | 5 | 584 | 635 | 820 | 650 | 780 | 34.5 | 18 | 26 | 17.5 | 190 | BC1B319576DA | 680 |
| SCRB0022 | 500 | 850.9 | 360 | 210 | 12×45° | 7.5 | 5010 | 9000 | 0.220 | 0.330 | 1 | 718 | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316353DC | 880 |
| SCRB0023 | 500 | 850.9 | 360 | 210 | 12×45° | 7.5 | 5010 | 9000 | 0.220 | 0.330 | 1 | 718 | 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 316353DD | 850 |
| SCRB0024 | 500 | 850.9 | 360 | 210 | 12×45° | 7.5 | 5010 | 9000 | 0.220 | 0.330 | 5 | 718 | 734 | 930 | 790 | 890 | 29.5 | 18 | 26 | 17.5 | 210 | 316353DA | 985 |
| SCRB0025 | 500 | 850.9 | 360 | 210 | 12×45° | 7.5 | 5010 | 9000 | 0.220 | 0.330 | 5 | 718 | 734 | 930 | 790 | 890 | 29.5 | 18 | 26 | 17.5 | 210 | 316353DB | 985 |
| SCRB0026 | 580 | 750 | 160 | 90 | 4 | 5 | 1190 | 2280 | 0.380 | 0.500 | 2 | 682 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | BC1M580-319470 | 135 |
| SCRB0027 | 630 | 794 | 190 | 88 | 5 | 2 | 1760 | 4300 | 0.380 | 0.500 | 4 | 728 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB316283A | 160 |
| SCRB0028 | 749.92 | 920 | 165 | 78 | 2×30° | 4 | 1680 | 4050 | 0.270 | 0.365 | 7 | 831 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB320861 | 190 |
| SCRB0029 | 900 | 1090 | 150 | 85 | 6 | 6 | 1720 | 4250 | 0.400 | 0.520 | 7 | 1015 | 1022 | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB316586 | 240 |
| SCRB0030 | 1000 | 1220 | 170 | 100 | 6 | 6 | 2700 | 6400 | 0.430 | 0.550 | 7 | 1124 | 1142 | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB320099 | 345 |
| SCRB0031 | 1120 | 1360 | 210 | 106 | 2×30° | 6 | 3140 | 7650 | 0.350 | 0.650 | 7 | 1225 | 1285 | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB320806A | 475 |
| SCRB0032 | 1120 | 1360 | 210 | 106 | 2 | 6 | 3140 | 7650 | 0.350 | 0.650 | 7 | 1225 | – | - | - | - | - | - | - | - | - | BCSB320806 | 470 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
