| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NNF5016N2V, NNF5020N2V, NNF5026N2V, NNF5030N2V, NNF5036N2V, NNF5040N2V, NNF5048N2V, NNF5056N2V, NNF5068N2V, NNF5080N2V
These full-complement double-row cylindrical roller bearings are designed for sheaves and pulley systems exposed to heavy radial loads, shock and oscillating motion. Their high roller count provides strong load capacity and long service potential in cranes, hoisting equipment and material-handling machinery.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – C | Boundary Dimensions (mm) – t | Boundary Dimensions (mm) – rmin | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Other Dimensions (mm) – C1 | Other Dimensions (mm) – S | Other Dimensions (mm) – E | Other Dimensions (mm) – f | Bearing Designation – INA | Bearing Designation – IKO | Bearing Designation – NSK | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNF5016N2V | 80 | 125 | 60 | 59 | 1.5 | 0.6 | 238 | 457 | 54.2 | 5.5 | 129.5 | 2.5 | SL04 5016PP | NAS5016UUNR | RS-5016NR | 2.71 |
| NNF5017N2V | 85 | 130 | 60 | 59 | 1.5 | 0.6 | 247 | 489 | 54.2 | 5.5 | 134.5 | 2.5 | SL04 5017PP | NAS5017UUNR | RS-5017NR | 2.83 |
| NNF5018N2V | 90 | 140 | 67 | 66 | 1.5 | 0.6 | 319 | 606 | 59.2 | 6 | 145.4 | 2.5 | SL04 5018PP | NAS5018UUNR | RS-5018NR | 3.72 |
| NNF5019N2V | 95 | 145 | 67 | 66 | 1.5 | 0.6 | 326 | 530 | 59.2 | 6 | 150.4 | 2.5 | SL04 5019PP | NAS5019UUNR | RS-5019NR | 3.91 |
| NNF5020N2V | 100 | 150 | 67 | 66 | 1.5 | 0.6 | 332 | 651 | 59.2 | 6 | 155.4 | 2.5 | SL04 5020PP | NAS5020UUNR | RS-5020NR | 4.04 |
| NNF5022N2V | 110 | 170 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 424 | 813 | 70.2 | 7 | 175.4 | 2.5 | SL04 5022PP | NAS5022UUNR | RS-5022NR | 6.53 |
| NNF5024N2V | 120 | 180 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 441 | 874 | 71.2 | 7 | 188.4 | 3 | SL04 5024PP | NAS5024UUNR | RS-5024NR | 7.15 |
| NNF130N2V | 130 | 190 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 430 | 790 | 71.2 | 7 | 206 | 3 | SL04 130PP | - | - | 7.52 |
| NNF5026N2V | 130 | 200 | 95 | 94 | 1.8 | 0.6 | 584 | 1150 | 83.2 | 8.5 | 208.4 | 3 | SL04 5026PP | NAS5026UUNR | RS-5026NR | 10.8 |
| NNF140N2V | 140 | 200 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 445 | 840 | 71.2 | 7 | 216 | 3 | SL04 140PP | - | - | 8.09 |
| NNF5028N2V | 140 | 210 | 95 | 94 | 1.8 | 0.6 | 610 | 1240 | 83.2 | 8.5 | 218.4 | 3 | SL04 5028PP | NAS5028UUNR | RS-5028NR | 11.5 |
| NNF150N2V | 150 | 210 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 465 | 920 | 71.2 | 7 | 226 | 3 | SL04 150PP | - | - | 8.45 |
| NNF5030N2V | 150 | 225 | 100 | 99 | 2 | 0.6 | 710 | 1400 | 83.2 | 9 | 233.4 | 3 | SL04 5030PP | NAS5030UUNR | RS-5030NR | 13.9 |
| NNF160N2V | 160 | 220 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 480 | 970 | 71.2 | 7 | 236 | 3 | SL04 160PP | - | - | 8.82 |
| NNF5032N2V | 160 | 240 | 109 | 108 | 2 | 0.6 | 786 | 1640 | 95.2 | 9.5 | 248.4 | 3 | SL04 5032PP | NAS5032UUNR | RS-5032NR | 17.2 |
| NNF170N2V | 170 | 230 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 490 | 1030 | 71.2 | 7 | 250 | 3 | SL04 170PP | - | - | 9.34 |
| NNF5034N2V | 170 | 260 | 122 | 121 | 2 | 0.6 | 977 | 2020 | 107.2 | 11 | 270 | 4 | SL04 5034PP | NAS5034UUNR | RS-5034NR | 23.1 |
| NNF180N2V | 180 | 240 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 500 | 1080 | 71.2 | 7 | 260 | 3 | SL04 180PP | - | - | 9.83 |
| NNF5036N2V | 180 | 280 | 136 | 135 | 2 | 0.6 | 1150 | 2440 | 118.2 | 12.5 | 294 | 5 | SL04 5036PP | NAS5036UUNR | RS-5036NR | 30.8 |
| NNF190N2V | 190 | 260 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 520 | 1130 | 73.2 | 7 | 282 | 3 | SL04 190PP | - | - | 12.7 |
| NNF5038N2V | 190 | 290 | 136 | 135 | 2 | 0.6 | 1180 | 2530 | 118.2 | 12.5 | 300 | 5 | SL04 5038PP | NAS5038UUNR | RS-5038NR | 32.4 |
| NNF200N2V | 200 | 270 | 80 | 79 | 1.8 | 0.6 | 540 | 1210 | 73.2 | 7 | 292 | 3 | SL04 200PP | - | - | 13.2 |
| NNF5040N2V | 200 | 310 | 150 | 149 | 2 | 0.6 | 1390 | 2980 | 128.2 | 14.5 | 320 | 5 | SL04 5040PP | NAS5040UUNR | RS-5040NR | 41.7 |
| NNF220N2V | 220 | 300 | 95 | 94 | 2 | 1 | 700 | 1550 | 83.2 | 7.5 | 322 | 4 | SL04 220PP | - | - | 19.5 |
| NNF5044N2V | 220 | 340 | 160 | 159 | 2 | 1 | 1620 | 3590 | 138.2 | 14.5 | 356 | 6 | SL04 5044PP | NAS5044UUNR | RS-5044NR | 53.5 |
| NNF240N2V | 240 | 320 | 95 | 94 | 2 | 1 | 740 | 1700 | 83.2 | 7.5 | 346 | 4 | SL04 240PP | - | - | 21.2 |
| NNF5048N2V | 240 | 360 | 160 | 159 | 2 | 1 | 1690 | 3850 | 138.2 | 14.5 | 376 | 6 | SL04 5048PP | NAS5048UUNR | RS-5048NR | 57.3 |
| NNF260N2V | 260 | 340 | 95 | 94 | 3 | 1 | 840 | 1990 | 83.2 | 7.5 | 366 | 4 | SL04 260PP | - | - | 22.5 |
| NNF5052N2V | 260 | 400 | 190 | 189 | 3 | 1.1 | 2380 | 4980 | 162.2 | 17.5 | 416 | 7 | SL04 5052PP | NAS5052UUNR | RS-5052NR | 87.2 |
| NNF280N2V | 280 | 360 | 95 | 94 | 2 | 1.5 | 870 | 2020 | 79 | 7.5 | 386 | 4 | - | - | - | 24.1 |
| NNF5056N2V | 280 | 420 | 190 | 189 | 3 | 1.1 | 2600 | 5350 | 163.2 | 17.5 | 436 | 7 | SL04 5056PP | NAS5056UUNR | RS-5056NR | 93.2 |
| NNF300N2V | 300 | 380 | 95 | 94 | 3 | 1.5 | 900 | 2250 | 83.2 | 7.5 | 406 | 7 | SL04 300PP | - | - | 25.5 |
| NNF5060N2V | 300 | 460 | 218 | 216 | 3 | 1.5 | 3000 | 6610 | 185.2 | 19 | - | - | SL04 5060PP | - | RS-5060NR | 134 |
| NNF5064N2V | 320 | 480 | 218 | 216 | 3 | 1.5 | 2950 | 6930 | - | - | - | - | - | NAS5064UU | RS-5064 | 140 |
| NNF5068N2V | 340 | 520 | 243 | 241 | 3.5 | 2 | 3590 | 8420 | - | - | - | - | - | NAS5068UU | RS-5068 | 189 |
| NNF5072N2V | 360 | 540 | 243 | 241 | 3.5 | 2 | 3660 | 8720 | - | - | - | - | - | NAS5072UU | RS-5072 | 192 |
| NNF5076N2V | 380 | 560 | 243 | 241 | 3.5 | 2 | 3730 | 9020 | - | - | - | - | - | NAS5076UU | RS-5076 | 207 |
| NNF5080N2V | 400 | 600 | 272 | 270 | 3.5 | 2 | 4510 | 11000 | - | - | - | - | - | NAS5080UU | RS-5080 | 281 |
| NNF5084N2V | 420 | 620 | 272 | 270 | 3.5 | 2 | 4650 | 11400 | - | - | - | - | - | NAS5084UU | - | 290 |
| NNF5088N2V | 440 | 650 | 280 | 278 | 4.5 | 3 | 4940 | 12200 | - | - | - | - | - | NAS5088UU | - | 330 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
