| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NNC4916V, NNCF5016V, NNCF4920V, NNCL4928V, NNCF5030V, NNCF4936V, NNCF5040V, NNCF5052V, NNCF5064V, NNCF5080V
Double-row full-complement cylindrical roller bearings contain the maximum number of rollers and therefore offer very high radial and static load capacity. They are intended for heavy, relatively low-speed applications where compact dimensions and resistance to shock loading are more important than very high rotational speed.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tabs.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Other Dimensions (mm) – E | Other Dimensions (mm) – d1 | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – b | Other Dimensions (mm) – K | Other Dimensions (mm) – S | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNC4916V | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 110 | 210 | – | 90.5 | 98 | 5 | 3.5 | – | 1200 | 2600 | 0.90 |
| NNCF4916V | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 110 | 210 | 101.2 | 90.5 | 98 | 5 | 3.5 | 1 | 1200 | 2600 | 0.88 |
| NNCL4916V | 80 | 110 | 30 | 1 | 1 | 110 | 210 | 101.2 | 90.5 | 98 | 5 | 3.5 | 1 | 1200 | 2600 | 0.88 |
| NNCF5016V | 80 | 125 | 60 | 1.1 | 1.1 | 286 | 469 | 117.2 | 94.8 | 112 | 5 | 3.5 | 2.5 | 1100 | 2400 | 2.60 |
| NNC4918V | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.1 | 146 | 292 | – | 103.5 | 111.5 | 5 | 3.5 | – | 1100 | 2300 | 1.40 |
| NNCF4918V | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.1 | 146 | 292 | 115.5 | 103.5 | 111.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1100 | 2300 | 1.37 |
| NNCL4918V | 90 | 125 | 35 | 1.1 | 1.1 | 146 | 292 | 115.5 | 103.5 | 111.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1100 | 2300 | 1.37 |
| NNCF5018V | 90 | 140 | 67 | 1.5 | 1.5 | 369 | 635 | 130.3 | 106 | 125 | 5 | 3.5 | 2.5 | 1000 | 2200 | 3.75 |
| NNC4920V | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 1.1 | 194 | 400 | – | 116 | 126 | 5 | 3.5 | – | 950 | 2000 | 2.10 |
| NNCF4920V | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 1.1 | 194 | 400 | 130 | 116 | 126 | 5 | 3.5 | 2 | 950 | 2000 | 2.00 |
| NNCL4920V | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 1.1 | 194 | 400 | 130 | 116 | 126 | 5 | 3.5 | 2 | 950 | 2000 | 2.00 |
| NNCF5020V | 100 | 150 | 67 | 1.5 | 1.5 | 391 | 600 | 140 | 116 | 134 | 6 | 3.5 | 2.5 | 950 | 2000 | 4.05 |
| NNC4922V | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 1.1 | 201 | 430 | – | 125 | 135 | 6 | 3.5 | – | 900 | 1900 | 2.30 |
| NNCF4922V | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 1.1 | 201 | 430 | 138.6 | 125 | 135 | 6 | 3.5 | 2 | 900 | 1900 | 2.20 |
| NNCL4922V | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 1.1 | 201 | 430 | 138.6 | 125 | 135 | 6 | 3.5 | 2 | 900 | 1900 | 2.20 |
| NNCF5022V | 110 | 170 | 80 | 2 | 2 | 528 | 957 | 157 | 128 | 150 | 6 | 3.5 | 2.5 | 850 | 1800 | 6.60 |
| NNC4924V | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 1.1 | 224 | 480 | – | 139 | 149 | 6 | 3.5 | – | 800 | 1700 | 3.20 |
| NNCF4924V | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 1.1 | 224 | 480 | 154 | 139 | 149 | 6 | 3.5 | 3 | 800 | 1700 | 3.00 |
| NNCL4924V | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 1.1 | 224 | 480 | 154 | 139 | 149 | 6 | 3.5 | 3 | 800 | 1700 | 3.00 |
| NNCF5024V | 120 | 180 | 80 | 2 | 2 | 561 | 1050 | 168 | 139 | 161 | 6 | 3.5 | 2.5 | 800 | 1700 | 7.10 |
| NNC4926V | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 1.5 | 255 | 540 | – | 149 | 161 | 6 | 3.5 | – | 750 | 1600 | 4.20 |
| NNCF4926V | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 1.5 | 255 | 540 | 166 | 149 | 161 | 6 | 3.5 | 4 | 750 | 1600 | 4.00 |
| NNCL4926V | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 1.5 | 255 | 540 | 166 | 149 | 161 | 6 | 3.5 | 4 | 750 | 1600 | 4.00 |
| NNCF5026V | 130 | 200 | 95 | 2 | 2 | 704 | 1380 | 183.5 | 153 | 176 | 6 | 3.5 | 2.5 | 700 | 1500 | 11.0 |
| NNC4928V | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 1.5 | 265 | 576 | – | 159 | 171 | 6 | 3.5 | – | 700 | 1500 | 4.40 |
| NNCF4928V | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 1.5 | 265 | 576 | 176.4 | 159 | 171 | 6 | 3.5 | 4 | 700 | 1500 | 4.20 |
| NNCL4928V | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 1.5 | 265 | 576 | 176.4 | 159 | 171 | 6 | 3.5 | 4 | 700 | 1500 | 4.20 |
| NNCF5028V | 140 | 210 | 95 | 2 | 2 | 737 | 1500 | 195.5 | 165 | 188 | 7 | 4 | 3 | 670 | 1400 | 11.5 |
| NNC4830V | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 1.1 | 233 | 585 | – | 165 | 175 | 7 | 4 | – | 700 | 1500 | 3.00 |
| NNCF4830V | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 1.1 | 233 | 585 | 178.7 | 165 | 175 | 7 | 4 | 2 | 700 | 1500 | 2.90 |
| NNCL4830V | 150 | 190 | 40 | 1.1 | 1.1 | 233 | 585 | 178.7 | 165 | 175 | 7 | 4 | 2 | 700 | 1500 | 2.80 |
| NNC4930V | 150 | 210 | 60 | 2 | 2 | 383 | 850 | – | 171 | 188 | 7 | 4 | – | 670 | 1400 | 7.00 |
| NNCF4930V | 150 | 210 | 60 | 2 | 2 | 383 | 850 | 192 | 171 | 188 | 7 | 4 | 4 | 670 | 1400 | 6.80 |
| NNCL4930V | 150 | 210 | 60 | 2 | 2 | 383 | 850 | 192 | 171 | 188 | 7 | 4 | 4 | 670 | 1400 | 6.80 |
| NNCF5030V | 150 | 225 | 100 | 2.1 | 2.1 | 842 | 1680 | 209 | 175 | 201 | 7 | 4 | 3 | 630 | 1300 | 14.0 |
| NNC4832V | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 1.1 | 242 | 620 | – | 176 | 186 | 7 | 4 | – | 670 | 1400 | 3.20 |
| NNCF4832V | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 1.1 | 242 | 620 | 190.1 | 176 | 186 | 7 | 4 | 2 | 670 | 1400 | 3.05 |
| NNCL4832V | 160 | 200 | 40 | 1.1 | 1.1 | 242 | 620 | 190.1 | 176 | 186 | 7 | 4 | 2 | 670 | 1400 | 3.05 |
| NNC4932V | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 399 | 906 | – | 184 | 198 | 7 | 4 | – | 630 | 1300 | 7.20 |
| NNCF4932V | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 399 | 906 | 203.9 | 184 | 198 | 7 | 4 | 4 | 630 | 1300 | 7.10 |
| NNCL4932V | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 399 | 906 | 203.9 | 184 | 198 | 7 | 4 | 4 | 630 | 1300 | 7.10 |
| NNCF5032V | 160 | 240 | 109 | 2.1 | 2.1 | 1010 | 1950 | 225 | 185 | 215 | 7 | 4 | 3 | 600 | 1200 | 17.0 |
| NNC4834V | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 1.1 | 264 | 655 | – | 186 | 197 | 7 | 4 | – | 630 | 1300 | 4.20 |
| NNCF4834V | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 1.1 | 264 | 655 | 201.7 | 186 | 197 | 7 | 4 | 3 | 630 | 1300 | 4.10 |
| NNCL4834V | 170 | 215 | 45 | 1.1 | 1.1 | 264 | 655 | 201.7 | 186 | 197 | 7 | 4 | 3 | 630 | 1300 | 4.00 |
| NNC4934V | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 413 | 950 | – | 192 | 206 | 7 | 4 | – | 600 | 1200 | 7.60 |
| NNCF4934V | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 413 | 950 | 212.2 | 192 | 206 | 7 | 4 | 4 | 600 | 1200 | 7.50 |
| NNCL4934V | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 413 | 950 | 212.2 | 192 | 206 | 7 | 4 | 4 | 600 | 1200 | 7.50 |
| NNCF5034V | 170 | 260 | 122 | 2.1 | 2.1 | 1140 | 2170 | 243 | 198 | 232 | 7 | 4 | 5 | 560 | 1100 | 23.0 |
| NNC4836V | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 1.1 | 270 | 695 | – | 196 | 207 | 7 | 4 | – | 600 | 1200 | 4.50 |
| NNCF4836V | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 1.1 | 270 | 695 | 211.3 | 196 | 207 | 7 | 4 | 3 | 600 | 1200 | 4.30 |
| NNCL4836V | 180 | 225 | 45 | 1.1 | 1.1 | 270 | 695 | 211.3 | 196 | – | 7 | 4 | 3 | 600 | 1200 | 4.30 |
| NNC4936V | 180 | 250 | 69 | 2 | 2 | 550 | 1220 | – | 205 | 226 | 7 | 4 | – | 560 | 1100 | 11.0 |
| NNCF4936V | 180 | 250 | 69 | 2 | 2 | 550 | 1220 | 231.1 | 205 | 226 | 7 | 4 | 4 | 560 | 1100 | 10.8 |
| NNCL4936V | 180 | 250 | 69 | 2 | 2 | 550 | 1220 | 231.1 | 205 | 226 | 7 | 4 | 4 | 560 | 1100 | 10.8 |
| NNCF5036V | 180 | 280 | 136 | 2.1 | 2.1 | 1320 | 2580 | 260.5 | 212 | 249 | 8 | 4 | 6 | 560 | 1100 | 30.5 |
| NNC4838V | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 305 | 760 | – | 208 | 220 | 7 | 4 | – | 560 | 1100 | 5.80 |
| NNCF4838V | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 305 | 760 | 225.4 | 208 | 220 | 7 | 4 | 4 | 560 | 1100 | 5.65 |
| NNCL4838V | 190 | 240 | 50 | 1.5 | 1.5 | 305 | 760 | 225.4 | 208 | – | 7 | 4 | 4 | 560 | 1100 | 5.65 |
| NNC4938V | 190 | 260 | 69 | 2 | 2 | 562 | 1290 | – | 217 | 234 | 7 | 4 | – | 560 | 1100 | 11.5 |
| NNCF4938V | 190 | 260 | 69 | 2 | 2 | 562 | 1290 | 241.3 | 217 | 234 | 7 | 4 | 4 | 560 | 1100 | 11.3 |
| NNCL4938V | 190 | 260 | 69 | 2 | 2 | 562 | 1290 | 241.3 | 217 | 234 | 7 | 4 | 4 | 560 | 1100 | 11.3 |
| NNCF5038V | 190 | 290 | 136 | 2.1 | 2.1 | 1380 | 2690 | 270 | 222 | 258 | 8 | 4 | 6 | 530 | 1000 | 31.5 |
| NNC4840V | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 315 | 800 | – | 219 | 230 | 7 | 4 | – | 560 | 1100 | 6.00 |
| NNCF4840V | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 315 | 800 | 235.9 | 219 | 230 | 7 | 4 | 4 | 560 | 1100 | 5.90 |
| NNCL4840V | 200 | 250 | 50 | 1.5 | 1.5 | 315 | 800 | 235.9 | 219 | – | 7 | 4 | 4 | 560 | 1100 | 5.90 |
| NNC4940V | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 2.1 | 661 | 1500 | – | 233 | 251 | 8 | 4 | – | 530 | 1000 | 16.0 |
| NNCF4940V | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 2.1 | 661 | 1500 | 260 | 233 | 251 | 8 | 4 | 5 | 530 | 1000 | 15.9 |
| NNCL4940V | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 2.1 | 661 | 1500 | 260 | 233 | 251 | 8 | 4 | 5 | 530 | 1000 | 15.9 |
| NNCF5040V | 200 | 310 | 150 | 2.1 | 2.1 | 1570 | 3130 | 288 | 236 | 276 | 8 | 4 | 7 | 500 | 950 | 41.0 |
| NNC4844V | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 330 | 878 | – | 240 | 252 | 7 | 4 | – | 530 | 1000 | 6.55 |
| NNCF4844V | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 330 | 878 | 256.9 | 240 | 252 | 7 | 4 | 4 | 530 | 1000 | 6.55 |
| NNCL4844V | 220 | 270 | 50 | 1.5 | 1.5 | 330 | 878 | 256.9 | 240 | 252 | 7 | 4 | 4 | 530 | 1000 | 6.55 |
| NNC4944V | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 2.1 | 690 | 1610 | – | 250 | 269 | 8 | 4 | – | 500 | 950 | 17.5 |
| NNCF4944V | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 2.1 | 690 | 1610 | 277.2 | 250 | 269 | 8 | 4 | 5 | 500 | 950 | 17.2 |
| NNCL4944V | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 2.1 | 690 | 1610 | 277.2 | 250 | 269 | 8 | 4 | 5 | 500 | 950 | 17.2 |
| NNCF5044V | 220 | 340 | 160 | 3 | 3 | 1870 | 3680 | 313.5 | 255 | 300 | 8 | 4 | 7 | 450 | 850 | 52.5 |
| NNC4848V | 240 | 300 | 60 | 2 | 2 | 501 | 1292 | – | 261 | 276 | 8 | 4 | – | 480 | 900 | 10.3 |
| NNCF4848V | 240 | 300 | 60 | 2 | 2 | 501 | 1292 | 282.4 | 261 | 276 | 8 | 4 | 4 | 480 | 900 | 10.0 |
| NNCL4848V | 240 | 300 | 60 | 2 | 2 | 501 | 1292 | 282.4 | 261 | 276 | 8 | 4 | 4 | 480 | 900 | 10.0 |
| NNC4948V | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 2.1 | 725 | 1762 | – | 273 | 292 | 8 | 4 | – | 450 | 850 | 18.7 |
| NNCF4948V | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 2.1 | 725 | 1762 | 300.1 | 273 | 292 | 8 | 4 | 5 | 450 | 850 | 18.5 |
| NNCL4948V | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 2.1 | 725 | 1762 | 300.1 | 273 | 292 | 8 | 4 | 5 | 450 | 850 | 18.5 |
| NNCF5048V | 240 | 360 | 160 | 3 | 3 | 1980 | 4050 | 355.6 | 278 | 322 | 9.4 | 5 | 7 | 430 | 800 | 56.0 |
| NNC4852V | 260 | 320 | 60 | 2 | 2 | 523 | 1406 | – | 283 | 298 | 8 | 4 | – | 430 | 800 | 11.1 |
| NNCF4852V | 260 | 320 | 60 | 2 | 2 | 523 | 1406 | 304.7 | 283 | 298 | 8 | 4 | 4 | 430 | 800 | 11.0 |
| NNCL4852V | 260 | 320 | 60 | 2 | 2 | 523 | 1406 | 304.7 | 283 | 298 | 8 | 4 | 4 | 430 | 800 | 10.8 |
| NNC4952V | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2550 | – | 294 | 324 | 9.4 | 5 | – | 400 | 750 | 33.1 |
| NNCF4952V | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2550 | 331.5 | 294 | 324 | 9.4 | 5 | 6 | 400 | 750 | 32.2 |
| NNCL4952V | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1080 | 2550 | 331.5 | 294 | 324 | 9.4 | 5 | 6 | 400 | 750 | 32.2 |
| NNCF5052V | 260 | 400 | 190 | 4 | 4 | 2640 | 5340 | 373.5 | 304 | 357 | 9.4 | 5 | 7 | 380 | 700 | 85.5 |
| NNC4856V | 280 | 350 | 69 | 2 | 2 | 682 | 1860 | – | 308 | 325 | 8 | 4 | – | 400 | 750 | 16.1 |
| NNCF4856V | 280 | 350 | 69 | 2 | 2 | 682 | 1860 | 332.9 | 308 | 325 | 8 | 4 | 4 | 400 | 750 | 16.0 |
| NNCL4856V | 280 | 350 | 69 | 2 | 2 | 682 | 1860 | 332.9 | 308 | – | 8 | 4 | 4 | 400 | 750 | 15.8 |
| NNC4956V | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1120 | 2710 | – | 316 | 346 | 9.4 | 5 | – | 380 | 700 | 34.5 |
| NNCF4956V | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1120 | 2710 | 353.5 | 316 | 346 | 9.4 | 5 | 6 | 380 | 700 | 34.2 |
| NNCL4956V | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1120 | 2710 | 353.5 | 316 | 346 | 9.4 | 5 | 6 | 380 | 700 | 34.2 |
| NNCF5056V | 280 | 420 | 190 | 4 | 4 | 2700 | 5610 | 389 | 320 | 372 | 9.4 | 5 | 7 | 360 | 670 | 90.5 |
| NNC4860V | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 2.1 | 801 | 2146 | – | 330 | 349 | 9.4 | 5 | – | 380 | 700 | 23.0 |
| NNCF4860V | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 2.1 | 801 | 2146 | 357.4 | 330 | 349 | 9.4 | 5 | 6 | 380 | 700 | 23.0 |
| NNCL4860V | 300 | 380 | 80 | 2.1 | 2.1 | 801 | 2146 | 357.4 | 330 | 349 | 9.4 | 5 | 6 | 380 | 700 | 23.0 |
| NNC4960V | 300 | 420 | 118 | 3 | 3 | 1560 | 3630 | – | 343 | 381 | 9.4 | 5 | – | 340 | 630 | 53.0 |
| NNCF4960V | 300 | 420 | 118 | 3 | 3 | 1560 | 3630 | 390.2 | 343 | 381 | 9.4 | 5 | 6 | 340 | 630 | 52.8 |
| NNCL4960V | 300 | 420 | 118 | 3 | 3 | 1560 | 3630 | 390.2 | 343 | 381 | 9.4 | 5 | 6 | 340 | 630 | 52.8 |
| NNCF5056V | 300 | 460 | 218 | 4 | 4 | 3410 | 7180 | 432 | 355 | 413 | 9.4 | 5 | 9 | 320 | 600 | 130 |
| NNC4864V | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 2.1 | 832 | 2300 | – | 353 | 372 | 9.4 | 5 | – | 340 | 630 | 24.5 |
| NNCF4864V | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 2.1 | 832 | 2300 | 380.3 | 353 | 372 | 9.4 | 5 | 6 | 340 | 630 | 24.5 |
| NNCL4864V | 320 | 400 | 80 | 2.1 | 2.1 | 832 | 2300 | 380.3 | 353 | 372 | 9.4 | 5 | 6 | 340 | 630 | 24.5 |
| NNC4964V | 320 | 440 | 118 | 3 | 3 | 1600 | 3835 | – | 365 | 399 | 9.4 | 5 | – | 320 | 600 | 56.0 |
| NNCF4964V | 320 | 440 | 118 | 3 | 3 | 1600 | 3835 | 409 | 365 | 399 | 9.4 | 5 | 6 | 320 | 600 | 55.2 |
| NNCL4964V | 320 | 440 | 118 | 3 | 3 | 1600 | 3835 | 409 | 365 | 399 | 9.4 | 5 | 6 | 320 | 600 | 55.2 |
| NNCF5064V | 320 | 480 | 218 | 4 | 4 | 3470 | 7450 | 447.5 | 370 | 429 | 9.4 | 5 | 9 | 300 | 560 | 135 |
| NNC4868V | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 2.1 | 850 | 2415 | – | 370 | 389 | 9.4 | 5 | – | 320 | 600 | 25.5 |
| NNCF4868V | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 2.1 | 850 | 2415 | 397.4 | 370 | 389 | 9.4 | 5 | 6 | 320 | 600 | 25.5 |
| NNCL4868V | 340 | 420 | 80 | 2.1 | 2.1 | 850 | 2415 | 397.4 | 370 | 389 | 9.4 | 5 | 6 | 320 | 600 | 25.5 |
| NNC4968V | 340 | 460 | 118 | 3 | 3 | 1640 | 4035 | – | 383 | 413 | 9.4 | 5 | – | 300 | 560 | 60.5 |
| NNCF4968V | 340 | 460 | 118 | 3 | 3 | 1640 | 4035 | 427.1 | 383 | 413 | 9.4 | 5 | 6 | 300 | 560 | 59.5 |
| NNCL4968V | 340 | 460 | 118 | 3 | 3 | 1640 | 4035 | 427.1 | 383 | 413 | 9.4 | 5 | 6 | 300 | 560 | 59.5 |
| NNCF5068V | 340 | 520 | 243 | 5 | 5 | 4180 | 9200 | 486 | 399 | 465 | 9.4 | 5 | 11 | 280 | 530 | 185 |
| NNC4872V | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 2.1 | 880 | 2570 | – | 393 | 412 | 9.4 | 5 | – | 300 | 560 | 27.0 |
| NNCF4872V | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 2.1 | 880 | 2570 | 420.2 | 393 | 412 | 9.4 | 5 | 6 | 300 | 560 | 27.0 |
| NNCL4872V | 360 | 440 | 80 | 2.1 | 2.1 | 880 | 2570 | 420.2 | 393 | 412 | 9.4 | 5 | 6 | 300 | 560 | 27.0 |
| NNC4972V | 360 | 480 | 118 | 3 | 3 | 1690 | 4240 | – | 399 | 437 | 9.4 | 5 | – | 300 | 560 | 61.0 |
| NNCF4972V | 360 | 480 | 118 | 3 | 3 | 1690 | 4240 | 446 | 399 | 437 | 9.4 | 5 | 6 | 300 | 560 | 61.0 |
| NNCL4972V | 360 | 480 | 118 | 3 | 3 | 1690 | 4240 | 446 | 399 | 437 | 9.4 | 5 | 6 | 300 | 560 | 61.0 |
| NNCF5072V | 360 | 540 | 243 | 5 | 5 | 4290 | 9570 | 504 | 417 | 483 | 9.4 | 5 | 11 | 260 | 500 | 195 |
| NNC4876V | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3650 | – | 421 | 445 | 9.4 | 5 | – | 280 | 530 | 45.5 |
| NNCF4876V | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3650 | 456 | 421 | 445 | 9.4 | 5 | 6 | 280 | 530 | 45.5 |
| NNCL4876V | 380 | 480 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1300 | 3650 | 456 | 421 | 445 | 9.4 | 5 | 6 | 280 | 530 | 45.5 |
| NNC4976V | 380 | 520 | 140 | 4 | 4 | 2124 | 5460 | – | 433 | 466 | 9.4 | 5 | – | 260 | 500 | 93.0 |
| NNCF4976V | 380 | 520 | 140 | 4 | 4 | 2124 | 5460 | 481.5 | 433 | 466 | 9.4 | 5 | 7 | 260 | 500 | 92.4 |
| NNCL4976V | 380 | 520 | 140 | 4 | 4 | 2124 | 5460 | 481.5 | 433 | 466 | 9.4 | 5 | 7 | 260 | 500 | 92.4 |
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Other Dimensions (mm) – E | Other Dimensions (mm) – d1 | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – b | Other Dimensions (mm) – K | Other Dimensions (mm) – S | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNCF5076V | 380 | 560 | 243 | 5 | 5 | 4400 | 9940 | 532 | 435 | 511 | 9.4 | 5 | 11 | 240 | 480 | 200 |
| NNC4880V | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1320 | 3750 | – | 436 | 460 | 9.4 | 5 | – | 260 | 500 | 47.5 |
| NNCF4880V | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1320 | 3750 | 470.3 | 436 | 460 | 9.4 | 5 | 6 | 260 | 500 | 47.5 |
| NNCL4880V | 400 | 500 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1320 | 3750 | 470.3 | 436 | 460 | 9.4 | 5 | 6 | 260 | 500 | 47.5 |
| NNC4980V | 400 | 540 | 140 | 4 | 4 | 2185 | 5730 | 502 | 454 | 486 | 9.4 | 5 | – | 240 | 480 | 97.5 |
| NNCF4980V | 400 | 540 | 140 | 4 | 4 | 2185 | 5730 | 502 | 454 | 486 | 9.4 | 5 | 7 | 240 | 480 | 96.5 |
| NNCL4980V | 400 | 540 | 140 | 4 | 4 | 2185 | 5730 | 502 | 454 | 486 | 9.4 | 5 | 7 | 240 | 480 | 96.5 |
| NNCF5080V | 400 | 600 | 272 | 5 | 5 | 5500 | 12300 | 560 | 464 | 536 | 9.4 | 5 | 11 | 220 | 450 | 270 |
| NNC4884V | 420 | 520 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1353 | 4000 | – | 458 | 482 | 9.4 | 5 | – | 240 | 480 | 49.5 |
| NNCF4884V | 420 | 520 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1353 | 4000 | 492.6 | 458 | 482 | 9.4 | 5 | 6 | 240 | 480 | 49.5 |
| NNCL4884V | 420 | 520 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1353 | 4000 | 492.6 | 458 | 482 | 9.4 | 5 | 6 | 240 | 480 | 49.5 |
| NNC4984V | 420 | 560 | 140 | 4 | 4 | 2235 | 6000 | – | 470 | 512 | 9.4 | 5 | – | 220 | 450 | 100 |
| NNCF4984V | 420 | 560 | 140 | 4 | 4 | 2235 | 6000 | 522.5 | 470 | 512 | 9.4 | 5 | 7 | 220 | 450 | 99.5 |
| NNCL4984V | 420 | 560 | 140 | 4 | 4 | 2235 | 6000 | 522.5 | 470 | 512 | 9.4 | 5 | 7 | 220 | 450 | 99.5 |
| NNCF5084V | 420 | 620 | 272 | 5 | 5 | 5610 | 12800 | 579 | 483 | 555 | 9.4 | 5 | 11 | 200 | 430 | 280 |
| NNC4888V | 440 | 540 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1400 | 4150 | – | 480 | 504 | 9.4 | 5 | – | 220 | 450 | 52.0 |
| NNCF4888V | 440 | 540 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1400 | 4150 | 514.6 | 480 | 504 | 9.4 | 5 | 6 | 220 | 450 | 52.0 |
| NNCL4888V | 440 | 540 | 100 | 2.1 | 2.1 | 1400 | 4150 | 514.6 | 480 | 504 | 9.4 | 5 | 6 | 220 | 450 | 52.0 |
| NNC4988V | 440 | 600 | 160 | 4 | 4 | 2990 | 7570 | – | 503 | 544 | 9.4 | 5 | – | 200 | 430 | 140 |
| NNCF4988V | 440 | 600 | 160 | 4 | 4 | 2990 | 7570 | 563.5 | 503 | 544 | 9.4 | 5 | 7 | 200 | 430 | 138 |
| NNCL4988V | 440 | 600 | 160 | 4 | 4 | 2990 | 7570 | 563.5 | 503 | 544 | 9.4 | 5 | 7 | 200 | 430 | 138 |
| NNCF5088V | 440 | 650 | 280 | 6 | 6 | 6160 | 14100 | 608 | 507 | 583 | 9.4 | 5 | 11 | 190 | 400 | 320 |
| NNC4892V | 460 | 580 | 118 | 3 | 3 | 1560 | 4614 | – | 505 | 531 | 9.4 | 5 | – | 200 | 430 | 77.5 |
| NNCF4892V | 460 | 580 | 118 | 3 | 3 | 1560 | 4614 | 543.3 | 505 | 531 | 9.4 | 5 | 7 | 200 | 430 | 76.9 |
| NNCL4892V | 460 | 580 | 118 | 3 | 3 | 1560 | 4614 | 543.3 | 505 | – | 9.4 | 5 | 7 | 200 | 430 | 76.9 |
| NNC4992V | 460 | 620 | 160 | 4 | 4 | 3030 | 7770 | – | 512 | 564 | 9.4 | 5 | – | 190 | 400 | 145 |
| NNCF4992V | 460 | 620 | 160 | 4 | 4 | 3030 | 7770 | 577 | 512 | 564 | 9.4 | 5 | 7 | 190 | 400 | 141 |
| NNCL4992V | 460 | 620 | 160 | 4 | 4 | 3030 | 7770 | 577 | 512 | 564 | 9.4 | 5 | 7 | 190 | 400 | 141 |
