| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NU216, NU316, NU2316, NU220, NU320, NU2320, NU326, NU2326, NU340, NU2340
Single-row cylindrical roller bearings offer high radial load capacity, low friction and good speed capability. Different rib configurations can provide axial displacement or limited axial guidance, making these bearings suitable for motors, gearboxes, pumps, machine tools and industrial drives.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Other Dimensions (mm) – F | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – s | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NU216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 140 | 170 | 95.3 | 121.6 | 1.2 | 4000 | 4800 | 1.54 |
| NU316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 255 | 275 | 101 | 142.7 | 2.8 | 3200 | 3800 | 3.95 |
| NU2316 | 80 | 170 | 59 | 2.1 | 2.1 | 355 | 425 | 101 | 142.7 | 3.6 | 3200 | 3800 | 5.91 |
| NU217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 163 | 193 | 100.5 | 130.3 | 2 | 3800 | 4500 | 1.92 |
| NU317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 3 | 270 | 300 | 108 | 151.3 | 3 | 3000 | 3600 | 5.35 |
| NU2317 | 85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 365 | 450 | 108 | 151.3 | 5 | 3000 | 3600 | 6.93 |
| NU218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 183 | 216 | 107 | 138.5 | 1.4 | 3600 | 4300 | 2.41 |
| NU318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 315 | 345 | 113.5 | 160.2 | 3 | 2800 | 3400 | 5.42 |
| NU2318 | 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 430 | 530 | 113.5 | 160.2 | 6 | 2800 | 3400 | 8.11 |
| NU219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 220 | 265 | 112.5 | 147.4 | 1.4 | 3200 | 3800 | 2.81 |
| NU319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 335 | 380 | 121.5 | 168.2 | 3.5 | 2800 | 3400 | 6.33 |
| NU2319 | 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 455 | 585 | 121.5 | 168.2 | 7.2 | 2800 | 3400 | 9.32 |
| NU220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 251 | 305 | 119 | 157 | 1.7 | 3200 | 3800 | 7.69 |
| NU320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 3 | 391 | 440 | 127.5 | 182 | 2.9 | 2400 | 3000 | 7.69 |
| NU2320 | 100 | 215 | 73 | 3 | 3 | 583 | 735 | 127.5 | 182 | 5.9 | 2400 | 3000 | 12.2 |
| NU221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 264 | 315 | 125 | 164 | 2 | 3000 | 3600 | 4.12 |
| NU321 | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 440 | 500 | 133 | 190 | 3.4 | 2200 | 2800 | 8.83 |
| NU222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 292 | 365 | 132.5 | 174 | 2.1 | 2800 | 3400 | 4.81 |
| NU322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 468 | 540 | 143 | 201 | 3 | 2000 | 2600 | 10.5 |
| NU2322 | 110 | 240 | 80 | 3 | 3 | 682 | 900 | 143 | 201 | 3 | 2000 | 2600 | 18.6 |
| NU224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 341 | 430 | 143.5 | 188 | 1.9 | 2400 | 3000 | 5.75 |
| NU324 | 120 | 260 | 55 | 3 | 3 | 539 | 620 | 154 | 219 | 3.7 | 1900 | 2400 | 13.5 |
| NU2324 | 120 | 260 | 86 | 3 | 3 | 792 | 1040 | 154 | 219 | 7.2 | 1900 | 2400 | 24.2 |
| NU226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 358 | 455 | 153.5 | 202 | 2.1 | 2200 | 2800 | 6.49 |
| NU326 | 130 | 280 | 58 | 4 | 4 | 627 | 750 | 167 | 236 | 3.7 | 1800 | 2200 | 18.5 |
| NU2326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 4 | 935 | 1250 | 167 | 236 | 8.7 | 1800 | 2200 | 30.5 |
| NU228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 391 | 510 | 169 | 217 | 2.4 | 2000 | 2600 | 8.32 |
| NU328 | 140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 682 | 830 | 180 | 252 | 3.7 | 1800 | 2200 | 22.5 |
| NU2328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 4 | 1050 | 1430 | 180 | 252 | 9.7 | 1800 | 2200 | 37 |
| NU230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 446 | 600 | 182 | 234 | 2.5 | 1900 | 2400 | 10.5 |
| NU330 | 150 | 320 | 65 | 4 | 4 | 781 | 965 | 193 | 270 | 4 | 1700 | 2000 | 27.5 |
| NU2330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 4 | 1190 | 1630 | 193 | 270 | 10.5 | 1700 | 2000 | 45 |
| NU232 | 160 | 290 | 48 | 3 | 3 | 501 | 680 | 195 | 250 | 2.7 | 1800 | 2200 | 15 |
| NU332 | 160 | 340 | 68 | 4 | 4 | 880 | 1080 | 204 | 286 | 4 | 1500 | 1800 | 32.5 |
| NU2332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 4 | 1320 | 1860 | 204 | 286 | 11 | 1500 | 1800 | 53 |
| NU234 | 170 | 310 | 52 | 4 | 4 | 616 | 815 | 207 | 269 | 2.9 | 1800 | 2200 | 19 |
| NU334 | 170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 809 | 1040 | 220 | 290 | 4.6 | 1600 | 1900 | 38.5 |
| NU2334 | 170 | 360 | 120 | 4 | 4 | 1230 | 1800 | 220 | 290 | 5.2 | 1400 | 1700 | 63.2 |
| NU236 | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 627 | 850 | 217 | 279 | 2.9 | 1700 | 2000 | 19.5 |
| NU336 | 180 | 380 | 75 | 4 | 4 | 913 | 1180 | 232 | 306 | 4.4 | 1500 | 1800 | 43.5 |
| NU2336 | 180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 1400 | 2040 | 232 | 306 | 5.1 | 1300 | 1600 | 73 |
| NU238 | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 693 | 965 | 230 | 295 | 3 | 1600 | 1900 | 23.5 |
| NU338 | 190 | 400 | 78 | 5 | 5 | 1140 | 1500 | 245 | 338 | 4.3 | 1200 | 1500 | 50 |
| NU2338 | 190 | 400 | 132 | 5 | 5 | 1830 | 2500 | 240 | 341 | 9.5 | 1200 | 1500 | 84.9 |
| NU240 | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 765 | 1060 | 243 | 312 | 2.6 | 1500 | 1800 | 28.5 |
| NU340 | 200 | 420 | 80 | 5 | 5 | 990 | 1320 | 260 | 337 | 4 | 1300 | 1600 | 56.8 |
| NU2340 | 200 | 420 | 138 | 5 | 5 | 2050 | 2850 | 247 | 350 | 9 | 1200 | 1500 | 96.8 |
| NU244 | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 765 | 1080 | 270 | 332 | 2.3 | 1500 | 1800 | 38.5 |
| NU344 | 220 | 460 | 88 | 5 | 5 | 1210 | 1630 | 284 | 371 | 5.2 | 1200 | 1500 | 74.6 |
| NU2344 | 220 | 460 | 145 | 5 | 5 | 1790 | 2700 | 284 | 371 | 6.8 | 1000 | 1300 | 150 |
| NU248 | 240 | 440 | 72 | 4 | 4 | 952 | 1370 | 295 | 365 | 3.4 | 1300 | 1600 | 51.5 |
| NU348 | 240 | 500 | 95 | 5 | 5 | 1450 | 2000 | 310 | 403 | 5.6 | 1000 | 1300 | 94.6 |
| NU2348 | 240 | 500 | 155 | 5 | 5 | 2120 | 3250 | 310 | 403 | 6.4 | 950 | 1200 | 155 |
| NU252 | 260 | 480 | 80 | 5 | 5 | 1170 | 1700 | 320 | 397 | 3.4 | 1100 | 1400 | 68.5 |
| NU352 | 260 | 540 | 102 | 6 | 6 | 1940 | 2700 | 337 | 455 | 4.2 | 900 | 1100 | 120 |
| NU2352 | 260 | 540 | 165 | 6 | 6 | 3190 | 4500 | 319 | 463 | 1.8 | 900 | 1100 | 190 |
| NU256 | 280 | 500 | 80 | 5 | 5 | 1140 | 1700 | 340 | 417 | 3.8 | 1100 | 1400 | 71.5 |
| NU356 | 280 | 580 | 108 | 6 | 6 | 1800 | 2500 | 362 | 469.3 | 22 | 1000 | 1300 | 147 |
| NU2356 | 280 | 580 | 175 | 6 | 6 | 2700 | 4300 | 362 | 467 | 6.6 | 850 | 1000 | 236 |
| NU260 | 300 | 540 | 85 | 5 | 5 | 1420 | 2120 | 364 | 451 | 4.8 | 1000 | 1300 | 89.5 |
| NU360 | 300 | 620 | 109 | 7.5 | 7.5 | 2080 | 3000 | 388 | 506.7 | 9.5 | 900 | 1000 | 168 |
| NU2360 | 300 | 620 | 185 | 7.5 | 7.5 | 4020 | 5850 | 371 | 535 | 11 | 800 | 950 | 270 |
| NU1964 | 320 | 440 | 56 | 3 | 3 | 580 | 1050 | 352 | 408 | – | – | – | 25.7 |
| NU2964 | 320 | 440 | 72 | 3 | 3 | 755 | 1470 | 352 | 408 | – | – | – | 33.5 |
| NU1064 | 320 | 480 | 74 | 4 | 4 | 905 | 1470 | 360 | 440 | 3.5 | 1200 | 1400 | 46.1 |
| NU264 | 320 | 580 | 92 | 5 | 5 | 1540 | 2270 | 390 | 510 | 5.3 | 950 | 1200 | 112 |
| NU1968 | 340 | 460 | 56 | 3 | 3 | 600 | 1120 | 372 | – | 1.8 | – | – | 27.1 |
| NU2968 | 340 | 460 | 72 | 3 | 3 | 780 | 1570 | 372 | 428 | 8.5 | – | – | 35.0 |
| NU1068 | 340 | 520 | 82 | 5 | 5 | 1080 | 1740 | 385 | 475 | 6.5 | 1100 | 1300 | 61.8 |
| NU268 | 340 | 620 | 92 | 6 | 6 | 1590 | 2410 | 420 | – | – | – | – | 128 |
| NU1972 | 360 | 480 | 56 | 3 | 3 | 605 | 1160 | 392 | – | – | – | – | 28.8 |
| NU2972 | 360 | 480 | 72 | 3 | 3 | 790 | 1630 | 392 | 448 | – | – | – | 36.7 |
| NU1072 | 360 | 540 | 82 | 5 | 5 | 1110 | 1830 | 405 | 495 | 6.5 | 1000 | 1300 | 64.6 |
| NU272 | 360 | 650 | 95 | 6 | 6 | 1650 | 2560 | 445 | – | 16.7 | – | – | 144 |
| NU1976 | 380 | 520 | 65 | 4 | 4 | 775 | 1470 | 418 | 482 | – | – | – | 41.2 |
| NU1076 | 380 | 560 | 82 | 5 | 5 | 1140 | 1910 | 425 | – | 6.5 | 1000 | 1200 | 67.5 |
| NU276 | 380 | 680 | 95 | 6 | 6 | 1700 | 2700 | 470 | – | – | – | – | 158 |
| NU1980 | 400 | 540 | 65 | 4 | 4 | 785 | 1520 | 438 | 502 | 3.9 | – | – | 43 |
| NU2980 | 400 | 540 | 82 | 4 | 4 | 1060 | 2250 | 438 | 502 | 7.6 | – | – | 54.9 |
| NU1080 | 400 | 600 | 90 | 5 | 5 | 1360 | 2280 | 450 | 550 | 7 | 900 | 1100 | 88.2 |
| NU1984 | 420 | 560 | 65 | 4 | 4 | 830 | 1600 | 458 | 522 | – | – | – | 45 |
| NU2984 | 420 | 560 | 82 | 4 | 4 | 1080 | 2320 | 458 | 522 | 2.4 | – | – | 58.2 |
| NU1084 | 420 | 620 | 80 | 5 | 5 | 1390 | 2380 | 470 | 570 | 11 | 850 | 1100 | 91.7 |
| NU2988 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 1300 | 2760 | 484 | – | – | – | – | 79.9 |
| NU1088 | 440 | 650 | 94 | 6 | 6 | 1470 | 2530 | 493 | – | 7 | 800 | 1000 | 105 |
| NU1992 | 460 | 620 | 74 | 4 | 4 | 1170 | 2260 | 500 | 580 | – | – | – | 63.2 |
| NU2992 | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 1340 | 2930 | 504 | – | – | – | – | 83.1 |
| NU1092 | 460 | 680 | 100 | 6 | 6 | 1580 | 2740 | 516 | 624 | – | 750 | 950 | 123 |
| NU1996 | 480 | 650 | 78 | 5 | 5 | 1200 | 2390 | 525 | – | 6.5 | – | – | 75 |
| NU2996 | 480 | 650 | 100 | 5 | 5 | 1600 | 3450 | 525 | 605 | – | – | – | 98.5 |
| NU1096 | 480 | 700 | 100 | 6 | 6 | 1620 | 2860 | 536 | 644 | 7.8 | 750 | 900 | 125 |
| NU10/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 6 | 1660 | 2970 | 556 | 664 | 11.2 | 710 | 850 | 131 |
| NU19/530 | 530 | 710 | 82 | 5 | 5 | 1460 | 2910 | 575 | – | – | – | – | 92 |
| NU29/530 | 530 | 710 | 106 | 5 | 5 | 1770 | 3900 | 578 | 662 | 3.3 | – | – | 119 |
| NU19/560 | 560 | 750 | 85 | 5 | 5 | 1510 | 3100 | 610 | – | 2.7 | – | – | 106 |
| NU19/600 | 600 | 800 | 90 | 5 | 5 | 1590 | 3400 | 655 | – | 4.5 | – | – | 127 |
| NU29/600 | 600 | 800 | 118 | 5 | 5 | 2160 | 5000 | 655 | 745 | – | – | – | 170 |
| NU19/630 | 630 | 850 | 100 | 6 | 6 | 1850 | 3900 | 690 | – | 7.2 | – | – | 163 |
| NU19/670 | 670 | 900 | 103 | 6 | 6 | 1870 | 3800 | 731 | – | 13 | – | – | 181 |
| NU19/710 | 710 | 950 | 106 | 6 | 6 | 2300 | 5000 | 775 | – | – | – | – | 213 |
| NU29/710 | 710 | 950 | 140 | 6 | 6 | 3450 | 8400 | 776 | – | – | – | – | 285 |
| NU19/800 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 6 | 2760 | 6150 | 870 | – | – | – | – | 282 |
| NU19/850 | 850 | 1120 | 118 | 6 | 6 | 2780 | 6350 | 925 | 1045 | 12.3 | – | – | 320 |
| NU29/850 | 850 | 1120 | 155 | 6 | 6 | 4450 | 10500 | 917 | – | – | – | – | 426 |
| NU28/900 | 900 | 1090 | 112 | 5 | 5 | 2580 | 7100 | 950 | – | – | – | – | 217 |
| NU38/900 | 900 | 1090 | 140 | 5 | 5 | 2990 | 8600 | 950 | – | – | – | – | 269 |
| NU28/1000 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 3200 | 8850 | 1058 | – | – | – | – | 319 |
| NU38/1060 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 6 | 3750 | 11300 | 1120 | – | – | – | – | 427 |
| NU38/1120 | 1120 | 1360 | 180 | 6 | 6 | 5700 | 17300 | 1150 | – | – | – | – | 547 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
