| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NCF2916V, NCF3016V, NJ2316VH, NCF2920V, NCF3024V, NJ2324VH, NCF3030V, NCF3036V, NJ2340VH, NCF3052V
Single-row full-complement cylindrical roller bearings use a cage-free design to maximize the number of rollers and radial load capacity. They are well suited to compact, heavy-duty mechanisms operating at moderate speed, including industrial gearboxes, lifting equipment and large mechanical assemblies.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tabs.
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Other Dimensions (mm) – E | Other Dimensions (mm) – F | Other Dimensions (mm) – d1 | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – S | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC2916V | 80 | 110 | 19 | 1 | 0.6 | 81 | 128 | – | - | 90.7 | 98.7 | – | 1200 | 2600 | 0.57 |
| NCF2916V | 80 | 110 | 19 | 1 | 0.6 | 81 | 128 | 102.7 | - | 90.7 | 98.7 | 0.75 | 1200 | 2600 | 0.53 |
| NC3016V | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 0.6 | 194 | 285 | – | - | 94.8 | 112 | – | 1100 | 2400 | 1.56 |
| NCF3016V | 80 | 125 | 34 | 1.1 | 0.6 | 194 | 285 | 117.2 | - | 94.8 | 112 | 1.8 | 1100 | 2400 | 1.52 |
| NJ2316VH | 80 | 170 | 58 | 2.1 | – | 455 | 550 | – | 98.3 | 109 | 141 | 4 | 700 | 1500 | 6.41 |
| NC2917V | 85 | 120 | 22 | 1.1 | 1 | 105 | 168 | – | - | 99.1 | 109 | – | 1100 | 2400 | 0.79 |
| NCF2917V | 85 | 120 | 22 | 1.1 | 1 | 105 | 168 | 112.5 | - | 99.1 | 109 | 0.75 | 1100 | 2400 | 0.78 |
| NC3017V | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 0.6 | 195 | 295 | – | - | 99.2 | 116 | – | 1100 | 2400 | 1.61 |
| NCF3017V | 85 | 130 | 34 | 1.1 | 0.6 | 195 | 295 | 121.6 | - | 99.2 | 116 | 1.8 | 1100 | 2200 | 1.55 |
| NJ2317VH | 85 | 180 | 60 | 3 | – | 482 | 695 | – | 107.02 | 117.4 | 151.5 | 4 | 670 | 1400 | 7.31 |
| NC2918V | 90 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 105 | 172 | – | - | 102 | 111 | – | 1100 | 2400 | 0.91 |
| NCF2918V | 90 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 105 | 172 | 115.6 | - | 102 | 111 | 0.75 | 1100 | 2400 | 0.82 |
| NC3018V | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 1 | 227 | 348 | – | - | 106.2 | 125 | – | 1000 | 2200 | 2.12 |
| NCF3018V | 90 | 140 | 37 | 1.5 | 1 | 227 | 348 | 130.3 | - | 106.2 | 125 | 2 | 1000 | 2200 | 2.05 |
| NJ2318VH | 90 | 190 | 64 | 3 | – | 520 | 790 | – | 108.8 | 121 | 156 | 4 | 670 | 1400 | 8.75 |
| NC2919V | 95 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 108 | 180 | – | - | 107 | 117 | – | 1000 | 2200 | 0.94 |
| NCF2919V | 95 | 130 | 22 | 1.1 | 1 | 108 | 180 | 120.4 | - | 107 | 117 | 0.75 | 1000 | 2200 | 0.86 |
| NC3019V | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 1 | 230 | 360 | – | - | 111 | 129 | 2 | 950 | 2000 | 2.28 |
| NCF3019V | 95 | 145 | 37 | 1.5 | 1 | 230 | 360 | 135.1 | - | 111 | 129 | 4.5 | 950 | 2000 | 2.15 |
| NC2920V | 100 | 140 | 24 | 1.1 | 1 | 132 | 224 | – | - | 114 | 124 | – | 1000 | 2200 | 1.25 |
| NCF2920V | 100 | 140 | 24 | 1.1 | 1 | 132 | 224 | 129 | - | 114 | 124 | 0.75 | 1000 | 2200 | 1.15 |
| NC3020V | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 1 | 242 | 375 | – | - | 116 | 134 | – | 950 | 2000 | 2.29 |
| NCF3020V | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 1 | 242 | 375 | 139.9 | - | 116 | 134 | 2 | 950 | 2000 | 2.22 |
| NJ2320VH | 100 | 215 | 73 | 3 | – | 704 | 1030 | – | 122.8 | 136 | 176 | 4.5 | 600 | 1200 | 13.1 |
| NC2922V | 110 | 150 | 24 | 1.1 | 1 | 140 | 250 | – | - | 126 | 137 | – | 900 | 1900 | 1.35 |
| NCF2922V | 110 | 150 | 24 | 1.1 | 1 | 140 | 250 | 141.3 | - | 126 | 137 | 0.75 | 900 | 1900 | 1.25 |
| NC3022V | 110 | 170 | 45 | 2 | 1 | 330 | 510 | – | - | 129 | 150 | – | 850 | 1800 | 3.79 |
| NCF3022V | 110 | 170 | 45 | 2 | 1 | 330 | 510 | 157 | - | 129 | 150 | 3 | 850 | 1800 | 3.65 |
| NJ2322VH | 110 | 240 | 80 | 3 | – | 858 | 1060 | – | 134.5 | 151 | 198 | 5 | 560 | 1100 | 17.8 |
| NC2924V | 120 | 165 | 27 | 1.1 | 1 | 172 | 290 | – | - | 136 | 149 | – | 850 | 1800 | 1.88 |
| NCF2924V | 120 | 165 | 27 | 1.1 | 1 | 172 | 290 | 154.3 | - | 136 | 149 | 0.75 | 850 | 1800 | 1.71 |
| NC3024V | 120 | 180 | 46 | 2 | 1 | 341 | 550 | – | - | 139 | 160 | – | 800 | 1700 | 4.11 |
| NCF3024V | 120 | 180 | 46 | 2 | 1 | 341 | 550 | 167.9 | - | 139 | 160 | 3.5 | 800 | 1700 | 3.95 |
| NJ2324VH | 120 | 260 | 86 | 3 | – | 935 | 1300 | – | 147.4 | 164 | 211 | 5.5 | 530 | 1000 | 22.5 |
| NC2926V | 130 | 180 | 30 | 1.5 | 1.1 | 205 | 360 | – | - | 147 | 161 | – | 750 | 1600 | 2.52 |
| NCF2926V | 130 | 180 | 30 | 1.5 | 1.1 | 205 | 360 | 167.1 | - | 147 | 161 | 0.75 | 750 | 1600 | 2.32 |
| NC3026V | 130 | 200 | 52 | 2 | 1 | 429 | 695 | – | - | 154 | 179 | – | 700 | 1500 | 6.05 |
| NCF3026V | 130 | 200 | 52 | 2 | 1 | 429 | 695 | 186.5 | - | 154 | 179 | 3.5 | 700 | 1500 | 5.82 |
| NJ2326VH | 130 | 280 | 93 | 4 | – | 1080 | 1660 | – | 157.95 | 175 | 226 | 6 | 500 | 950 | 28.3 |
| NC2928V | 140 | 190 | 30 | 1.5 | 1.1 | 220 | 390 | – | - | 159 | 173 | – | 700 | 1500 | 2.59 |
| NCF2928V | 140 | 190 | 30 | 1.5 | 1.1 | 220 | 390 | 180 | - | 159 | 173 | 0.75 | 700 | 1500 | 2.42 |
| NC3028V | 140 | 210 | 53 | 2 | 1 | 468 | 750 | – | - | 163 | 180 | – | 670 | 1400 | 6.21 |
| NCF3028V | 140 | 210 | 53 | 2 | 1 | 468 | 750 | 198.2 | - | 163 | 180 | 3.5 | 670 | 1400 | 6.11 |
| NJ2328VH | 140 | 300 | 102 | 4 | – | 1250 | 1910 | – | 168.5 | 187 | 241 | 6.5 | 450 | 850 | 35.5 |
| NC1830V | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 1 | 108 | 200 | – | - | 163 | 176 | 1.5 | 700 | 1500 | 1.54 |
| NCF1830V | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 1 | 108 | 200 | 179.5 | - | 163 | 176 | 1.5 | 700 | 1500 | 1.31 |
| NC2930V | 150 | 210 | 36 | 2 | 1.1 | 286 | 500 | – | - | 171 | 188 | – | 670 | 1400 | 4.05 |
| NCF2930V | 150 | 210 | 36 | 2 | 1.1 | 286 | 500 | 195.5 | - | 171 | 188 | 0.8 | 670 | 1400 | 3.85 |
| NC3030V | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 1.1 | 539 | 880 | – | - | 174 | 203 | – | 630 | 1300 | 7.72 |
| NCF3030V | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 1.1 | 539 | 880 | 211.7 | - | 174 | 203 | 3.5 | 630 | 1300 | 7.51 |
| NJ2330VH | 150 | 320 | 108 | 4 | – | 1450 | 2240 | – | 182.5 | 202 | 261 | 6.5 | 430 | 800 | 42.5 |
| NC1832V | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 1.1 | 112 | 212 | – | - | 173 | 185 | 1.5 | 670 | 1400 | 1.61 |
| NCF1832V | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 1.1 | 112 | 212 | 189 | - | 173 | 185 | 1.5 | 670 | 1400 | 1.45 |
| NC2932V | 160 | 220 | 36 | 2 | 1.1 | 297 | 540 | – | - | 181 | 198 | – | 630 | 1300 | 4.03 |
| NCF2932V | 160 | 220 | 36 | 2 | 1.1 | 297 | 540 | 205.7 | - | 181 | 198 | 0.8 | 630 | 1300 | 4.05 |
| NC3032V | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 1.1 | 583 | 970 | – | - | 185 | 215 | – | 600 | 1200 | 9.26 |
| NCF3032V | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 1.1 | 583 | 970 | 225.1 | - | 185 | 215 | 4 | 600 | 1200 | 9.11 |
| NJ2332VH | 160 | 340 | 114 | 4 | – | 1630 | 2550 | – | 196.55 | 216.7 | 286 | 7 | 400 | 750 | 48.8 |
| NC1834V | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 1.1 | 149 | 272 | – | - | 185 | 200 | 1.5 | 630 | 1300 | 2.02 |
| NCF1834V | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 1.1 | 149 | 272 | 204.5 | - | 185 | 200 | 1.5 | 630 | 1300 | 1.85 |
| NC2934V | 170 | 230 | 36 | 2 | 1.1 | 308 | 570 | – | - | 192 | 208 | – | 600 | 1200 | 4.53 |
| NCF2934V | 170 | 230 | 36 | 2 | 1.1 | 308 | 570 | 216 | - | 192 | 208 | 0.8 | 600 | 1200 | 4.25 |
| NC3034V | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 1.1 | 737 | 1230 | – | - | 198 | 232 | – | 560 | 1100 | 13.7 |
| NCF3034V | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 1.1 | 727 | 1230 | 243.2 | - | 198 | 232 | 7 | 560 | 1100 | 12.5 |
| NJ2334VH | 170 | 360 | 120 | 3 | – | 1760 | 2450 | – | 203.5 | 225 | 294 | 7 | 380 | 700 | 59.5 |
| NC1836V | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 1.1 | 147 | 275 | – | - | 196 | 211 | 1.5 | 600 | 1200 | 2.21 |
| NCF1836V | 180 | 225 | 22 | 1.1 | 1.1 | 147 | 275 | 215.2 | - | 196 | 211 | 1.5 | 600 | 1200 | 1.95 |
| NC2936V | 180 | 250 | 42 | 2 | 1.1 | 391 | 695 | – | - | 203 | 223 | – | 560 | 1100 | 6.41 |
| NCF2936V | 180 | 250 | 42 | 2 | 1.1 | 391 | 695 | 232 | - | 203 | 223 | 1 | 560 | 1100 | 6.25 |
| NC3036V | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 2.1 | 825 | 1400 | – | - | 212 | 249 | – | 560 | 1100 | 17.1 |
| NCF3036V | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 2.1 | 825 | 1400 | 260.5 | - | 212 | 249 | 5 | 560 | 1100 | 16.5 |
| NJ2336VH | 180 | 380 | 126 | 3 | – | 1900 | 2700 | – | 221.74 | 243 | 312 | 9 | 360 | 670 | 69.6 |
| NC1838V | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 1.5 | 172 | 320 | – | - | 208 | 225 | 1.8 | 560 | 1100 | 2.72 |
| NCF1838V | 190 | 240 | 24 | 1.5 | 1.5 | 172 | 320 | 229 | - | 208 | 225 | 1.8 | 560 | 1100 | 2.45 |
| NC2938V | 190 | 260 | 42 | 2 | 1.1 | 440 | 782 | – | - | 212 | 236 | – | 560 | 1100 | 6.81 |
| NCF2938V | 190 | 260 | 42 | 2 | 1.1 | 440 | 782 | 244 | - | 212 | 236 | 1 | 560 | 1100 | 6.55 |
| NC3038V | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 2.1 | 858 | 1450 | – | - | 222 | 258 | – | 530 | 1000 | 17.9 |
| NCF3038V | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 2.1 | 858 | 1450 | 270 | - | 222 | 258 | 6 | 530 | 1000 | 17.1 |
| NJ2338VH | 190 | 400 | 132 | 4 | – | 2080 | 2900 | – | 224.6 | 247.6 | 327 | 7 | 400 | 700 | 80.2 |
| NC1840V | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1.5 | 176 | 335 | – | - | 216 | 233 | 1.8 | 560 | 1100 | 3.41 |
| NCF1840V | 200 | 250 | 24 | 1.5 | 1.5 | 176 | 335 | 237.5 | - | 216 | 233 | 1.8 | 560 | 1100 | 3.41 |
| NC2940V | 200 | 280 | 48 | 2.1 | 1.5 | 528 | 965 | – | - | 227 | 253 | – | 530 | 1000 | 9.52 |
| NCF2940V | 200 | 280 | 48 | 2.1 | 1.5 | 528 | 965 | 262 | - | 227 | 253 | 3 | 530 | 1000 | 9.15 |
| NC3040V | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 2.1 | 990 | 1750 | – | - | 237 | 276 | – | 500 | 950 | 23.2 |
| NCF3040V | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 2.1 | 990 | 1750 | 287.75 | - | 237 | 276 | 6.5 | 500 | 950 | 22.5 |
| NJ2340VH | 200 | 420 | 138 | 5 | – | 2290 | 3680 | – | 238.65 | 266 | 342 | 9 | 320 | 600 | 92.3 |
| NC1844V | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 1.5 | 183 | 365 | – | - | 237 | 253 | 1.8 | 530 | 1000 | 3.35 |
| NCF1844V | 220 | 270 | 24 | 1.5 | 1.5 | 183 | 365 | 258 | - | 237 | 253 | 1.8 | 530 | 1000 | 2.85 |
| NC2944V | 220 | 300 | 48 | 2.1 | 1.5 | 550 | 1030 | – | - | 248 | 274 | – | 480 | 900 | 10.9 |
| NCF2944V | 220 | 300 | 48 | 2.1 | 1.5 | 550 | 1030 | 283 | - | 248 | 274 | 2.5 | 480 | 900 | 9.93 |
| NC3044V | 220 | 340 | 90 | 3 | 3 | 1190 | 2100 | – | - | 255 | 299 | – | 450 | 850 | 30.5 |
| NCF3044V | 220 | 340 | 90 | 3 | 3 | 1190 | 2100 | 312.7 | - | 255 | 299 | 7 | 450 | 850 | 29.5 |
| NC1848V | 240 | 300 | 28 | 2 | 2 | 260 | 510 | – | - | 261 | 281 | 1.8 | 480 | 900 | 5.31 |
| NCF1848V | 240 | 300 | 28 | 2 | 2 | 260 | 510 | 287 | - | 261 | 281 | 1.8 | 480 | 900 | 4.42 |
| NC2948V | 240 | 320 | 48 | 2.1 | 1.5 | 583 | 1140 | – | - | 268 | 296 | – | 450 | 850 | 12.1 |
| NCF2948V | 240 | 320 | 48 | 2.1 | 1.5 | 583 | 1140 | 303 | - | 268 | 296 | 2.5 | 450 | 850 | 11.2 |
| NC3048V | 240 | 360 | 92 | 3 | 3 | 1250 | 2240 | – | - | 278 | 322 | – | 430 | 800 | 33.2 |
| NCF3048V | 240 | 360 | 92 | 3 | 3 | 1250 | 2240 | 335.6 | - | 278 | 322 | 7 | 430 | 800 | 32.1 |
| NC1852V | 260 | 320 | 28 | 2 | 2 | 270 | 550 | – | - | 281 | 302 | 1.8 | 430 | 800 | 5.55 |
| NCF1852V | 260 | 320 | 28 | 2 | 2 | 270 | 550 | 307.2 | - | 281 | 302 | 1.8 | 430 | 800 | 4.75 |
| NC2952V | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 1.5 | 737 | 1430 | – | - | 294 | 321 | – | 400 | 750 | 19.3 |
| NCF2952V | 260 | 360 | 60 | 2.1 | 1.5 | 737 | 1430 | 333.7 | - | 294 | 321 | 5 | 400 | 750 | 18.5 |
| NC3052V | 260 | 400 | 104 | 4 | 4 | 1610 | 2920 | – | - | 307 | 357 | – | 380 | 700 | 47.5 |
| NCF3052V | 260 | 400 | 104 | 4 | 4 | 1610 | 2920 | 373.5 | - | 307 | 357 | 8 | 380 | 700 | 46.5 |
| NC1856V | 280 | 350 | 33 | 2 | 2 | 330 | 655 | – | - | 305 | 328 | 2.5 | 400 | 750 | 8.03 |
| NCF1856V | 280 | 350 | 33 | 2 | 2 | 330 | 655 | 334 | - | 305 | 328 | 2.5 | 400 | 750 | 7.12 |
| NC2956V | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 1.5 | 897 | 1730 | – | - | 319 | 346 | – | 380 | 700 | 21.1 |
| NCF2956V | 280 | 380 | 60 | 2.1 | 1.5 | 897 | 1730 | 362.7 | - | 319 | 346 | 4 | 380 | 700 | 20.3 |
| NC3056V | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 1680 | 3100 | – | - | 324 | 375 | – | 360 | 670 | 52.5 |
| NCF3056V | 280 | 420 | 106 | 4 | 4 | 1680 | 3100 | 391 | - | 324 | 375 | 9 | 360 | 670 | 50.1 |
| NC1860V | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 2.1 | 418 | 850 | – | - | 329 | 356 | 3 | 360 | 670 | 11.5 |
| NCF1860V | 300 | 380 | 38 | 2.1 | 2.1 | 418 | 850 | 363 | - | 329 | 356 | 3 | 360 | 670 | 10.2 |
| NC2960V | 300 | 420 | 72 | 3 | 3 | 1120 | 2200 | – | - | 342 | 375 | – | 340 | 630 | 32.3 |
| NCF2960V | 300 | 420 | 72 | 3 | 3 | 1120 | 2200 | 390.5 | - | 342 | 375 | 5 | 340 | 630 | 31.5 |
| NC1864V | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 2.1 | 440 | 900 | – | - | 349 | 376 | 3 | 340 | 630 | 11.3 |
| NCF1864V | 320 | 400 | 38 | 2.1 | 2.1 | 440 | 900 | 383 | - | 349 | 376 | 3 | 340 | 630 | 10.5 |
| NC2964V | 320 | 440 | 72 | 3 | 3 | 1140 | 2360 | – | - | 363 | 395 | – | 320 | 600 | 34 |
| NCF2964V | 320 | 440 | 72 | 3 | 3 | 1140 | 2360 | 411 | - | 363 | 395 | 5 | 320 | 600 | 33 |
| NC1868V | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 2.1 | 446 | 900 | – | - | 369 | 395 | 3 | 320 | 600 | 12.8 |
| NCF1868V | 340 | 420 | 38 | 2.1 | 2.1 | 446 | 900 | 403 | - | 369 | 395 | 3 | 320 | 600 | 11 |
| NC2968V | 340 | 460 | 72 | 3 | 3 | 1190 | 2500 | – | - | 383 | 415 | – | 300 | 560 | 36 |
| NCF2968V | 340 | 460 | 72 | 3 | 3 | 1190 | 2500 | 431 | - | 383 | 415 | 5 | 300 | 560 | 35 |
| NC1872V | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 2.1 | 457 | 1000 | – | - | 389 | 416 | 3 | 300 | 560 | 12.4 |
| NCF1872V | 360 | 440 | 38 | 2.1 | 2.1 | 457 | 1000 | 423.2 | - | 389 | 416 | 3 | 300 | 560 | 12 |
| NC2972V | 360 | 480 | 72 | 3 | 3 | 1230 | 2600 | – | - | 403 | 436 | – | 280 | 530 | 36.8 |
| NCF2972V | 360 | 480 | 72 | 3 | 3 | 1230 | 2600 | 451.5 | - | 403 | 436 | 5 | 280 | 530 | 36.5 |
| NC1876V | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 2.1 | 627 | 1290 | – | - | 416 | 450 | 3.5 | 280 | 530 | 19.9 |
| NCF1876V | 380 | 480 | 46 | 2.1 | 2.1 | 627 | 1290 | 458 | - | 416 | 450 | 3.5 | 280 | 530 | 19.5 |
| NC2976V | 380 | 520 | 82 | 4 | 4 | 1570 | 3250 | – | - | 427 | 473 | – | 260 | 500 | 53.5 |
| NCF2976V | 380 | 520 | 82 | 4 | 4 | 1570 | 3250 | 488 | - | 427 | 473 | 5 | 260 | 500 | 52.5 |
| NC1880V | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 2.1 | 627 | 1340 | – | - | 433 | 467 | 3.5 | 260 | 500 | 21.2 |
| NCF1880V | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 2.1 | 627 | 1340 | 475 | - | 433 | 467 | 3.5 | 260 | 500 | 20.5 |
| NC2980V | 400 | 540 | 82 | 4 | 4 | 1650 | 3450 | – | - | 450 | 496 | – | 240 | 480 | 55 |
| NCF2980V | 400 | 540 | 82 | 4 | 4 | 1650 | 3450 | 511 | - | 450 | 496 | 5 | 240 | 480 | 54.5 |
| NC1884V | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 2.1 | 660 | 1430 | – | - | 457 | 491 | 3.5 | 240 | 480 | 21.6 |
| NCF1884V | 420 | 520 | 46 | 2.1 | 2.1 | 660 | 1430 | 499 | - | 457 | 491 | 3.5 | 240 | 480 | 21 |
| NC2984V | 420 | 560 | 82 | 4 | 4 | 1650 | 3600 | – | - | 463 | 509 | – | 220 | 450 | 57.7 |
| NCF2984V | 420 | 560 | 82 | 4 | 4 | 1650 | 3600 | 524 | - | 463 | 509 | 5 | 220 | 450 | 57 |
| NC1888V | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 2.1 | 670 | 1460 | – | - | 474 | 508 | 3.5 | 220 | 450 | 22.6 |
| NCF1888V | 440 | 540 | 46 | 2.1 | 2.1 | 670 | 1460 | 516 | - | 474 | 508 | 3.5 | 220 | 450 | 22 |
| Bearing Designation | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Other Dimensions (mm) – E | Other Dimensions (mm) – F | Other Dimensions (mm) – d1 | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – S | Limiting Speeds (rpm) – Grease | Limiting Speeds (rpm) – Oil | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC2988V | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 2010 | 4400 | – | - | 502 | 545 | – | 200 | 430 | 81.1 |
| NCF2988V | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 2010 | 4400 | 565.5 | - | 502 | 545 | 6 | 200 | 430 | 80.5 |
| NC1892V | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 913 | 1960 | – | - | 501 | 543 | 5 | 200 | 430 | 34.8 |
| NCF1892V | 460 | 580 | 56 | 3 | 3 | 913 | 1960 | 553 | - | 501 | 543 | 5 | 200 | 430 | 34 |
| NC2992V | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 2050 | 4500 | – | - | 516 | 558 | – | 190 | 400 | 83.9 |
| NCF2992V | 460 | 620 | 95 | 4 | 4 | 2050 | 4500 | 579 | - | 516 | 558 | 6 | 190 | 400 | 83.5 |
| NCF1896V | 480 | 600 | 56 | 3 | 3 | 935 | 2040 | 573.5 | - | 521 | 563 | 5 | 190 | 400 | 35.5 |
| NCF2996V | 480 | 650 | 100 | 5 | 5 | 2290 | 5100 | 606 | - | 538 | 584 | – | 180 | 380 | 98 |
| NCF18/500V | 500 | 620 | 56 | 3 | 3 | 952 | 2120 | 594 | - | 542 | 584 | 5 | 180 | 380 | 36.5 |
| NCF29/500V | 500 | 670 | 100 | 5 | 5 | 2380 | 5300 | 634.5 | - | 567 | 612 | 7 | 170 | 360 | 100 |
| NCF18/530V | 530 | 650 | 56 | 3 | 3 | 990 | 2240 | 624.5 | - | 572 | 614 | 5 | 170 | 360 | 38.5 |
| NCF18/560V | 560 | 680 | 56 | 3 | 3 | 1020 | 2360 | 655 | - | 603 | 645 | 5 | 160 | 340 | 40.5 |
| NCF18/600V | 600 | 730 | 60 | 3 | 3 | 1050 | 2550 | 696 | - | 644 | 686 | 7 | 150 | 320 | 51.5 |
| NCF18/630V | 630 | 780 | 69 | 4 | 4 | 1250 | 2900 | 739 | - | 680 | 728 | 8 | 140 | 300 | 72.5 |
| NCF18/670V | 670 | 820 | 69 | 4 | 4 | 1300 | 3150 | 783 | - | 724 | 772 | 8 | 130 | 280 | 74.2 |
| NCF18/710V | 710 | 870 | 74 | 4 | 4 | 1540 | 3750 | 831 | - | 766 | 818 | 8 | 120 | 260 | 90.2 |
| NCF18/750V | 750 | 920 | 78 | 5 | 5 | 1760 | 4300 | 880 | - | 810 | 867 | 6 | 110 | 240 | 110 |
| NCF18/800V | 800 | 980 | 82 | 5 | 5 | 1940 | 4800 | 936 | - | 863 | 922 | 9 | 100 | 220 | 130 |
| NCF18/850V | 850 | 1030 | 82 | 5 | 5 | 2050 | 5200 | 986 | - | 911 | 972 | 9 | 95 | 200 | 135 |
| NCF18/900V | 900 | 1090 | 85 | 5 | 5 | 2240 | 5700 | 1044 | - | 966 | 1029 | 9 | 90 | 190 | 160 |
| NCF18/950V | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 2420 | 6300 | 1103 | - | 1021 | 1087 | 10 | 80 | 170 | 185 |
| NCF18/1000V | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 2920 | 7500 | 1165 | - | 1073 | 1148 | 12 | 75 | 160 | 230 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
