| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
319148B, BC4B319768K30, 314024C, 313436, BC4B457919VCA, 314023A, BC4B457920VCA, 313584K, BC4B316345A, BC4B457939VAA, BC4B319991/HA4, 314520CK30
Four-row cylindrical roller bearings with a tapered bore provide high radial load capacity together with flexible mounting and clearance adjustment. They are commonly used in heavy rolling equipment where accurate seating on tapered journals or sleeves and dependable roll support are needed.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – SKF | Bearing Designation – FAG | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – C | Boundary Dimensions (mm) – r1,2 min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4 min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Other Dimensions (mm) – d1 | Other Dimensions (mm) – F | Other Dimensions (mm) – D1 | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319148B | - | 105 | 150 | 71 | 71 | 0.6 | 1.1 | 255 | 475 | 107.367 | 123 | 138 | 4.1 |
| BC4B319768K30 | - | 125 | 180 | 100 | 90 | 1 | 1.5 | 429 | 880 | 128.333 | 147 | 165 | 7.9 |
| 313900B | - | 140 | 210 | 155 | 155 | 1.1 | 1.1 | 809 | 1560 | 152.917 | 166 | 190 | 17 |
| 314024C | 505467 | 151.5 | 230 | 168 | 168 | 1.1 | 2 | 1160 | 2200 | 165.5 | 179 | 204 | 24 |
| BC4B467334C | 803431 | 151.5 | 230 | 168 | 168 | 2 | 2 | 1160 | 2280 | 165.5 | 178.81 | 201 | 23 |
| 313436 | 507509 | 160 | 240 | 175 | 175 | 1 | 2 | 1250 | 2550 | 174.583 | 189 | 216 | 35.2 |
| BC4B466949 | - | 160.69 | 260 | 178.7 | 166 | 2.1 | 1.2 | 1100 | 2550 | 175.582 | 195.85 | 226 | 34 |
| 312863 | 500861 | 162 | 230 | 130 | 130 | 1 | 2 | 780 | 1400 | 172.833 | 188.5 | 211 | 16 |
| 313423A | - | 170 | 260 | 160 | 160 | 0.6 | 1.1 | 1100 | 2160 | 183.33 | 200 | 230 | 29.5 |
| BC4B457919VCA | - | 175 | 260 | 180 | 180 | 1 | 2 | 1210 | 3150 | 190 | 204 | 231 | 32 |
| 314874A | 509665 | 181 | 260 | 180 | 180 | 2 | 2 | 1250 | 2650 | 196 | 209 | 234 | 29.5 |
| BC4B452683A | - | 181 | 260 | 180 | 180 | 1 | 2 | 968 | 2600 | 196 | 209 | 231 | 28 |
| 314023A | 505466 | 181.5 | 260 | 168 | 168 | 1.1 | 2 | 1220 | 2550 | 195.5 | 209 | 234 | 27.9 |
| BC4B467333B | - | 181.5 | 260 | 168 | 168 | 1.5 | 1.5 | 968 | 2600 | 195.5 | 209 | 231 | 27 |
| 312942 | 500860 | 182 | 260 | 168 | 183 | 1 | 2 | 1340 | 2600 | 196 | 212 | 237 | 28 |
| BC4B457920VCA | - | 183.33 | 280 | 200 | 200 | 1.5 | 2 | 1380 | 3450 | 200 | 216.8 | 247 | 43 |
| 313583 | 503745 | 190 | 280 | 200 | 200 | 1.1 | 2.1 | 1630 | 3350 | 206.667 | 222 | 252 | 40 |
| 313422 | 507508 | 190 | 290 | 180 | 180 | 1 | 2.1 | 1560 | 2850 | 205 | 223 | 257 | 41 |
| 313153 | 502284 | 192 | 270 | 170 | 170 | 1 | 2.1 | 1290 | 2700 | 206.167 | 222 | 248 | 28.5 |
| BC4B457922VAB | - | 200.833 | 310 | 230 | 230 | 3 | 3 | 1870 | 4750 | 220 | 238.3 | 272 | 62.5 |
| 313152 | 502279 | 202 | 290 | 192 | 192 | 1 | 2.1 | 1700 | 3400 | 218 | 236 | 264 | 39.5 |
| 312858 | - | 202 | 290 | 207 | 192 | 1 | 2.1 | 1700 | 3400 | 219.25 | 236 | 264 | 42.5 |
| BC4B467419 | - | 202 | 290 | 202.23 | 192 | 1.5 | 2.1 | 1300 | 3600 | 218.85 | 223.5 | 258 | 49 |
| 313584K | 503742 | 205 | 310 | 225 | 225 | 1.1 | 3 | 2200 | 4300 | 223.75 | 244 | 278 | 58 |
| BC4B461839 | - | 228.33 | 325 | 200 | 200 | 1 | 2 | 1610 | 4550 | 245 | 265 | 295 | 48.5 |
| 313438A | 506743A | 230 | 330 | 220 | 220 | 1.1 | 2.1 | 2280 | 4650 | 248.333 | 266 | 300 | 57.5 |
| 312943C | 500857A | 231 | 330 | 235 | 220 | 1.1 | 2.1 | 2080 | 4300 | 249.333 | 270 | 300 | 59 |
| BC4B457927 | - | 246.67 | 380 | 280 | 280 | 3 | 2.5 | 2640 | 7100 | 270 | 292.5 | 334 | 115 |
| 312860 | - | 255 | 370 | 249 | 234 | 1.1 | 3 | 2240 | 5400 | 274.5 | 300 | 336 | 82 |
| 313439 | 522518A | 260 | 400 | 250 | 250 | 1.1 | 3 | 3000 | 5850 | 280.833 | 310 | 357 | 110 |
| 313532A | 507518 | 260 | 400 | 285 | 285 | 1.1 | 3 | 3400 | 7350 | 283.75 | 316 | 360 | 125 |
| BC4B457929VCA | - | 266.25 | 400 | 285 | 285 | 4 | 3.2 | 3200 | 7500 | 290 | 312.4 | 354 | 120 |
| BC4B316345A | 505356 | 320 | 480 | 350 | 350 | 1.5 | 1.5 | 5400 | 11200 | 349.167 | 378 | 431 | 215 |
| 315767K | - | 340 | 520 | 300 | 300 | 2 | 5 | 4290 | 9000 | 365 | 401 | 469 | 215 |
| BC4B457939VAA | 510302A | 356.67 | 550 | 400 | 400 | 3.2 | 4 | 6700 | 15000 | 390 | 423.7 | 483 | 335 |
| 313041C | - | 365 | 540 | 300 | 300 | 2 | 2 | 5010 | 11000 | 390 | 421 | 490 | 230 |
| 319352 | - | 382.5 | 590 | 450 | 450 | 5 | 5 | 6930 | 16300 | 420 | 452.8 | 524 | 425 |
| BC4B467373VCA | - | 412.335 | 650 | 488 | 480 | 5 | 4.5 | 7480 | 21200 | 453.002 | 494.5 | 569 | 565 |
| 314964 | 527181 | 412.335 | 650 | 488 | 488 | 4 | 4 | 9800 | 19000 | 453.002 | 494.5 | 581 | 576 |
| BC4B457945VCA | - | 412.5 | 630 | 450 | 450 | 1.5 | 4 | 6600 | 19000 | 450 | 487.8 | 554 | 490 |
| 313032 | - | 440 | 650 | 355 | 355 | 3 | 3 | 6270 | 14600 | 469.583 | 509.5 | 585 | 400 |
| 315523 | 577938 | 485 | 740 | 540 | 540 | 5 | 5 | 13200 | 28500 | 530 | 572.3 | 659 | 830 |
| BC4B457956VCE | - | 511.584 | 780 | 580 | 580 | 3 | 5 | 11900 | 34700 | 559.917 | 602.7 | 690 | 915 |
| BC4B457960VCA | - | 551.667 | 830 | 580 | 580 | 3 | 5 | 12300 | 32500 | 600 | 647.6 | 734 | 1070 |
| BC4B319446 | - | 571.627 | 870 | 640 | 640 | 3 | 4 | 13400 | 40500 | 621.96 | 670 | 780 | 1335 |
| BC4B457962VCA | - | 571.667 | 870 | 640 | 640 | 4 | 5 | 17900 | 50000 | 625 | 673.2 | 768 | 1170 |
| 315526 | - | 606.667 | 920 | 640 | 640 | 4 | 5 | 16500 | 45000 | 660 | 715.8 | 818 | 1525 |
| BC4B457969 | - | 633.334 | 960 | 680 | 680 | 4 | 5 | 14500 | 45000 | 690 | 745.73 | 845 | 1675 |
| BC4B319991/HA4 | - | 773.334 | 1120 | 800 | 800 | 4 | 6 | 23800 | 65500 | 800.001 | 874.85 | 1003 | 2715 |
| BC4B457984VCA | - | 811.692 | 1180 | 850 | 850 | 1.5 | 6 | 25100 | 68000 | 840.025 | 919.5 | 1046 | 2980 |
| BC4B457995VCA | - | 918.354 | 1330 | 950.125 | 950 | 6 | 5 | 26400 | 85000 | 950.025 | 1038.9 | 1179 | 4380 |
| 314520CK30 | - | 950 | 1360 | 1000 | 1000 | 4 | 5 | 38000 | 110000 | 983.33 | 1075 | 1229 | 4830 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
