| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NNU4920/W33, NNU4928/W33, NNU4936/W33, NNU4960/W33, NNU4120/W33, NNU4136/W33, NNU4160/W33, NNU4192/W33, NNU4136K30/W33, NNU41/630K30/W33
Double-row cylindrical roller bearings provide high radial stiffness and load capacity within a compact cross-section. Depending on the ring and rib design, they can accommodate axial displacement and are used in rolling equipment, gearboxes, machine tools and other heavy-duty rotating machinery.
Available models and complete dimensional data are listed in the following parameter table tab.
| Bearing Designation – Cylindrical Bore | Bearing Designation – Tapered Bore | Boundary Dimensions (mm) – d | Boundary Dimensions (mm) – D | Boundary Dimensions (mm) – B | Boundary Dimensions (mm) – r1,2min | Boundary Dimensions (mm) – r3,4min | Basic Load Ratings (kN) – Cr | Basic Load Ratings (kN) – Cor | Other Dimensions (mm) – D1 | Other Dimensions (mm) – F | Other Dimensions (mm) – b | Other Dimensions (mm) – K | Other Dimensions (mm) – s | Oil (rpm) | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NNU4920/W33 | NNU4920K/W33 | 100 | 140 | 40 | 1.1 | 1.1 | 128 | 255 | 126 | 113 | 5.5 | 3 | 1.7 | 6300 | 1.92 |
| NNU4120/W33 | NNU4120K30/W33 | 100 | 165 | 65 | 1.1 | 2 | 358 | 570 | 145 | 117 | 5.5 | 3 | 1.8 | 3600 | 5.53 |
| NNU4921/W33 | NNU4921K/W33 | 105 | 145 | 40 | 1.1 | 1.1 | 130 | 260 | 131 | 118 | 5.5 | 3 | 1.7 | 6000 | 2.08 |
| NNU4121/W33 | NNU4121K30/W33 | 105 | 175 | 69 | 1.1 | 2 | 413 | 670 | 154 | 124 | 5.5 | 3 | 1.7 | 3400 | 6.71 |
| NNU4922/W33 | NNU4922K/W33 | 110 | 150 | 40 | 1.1 | 1.1 | 132 | 270 | 136 | 123 | 5.5 | 3 | 1.7 | 6000 | 2.05 |
| NNU4122/W33 | NNU4122K30/W33 | 110 | 180 | 69 | 1.1 | 2 | 418 | 710 | 159 | 129 | 5.5 | 3 | 1.7 | 3200 | 6.95 |
| NNU4924/W33 | NNU4924K/W33 | 120 | 165 | 45 | 1.1 | 1.1 | 176 | 340 | 151 | 134.5 | 5.5 | 3 | 1.7 | 5300 | 2.86 |
| NNU4124/W33 | NNU4124K30/W33 | 120 | 200 | 80 | 1.1 | 2 | 523 | 865 | 176 | 141 | 5.5 | 3 | 1 | 3000 | 11.2 |
| NNU4926/W33 | NNU4926K/W33 | 130 | 180 | 50 | 1.5 | 1.5 | 187 | 390 | 162 | 146 | 5.5 | 3 | 2.2 | 4800 | 3.85 |
| NNU4126/W33 | NNU4126K30/W33 | 130 | 210 | 80 | 2 | 1.1 | 561 | 965 | 186 | 151 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 2800 | 10.5 |
| NNU4928/W33 | NNU4928K/W33 | 140 | 190 | 50 | 1.5 | 1.5 | 190 | 400 | 172 | 156 | 5.5 | 3 | 2.2 | 4500 | 4.12 |
| NNU4128/W33 | NNU4128K30/W33 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 2.1 | 627 | 1040 | 200 | 161 | 8.3 | 4.5 | 2.4 | 2600 | 13.2 |
| NNU4930/W33 | NNU4930K/W33 | 150 | 210 | 60 | 2 | 2 | 330 | 655 | 191 | 168.5 | 5.5 | 3 | 2 | 4300 | 6.25 |
| NNU4130/W33 | NNU4130K30/W33 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 2.1 | 748 | 1290 | 219 | 177 | 8.3 | 4.5 | 4.3 | 2400 | 18.1 |
| NNU4932/W33 | NNU4932K/W33 | 160 | 220 | 60 | 2 | 2 | 330 | 680 | 201 | 178.5 | 5.5 | 3 | 2 | 4000 | 6.63 |
| NNU4132/W33 | NNU4132K30/W33 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 2.1 | 935 | 1530 | 238 | 188 | 8.3 | 4.5 | 4.1 | 2200 | 25.0 |
| NNU4934/W33 | NNU4934K/W33 | 170 | 230 | 60 | 2 | 2 | 336 | 695 | 211 | 188.5 | 5.5 | 3 | 2 | 3800 | 6.95 |
| NNU4134/W33 | NNU4134K30/W33 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 2.1 | 968 | 1630 | 248 | 198 | 8.3 | 4.5 | 4 | 2000 | 26.0 |
| NNU4936/W33 | NNU4936K/W33 | 180 | 250 | 69 | 2 | 2 | 402 | 850 | 226 | 202 | 8.3 | 4.5 | 2.3 | 3400 | 10.5 |
| NNU4136/W33 | NNU4136K30/W33 | 180 | 300 | 118 | 3 | 3 | 1080 | 1830 | 265 | 211 | 11.1 | 6 | 3.9 | 1900 | 32.5 |
| NNU4938/W33 | NNU4938K/W33 | 190 | 260 | 69 | 2 | 2 | 402 | 880 | 236 | 212 | 8.3 | 4.5 | 2.3 | 3200 | 11.0 |
| NNU4138/W33 | NNU4138K30/W | 190 | 320 | 128 | 3 | 3 | 1320 | 2200 | 282 | 222 | 11.1 | 6 | 4 | 1800 | 41.0 |
| NNU4940/W33 | NNU4940K/W33 | 200 | 280 | 80 | 2.1 | 2.1 | 484 | 1040 | 253 | 225 | 11.1 | 6 | 3.7 | 3000 | 15.0 |
| NNU4140/W33 | NNU4140K30/W33 | 200 | 340 | 140 | 3 | 3 | 1470 | 2550 | 299 | 235 | 11.1 | 6 | 5.3 | 1700 | 51.0 |
| NNU4944/W33 | NNU4944K/W33 | 220 | 300 | 80 | 2.1 | 2.1 | 512 | 1140 | 273 | 245 | 11.1 | 6 | 3.7 | 2800 | 16.5 |
| NNU4144/W33 | NNU4144K30/W33 | 220 | 370 | 150 | 4 | 4 | 1650 | 2900 | 325 | 258 | 13.9 | 7.5 | 5.5 | 1500 | 65.0 |
| NNU4948/W33 | NNU4948K/W33 | 240 | 320 | 80 | 2.1 | 2.1 | 528 | 1220 | 293 | 265 | 11.1 | 6 | 3.7 | 2600 | 17.5 |
| NNU4148/W33 | NNU4148K30/W33 | 240 | 400 | 160 | 4 | 4 | 1980 | 3650 | 353 | 282 | 13.9 | 7.5 | 4.6 | 1400 | 85.0 |
| NNU4952/W33 | NNU4952K/W33 | 260 | 360 | 100 | 2.1 | 2.1 | 748 | 1700 | 326 | 292 | 13.9 | 7.5 | 4.5 | 2400 | 30.5 |
| NNU4152/W33 | NNU4152K30/W33 | 260 | 440 | 180 | 4 | 4 | 2200 | 3900 | 387 | 306 | 13.9 | 7.5 | 5.1 | 1300 | 110 |
| NNU4956/W33 | NNU4956K/W33 | 280 | 380 | 100 | 2.1 | 2.1 | 765 | 1800 | 346 | 312 | 13.9 | 7.5 | 4.5 | 2200 | 32.5 |
| NNU4156/W33 | NNU4156K30/W33 | 280 | 460 | 180 | 5 | 5 | 2550 | 4750 | 407 | 326 | 13.9 | 7.5 | 6.3 | 1200 | 120 |
| NNU4960/W33 | NNU4960K/W33 | 300 | 420 | 118 | 3 | 3 | 1020 | 2360 | 379 | 339 | 16.7 | 9 | 5.5 | 2000 | 50.0 |
| NNU4160/W33 | NNU4160K30/W33 | 300 | 500 | 200 | 5 | 5 | 2860 | 5300 | 442 | 351 | 16.7 | 9 | 7.3 | 1100 | 155 |
| NNU4964/W33 | NNU4964K/W33 | 320 | 440 | 118 | 3 | 3 | 1060 | 2500 | 399 | 359 | 16.7 | 9 | 5.5 | 1900 | 53.0 |
| NNU4164/W33 | NNU4164K30/W33 | 320 | 540 | 218 | 5 | 5 | 3410 | 6200 | 476 | 375 | 16.7 | 9 | 8.9 | 1000 | 200 |
| NNU4968/W33 | NNU4968K/W33 | 340 | 460 | 118 | 3 | 3 | 1100 | 2650 | 419 | 379 | 16.7 | 9 | 5.5 | 1700 | 56.5 |
| NNU4168/W33 | NNU4168K30/W33 | 340 | 580 | 243 | 5 | 5 | 4020 | 7500 | 510 | 402 | 16.7 | 9 | 10 | 950 | 260 |
| NNU4972/W33 | NNU4972K/W33 | 360 | 480 | 118 | 3 | 3 | 1120 | 2800 | 439 | 399 | 16.7 | 9 | 5.5 | 1700 | 58.5 |
| NNU4172/W33 | NNU4172K30/W33 | 360 | 600 | 243 | 5 | 5 | 4290 | 8500 | 530 | 422 | 16.7 | 9 | 5.9 | 900 | 275 |
| NNU4976/W33 | NNU4976K/W33 | 380 | 520 | 140 | 4 | 4 | 1450 | 3600 | 471 | 426 | 16.7 | 9 | 5.5 | 1500 | 87.5 |
| NNU4176/W33 | NNU4176K30/W33 | 380 | 620 | 243 | 5 | 5 | 4290 | 8500 | 550 | 442 | 16.7 | 9 | 7.4 | 850 | 285 |
| NNU4980/W33 | NNU4980K/W33 | 400 | 540 | 140 | 4 | 4 | 1470 | 3800 | 491 | 446 | 16.7 | 9 | 5.5 | 1500 | 91.5 |
| NNU4180/W33 | NNU4180K30/W33 | 400 | 650 | 250 | 6 | 6 | 4730 | 9500 | 577 | 463 | 16.7 | 9 | 7.5 | 800 | 325 |
| NNU4984/W33 | NNU4984K/W33 | 420 | 560 | 140 | 4 | 4 | 1510 | 4000 | 511 | 466 | 16.7 | 9 | 5.5 | 1400 | 95.5 |
| NNU4184/W33 | NNU4184K30/W33 | 420 | 700 | 280 | 6 | 6 | 5500 | 11400 | 609 | 497 | 16.7 | 9 | 12.2 | 750 | 440 |
| NNU4988/W33 | NNU4988K/W33 | 440 | 600 | 160 | 4 | 4 | 2050 | 5200 | 545 | 490 | 16.7 | 9 | 3.2 | 1300 | 130 |
| NNU4188/W33 | NNU4188K30/W33 | 440 | 720 | 280 | 6 | 6 | 5720 | 11800 | 638 | 511 | 22.3 | 12 | 10.8 | 700 | 450 |
| NNU4992/W33 | NNU4992K/W33 | 460 | 620 | 160 | 4 | 4 | 2090 | 5500 | 565 | 510 | 16.7 | 9 | 3.2 | 1200 | 135 |
| NNU4192/W33 | NNU4192K30/W33 | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 7.5 | 6440 | 13200 | 672 | 537 | 22.3 | 12 | 12.8 | 670 | 535 |
| NNU4996/W33 | NNU4996K/W33 | 480 | 650 | 170 | 5 | 5 | 2330 | 6100 | 592 | 534 | 22.3 | 12 | 3.5 | 1200 | 160 |
| NNU4196/W33 | NNU4196K30/W33 | 480 | 790 | 308 | 7.5 | 7.5 | 7040 | 14300 | 701 | 557 | 22.3 | 12 | 12 | 630 | 590 |
| NNU49/500/W33 | NNU49/500K/W33 | 500 | 670 | 170 | 5 | 5 | 2330 | 6100 | 612 | 554 | 22.3 | 12 | 3.5 | 1100 | 165 |
| NNU41/500/W33 | NNU41/500K30/W33 | 500 | 830 | 325 | 7.5 | 7.5 | 7480 | 15000 | 734 | 582 | 22.3 | 12 | 14.1 | 600 | 710 |
| NNU49/530/W33 | NNU49/530K/W33 | 530 | 710 | 180 | 5 | 5 | 2860 | 7800 | 649 | 588 | 22.3 | 12 | 5.5 | 1000 | 200 |
| NNU41/530/W33 | NNU41/530K30/W33 | 530 | 870 | 335 | 7.5 | 7.5 | 7810 | 16000 | 770 | 618 | 22.3 | 12 | 17 | 560 | 790 |
| NNU49/560/W33 | NNU49/560K/W33 | 560 | 750 | 190 | 5 | 5 | 3190 | 8650 | 687 | 623 | 22.3 | 12 | 5.5 | 950 | 235 |
| NNU41/560/W33 | NNU41/560K30/W33 | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 7.5 | 8800 | 18300 | 814 | 653 | 22.3 | 12 | 7.5 | 530 | 930 |
| NNU49/600/W33 | NNU49/600K/W33 | 600 | 800 | 200 | 5 | 5 | 3580 | 10200 | 734 | 666 | 22.3 | 12 | 5.5 | 900 | 280 |
| NNU41/600/W33 | NNU41/600K30/W33 | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 7.5 | 9900 | 21100 | 868 | 699 | 22.3 | 12 | 18.5 | 480 | 1100 |
| NNU49/630/W33 | NNU49/630K/W33 | 630 | 850 | 218 | 6 | 6 | 4020 | 11400 | 776 | 704 | 22.3 | 12 | 7 | 850 | 355 |
| NNU41/630/W33 | NNU41/630K30/W33 | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 7.5 | 11000 | 24000 | 912 | 734 | 22.3 | 12 | 19.7 | 450 | 1330 |
| NNU49/670/W33 | NNU49/670K/W33 | 670 | 900 | 230 | 6 | 6 | 4950 | 13700 | 822 | 738 | 22.3 | 12 | 6 | 800 | 410 |
| NNU41/670/W33 | NNU41/670K30/W33 | 670 | 1090 | 412 | 7.5 | 7.5 | 12100 | 25500 | 969 | 774 | 22.3 | 12 | 19.5 | 430 | 1500 |
| NNU49/710/W33 | NNU49/710K/W33 | 710 | 950 | 243 | 6 | 6 | 5390 | 15300 | 879 | 782 | 22.3 | 12 | 7.5 | 700 | 480 |
| NNU41/710/W33 | NNU41/710K30/W33 | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 9.5 | 13400 | 28500 | 1024 | 820 | 22.3 | 12 | 20.5 | 380 | 1790 |
| NNU49/750/W33 | NNU49/750K/W33 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 6 | 5500 | 16000 | 918 | 831 | 22.3 | 12 | 7.5 | 670 | 540 |
| NNU41/750/W33 | NNU41/750K30/W33 | 750 | 1220 | 475 | 9.5 | 9.5 | 16100 | 35500 | 1083 | 871 | 22.3 | 12 | 19 | 360 | 2230 |
| NNU49/800/W33 | NNU49/800K/W33 | 800 | 1060 | 258 | 6 | 6 | 5830 | 17000 | 974 | 884 | 22.3 | 12 | 8 | - | 615 |
| NNU41/800/W33 | NNU41/800K30/W33 | 800 | 1280 | 475 | 9.5 | 9.5 | 16500 | 36500 | 1141 | 921 | 22.3 | 12 | 18.6 | - | 2390 |
| NNU49/850/W33 | NNU49/850K/W33 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 6 | 5940 | 18000 | 1029 | 939 | 22.3 | 12 | 8.5 | - | 360 |
| NNU49/900/W33 | NNU49/900K/W33 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 6 | 6600 | 20000 | 1082 | 986 | 22.3 | 12 | 8.5 | - | 805 |
| NNU49/950/W33 | NNU49/950K/W33 | 950 | 1250 | 300 | 7.5 | 7.5 | 7370 | 22400 | 1149 | 1046 | 22.3 | 12 | 9 | - | 960 |
| NNU49/1000/W33 | NNU49/1000K/W33 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 7.5 | 8580 | 26000 | 1212 | 1103 | 22.3 | 12 | 9.5 | - | 1250 |
| NNU49/1060/W33 | NNU49/1060K/W33 | 1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 7.5 | 10500 | 30500 | 1288 | 1160 | 22.3 | 12 | 10 | - | 1350 |
| NNU49/1120/W33 | NNU49/1120K/W33 | 1120 | 1460 | 335 | 7.5 | 7.5 | 10500 | 31500 | 1348 | 1220 | 22.3 | 12 | 10 | - | 1450 |
| NNU49/1180/W33 | NNU49/1180K/W33 | 1180 | 1540 | 335 | 7.5 | 7.5 | 11900 | 36000 | 1421 | 1285 | 22.3 | 12 | 15.3 | - | 1650 |
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
