| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
N203, N204, N205, N206, N207, N208, N210, NU204, NU205, NU206, NU207, NU208, NJ204, NJ205, NJ206, NJ207, NUP205, NUP206, NUP207
BWK
Cylindrical roller bearings use cylindrical rollers in line contact with the raceways, providing high radial load capacity and rigidity. Different flange arrangements are available to meet locating and non-locating bearing requirements.
High radial load capacity
High rigidity under radial loads
Multiple N, NF, NJ, NU, NCL and NUP configurations
Separable designs simplify mounting and inspection
Available in standard and reinforced variants
Series: N, NF, NJ, NU, NCL, NUP
Suitable for electric motors, gearboxes, machine tools, industrial transmissions, pumps and other machinery requiring reliable radial support.
| Shaft Diameter (mm) | Current Designation | Original Designation | d (mm) | D (mm) | B (mm) | rsmin (mm) | r1smin (mm) | Dynamic Load Cr (N) | Static Load Cor (N) | Grease Speed (rpm) | Oil Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | N203 | 2203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11400 | 9100 | 16000 | 19000 | 0.07800 |
| 17 | NJ203 | 42203 | 17 | 40 | 12 | 0.7 | 0.3 | 11400 | 9100 | 16000 | 19000 | 0.06900 |
| 17 | NJ203ETN1 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.6 | 16900 | 13800 | 16000 | 19000 | 0.07158 | |
| 17 | NU203 | 32203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11400 | 9100 | 16000 | 19000 | 0.07000 |
| 17 | NU203ETN1 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 16900 | 13800 | 16000 | 19000 | 0.06654 | |
| 17 | NJ2203E | 17 | 40 | 16 | 0.6 | 0.3 | 22800 | 20300 | 13800 | 16400 | 0.09200 | |
| 20 | N204 | 2204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15800 | 13100 | 13800 | 16400 | 0.13300 |
| 20 | NF204 | 12204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15800 | 13100 | 13800 | 16400 | 0.11000 |
| 20 | NJ204 | 42204 | 20 | 47 | 14 | 1.1 | 0.7 | 17000 | 14400 | 13800 | 16400 | 0.14000 |
| 20 | NU204 | 32204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 15800 | 13100 | 13800 | 16400 | 0.13500 |
| 20 | NU204/C3 | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14400 | 13100 | 13800 | 16400 | 0.10670 | |
| 20 | N304 | 2304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 21800 | 17700 | 11400 | 13800 | 0.14470 |
| 20 | NJ304 | 42304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 21800 | 17700 | 11400 | 13800 | 0.15750 |
| 20 | NU304 | 32304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 21800 | 17700 | 11400 | 13800 | 0.15190 |
| 20 | NUP304ETN1 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 31500 | 26800 | 10600 | 13100 | 0.15582 | |
| 20 | NJ2304ETN1 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 0.6 | 42000 | 38700 | 10000 | 13000 | 0.21267 | |
| 25 | N205 | 2205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.13280 |
| 25 | NF205 | 12205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.13630 |
| 25 | NJ205 | 42205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.14840 |
| 25 | NJ205E | 42205E | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29900 | 28400 | 10600 | 13100 | 0.13400 |
| 25 | NJ205ETN1 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29900 | 28400 | 10600 | 13100 | 0.13510 | |
| 25 | NU205 | 32205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.13300 |
| 25 | NU205/C3 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 15400 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.13300 | |
| 25 | NU205E | 32205E | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29900 | 28400 | 10600 | 13100 | 0.13013 |
| 25 | NU205ETN1 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 29900 | 28400 | 10600 | 13100 | 0.13107 | |
| 25 | NU205L | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 20300 | 18900 | 10600 | 13100 | 0.13774 | |
| 25 | NUP205 | 92205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 17000 | 14900 | 11400 | 13800 | 0.14950 |
| 25 | NCL205 | 102205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 24600 | 24300 | 10600 | 13100 | 0.14500 |
| 25 | N2205 | 2505 | 25 | 52 | 18 | 1.1 | 0.6 | 24100 | 23300 | 10600 | 13100 | 0.18700 |
| 25 | NJ2205 | C0G42505 | 25 | 52 | 18 | 1 | 1 | 24100 | 23300 | 10600 | 13100 | 0.17000 |
| 25 | NU2205 | 32505 | 25 | 52 | 18 | 1.1 | 0.6 | 24100 | 23300 | 10600 | 13100 | 0.16530 |
| 25 | NU2205/C3 | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 21400 | 22800 | 10600 | 13100 | 0.16530 | |
| 25 | NU2205EV | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 41400 | 43300 | 9200 | 11400 | 0.16520 | |
| 25 | N305 | 2305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.23430 |
| 25 | N305ENTN1/C3 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 41500 | 37400 | 9200 | 11400 | 0.23340 | |
| 25 | NF305 | 12305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.24330 |
| 25 | NJ305 | 42305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.24580 |
| 25 | NJ305/C3 | C3G42305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.24580 |
| 25 | NJ305E | 42305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41500 | 37400 | 9200 | 11400 | 0.27100 |
| 25 | NJ305ETN1 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41500 | 37400 | 8900 | 10500 | 0.24364 | |
| 25 | NU305 | 32305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.23970 |
| 25 | NUP305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.25551 | |
| 25 | NUP305E | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 41500 | 37400 | 8900 | 10500 | 0.28505 | |
| 25 | NUP305N | C0G192305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 29100 | 25200 | 9200 | 11400 | 0.26300 |
| 25 | NCL305 | 102305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 39500 | 37800 | 8900 | 10500 | 0.24600 |
| 25 | NU2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57000 | 56100 | 2250 | 4500 | 0.36939 | |
| 25 | NJ2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57000 | 56100 | 7800 | 9200 | 0.37739 | |
| 25 | NJ2305EV/C4 | C4G532605E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 66300 | 69700 | 7800 | 9200 | 0.36920 |
| 25 | NJ2305VH | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 57000 | 2250 | 4500 | 0.36950 | |
| 25 | NUP2305E | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 1.1 | 57000 | 56100 | 7800 | 9200 | 0.37657 | |
| 25 | NCL2305 | 102605 | 25 | 62 | 24 | 1.5 | 1.1 | 57700 | 61400 | 7800 | 9200 | 0.35800 |
| 30 | NUP44494 | 30 | 61.93 | 23.8 | 1.1 | 1.1 | 63300 | 75500 | 2500 | 5000 | 0.34000 | |
| 30 | N206 | 2206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23900 | 22200 | 9400 | 11300 | 0.20380 |
| 30 | N206E | 2206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 36800 | 34400 | 8900 | 10500 | 0.24000 |
| 30 | NJ206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23900 | 22200 | 9400 | 11300 | 0.23380 |
| 30 | NJ206E | C0G42206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.23080 |
| 30 | NJ206ETN1 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.23080 | |
| 30 | NU206 | 32206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 23900 | 22200 | 9400 | 11300 | 0.21130 |
| 30 | NU206E | 32206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.22310 |
| 30 | NUP206E | 92206E | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.23540 |
| 30 | NUP206E/C4 | 30 | 62 | 16 | 1 | 1 | 39100 | 37300 | 8900 | 10500 | 0.23510 | |
| 30 | NCL206 | 102206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 33800 | 35100 | 8900 | 10500 | 0.22400 |
| 30 | NJ2206ETN1 | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 48900 | 49800 | 8900 | 10500 | 0.25792 | |
| 30 | NJ2206E | 30 | 62 | 20 | 1.0 | 0.6 | 48900 | 49800 | 8900 | 10500 | 0.34970 | |
| 30 | NJ2206E.TVP | 30 | 62 | 20 | 1 | 1 | 48900 | 49800 | 2500 | 5000 | 0.25792 | |
| 30 | N306 | 2306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.34480 |
| 30 | NJ306 | 42306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.35240 |
| 30 | NJ306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53200 | 50200 | 7000 | 8500 | 0.40082 | |
| 30 | NJ306E/C3 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53200 | 50200 | 7000 | 8500 | 0.40082 | |
| 30 | NU306 | 32306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.34590 |
| 30 | NU306E | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 53200 | 50200 | 7800 | 9200 | 0.39282 | |
| 30 | NU306MN/P63 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35100 | 38600 | 7800 | 9200 | 0.38100 | |
| 30 | NUP306 | 92306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.36950 |
| 30 | NFP306 | 22306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 35900 | 31900 | 7800 | 9200 | 0.37000 |
| 30 | RO-694 | 30 | 80 | 23 | 1.1 | 1 | 75400 | 81100 | 7800 | 9200 | 0.60065 | |
| 32 | NCL6/32V | 32 | 62 | 18 | 1.1 | 0.6 | 53400 | 56200 | 7000 | 8500 | 0.23670 | |
| 32 | NCL6/32V/P6 | 32 | 62 | 18 | 1.1 | 0.6 | 53400 | 56200 | 7000 | 8500 | 0.23670 | |
| 32 | NUP45622 | 32 | 75 | 20 | 1.1 | 1.1 | 50000 | 44300 | 0.41125 | |||
| 35 | F-45226 | 35 | 62 | 19 | 1 | 0.6 | 50000 | 53000 | 2750 | 5500 | 0.21513 | |
| 35 | R356219 | 35 | 62 | 19 | 1 | 0.6 | 50000 | 53000 | 2750 | 5500 | 0.21513 | |
| 35 | N207 | 2207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.29400 |
| 35 | NF207 | C0G12207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.30150 |
| 35 | NJ207 | 42207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.29950 |
| 35 | NJ207E | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 50200 | 50100 | 7800 | 9200 | 0.32630 | |
| 35 | NU207 | 32207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.29130 |
| 35 | NUP207 | 92207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 31400 | 28900 | 8300 | 9900 | 0.32451 |
| 35 | NU2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61600 | 65200 | 2200 | 4300 | 0.41860 | |
| 35 | NJ2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61600 | 65200 | 6600 | 7900 | 0.42960 | |
| 35 | NUP2207E | 92507E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61600 | 65200 | 6600 | 7900 | 0.44440 |
| 35 | N307 | 2307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 7700 | 9200 | 0.45760 |
| 35 | NF307 | 12307K | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 7700 | 9200 | 0.47360 |
| 35 | NJ307 | 42307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 7700 | 9200 | 0.48060 |
| 35 | NJ307/C3 | C3G42307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 1700 | 3400 | 0.48365 |
| 35 | NJ307E | C0G42307EK | 35 | 80 | 21 | 1.8 | 1.3 | 66500 | 65300 | 6600 | 7900 | 0.48720 |
| 35 | NJ307EV/C4YA | C4G532307EK | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 78400 | 81000 | 6100 | 7400 | 0.50150 |
| 35 | NU307 | 32307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46400 | 43000 | 7700 | 9200 | 0.46760 |
| 35 | NU307EV1 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 71000 | 71000 | 6600 | 7900 | 0.51243 | |
| 35 | NUP307E | 92307E | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66500 | 65300 | 6600 | 7900 | 0.52340 |
| 35 | NUP307EN | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66500 | 65300 | 6600 | 7900 | 0.53710 | |
| 35 | NUP307EV | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 77500 | 79800 | 6600 | 7900 | 0.51390 | |
| 35 | NUP307EV/C3 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 77500 | 79800 | 6600 | 7900 | 0.51390 | |
| 35 | NJ2307E | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 93000 | 100500 | 6600 | 7900 | 0.78400 | |
| 35 | NU2307EV4 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 99000 | 109000 | 6600 | 7900 | 0.76425 | |
| 35 | NUP2207X1V/C9YB | 35 | 90 | 23 | 1.1 | 0.6 | 89600 | 93600 | 0.79900 | |||
| 40 | N208 | 2208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.37080 |
| 40 | NF208 | 12208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.38380 |
| 40 | NJ208 | 42208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.39730 |
| 40 | NU208 | 32208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.37580 |
| 40 | NUP208 | 92208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.39850 |
| 40 | NUP208/P6 | E92208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 43700 | 42900 | 7300 | 8700 | 0.39860 |
| 40 | NU2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72300 | 77600 | 2000 | 3800 | 0.51782 | |
| 40 | NJ2208E | 42508E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72300 | 77600 | 6600 | 7900 | 0.53082 |
| 40 | NJ2208E.TVP3.C3 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 70600 | 75200 | 2000 | 3800 | 0.48967 | |
| 40 | NJ2208EV | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 84700 | 95100 | 6100 | 7400 | 0.51160 | |
| 40 | N308 | 2308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.63650 |
| 40 | NF308 | 12308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.66990 |
| 40 | NF308M/P6 | E12308H | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.71990 |
| 40 | NJ308 | 42308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.67930 |
| 40 | NJ308ETN1 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 83200 | 81500 | 1500 | 3000 | 0.66350 | |
| 40 | NJ308/C3 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 1500 | 3000 | 0.67930 | |
| 40 | NU308 | 32308K | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.66610 |
| 40 | NUP308E | 92308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 82200 | 80300 | 6100 | 7400 | 0.69600 |
| 40 | NUP308N | 192308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 58600 | 56900 | 6600 | 7900 | 0.72078 |
| 40 | NUP308EN | 192308E | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 82200 | 80300 | 6100 | 7400 | 0.72540 |
| 40 | NUP308ENV | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 97200 | 101000 | 5900 | 7000 | 0.70250 | |
| 40 | NJ2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 113200 | 121100 | 5900 | 7000 | 1.03700 | |
| 40 | NJ2308E.TVP3 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 121000 | 140700 | 1500 | 3000 | 0.95869 | |
| 40 | NUP2308E | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 121000 | 140700 | 1500 | 3000 | 1.06100 | |
| 45 | N209 | 2209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.41880 |
| 45 | NF209 | 12209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.43670 |
| 45 | NF209/C3 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.43670 | |
| 45 | NF209E | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66400 | 6600 | 7900 | 0.47644 | |
| 45 | NJ209 | 42209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.44590 |
| 45 | NJ209E | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66400 | 6600 | 7900 | 0.42995 | |
| 45 | NJ209ECP | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66400 | 7100 | 8500 | 0.42995 | |
| 45 | NJ209ETN1/C3 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 63000 | 66400 | 7100 | 8500 | ||
| 45 | NU209 | 32209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 45900 | 46900 | 7100 | 8500 | 0.43400 |
| 45 | NUP2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76000 | 84500 | 6600 | 7900 | 0.59384 | |
| 45 | NUP2209EN | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76000 | 84500 | 6600 | 7900 | 0.58764 | |
| 45 | N309 | 2309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72900 | 69900 | 5900 | 7000 | 0.82390 |
| 45 | NF309 | 12309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72900 | 69900 | 5900 | 7000 | 0.86840 |
| 45 | NF309M/P6 | E12309H | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72900 | 69900 | 5900 | 7000 | 0.70829 |
| 45 | NJ309 | 42309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72900 | 69900 | 5900 | 7000 | 0.87490 |
| 45 | NJ309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 99200 | 101000 | 5000 | 6000 | 0.97560 | |
| 45 | NU309 | 32309K | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72900 | 69900 | 5900 | 7000 | 0.85180 |
| 45 | NU309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 99200 | 101000 | 5000 | 6000 | 0.97990 | |
| 45 | NUP309 | 92309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72900 | 69900 | 5900 | 7000 | 0.89440 |
| 45 | NUP309N | 192309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72900 | 69900 | 5900 | 7000 | 0.91000 |
| 45 | NUP309NR | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 72900 | 69900 | 5900 | 7000 | 0.91477 | |
| 45 | NUP309EN | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 99200 | 101000 | 5000 | 6000 | 0.98110 | |
| 45 | NUP309ENV/C3 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 110500 | 116100 | 4500 | 5300 | 0.97417 | |
| 45 | NUP309ENTN1 | 192309E | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 99200 | 101000 | 5000 | 6000 | 0.90400 |
| 45 | NJ2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 138800 | 155700 | 5000 | 6000 | 1.38761 | |
| 45 | NU2309E | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 138800 | 155700 | 5000 | 6000 | 1.35761 | |
| 50 | N210 | 2210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48100 | 50900 | 6600 | 7900 | 0.47520 |
| 50 | NF210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48100 | 50900 | 6600 | 7900 | 0.49820 | |
| 50 | NF210C3 | C3G12210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48100 | 50900 | 6600 | 7900 | 0.49820 |
| 50 | NF210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 65900 | 71800 | 6200 | 7300 | 0.53120 | |
| 50 | NJ210 | 42210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48100 | 50900 | 6600 | 7900 | 0.48640 |
| 50 | NJ210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 65900 | 71800 | 6600 | 7900 | 0.53020 | |
| 50 | NJ210ETN/C3 | C3G42210EA | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 65900 | 71800 | 6200 | 7300 | 0.48320 |
| 50 | NU210 | 32210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48100 | 50900 | 6600 | 7900 | 0.47340 |
| 50 | NU210/P6 | E32210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 48100 | 50900 | 6600 | 7900 | 0.47340 |
| 50 | NU210ETN/C3 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 65900 | 71800 | 6200 | 7900 | 0.46820 | |
| 50 | NUP210EN | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 65900 | 71800 | 6200 | 7900 | 0.52420 | |
| 50 | NUP210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 65900 | 71800 | 6200 | 7900 | 0.52620 | |
| 50 | NU2210ETN/C3 | C3G32510EA | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79500 | 91500 | 6200 | 7300 | 0.54970 |
| 50 | NJ2210ETN1 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79500 | 91500 | 1700 | 3300 | 0.56470 | |
| 50 | NJ2210E.TVP3.C3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 77600 | 88600 | 1700 | 3300 | 0.56800 | |
| 50 | NJ2210E.TVP3 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 77600 | 88600 | 1700 | 3300 | 0.56800 | |
| 50 | NUP2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79500 | 91500 | 6200 | 7300 | 0.63660 | |
| 50 | N310 | 2310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 88900 | 88800 | 5400 | 6300 | 1.09410 |
| 50 | NF310 | 12310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 88900 | 88800 | 5400 | 6300 | 1.10120 |
| 50 | NJ310 | 42310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 88900 | 88800 | 5400 | 6300 | 1.14800 |
| 50 | NJ310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 112100 | 116000 | 5000 | 6000 | 1.27325 | |
| 50 | NJ310N | C0G262310K | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 88900 | 88800 | 5400 | 6300 | 1.15300 |
| 50 | NU310 | 32310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 88900 | 88800 | 5400 | 6300 | 1.12560 |
| 50 | NUP310 | 92310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 88900 | 88800 | 5400 | 6300 | 1.20000 |
| 50 | NUP310NV | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 128200 | 144700 | 5400 | 6300 | 1.20800 | |
| 50 | NUP310ENV/C3 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 128200 | 144700 | 5000 | 6000 | 1.20800 | |
| 50 | NCL310 | 102310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | 111300 | 122300 | 5400 | 6300 | 1.17000 |
| 50 | N410 | 2410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 132300 | 127600 | 5400 | 6300 | 2.26000 |
| 50 | NJ410 | 42410K | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 132300 | 127600 | 5400 | 6300 | 2.26000 |
| 55 | N211 | 2211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 57900 | 62200 | 6000 | 7100 | 0.62130 |
| 55 | NF211 | 12211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 57900 | 62200 | 6000 | 7100 | 0.65370 |
| 55 | NF211E | 12211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 86100 | 98700 | 5400 | 6500 | 0.76600 |
| 55 | NJ211 | 42211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 57900 | 62200 | 6000 | 7100 | 0.64510 |
| 55 | NJ211/C3 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 50200 | 32000 | 6000 | 7100 | 0.64510 | |
| 55 | NJ211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 86100 | 98700 | 5400 | 6500 | 0.66160 | |
| 55 | NJ211ECP | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 86100 | 98700 | 5400 | 6500 | 0.66160 | |
| 55 | NU211 | 32211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 57900 | 62200 | 6000 | 7100 | 0.63010 |
| 55 | NU211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 86100 | 98700 | 5400 | 6500 | 0.71850 | |
| 55 | NUP211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 57900 | 62200 | 6000 | 7100 | 0.64470 | |
| 55 | NUP211E | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 86100 | 98700 | 5400 | 6500 | 0.76060 | |
| 55 | NJ2211E | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 101200 | 121500 | 1500 | 3000 | 0.89360 | |
| 55 | NJ2211E/C3 | 3G42511E | 55 | 100 | 25 | 2.0 | 1.1 | 101200 | 121500 | 5400 | 6500 | 0.89360 |
| 55 | NUP2211EN/C3 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 101200 | 121500 | 5400 | 6500 | 0.89240 | |
| 55 | NF311E | 12311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 138100 | 144300 | 4500 | 5300 | 1.60325 |
| 55 | NF311E/C3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 140500 | 147600 | 4500 | 5300 | 1.60145 | |
| 55 | NJ311E | 42311E | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 138100 | 144300 | 4500 | 5300 | 1.63700 |
| 55 | NUP311EN | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 140500 | 147600 | 4500 | 5300 | 1.66760 | |
| 55 | NUP311ENV/C3 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | 153800 | 165700 | 4500 | 5300 | 1.59230 | |
| 60 | N212 | 2212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 71800 | 79800 | 5400 | 6500 | 0.82160 |
