| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
DAC series wheel bearings use a double row angular-contact structure in one compact unit. They are designed to support radial loads, axial loads in both directions and wheel-hub moments.
The sealed and pre-lubricated construction simplifies installation and helps protect the raceways from dust, moisture and road contamination.
Key Advantages
1.Compact double row construction
2.Supports radial and bidirectional axial loads
3.Sealed and pre-lubricated design
4.Stable running accuracy for wheel-hub applications
5.Multiple bore sizes and cross-reference models available
Models & Dimensions
Complete DAC wheel-bearing dimensions and cross-reference models are listed below. Use the bearing number and dimensions to
confirm interchangeability before ordering.
| Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (mm) | Seal Type | Weight (kg) | SKF | FAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAC124000183 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | D | 0.11 | C-00187 | |
| DAC20420030/29 | 20 | 42 | 30 | 29 | B | 0.17 | BAHB 61746A | 565592 |
| DAC205000206 | 20 | 50 | 20.6 | 20.6 | A | 0.17 | 61746A | |
| DAC255200206 | 20 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.18 | ||
| DAV25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | B.C.E | 0.31 | BT2B445539AA | 546647 |
| DAC25520040 | 25 | 52 | 40 | 40 | C | 0.33 | ||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | B.C.E | 0.34 | ||
| DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | B | 0.35 | ||
| DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | B.C | 0.44 | BAH0059 | 803837 |
| DAC25550045 | 25 | 55 | 45 | 45 | C.D | 0.46 | ||
| DAC25550048 | 25 | 55 | 48 | 48 | C.D | 0.48 | ||
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | D | 0.34 | ||
| DAC25560045 | 25 | 56 | 45 | 45 | C | 0.33 | ||
| DAC254650027/24 | 25.4 | 65 | 27 | 24 | A | 0.28 | ||
| DAC25620048 | 25 | 62 | 48 | 48 | B.C | 0.45 | ||
| DAC25680043 | 25 | 68 | 43 | 43 | B.C | 0.53 | ||
| DAC27520042 | 27 | 52 | 42 | 42 | B | 0.33 | ||
| DAC27520043 | 27 | 52 | 43 | 43 | B | 0.33 | ||
| DAC27520045 | 27 | 52 | 45 | 45 | B | 0.34 | ||
| DAC27520045/43 | 27 | 52 | 45 | 43 | A.B | 0.36 | 801437 | |
| DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | B | 0.36 | ||
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | B.D | 0.47 | ||
| DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | B.C | 0.48 | ||
| DAC28620042 | 28 | 62 | 42 | 42 | A.B | 0.53 | VKBA1346 | 574793 |
| DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | D | 0.34 | BAH1026B | 801023A |
| DAC30500020 | 30 | 50 | 20 | 20 | A.B | 0.2 | ||
| DAC30540024 | 30 | 54 | 24 | 24 | A | 0.23 | ||
| DAC30550030/25 | 30 | 55 | 30 | 25 | A.B | 0.27 | ATVB-2 | |
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | D | 0.26 | ||
| DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | D.I | 0.27 | ||
| DAC30580042 | 30 | 58 | 42 | 42 | B | 0.4 | ||
| DAC30600037/34 | 30 | 60 | 37 | 34 | A | 0.4 | BA2B243739CA | |
| DAC306000337 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | B.C.D | 0.41 | BAHB405956A | 581736 |
| DAC30620032 | 30 | 62 | 32 | 32 | B.D | 0.41 | NACHI30BVV0 | |
| DAC30620048 | 30 | 62 | 48 | 48 | B.D | 0.56 | ||
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | A.B | 0.55 | VKBA1344 | |
| DAC30630342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | A.B | 0.55 | ||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | F | 0.49 | ||
| DAC30640037 | 30 | 64 | 37 | 37 | D | 0.44 | ||
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | B | 0.32 | BA2B6037/C4 | |
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | A.B | 0.64 | 32BWD05 | |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | C.E.I | 0.43 | BAHB636114A | BAHB479399 |
| DAC35620040 | 35 | 62 | 40 | 40 | B.D | 0.41 | ||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | B.C.D.E.I | 0.4 | BT2B445620B | BAHB479399 |
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | A | 0.5 | BAB441832AB | BAB441832AB |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | B.C.D | 0.58 | BA2B446762B | 446242 |
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | B | 0.58 | VKBA897 | BA2B243207 |
| DAC35720037 | 35 | 72 | 37 | 37 | B | 0.6 | ||
| DAC38640037 | 38 | 64 | 37 | 37 | 0.34 | |||
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | C.D | 0.48 | 68908A | |
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | B | 0.41 | ||
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | B.G | 0.41 | FW116 | 559192 |
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | C.G.D.F | 0.59 | BA2B309692 | 540733 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | C.E | 0.56 | BAHB311396B | 542186A |
| DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | B.D | 0.59 | 395418 | |
| DAC39740038 | 39 | 74 | 38 | 38 | B | 0.65 | 636096A | |
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | B.C.D.E | 0.66 | BAHB636096A | 597557 |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | B.D.F | 0.62 | ||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | C.D | 0.66 | BAHB636060C | 559493 |
| DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | D | 0.68 | ||
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | B.C.D.F | 0.62 | BAHB63696E | 559494 |
| DAC40750039 | 40 | 75 | 39 | 39 | D | 0.64 | ||
| DAC40840038 | 40 | 84 | 38 | 38 | B.D | 0.97 | ||
| DAC40900046 | 40 | 90 | 46 | 46 | A | 0.8 | ||
| DAC41680040/35 | 41 | 68 | 40 | 35 | A | 0.68 | BTHB1866046 | 517009 |
| DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | B | 0.55 | VKBA3235 | 517008 |
| DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | B.F | 0.56 | BAHB1866047A | |
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | B.C | 0.6 | BA2B633457 | 545495D |
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | B.D | 0.6 | 4668442AA | 555801 |
| DAC42760038 | 42 | 76 | 38 | 38 | B.D | 0.61 | VKB1999 | |
| DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | B.D | 0.62 | 579102 | |
| DAC42780045 | 42 | 78 | 45 | 45 | B.D | 0.74 | BAH-0069 |
Source: BWK bearing catalogue, Automobile Hub Bearing table.
Applications
Passenger car wheel hubs
Light commercial vehicles
Automotive repair and replacement
Wheel-hub and suspension assemblies
Packaging & Inquiry
Each bearing is protected against moisture, contamination and transport damage. Individual BWK boxes, clear model labels and reinforced export cartons are available.
For model confirmation, send the existing bearing number, dimensions, vehicle reference, sample photo or required quantity.
WhatsApp: +86 188 6688 2299
Email: admin@bwkbearing.com
Please mention "BWK Website" when contacting us.
BWK provides reliable bearing solutions for industrial and agricultural applications, supported by stable supply, strict quality control and flexible OEM & ODM services.
